Sadar Circle rates
Sub-Registrar, Sadareffective 554 villages222 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 554 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|
| Akab Bajajaअकब बजाजा | चौक | Urban | 27,900 | 31,400 | 37,100 |
| Akab Rikabganjअकब रिकाबगंज | रिकाबगंज | Urban | 17,400 | 25,000 | 27,000 |
| Ankwaraअंकवारा | हवेली अवध | Notified | 3,300 | 3,500 | 4,100 |
| Ankaripurta.e.andarअंकारीपुरटा.ए.अन्दर | अमसिन | Semi-urban | 7,700 | 8,500 | 9,300 |
| Ankaripurta.e.baharअंकारीपुरटा.ए.बाहर | अमसिन | Rural | 3,800 | 4,400 | 4,700 |
| Angooribaghअंगूरीबाग | अंगूरीबाग | Urban | 12,900 | 15,100 | 16,300 |
| Achalpurअचलपुर | अमसिन | Rural | 1,900 | 2,100 | 2,600 |
| Anjnaअंजना | हवेली अवध | Notified | 2,300 | 2,600 | 3,300 |
| Anjni Puram A0yojna(Vi0pra0)अंजनी पुरम आ0योजना(वि0प्रा0) | देवकाली | Urban | 26,200 | 31,400 | 34,700 |
| Adagdaअडगडा | अवध खास | Urban | 8,700 | 9,600 | 10,500 |
| Aragraअड़गड़ा | पुलिस लाइन | Urban | 14,900 | 17,400 | 19,200 |
| Abbusray ANPअब्बूसराय ANP | हवेली अवध | Urban | 10,800 | 11,900 | 12,300 |
| Abbusray BNPअब्बूसराय BNP | मगलसी | Semi-urban | 8,100 | 8,900 | 9,800 |
| Amsinअमसिन | अमसिन | Rural | 3,400 | 3,800 | 4,500 |
| Amaniganjअमानीगंज | अमानीगंज | Urban | 9,000 | 11,000 | 12,000 |
| Amariअमारी | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Amauniअमौनी | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Arwatअरवत | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Alnabhariअलनाभारी | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Alawalpurअलावलपुर | हवेली अवध | Notified | 2,600 | 2,800 | 3,400 |
| Aligarhअलीगढ़ | राठ हवेली | Urban | 9,000 | 10,400 | 11,200 |
| Awadhkhasअवधखास | हवेली अवध | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Awadhpuri Kaloniअवधपुरी कालोनी | अमानीगंज | Urban | 14,000 | 14,900 | 15,700 |
| Awadhvihar A0yojna(Vi0pra0)अवधविहार आ0योजना(वि0प्रा0) | सिविल लाइन | Urban | 26,600 | 28,300 | 31,900 |
| Ashfak Ullah Kaloniअशफाक उल्लाह कालोनी | फतेहगंज | Urban | 15,800 | 16,700 | 17,400 |
| Ashwani Puram A0yojna(Vi0pra0)अश्वनी पुरम आ0योजना(वि0प्रा0) | जनौरा | Urban | 11,600 | 14,200 | 15,100 |
| Anapur Saraiyaआनापुर सरैया | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Alamganjआलमगंज | कोट राम चन्दर | Urban | 8,500 | 9,400 | 10,500 |
| Alamganj Katraआलमगंज कटरा | अवध खास | Urban | 8,700 | 9,600 | 10,500 |
| Alapur Uparharआलापुर उपरहार | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Awas Vikas Kaloniआवास विकास कालोनी | अंगूरीबाग | Urban | 12,600 | 15,400 | 16,400 |
| Ashapurआशापुर | हवेली अवध | Semi-urban | 5,900 | 6,500 | 7,600 |
| Ashapur Chandaiआशापुर चन्दई | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Asifbag Up.आसिफबाग उप. | हवेली अवध | Semi-urban | 5,800 | 6,000 | 6,400 |
| Asifbag Manjhaआसिफबाग मांझा | हवेली अवध | Semi-urban | 5,800 | 6,000 | 6,400 |
| Imli Katarइमली कतार | पुलिस लाइन | Urban | 14,900 | 16,800 | 19,200 |
| Ismailganjइस्माइलगंज | अमानीगंज | Urban | 12,300 | 13,500 | 14,400 |
| Ishapurईशापुर | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Ishasray Uparharईशासराय उपरहार | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Isasray Manjhaईसासराय मांझा | अमसिन | Rural | 2,000 | 2,200 | 2,600 |
| Ugharpurउघरपुर | हवेली अवध | Semi-urban | 4,300 | 4,600 | 4,900 |
| Uniyar Uparharउनियार उपरहार | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Uniyar Manjhaउनियार मांझा | अमसिन | Rural | 1,800 | 2,000 | 2,300 |
| Urdu Bajarउर्दू बाजार | अवध खास | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Urmila Nagar A0yojna(Vi0pra0)उर्मिला नगर आ0योजना(वि0प्रा0) | अवध खास | Urban | 8,700 | 9,600 | 10,500 |
| Usruउसरू | हवेली अवध | Semi-urban | 8,100 | 9,000 | 9,900 |
| Rinmochanghatऋणमोचनघाट | अवध खास | Urban | 8,700 | 9,600 | 10,500 |
| Rishi Tolaऋषि टोला | दालमण्डी | Urban | 11,400 | 12,600 | 14,400 |
| El0di0ji0 A0yojna(Vi0pra0)एल0डी0जी0 आ0योजना(वि0प्रा0) | चौक | Urban | 28,300 | 31,900 | 35,400 |
| El0di0ji0 Vya0yojna(Vi0pra0)एल0डी0जी0 व्या0योजना(वि0प्रा0) | चौक | Urban | 53,900 | 55,600 | 62,000 |
| Aimi Alapurऐमी आलापुर | अमसिन | Rural | 2,400 | 2,600 | 3,100 |
| Kakarhi Bajarककरही बाजार | दिल्ली दरवाजा | Urban | 8,800 | 9,700 | 10,800 |
| Kanghi Gali (Tedhi Gali)कंघी गली (टेढी गली) | चौक | Urban | 28,400 | 31,900 | 37,800 |
| Kachchaghat Nayaghat(Vi0pra0)कच्चाघाट नयाघाट(वि0प्रा0) | मीरापुर द्वाबा मांझा | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Kachhauliकछौली | हवेली अवध | Notified | 2,300 | 2,600 | 3,300 |
| Kajiyanaकजियाना | अवध खास | Urban | 8,700 | 9,600 | 10,500 |
| Katraकटरा | अवध खास | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Katra Uttariकटरा उत्तरी | टाउन एरिया गोशाईगंज | Semi-urban | 7,700 | 8,500 | 9,300 |
| Katra Goshainganjकटरा गोशाईगंज | टाउन एरिया गोशाईगंज | Semi-urban | 7,700 | 8,500 | 9,300 |
| Katra Dakshiniकटरा दक्षिणी | टाउन एरिया गोशाईगंज | Semi-urban | 7,700 | 8,500 | 9,300 |
| Katra Pashchimiकटरा पश्चिमी | टाउन एरिया गोशाईगंज | Semi-urban | 7,700 | 8,500 | 9,300 |
| Katra Purvi Dakshiniकटरा पूर्वी दक्षिणी | टाउन एरिया गोशाईगंज | Semi-urban | 7,700 | 8,500 | 9,300 |
| Katra Madhyकटरा मध्य | टाउन एरिया गोशाईगंज | Semi-urban | 7,700 | 8,500 | 9,300 |
| Kanakpurकनकपुर | अमसिन | Rural | 3,800 | 4,400 | 4,700 |
| Kaniganjकनीगंज | वासूपुर सिरसा उर्फ जयसिंहपुर | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Kandharpur Gauriyanaकन्धरपुर गौड़ियाना | अवध खास | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Kandhari Bajar Mohallaकन्धारी बाजार मोहल्ला | कन्धारी बाजार | Urban | 11,400 | 14,700 | 15,800 |
| Karam Ali Ka Purwaकरम अली का पुरवा | सिविल लाइन | Urban | 8,900 | 9,800 | 10,800 |
| Karma Korriकरमा कोड़री | हवेली अवध | Notified | 2,300 | 2,600 | 3,300 |
| Karaundiकरौंदी | अमसिन | Rural | 1,900 | 2,100 | 2,600 |
| Kalyanpur Barauliकल्यानपुर बरौली | अमसिन | Rural | 1,900 | 2,100 | 2,600 |
| Kashmiri Mohallaकश्मीरी मोहल्ला | साहबगंज | Urban | 10,200 | 11,200 | 11,600 |
| Kasab Baraकसाब बाड़ा | दालमण्डी | Urban | 14,000 | 17,400 | 19,200 |
| Kasturipurकस्तूरीपुर | हवेली अवध | Notified | 3,000 | 3,300 | 3,800 |
| Kasbaकस्बा | अमसिन | Rural | 3,400 | 3,800 | 4,500 |
| Kajipur Gadarकाजीपुर गाडर | अमसिन | Rural | 3,400 | 3,800 | 4,500 |
| Kajipur Chitawan (Mani Parwat)काजीपुर चितावां (मणि पर्वत ) | हवेली अवध | Urban | 8,400 | 9,200 | 10,000 |
| Kajipur Jamin Malikpurकाजीपुर जमीं मलिकपुर | हवेली अवध | Semi-urban | 4,400 | 4,600 | 5,000 |
| Kajipur Viswan Manjhaकाजीपुर विसवां मांझा | अमसिन | Rural | 2,000 | 2,200 | 2,600 |
| Kajipurviswan Uparharकाजीपुरविसवां उपरहार | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Kadipurकादीपुर | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Kandipurकांदीपुर | हवेली अवध | Notified | 2,300 | 2,600 | 3,300 |
| Kar Sewak Puramकार सेवक पुरम् | बरहटा मांझा | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Kishundas Purकिशुनदास पुर | हवेली अवध | Notified | 2,400 | 2,900 | 3,400 |
| Kunj Kutirकुंजकुटीर | पुलिस लाइन | Urban | 14,900 | 17,400 | 19,200 |
| Kunjmurai Tolaकुंजमुराई टोला | साहबगंज | Urban | 12,600 | 14,400 | 15,400 |
| Kurha Keshavpur Manjhaकुढ़ा केशवपुर मांझा | हवेली अवध | Semi-urban | 4,200 | 4,500 | 4,800 |
| Kurhakeshavpur Upar.कुढ़ाकेशवपुर उपर. | हवेली अवध | Semi-urban | 7,000 | 7,700 | 8,500 |
| Kutubpurकुतुबपुर | हवेली अवध | Notified | 2,300 | 2,600 | 3,300 |
| Kumhar Tola (Lal Bag)कुम्हार टोला (लाल बाग) | लालबाग | Urban | 9,100 | 10,400 | 11,100 |
| Kumhar Tola (Sahadatganj)कुम्हार टोला (सहादतगंज) | सहादतगंज | Urban | 8,900 | 9,800 | 10,800 |
| Kumhiyaकुम्हिया | अमसिन | Rural | 2,400 | 2,600 | 3,100 |
| Kurmitolaकुर्मीटोला | रेतिया | Urban | 11,400 | 12,600 | 13,300 |
| Kushmahaकुशमाहा | हवेली अवध | Semi-urban | 4,900 | 5,600 | 6,200 |
| Kewathiyaकेवटहिया | वजीरगंज | Urban | 10,500 | 11,400 | 12,300 |
| Kewathiya A0yojna(Vi0pra0)केवटहिया आ0योजना(वि0प्रा0) | वजीरगंज | Urban | 11,400 | 12,300 | 13,200 |
| Keshavpurकेशवपुर | अमसिन | Rural | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
| Kaithanaकैथाना | अवध खास | Urban | 8,600 | 9,500 | 10,500 |
| Kot Ramchandarकोट रामचन्दर | हवेली अवध | Urban | 8,400 | 9,200 | 10,000 |
| Kotiyaकोटिया | जलवानपुर | Urban | 8,300 | 9,100 | 10,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sadar, effective 7 Jun 2025, printed page 083–102
All 554 villages, A to Z
- Abbusray ANP
- Abbusray BNP
- Achalpur
- Adagda
- Aimi Alapur
- Akab Bajaja
- Akab Rikabganj
- Alamganj
- Alamganj Katra
- Alapur Uparhar
- Alawalpur
- Aligarh
- Alnabhari
- Amaniganj
- Amari
- Amauni
- Amsin
- Anapur Saraiya
- Angooribagh
- Anjna
- Anjni Puram A0yojna(Vi0pra0)
- Ankaripurta.e.andar
- Ankaripurta.e.bahar
- Ankwara
- Aragra
- Arwat
- Ashapur
- Ashapur Chandai
- Ashfak Ullah Kaloni
- Ashwani Puram A0yojna(Vi0pra0)
- Asifbag Manjha
- Asifbag Up.
- Awadhkhas
- Awadhpuri Kaloni
- Awadhvihar A0yojna(Vi0pra0)
- Awas Vikas Kaloni
- Babu Bajar
- Babuwapur
- Badhai Ka Purwa
- Bag Bijaisi
- Bag Farhadbaksh
- Bahadurganj
- Baharganj
- Baheliya Tola (Awadhkhas)
- Baheliya Tola (Haidarganj)
- Bahoranpur
- Bahu Bajar
- Baihari
- Bairak Pura
- Baisinh
- Bajaja
- Bajar Mirja Ali Beg
- Baksariya Tola
- Balakram Kaloni
- Balda
- Balla Hata
- Banagwan
- Bandan Pur
- Bandha Tiraha Vya0yojna(Vi0pra)
- Banwari Ka Purwa
- Bara Patthar
- Barahta Manjha
- Barahta Uparhar
- Baraipara
- Bargadhiya
- Barwari Tola
- Basant Ali Ka Hata
- Basupursirsa Jaysinh
- Begamganj Garhaiya
- Begamganj Makabra
- Begampura
- Begmaganj Manjha
- Belwari Khan
- Beniganj
- Benipur
- Benwa
- Bera
- Bhadauli Bujurg
- Bhadauli Khurd
- Bhadokhar
- Bhagwabhit
- Bhairipur Manjha
- Bhairipur Uparhar
- Bharatpuri Kaloni
- Bhikhapur
- Bhitaura
- Bhoya
- Bikapur
- Birauli
- Birshah Pur
- Bodhipur
- Braham Kund
- Brahman Tola
- Buchniganj
- Chachikpur
- Chak Gaurapatti
- Chakratirth
- Chakratirth A0yojna(Vi0pra0)
- Chamartola
- Chanakyapuri Kaloni
- Chandpur Hariwansh
- Charera
- Chela Chhavni
- Chhatra
- Chhavni Bande Ali
- Chhavni Gaurawarik
- Chhotaramna
- Chhoti Chhavni
- Chhoti Devkali
- Chirkitha
- Chowk
- Civil Lines
- Dabhasemar
- Dadera
- Dalippur Urf Devgarh
- Dalmandi
- Dalpatpur Majha
- Dalpatpur Uparhar
- Damodarpur
- Dantadhawan Kund
- Darshan Nagar
- Datauli
- Devgiriya
- Devkali An.na.pa.
- DevkaliBNP
- Devra Daudpur
- Dewapur
- Dewasuryabhanpur
- Dhanaija
- Dhaniram Ka Purwa (Janaura)
- Dhaniram Ka Purwa (Jharkhandi)
- Dharampur Sahadat
- Dharupur
- Dilkusha
- Dilli Darwaja
- Dinapur
- Diwani Misil
- Dorahi Kuna
- Dullapur
- Durgapur
- Durgapur Rampurwa
- Dwarika Pur
- El0di0ji0 A0yojna(Vi0pra0)
- El0di0ji0 Vya0yojna(Vi0pra0)
- Faijabad Gramin
- Fatehganj
- Fatehpurmumtajabad
- Firojpur
- Gaddopur
- Gaddopur Hardaspur
- Gandhi Nagar
- Ganesh Ganj
- Ganeshganj Makabra
- Ganeshpur Bisaura
- Gangauli
- Ganja
- Gariwan Tola
- Gauhniya
- Gaurapatti
- Ghasiyari Mandi
- Ghosi Tola
- Ghosiyana
- Gokulpur
- Golabajar
- Golaghat
- Gopalpur
- Goshaiganj Dakshini
- Goshaiganj Pashchimi
- Goshaiganj Uttari
- Guddi Bajar
- Gulabbari
- Haibatpur
- Haidarganj
- Haidarpur
- Hainsa
- Hamdani Kothi
- Hansapur
- Hanuman Kund
- Hanumanagdhi
- Haradwari Bajar
- Hardi
- Hasnu Katra
- Hata Basantaali
- Hata Khushru Beg
- Hausila Nagar Kaloni
- Imli Katar
- Isasray Manjha
- Ishapur
- Ishasray Uparhar
- Ismailganj
- Jagdishpur Arwat
- Jagdishpurtandauli
- Jaita
- Jajwat
- Jalaluddin Nagar Upar
- Jalaluddinangarmanjha
- Jalpanala
- Jalwanpur
- Jamunipur
- Jamuniyabagh
- Janakpuri A0yojna(Vi0pra0)
- Janaura ANP
- Janaura BNP
- Janki Ghat
- Jarhi
- Jaysinpur
- Je Bi Puram Kaloni
- Je0ti0si0
- Jharkhandi
- Jhunkighat
- Jiyanpur
- Jnanapur
- Kachchaghat Nayaghat(Vi0pra0)
- Kachhauli
- Kadipur
- Kaithana
- Kajipur Chitawan (Mani Parwat)
- Kajipur Gadar
- Kajipur Jamin Malikpur
- Kajipur Viswan Manjha
- Kajipurviswan Uparhar
- Kajiyana
- Kakarhi Bajar
- Kalyanpur Barauli
- Kanakpur
- Kandhari Bajar Mohalla
- Kandharpur Gauriyana
- Kandipur
- Kanghi Gali (Tedhi Gali)
- Kaniganj
- Kar Sewak Puram
- Karam Ali Ka Purwa
- Karaundi
- Karma Korri
- Kasab Bara
- Kasba
- Kashmiri Mohalla
- Kasturipur
- Katra
- Katra Dakshini
- Katra Goshainganj
- Katra Madhy
- Katra Pashchimi
- Katra Purvi Dakshini
- Katra Uttari
- Kaurilla
- Kaushalpuri Kaloni A0yojna (Vi0pra0)
- Kaushilya Ghat
- Kaushlesh Kunj(Vi0pra0)
- Keshavpur
- Kewathiya
- Kewathiya A0yojna(Vi0pra0)
- Khajurawar
- Khanpur
- Khirauni
- Khirauniya
- Khirki Ali Beg
- Khirwali Gali
- Khojanpur ANP
- Khojanpur BNP
- Khudaganj
- Khurd Mahal
- Khurdabad
- Khushhal Ganj
- Khwaspura
- Kishundas Pur
- Kori Tola (Sahadatganj)
- Koritola (Janaura)
- Korkhana An.na.pa.
- Korkhana BNP
- Kot Ramchandar
- Kotha Parcha (Motibag)
- Kothaparcha (Chauk)
- Kothighat
- Kotiya
- Kshirsagar
- Kumhar Tola (Lal Bag)
- Kumhar Tola (Sahadatganj)
- Kumhiya
- Kunj Kutir
- Kunjmurai Tola
- Kurha Keshavpur Manjha
- Kurhakeshavpur Upar.
- Kurmitola
- Kushmaha
- Kutubpur
- Lakshmanghat
- Lakshmanpuri Kaloni
- Lakshmidas Pur
- Lalbag
- Lalbag Nai Kalani
- Lalkurti Bajar
- Lalpur Manjha
- Lalpur Uparhar
- Lavkush Nagar
- Lohiya Bajar
- Loniya Tola
- Machhrahta(Machhli Bajar)
- Machhuwana
- Madarhiya
- Mahajni Tola
- Maheshpur
- Mahimapur
- Mahtabbag
- Mainpur
- Majha Alapur
- Majha Jamathra
- Majha Pipri Sangram
- Majha Pure Chetan
- Majha Rasulpur Doyam
- Majha Salempur
- Majhamudadihbasti
- Makkhapur
- Malik Patti
- Malikpur
- Malkhanpur
- Manapara
- Manjhamudadihafaijabad
- Manjharampurqanungo
- Marna Manjha
- Marna Uparhar
- Mastan Ka Purwa
- Matgair
- Mayabhikhi
- Mednipur
- Mirapur Bulandi
- Mirapur Derabibi
- Mirapur Dwaba Manjha
- Mirapur Dwaba Uparhar
- Mirjapur Mafi
- Mirjapur Shamsuddinpur
- Mishrana
- Mitrasenpur
- Miyanganj
- Mochi Tola
- Modha Saraptiya
- Modra
- Mohammad Panah Ka Hata
- Mohammadpur Kasba
- Moharrampur Arti
- Mohatrim Nagar Manjha
- Mohatrim Nagar Uparhar
- Mohatsim Pur
- Moti Masjid
- Motibag
- Mugalpura
- Mugalpura
- Mukeri Tola
- Mukharji Hat
- Murai Tola (Haidarganj)
- Murai Tola (Kotramchandar)
- Murawan Tola
- Naharbagh
- Nai Kaloni
- Najarbag
- Naka
- Naka Mujafra
- Nakatwara
- Nakkhas
- Nandapur
- Nara
- Narayanpur
- Nariyawan
- Naughra
- Naugji
- Navin Nagar
- Naya Purwa A0 Yojna(Vi0pra0)
- Nayaghat
- Nayapurwa (Niyanwa)
- Nayapurwa (Ranopali)
- Nayi Duniya Mohalla
- Nayyar Kaloni
- Nev Kabirpur
- Newatipura
- Nil Bihar Kaloni(Vi0pra0)
- Nirmali Kund
- Nirmochan Ghat
- Niyanwa
- Nonahtiya
- Padumpuri Kaloni
- Paharganj ANP
- Paharganj BNP
- Pakrela
- Paliya Shahabdi
- Paliya Tekdhar
- Palkikhana
- Pamparpur
- Panagli
- Pandey Bajar
- Panji Tola
- Parakhan
- Parmanpur
- Patel Nagar
- Pathan Toliya
- Pausra Manjha
- Pausra Uparhar
- Pi0dablu0di0kaloni
- Pilkhawan
- Prahlad Ghat
- Pramod Wan
- Priydarshani A0yojna(Vi0pra0)
- Pura Husain Khan
- Purani Sabji Mandi
- Purkhepur
- Raghunathpur
- Rahimpur Dugwa
- Rajagli
- Rajapliya
- Rajapur
- Rajepur Majha
- Rajepur Uparhar
- Rajghat
- Rajghat Vi0 Pradhi0 Awasiy Yojna
- Rakaura
- Ram Nagar
- Ram Nagar Chhavni
- Ramangarmishrauli Bahar
- RamangarmishrauliANP
- Ramapur
- Ramdattpur Atranwa
- Ramghat
- Ramkot
- Ramna
- Ramna A0yojna(Vi0pra)
- Rampaidi
- Rampur Baihari
- Rampur Bujurg
- Rampur Halwara Manjha
- Rampur Halwara Uparha
- Rampur Maya
- Rampur Puwari Manjha
- Rampur Puwari Uparhar
- Rampur Sardha
- Rani Bajar
- Ranopali ANP
- Ranopali BNP
- Rasra
- Rasulabad
- Rasulpur Pratham
- Ratanpur
- Rath Haveli
- Rauwa Lohangpur
- Rayganj
- Reedganj
- Rehri
- Retiya Muhalla
- Revri
- Rifyuji Market
- Rikabganj
- Rinmochanghat
- Rishi Tola
- Rohini A0yojna(Vi0pra0)
- Roshannagar
- Rudauliya
- Ruhiyawan
- Saadat Ali Ki Chhavni
- Sabji Mandi Chauk
- Sadar Bajar
- Sahabganj
- Sahadatganj
- Sahanwan
- Saiyadbada
- Saketpuri Awasiy Yojna Vi0pra0
- Saketpuri Vyavsayik Yojna Vi0pra0
- Salarpur
- Samaha Khurd
- Samahakala
- Samaisa
- Samantha
- Samda
- Sanethu
- Sapt Sagar
- Saraiya
- Saraiya Revri
- Sarangpur
- Saraswatipuram Kaloni
- Saray Bairisal
- Saray Chaimal
- Saray Sagar
- Saray Yunus
- Sarayrasi Manjha
- Sarayrasi Uparhar
- Sarethi
- Saryu Bihar A0yojna(Vi0pra0)
- Sfatik Shila
- Shahjanhapur
- Shahnewajpurauparhar
- Shahnewajpurmanjha
- Shakti Bihar Kaloni
- Shakti Nagar Kaloni
- Shankargadh
- Shantipur
- Shastri Nagar
- Sherjang Bajar
- Sherwa Manjha
- Sherwa Uparhar
- Shivdaspur
- Sholapuri
- Shrringar Hat
- Shyama Sadan
- Silauni
- Sirsinda
- Sita Kund
- Sonaura
- Sonkharkund
- Stet Baink Kaloni
- Subahti
- Subatha
- Subhash Nagar
- Sukkhapur Itaura
- Sultanpurbachhra ANP
- Sultanpurbachhra BNP.
- Surasri Kaloni
- Sutahti
- Swarg Dwar
- Tahirpur Barauli
- Takpura
- Taksal
- Tandauli
- Tar Gauhan
- Tarapur Rajauli
- Tedhi Bajar (Chauk)
- Telitola
- Teliyagarh Dakshini
- Teliyagarh Purvi
- Teliyagarh Uttari
- Terhi Bajar
- Thatharhiya
- Tihura Manjha
- Tihura Uparhar
- Togpur
- Toniya Biharipur
- Transaportnagar Vi0pra0
- Trilokpur
- Tulsi Bari
- Tulsinagar
- Ugharpur
- Uniyar Manjha
- Uniyar Uparhar
- Urdu Bajar
- Urmila Nagar A0yojna(Vi0pra0)
- Usru
- Vaibhav Kappleks Vya0yojna(Vi0pra)
- Vaidehi Nagar Kaloni
- Veraspur
- Vibhishan Kund
- Vidyakund
- Wahan Parking Vya0yojna(Vi0pra)
- Wajirganj
- Wajirganj Japti
- Wajpeyi Puram
- Warma Kaloni
- Washishthakund
- Wasudev Ghat
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹2,100–3,000 per sq mShop ₹32,900Agricultural ₹28 lakh / hectare88 villages at this rate
Amari, Amauni, Arwat, Alnabhari, Anapur Saraiya, Alapur Uparhar, Ashapur Chandai, Ishapur, Ishasray Uparhar, Uniyar Uparhar, Kajipurviswan Uparhar, Kadipur, Keshavpur, Kaurilla, Khirauni, Khushhal Ganj, Gokulpur, Chachikpur, Chirkitha, Chhatra, Jagdishpur Arwat, Jagdishpurtandauli, Jamunipur, Jarhi, Jaita, Tandauli, Tar Gauhan, Tahirpur Barauli, Trilokpur, Datauli, Damodarpur, Dalpatpur Uparhar, Dalippur Urf Devgarh, Durgapur Rampurwa, Dullapur, Devgiriya, Devra Daudpur, Dewasuryabhanpur, Dwarika Pur, Dharupur, Nakatwara, Nev Kabirpur, Pamparpur, Parmanpur, Paliya Tekdhar, Pilkhawan, Fatehpurmumtajabad, Banagwan, Babuwapur, Bahoranpur, Bikapur, Birshah Pur, Benwa, Benipur, Bera, Bodhipur, Bhadauli Khurd, Bhadauli Bujurg, Bhitaura, Bhoya, Malkhanpur, Malik Patti, Mahimapur, Mednipur, Mainpur, Raghunathpur, Rajapliya, Ratanpur, Rasulpur Pratham, Rahimpur Dugwa, Rajapur, Rampur Puwari Uparhar, Rampur Bujurg, Rampur Baihari, Rudauliya, Rehri, Rauwa Lohangpur, Lalpur Uparhar, Veraspur, Sherwa Uparhar, Samantha, Samaisa, Sarangpur, Silauni, Subatha, Sonaura, Hardi, Haidarpur
Land ₹8,600–10,500 per sq mShop ₹43,30043 villages at this rate
Urdu Bajar, Katra, Kaniganj, Kandharpur Gauriyana, Kar Sewak Puram, Kaithana, Kaushilya Ghat, Khirauniya, Gariwan Tola, Golaghat, Chhoti Chhavni, Janki Ghat, Jhunkighat, Tulsi Bari, Tulsinagar, Dantadhawan Kund, Nayaghat, Nonahtiya, Naugji, Panji Tola, Pandey Bajar, Pramod Wan, Prahlad Ghat, Baksariya Tola, Barwari Tola, Bahu Bajar, Baheliya Tola (Awadhkhas), Bag Farhadbaksh, Begampura, Bairak Pura, Braham Kund, Machhuwana, Matgair, Rajghat Vi0 Pradhi0 Awasiy Yojna, Lavkush Nagar, Warma Kaloni, Washishthakund, Wajpeyi Puram, Vidyakund, Vibhishan Kund, Shastri Nagar, Shyama Sadan, Swarg Dwar
Land ₹2,300–3,300 per sq mShop ₹35,500Agricultural ₹30 lakh / hectare18 villages at this rate
Anjna, Kachhauli, Karma Korri, Kandipur, Kutubpur, Gangauli, Durgapur, Narayanpur, Nariyawan, Nara, Baisinh, Mitrasenpur, Modra, Rasra, Lakshmidas Pur, Samaha Khurd, Saray Chaimal, Sirsinda
Land ₹7,700–9,300 per sq mShop ₹48,200Agricultural ₹107 lakh / hectare14 villages at this rate
Ankaripurta.e.andar, Katra Uttari, Katra Goshainganj, Katra Dakshini, Katra Pashchimi, Katra Purvi Dakshini, Katra Madhy, Goshaiganj Pashchimi, Goshaiganj Uttari, Goshaiganj Dakshini, Teliyagarh Uttari, Teliyagarh Dakshini, Teliyagarh Purvi, RamangarmishrauliANP
Land ₹8,700–10,500 per sq mShop ₹43,30011 villages at this rate
Adagda, Alamganj Katra, Rinmochanghat, Kshirsagar, Chakratirth, Chhoti Devkali, Dhanaija, Mugalpura, Rampaidi, Sutahti, Hanumanagdhi
Land ₹27,900–37,100 per sq mShop ₹83,70010 villages at this rate
Akab Bajaja, Kotha Parcha (Motibag), Kothaparcha (Chauk), Guddi Bajar, Chowk, Panagli, Bajaja, Rifyuji Market, Lohiya Bajar, Sabji Mandi Chauk
Land ₹2,400–3,100 per sq mShop ₹32,900Agricultural ₹29 lakh / hectare9 villages at this rate
Aimi Alapur, Kumhiya, Charera, Jajwat, Dewapur, Baihari, Manapara, Saray Bairisal, Saraiya
Land ₹2,800–3,500 per sq mShop ₹33,600Agricultural ₹34 lakh / hectare9 villages at this rate
Khanpur, Pakrela, Pausra Uparhar, Bandan Pur, Marna Uparhar, Rasulabad, Ruhiyawan, Saray Sagar, Jnanapur
Land ₹1,900–2,600 per sq mShop ₹32,900Agricultural ₹24 lakh / hectare8 villages at this rate
Achalpur, Karaundi, Kalyanpur Barauli, Khajurawar, Ganeshpur Bisaura, Dinapur, Majha Rasulpur Doyam, Rakaura
Land ₹1,800–2,300 per sq mShop ₹32,300Agricultural ₹13 lakh / hectare8 villages at this rate
Uniyar Manjha, Pausra Manjha, Begmaganj Manjha, Bhairipur Manjha, Majha Alapur, Manjharampurqanungo, Lalpur Manjha, Sherwa Manjha
Land ₹8,800–10,800 per sq mShop ₹44,8008 villages at this rate
Terhi Bajar, Rani Bajar, Rayganj, Retiya Muhalla, Shrringar Hat, Sonkharkund, Hanuman Kund, Haradwari Bajar
Land ₹12,600–14,400 per sq mShop ₹52,2007 villages at this rate
Ghosiyana, Dilkusha, Dilli Darwaja, Diwani Misil, Naka, Ram Nagar, Lakshmanpuri Kaloni
