Sahjanwa Circle rates
Sub-Registrar, Sahjanwaeffective 395 villages14 road segmentsSource document
Gorakhpur has had no new rate list since 2016. These rates are from the 3 August 2016 list, kept in force by the Collector's order of 4 August 2020. Only the valuation rules were updated, in 2025.
Every village in this tehsil
Showing 100 of 395 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Up to 2 m | 2–5 m | 5–9 m | 9–12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuaparअकुआपार | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
| Amauliअमौली | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Amsarअमसार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Adilaparअडिलापार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Achiyaparअचियापार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Oravliyaओड़वलिया | हसनपुर मगहर | Rural | 2,400 | 2,700 | 2,800 | 3,400 |
| Odarओदार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Annatpurअन्नतपुर | हसनपुर मगहर | Rural | 2,400 | 3,300 | 3,400 | 4,200 |
| Amtauraअमटौरा | भौवापार | Rural | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,400 |
| Algatpurअलगटपुर | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Imildihaइमिलडीहा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Itarइटार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Itauvaइटौवा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Itvaइटवा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Uskaउसका | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Usriउसरी | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 3,400 |
| Ujjikhorउज्जीखोर | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Ekdangaएकडंगा | भौवापार | Rural | 4,100 | 7,400 | 7,500 | 9,200 |
| Kakuaparककुआपार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kaknaककना | भौवापार | Rural | 3,400 | 3,300 | 3,400 | 4,200 |
| Kavisaकविसा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Karmuaकरमुआ | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Karriyaकररिया | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kothaकोठा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kothamaphiकोठामाफी | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Komaकोमा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kotiyaकोटिया | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Keshvakhorकेशवाखोर | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
| Koliyanकोलियां | भौवापार | Rural | 4,100 | 7,400 | 7,500 | 9,200 |
| Koharbharकोहारभार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Korriकोड़री | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
| Korraकोड़रा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kodri Khurdकोडरी खुर्द | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kodriklaकोडरीकला | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kodriकोदरी | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,400 |
| Koniकोनी | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,100 |
| Kolhui Retकोल्हुई रेट | भौवापार | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kolhuiकोल्हुई | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kotकॉट | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kalesar Mu.कालेसर मु0 | हसनपुर मगहर | Rural | 4,100 | 7,400 | 7,500 | 9,200 |
| Kasraulकसरौल | हसनपुर मगहर | Rural | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 9,200 |
| Kusmaulकुसमौल | हसनपुर मगहर | Rural | 3,400 | — | — | — |
| Kursaकुरसा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | — | — | — |
| Kusamhiकुसम्ही | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,100 |
| Kusamha Khurdकुसम्हा खुर्द | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kusamhaklaकुसम्हाकला | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kurmaulकुरमौल | हसनपुर मगहर | Rural | 4,100 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kuchdehriकुचडेहरी | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kuaval Kalaकुआवल कला | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
| Kuavalkhurdकुआवलखुर्द | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
| Kusamhaklaकुसम्हाकला | — | Rural | — | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Keshokurhaकेशोकुरहा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,700 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kurmaulकुरमौल | — | Rural | — | 3,300 | 3,400 | 4,200 |
| Keshopurकेशोपुर | वार्ड न0-7 | Semi-urban | 5,400 | 8,100 | 8,200 | 12,100 |
| Keshopurकेशोपुर | वार्ड न0-8 | Semi-urban | 5,400 | 8,100 | 8,200 | 12,100 |
| Keshopurकेशोपुर | वार्ड न0-9 | Semi-urban | 5,400 | 8,100 | 8,200 | 12,100 |
| Keshopurकेशोपुर | वार्ड न0-5 | Semi-urban | 5,400 | 8,100 | 8,200 | 12,100 |
| Kevathalकेवटहल | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kailiकैली | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kandraiकन्दराई | भौवापार | Rural | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,400 |
| Katyaकटया | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Katkaकटका | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kataitikarकटाईटिकर | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
| Katsahraकटसहरा | हसनपुर मगहर | Rural | 2,400 | 3,300 | 3,400 | 4,200 |
| Kuvavarकूवावार | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Khiridodखीरीडॉड | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kharailaखरैला | भौवापार | Rural | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,400 |
| Kharpotahraखाड़पोतहरा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Khorthaखोरठा | भौवापार | Rural | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 3,400 |
| Khonipurखॉनीपुर | भौवापार | Rural | 3,400 | 4,100 | 4,200 | 4,300 |
| Kheriya Urph Bhitiखेरिया उर्फ भीटी | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Khajurhi Urph Jogiyaखजुरही उर्फ जोगिया | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 3,400 |
| Gida-sektar Sankhya-5गीडा-सेक्टर संख्या-5 | भौवापार | Urban | 10,000 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
| Gida-sektar Sankhya-13गीडा-सेक्टर संख्या-13 | भौवापार | Urban | 10,000 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
| Gida-sektar Sankhya-15गीडा-सेक्टर संख्या-15 | हसनपुर | Urban | 10,000 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
| Gida-sektar Sankhya-17गीडा-सेक्टर संख्या-17 | हसनपुर | Urban | 10,000 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
| Gida-sektar Sankhya-22गीडा-सेक्टर संख्या-22 | हसनपुर | Urban | 10,000 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
| Gida-sektar Sankhya-23गीडा-सेक्टर संख्या-23 | हसनपुर | Urban | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 |
| Govindpurगोविन्दपुर | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Govindpur U. Ha.गोविन्दपुर उ0 ह0 | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gopalpurगोपालपुर | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,400 |
| Gohtaगोहटा | हसनपुर मगहर | Rural | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 3,400 |
| Gahasandगाहासांड | वार्ड न0-3 | Semi-urban | 4,100 | 6,600 | 6,700 | 9,200 |
| Gahasandगाहासांड | वार्ड न0-4 | Semi-urban | 4,100 | 6,600 | 6,700 | 9,200 |
| Gahasandगाहासांड | वार्ड न0-5 | Semi-urban | 4,100 | 6,600 | 6,700 | 9,200 |
| Goraidihगोरैडीह | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gulalchakगुलालचक | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gulaurगुलउर | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Ganauriगनौरी | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Ganauraगनौरा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gayghatगायघाट | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gahiraगहिरा | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gadarगाडर | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gida-sektar Sankhya-5गीडा-सेक्टर संख्या-5 | — | Urban | — | 2,900 | 3,000 | 3,300 |
| Ghaghasraघघसरा | हसनपुर मगहर | Rural | 4,100 | 7,400 | 7,500 | 9,200 |
| Gida-sektar Sankhya-13गीडा-सेक्टर संख्या-13 | — | Urban | — | 2,900 | 3,000 | 3,300 |
| Chakbaidpurvanचकबैदपुरवां | हसनपुर मगहर | Rural | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Gida-sektar Sankhya-15गीडा-सेक्टर संख्या-15 | — | Urban | — | 2,900 | 3,000 | 3,300 |
| Chakbhopचकभोप | भौवापार | Rural | 2,400 | 3,300 | 3,400 | 4,200 |
| Gida-sektar Sankhya-17गीडा-सेक्टर संख्या-17 | — | Urban | — | 2,900 | 3,000 | 3,300 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sahjanwa, effective 3 Aug 2016
All 395 villages, A to Z
- Achiyapar
- Adilapar
- Akuapar
- Algatpur
- Amauli
- Amsar
- Amtaura
- Annatpur
- Baghangar Golhiya
- Baghauda
- Bahadurpur
- Balua Manjhriya
- Banakta
- Banaktiya
- Banauli
- Bandhua Urph Baurdih
- Banganva
- Banganva Tappa Bharsar
- Banglakhor
- Banhaita
- Banhilpar
- Banohiya
- Banspar
- Baraghan
- Baraipar
- Baraipar Tetriya
- Barauli
- Bardar
- Bargo
- Barhaduda
- Barhni
- Barhuna
- Barsiha
- Barvalmaphi
- Barvar Bujurg
- Barvar Khurd
- Basantpur
- Basiya
- Basudha
- Bavarra
- Belaura
- Belhar
- Belvadari
- Bhadesri
- Bhagaura
- Bhagvanpur
- Bhagvanpur Tappa Ret
- Bhainsla
- Bhaksa
- Bhapsa
- Bharaphi
- Bharohiya
- Bharrakachh
- Bharsar
- Bharval
- Bharval Tappa- Ret
- Bhatval
- Bhelaur Urph Darhauli
- Bhikhra
- Bhimapar
- Bhitha
- Bhiti
- Bhitiravat
- Bhitni
- Bhua Shahid
- Bikaura
- Birar
- Bogan
- Bokta
- Budhat
- Budhna
- Chakbaidpurvan
- Chakbhop
- Chakchohra
- Chakdaud
- Chakphatta
- Chandha
- Chandpar
- Chandvari
- Chaniyra
- Chaparhat
- Charrav
- Chauri
- Chechuapar
- Chhajniyan
- Chigauna
- Churihra
- Dakhinvan
- Daphatri
- Darghat
- Dariva
- Deipar
- Devapar Dugduiya
- Devriya
- Dhovhi
- Dhuriyapar
- Dohriya Kala
- Dohriya Khurd
- Domandod
- Domharmaphi
- Dultahi
- Dumri
- Ekdanga
- Gadar
- Gahasand
- Gahasand
- Gahasand
- Gahira
- Ganaura
- Ganauri
- Gayghat
- Ghaghasra
- Gida-sektar Sankhya-13
- Gida-sektar Sankhya-13
- Gida-sektar Sankhya-13
- Gida-sektar Sankhya-13
- Gida-sektar Sankhya-15
- Gida-sektar Sankhya-15
- Gida-sektar Sankhya-15
- Gida-sektar Sankhya-15
- Gida-sektar Sankhya-17
- Gida-sektar Sankhya-17
- Gida-sektar Sankhya-17
- Gida-sektar Sankhya-17
- Gida-sektar Sankhya-22
- Gida-sektar Sankhya-22
- Gida-sektar Sankhya-22
- Gida-sektar Sankhya-22
- Gida-sektar Sankhya-23
- Gida-sektar Sankhya-23
- Gida-sektar Sankhya-23
- Gida-sektar Sankhya-23
- Gida-sektar Sankhya-5
- Gida-sektar Sankhya-5
- Gida-sektar Sankhya-5
- Gida-sektar Sankhya-5
- Gohta
- Gopalpur
- Goraidih
- Govindpur
- Govindpur U. Ha.
- Gulalchak
- Gulaur
- Haraiya Kanungo
- Haranhi
- Hardi
- Harivanshpur
- Harpur
- Hospati
- Imildiha
- Itar
- Itauva
- Itva
- Jabraila Vishkhohar
- Jagdishpur Tappa Bharsar
- Jagdishpur Urph Gahi
- Jaitpur
- Jalhepar
- Jangal Avval
- Jangaldigar
- Jaralhi
- Jasulipar
- Jhudiya
- Jhugiyan
- Jigina
- Jigina Tappa Bharsad
- Jogiyakol
- Jonhiya
- Judiyan
- Jurakorri
- Kaili
- Kakna
- Kakuapar
- Kalesar Mu.
- Kandrai
- Karmua
- Karriya
- Kasraul
- Kataitikar
- Katka
- Katsahra
- Katya
- Kavisa
- Keshokurha
- Keshopur
- Keshopur
- Keshopur
- Keshopur
- Keshvakhor
- Kevathal
- Khajurhi Urph Jogiya
- Kharaila
- Kharpotahra
- Kheriya Urph Bhiti
- Khiridod
- Khonipur
- Khortha
- Kodri
- Kodri Khurd
- Kodrikla
- Koharbhar
- Kolhui
- Kolhui Ret
- Koliyan
- Koma
- Koni
- Korra
- Korri
- Kot
- Kotha
- Kothamaphi
- Kotiya
- Kuaval Kala
- Kuavalkhurd
- Kuchdehri
- Kurmaul
- Kurmaul
- Kursa
- Kusamha Khurd
- Kusamhakla
- Kusamhakla
- Kusamhi
- Kusmaul
- Kuvavar
- Lahurdeva
- Lakhnapar
- Lohasra
- Loniya
- Luchui
- Luchui
- Luchui
- Madar
- Madarha
- Madhopur
- Madhuvandari
- Madui
- Mahi
- Mahravari
- Mahuadad
- Mahuapar
- Maila
- Mainapar
- Majhaura
- Majhva
- Makarhat
- Maktapar
- Malhipur
- Mamaur
- Manjhriya Khurd
- Manjhriya Mahaji
- Manjhriya Maphi
- Manjhriya Ta. U.Ha.
- Manjhriya Ta.-pachauri
- Manjhriya Tauphir
- Manjhriyan
- Matiyari
- Matiyra
- Mehdiya
- Mehrukundal
- Minvan
- Mishrauliya
- Mohiddinpur
- Mohnag
- Mot
- Mudila
- Mudkantiya
- Muhammadpur
- Mujaila
- Mujauli
- Mundakorra
- Mustaphabad
- Nachni
- Nagvan
- Nandapar
- Narangpatti
- Narauli
- Narayanpar
- Narkatha
- Neusa
- Nevas Tappa Aurangabad
- Nevas Tappa Ret
- Nivarhar
- Nivi
- Odar
- Oravliya
- Pakri
- Palhuapar
- Pali
- Panika
- Parmeshvarpur
- Parsadad
- Pater
- Patkhauli
- Patti Dharamdas
- Pharsadod
- Piparhi
- Pipra
- Pipra Tappa Suras
- Piprauli Bujurg
- Piprauli Khurd
- Pipri
- Pranpur
- Punda
- Raghunathpur
- Rahimabad
- Ramangar Tappa Suras
- Ramdihtorni
- Rampur
- Rampur Garthauli
- Rampur Malauli
- Rampur Ta.-bhadesri
- Randauli Urph Mathiya
- Ranipur Ta.- Bharsad
- Ranipur Vishunpur
- Ranukhor
- Rautpar
- Rautpar Urph Saraiya
- Rehasjot
- Ret Khas
- Revda
- Rhelha
- Riduakhor
- Sahbajganj
- Sahijnan
- Sahijnan
- Sahjupar
- Saira
- Sajnapar
- Sarya
- Sathipar
- Sehri
- Sehura
- Sehuri
- Semardari
- Semra
- Shahpur
- Shambhu Chaksemra
- Sigha
- Sighauli
- Sihabra
- Sihapar
- Sihorva
- Sihra
- Singhavliyan
- Siruapar
- Sisai
- Sisai Urph Kapsi
- Sisvan
- Siyar
- Sonbarsa
- Sonchar
- Sugauna
- Suradhi
- Suravliya
- Surgahna
- Suthni
- Tadvomaphi
- Talnagri
- Tardih
- Tarva Khurd
- Tarvakla
- Tekuapati
- Teliyadih
- Tenuan
- Tenuhari Tappa Gahansad
- Tenuhari Tappa U.Ha.
- Tenuna
- Tetriya
- Tharrapar
- Tharuapar
- Thatheyari
- Thavaipar
- Tikri
- Tikriya
- Tikriyakhor
- Tilaura
- Tinahra
- Titanpar
- Tivran
- Ujjikhor
- Uska
- Usri
- Vaidauli
- Vaijalpur
- Vanauda
- Varaur
- Varnatikar
- Vijauva
- Vishunpur Ta.-bhadesri
- Vishunpur Ta.-satganva
- Vishunpur Ta.-suras
- Vishunpur Ta.-u.Ha.
- Vishunpura U.Ha.
- Vishunpura U.Ha.
- Visri
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹1,500–3,000 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹31 lakh / hectare145 villages at this rate
Amauli, Amsar, Adilapar, Odar, Algatpur, Imildiha, Itar, Itauva, Itva, Uska, Ujjikhor, Kakuapar, Kavisa, Karmua, Karriya, Kotha, Kothamaphi, Koma, Kotiya, Koharbhar, Korra, Kodri Khurd, Kodrikla, Kolhui Ret, Kolhui, Kot, Kusamha Khurd, Kuchdehri, Kevathal, Kaili, Katya, Katka, Kuvavar, Khiridod, Kharpotahra, Kheriya Urph Bhiti, Govindpur, Goraidih, Gulalchak, Gulaur, Ganauri, Ganaura, Gayghat, Gahira, Gadar, Chakbaidpurvan, Chakphatta, Chaniyra, Chaparhat, Churihra, Chechuapar, Chandha, Chhajniyan, Jangaldigar, Jonhiya, Jalhepar, Tikri, Tarva Khurd, Tarvakla, Tadvomaphi, Thatheyari, Rhelha, Tardih, Talnagri, Teliyadih, Tenuhari Tappa U.Ha., Tenuan, Tivran, Titanpar, Tinahra, Thavaipar, Dakhinvan, Darghat, Daphatri, Dultahi, Dhovhi, Dhuriyapar, Nivi, Narayanpar, Narauli, Narangpatti, Narkatha, Nachni, Piparhi, Pipri, Patti Dharamdas, Panika, Punda, Pater, Palhuapar, Pranpur, Pharsadod, Baghauda, Barhni, Banglakhor, Basiya, Bahadurpur, Baraipar Tetriya, Barsiha, Bogan, Barhaduda, Bargo, Bavarra, Belvadari, Bandhua Urph Baurdih, Banaktiya, Banakta, Banhaita, Banohiya, Banauli, Balua Manjhriya, Birar, Bhatval, Bhimapar, Bharohiya, Bharrakachh, Bhua Shahid, Bhainsla, Bhadesri, Bhelaur Urph Darhauli, Bhagvanpur, Bhikhra, Bhitha, Madhuvandari, Madui, Majhaura, Majhva, Manjhriya Ta.-pachauri, Mehrukundal, Manjhriya Khurd, Manjhriya Mahaji, Manjhriya Tauphir, Manjhriyan, Maila, Mamaur, Mahuapar, Madhopur, Mohnag, Mot, Madarha, Mudila, Muhammadpur, Mustaphabad, Maktapar, Vijauva
Land ₹1,500–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹31 lakh / hectare41 villages at this rate
Mehdiya, Mishrauliya, Rampur, Rampur Ta.-bhadesri, Ramdihtorni, Ranukhor, Rehasjot, Revda, Ret Khas, Randauli Urph Mathiya, Lakhnapar, Lahurdeva, Loniya, Lohasra, Visri, Varnatikar, Vaidauli, Vaijalpur, Vanauda, Shambhu Chaksemra, Shahpur, Sahjupar, Siyar, Sonbarsa, Suthni, Suradhi, Sehuri, Sehri, Sehura, Saira, Sajnapar, Siruapar, Sighauli, Singhavliyan, Sihabra, Sihorva, Sisai Urph Kapsi, Sigha, Harivanshpur, Hardi, Haranhi
Land ₹2,200–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare17 villages at this rate
Keshvakhor, Kuaval Kala, Kuavalkhurd, Kataitikar, Chigauna, Chandpar, Jangal Avval, Jogiyakol, Jagdishpur Tappa Bharsar, Tekuapati, Tharuapar, Devriya, Devapar Dugduiya, Neusa, Nivarhar, Parmeshvarpur, Mahravari
Land ₹2,200–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare15 villages at this rate
Usri, Khortha, Gohta, Chakchohra, Charrav, Jaralhi, Parsadad, Pali, Bhitni, Makarhat, Matiyra, Matiyari, Mahuadad, Mohiddinpur, Mujauli
Land ₹2,200–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare8 villages at this rate
Amtaura, Kandrai, Kharaila, Gopalpur, Nevas Tappa Aurangabad, Bikaura, Banhilpar, Manjhriya Maphi
Land ₹4,100–9,200 per sq mSingle shop (land) ₹19,800Agricultural ₹46 lakh / hectare7 villages at this rate
Ghaghasra, Jaitpur, Jigina Tappa Bharsad, Nevas Tappa Ret, Piprauli Khurd, Piprauli Bujurg, Bhagaura
Land ₹2,200–3,500 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare7 villages at this rate
Raghunathpur, Rampur Garthauli, Ranipur Vishunpur, Ranipur Ta.- Bharsad, Sugauna, Semardari, Hospati
Land ₹2,900–3,300 per sq mSingle shop (land) ₹—6 villages at this rate
Gida-sektar Sankhya-5, Gida-sektar Sankhya-13, Gida-sektar Sankhya-15, Gida-sektar Sankhya-17, Gida-sektar Sankhya-22, Gida-sektar Sankhya-23
Land ₹15,000–20,000 per sq mSingle shop (land) ₹—6 villages at this rate
Gida-sektar Sankhya-5, Gida-sektar Sankhya-13, Gida-sektar Sankhya-15, Gida-sektar Sankhya-17, Gida-sektar Sankhya-22, Gida-sektar Sankhya-23
Land ₹16,000–22,000 per sq mSingle shop (land) ₹—6 villages at this rate
Gida-sektar Sankhya-5, Gida-sektar Sankhya-13, Gida-sektar Sankhya-15, Gida-sektar Sankhya-17, Gida-sektar Sankhya-22, Gida-sektar Sankhya-23
Land ₹10,000–12,100 per sq mSingle shop (land) ₹27,5005 villages at this rate
Gida-sektar Sankhya-5, Gida-sektar Sankhya-13, Gida-sektar Sankhya-15, Gida-sektar Sankhya-17, Gida-sektar Sankhya-22
Land ₹5,400–12,100 per sq mSingle shop (land) ₹27,500Agricultural ₹46 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹3,400–4,200 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹46 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹4,100–9,200 per sq mSingle shop (land) ₹19,800Agricultural ₹46 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹2,200–3,000 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹31 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹4,100–9,200 per sq mSingle shop (land) ₹27,500Agricultural ₹46 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹1,700–3,000 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹31 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹1,500–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹2,200–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹31 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹5,400–12,500 per sq mSingle shop (land) ₹27,500Agricultural ₹46 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹2,400–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,400–4,200 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,500–1,500 per sq mSingle shop (land) ₹—2 villages at this rate
Land ₹1,700–3,000 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹31 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,400–4,200 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,400–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,200–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,400–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹3,400–5,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹46 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,200–3,500 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,200–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,500–3,400 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹31 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹4,100–9,600 per sq mSingle shop (land) ₹19,800Agricultural ₹46 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,500–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹13,200Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| 1- गोरखपुर - लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 | Jigina Tappa Bharsad | — | ₹25,000 |
| 1- गोरखपुर - लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 | Judiyan | — | ₹25,000 |
| 1- गोरखपुर - लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 | Tenuhari Tappa Gahansad | — | ₹25,000 |
| 1- गोरखपुर - लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 | Bokta | — | ₹25,000 |
| 1- गोरखपुर - लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 | Sahbajganj | — | ₹25,000 |
| 1- गोरखपुर - लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 | Pipra | — | ₹25,000 |
| 2- सहजनवां बखिरा मार्ग | Keshopur | — | ₹25,000 |
| 2- सहजनवां बखिरा मार्ग | Patkhauli | — | ₹25,000 |
| 2- सहजनवां बखिरा मार्ग | Luchui | — | ₹25,000 |
| 3-सहजनवां से सहिजना मार्ग | Sahijnan | — | ₹25,000 |
| 4-सहजनवां से गाहासाड मार्ग | Gahasand | — | ₹25,000 |
| 5-बोक्टा से जैतपुर मार्ग | Bokta | — | ₹25,000 |
| 6-सहबाजगंज से भरसाड मार्ग | Sahbajganj | — | ₹25,000 |
| 6-सहबाजगंज से भरसाड मार्ग | Jigina Tappa Bharsad | — | ₹25,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sahjanwa, effective 3 Aug 2016, printed page 43–43
How the list says to value a plot
Road wider than 12 m+30% · 2025 order
