Sarojini Nagar-2 Circle rates
Sub-Registrar, Sarojini Nagar-2effective 121 villages79 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 121 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anauraअनौरा | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Andhpur Umravअन्धपुर उमराव | — | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
| Andhpur Devअन्धपुर देव | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Amavanअमावां | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Amausiअमौसी | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Ali Nagar Sunahraअली नगर सुनहरा | — | 8,000 | 8,800 | 9,900 | 10,400 | |
| Avadh Vihar Kaloniअवध विहार कालोनी | — | 8,500 | 9,200 | 10,000 | 10,400 | |
| Ajad Vihar Kaloniआजाद विहार कालोनी | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Adampur Indvaraआदमपुर इन्दवारा | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Ashiyanaआशियाना | — | 24,000 | 26,500 | 29,000 | 31,000 | |
| Ibrahimganjइब्राहिमगंज | — | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
| Enऍन | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Auravanऔरावां | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Kaliya Kheraकलिया खेड़ा | — | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | |
| Kaliya Khera (Anant Nagar Yojna)कलिया खेड़ा (अनन्त नगर योजना) | — | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
| Kanpur Rod Yojnaकानपुर रोड योजना | — | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | |
| Kanpur Rod Yojnaकानपुर रोड योजना | — | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | |
| Kasimpur Pakriकासिमपुर पकरी | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Kila Mohammdingarकिला मोहम्मदीनगर | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Kishanpur Kaudiyaकिशनपुर कौडिया | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Kurauniकुरौनी | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Kurhaitganvकूढ़ाईटगांव | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Krishnalok Kaloniकृष्णलोक कालोनी | — | 7,000 | 7,700 | 8,400 | 9,000 | |
| Khasarvaraखसरवारा | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Khandedevखाण्डेदेव | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Khurrampurखुर्रमपुर | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| Khushhalganjखुशहालगंज | — | 6,500 | 7,100 | 7,800 | 8,500 | |
| Garhi Chunautiगढ़ी चुनौटी | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Gahruगहरू | — | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | |
| Gahalvaraगहलवारा | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Gudauraगुडौरा | — | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| Gudauliगुदौली | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Gauriगौरी | — | 9,000 | 9,900 | 10,800 | 11,800 | |
| Gauri Biharगौरी बिहार | — | 9,000 | 9,900 | 10,800 | 11,800 | |
| Chakauliचकौली | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| Jayrajpuriजयराजपुरी | — | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
| Jahanabadजहानाबाद | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Transport Nagarट्रान्सपोर्ट नगर | — | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | |
| Dighiyaडिघिया | — | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| Tejkrishn Kheraतेजकृष्ण खेड़ा | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Tervaतेरवा | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Darabangar Barkotaदराबनगर बरकोता | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Dadupurदादूपुर | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Donaदोना | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Naktauraनकटौरा | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Natkurनटकुर | — | 7,000 | 7,700 | 8,400 | 9,200 | |
| Natkur (Eldiko Shaurya)नटकुर (एल्डिको शौर्य) | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| Narayanpurनरायनपुर | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Nanmauनानमऊ | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Narayanpuriनारायनपुरी | — | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | |
| Palehandaपलेहन्दा | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| Paharpurपहाड़पुर | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Piparsandपिपरसण्ड | — | 7,000 | 7,700 | 8,400 | 9,200 | |
| Piparsand (Santushti Inkleva)पिपरसण्ड (संतुष्टि इन्क्लेव) | — | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
| Purainaपुरैना | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Pyarepurप्यारेपुर | — | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | |
| Pyarepur (Anant Nagar Yojna)प्यारेपुर (अनन्त नगर योजना) | — | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
| Phatehganjफतेहगंज | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| Pharrukhabad Chillavanफर्रूखाबाद चिल्लावां | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Badali Kheraबदाली खेड़ा | — | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
| Baniबनी | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Banthra Sikandarpurबन्थरा सिकन्दरपुर | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| Baraktabad Jahangirabadबरकताबाद जहांगीराबाद | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| Baragva (Bara Birva)बरगवा (बारा बिरवा) | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Baldi Kheraबल्दी खेड़ा | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Bahadnamauबहदनामऊ | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Bapu Nagarबापू नगर | — | 7,500 | 8,200 | 9,000 | 10,000 | |
| Bentiबेंती | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Belvaबेलवा | — | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,600 | |
| Behatvaबेहटवा | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Behtaबेहटा | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| Behsaबेहसा | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Bhatagvan Pandeyभटगवां पाण्डेय | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Bhatgavanभटगावं | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Bhadrukhभदरूख | — | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
| Bhadoiभदोई | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Bhaukapurभौकापुर | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Madarpurमदारपुर | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Madari Kheraमदारी खेड़ा | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Mavai Pariyanaमवई पड़ियाना | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Man Sarovar Yojnaमान सरोवर योजना | — | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | |
| Manas Nagarमानस नगर | — | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | |
| Mirjapur Lutauvaमिर्जापुर लुटौवा | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Mishra Puram Koloniमिश्रा पुरम कॉलोनी | — | 13,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | |
| Miranpur Pinvatमीरानपुर पिनवट | — | 6,500 | 7,100 | 7,800 | 8,500 | |
| Miranpur Pinvat (Parth Ripablika)मीरानपुर पिनवट (पार्थ रिपब्लिक) | — | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | |
| Murli Nagarमुरली नगर | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Muhammadpur Bhaktikheraमुहम्मदपुर भक्तीखेड़ा | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Maundaमौंदा | — | 6,500 | 7,100 | 7,800 | 8,500 | |
| Rahimangar Pariyanaरहीमनगर पड़ियाना | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Rahimabadरहीमाबाद | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Ram Chauraराम चौरा | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Ram Vihar Kaloniराम विहार कालोनी | — | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | |
| Ramgarh Kaloniरामगढ़ कालोनी | — | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
| Ramdaspurरामदासपुर | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Revriरेवरी | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| Latiphangarलतीफनगर | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Litraisi Hausलिटरैसी हाऊस | — | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Lonhaलोनहा | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| Vishnulok Koloniविष्णुलोक कॉलोनी | — | 16,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sarojini Nagar-2, effective 1 Aug 2025, printed page 27–35
All 121 villages, A to Z
- Adampur Indvara
- Ajad Vihar Kaloni
- Ali Nagar Sunahra
- Amausi
- Amavan
- Anaura
- Andhpur Dev
- Andhpur Umrav
- Ashiyana
- Auravan
- Avadh Vihar Kaloni
- Badali Khera
- Bahadnamau
- Baldi Khera
- Bani
- Banthra Sikandarpur
- Bapu Nagar
- Baragva (Bara Birva)
- Baraktabad Jahangirabad
- Behatva
- Behsa
- Behta
- Belva
- Benti
- Bhadoi
- Bhadrukh
- Bhatagvan Pandey
- Bhatgavan
- Bhaukapur
- Chakauli
- Dadupur
- Darabangar Barkota
- Dighiya
- Dona
- En
- Gahalvara
- Gahru
- Garhi Chunauti
- Gauri
- Gauri Bihar
- Gudauli
- Gudaura
- Hanumanpuri
- Harauni
- Hardoiya Lal Nagar
- Hindangar
- Hulas Khera
- Ibrahimganj
- Jahanabad
- Jayrajpuri
- Kaliya Khera
- Kaliya Khera (Anant Nagar Yojna)
- Kanpur Rod Yojna
- Kanpur Rod Yojna
- Kasimpur Pakri
- Khandedev
- Khasarvara
- Khurrampur
- Khushhalganj
- Kila Mohammdingar
- Kishanpur Kaudiya
- Krishnalok Kaloni
- Kurauni
- Kurhaitganv
- Latiphangar
- Litraisi Haus
- Lonha
- Madari Khera
- Madarpur
- Man Sarovar Yojna
- Manas Nagar
- Maunda
- Mavai Pariyana
- Miranpur Pinvat
- Miranpur Pinvat (Parth Ripablika)
- Mirjapur Lutauva
- Mishra Puram Koloni
- Muhammadpur Bhaktikhera
- Murli Nagar
- Naktaura
- Nanmau
- Narayanpur
- Narayanpuri
- Natkur
- Natkur (Eldiko Shaurya)
- Paharpur
- Palehanda
- Pharrukhabad Chillavan
- Phatehganj
- Piparsand
- Piparsand (Santushti Inkleva)
- Puraina
- Pyarepur
- Pyarepur (Anant Nagar Yojna)
- Rahimabad
- Rahimangar Pariyana
- Ram Chaura
- Ram Vihar Kaloni
- Ramdaspur
- Ramgarh Kaloni
- Revri
- Sadrauna
- Sadullangar
- Sahijanpur
- Saidpur Purhi
- Sakra
- Salehangar
- Sambharkhera
- Samda
- Sarany Muhib
- Saray Shahjadi
- Sarojni Nagar
- Sarosa Bharosa
- Shantingar
- Sharda Kainal Kaloni
- Shivri
- Svapan Lok Kaloni
- Tejkrishn Khera
- Terva
- Transport Nagar
- Vishnulok Koloni
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹2,500–3,300 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹35 lakh / hectare19 villages at this rate
Andhpur Dev, Auravan, Kishanpur Kaudiya, Kurauni, Khasarvara, Khandedev, Garhi Chunauti, Jahanabad, Dadupur, Paharpur, Bani, Benti, Bhatgavan, Bhadoi, Bhaukapur, Mavai Pariyana, Ram Chaura, Latiphangar, Harauni
Land ₹2,500–3,300 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹30 lakh / hectare17 villages at this rate
Amavan, En, Gudauli, Terva, Darabangar Barkota, Narayanpur, Nanmau, Bahadnamau, Bhatagvan Pandey, Mirjapur Lutauva, Muhammadpur Bhaktikhera, Rahimangar Pariyana, Ramdaspur, Sahijanpur, Sadullangar, Saidpur Purhi, Hulas Khera
Land ₹2,500–3,800 per sq mShop ₹25,000Agricultural ₹70 lakh / hectare6 villages at this rate
Adampur Indvara, Gahalvara, Tejkrishn Khera, Dona, Naktaura, Revri
Land ₹4,000–5,500 per sq mShop ₹25,000Agricultural ₹70 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹7,000–9,200 per sq mShop ₹25,000Agricultural ₹110 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹15,000–18,000 per sq mShop ₹30,0002 villages at this rate
Kaliya Khera (Anant Nagar Yojna), Pyarepur (Anant Nagar Yojna)
Land ₹22,000–25,000 per sq mShop ₹45,0002 villages at this rate
Land ₹12,000–15,000 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Land ₹8,500–10,000 per sq mShop ₹29,0002 villages at this rate
Land ₹12,000–15,000 per sq mShop ₹37,0002 villages at this rate
Land ₹10,000–13,000 per sq mShop ₹37,000Agricultural ₹315 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹6,500–8,500 per sq mShop ₹25,000Agricultural ₹110 lakh / hectare2 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | Kanpur Rod Yojna | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | Gudaura | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | Transport Nagar | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | फरूखाबाद चिल्लावां | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | Man Sarovar Yojna | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | Behsa | ₹55,000 | ₹80,000 |
| पिकैडली होटल चौराहे से प्रियम प्लाजा होते हुए परिकल्प भवन तक | बरगवां (बारा बिरवा) | ₹40,000 | ₹65,000 |
| पिकैडली होटल चौराहे से प्रियम प्लाजा होते हुए परिकल्प भवन तक | Kanpur Rod Yojna | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार पुलिस चौकी से फीनिक्स माल/आशियाना चौराहा हेते हुए कानपुर रोड तक | Kanpur Rod Yojna | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार पुलिस चौकी से फीनिक्स माल/आशियाना चौराहा हेते हुए कानपुर रोड तक | Ashiyana | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार पुल (बिजनौर रोड) से शहीदपथ अण्डरपास एवं मैपल पैराडाइस होते हुये सी०आर०पी०एफ० चौराहा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹45,000 |
| बिजनौर रोड (बिजनौर चौराहा/सी०आर०पी०एफ० से बंथरा थाने तक) | Kurauni | ₹15,000 | ₹40,000 |
| बिजनौर रोड (बिजनौर चौराहा/सी०आर०पी०एफ० से बंथरा थाने तक) | Natkur | ₹15,000 | ₹40,000 |
| बिजनौर रोड (बिजनौर चौराहा/सी०आर०पी०एफ० से बंथरा थाने तक) | बंथरा सिकन्दरपुर | ₹15,000 | ₹40,000 |
| चुंगी तिराहे से पराग डेरी होते हुए नगर निगम कार्यालय जोन -8 तक | Kanpur Rod Yojna | ₹40,000 | ₹65,000 |
| चुंगी तिराहे से पराग डेरी होते हुए नगर निगम कार्यालय जोन -8 तक | Ashiyana | ₹40,000 | ₹65,000 |
| पकरी पुल से आशियाना चौराहा/पावर हाउस चौराहा होते हुए सांई प्लाजा (निर्वान) तक | Kanpur Rod Yojna | ₹40,000 | ₹65,000 |
| पकरी पुल से आशियाना चौराहा/पावर हाउस चौराहा होते हुए सांई प्लाजा (निर्वान) तक | Ashiyana | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार चौराहे से सिंचाई विभाग पकरी पुल होते हुए बदनाम लड्डू तक | Kanpur Rod Yojna | ₹40,000 | ₹55,000 |
| बंगला बाजार चौराहे से सिंचाई विभाग पकरी पुल होते हुए बदनाम लड्डू तक | Kasimpur Pakri | ₹40,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड से पार्किग नं० 5 होते हुये बिजनौर रोड पर बी०आर०अम्बेडकर यूनिर्वसिटी तक | Transport Nagar | ₹40,000 | ₹65,000 |
| कानपुर रोड से पार्किग नं० 9 होते हुये दीप शिखा अपार्टमेंट, शिवानी पब्लिक स्कूल होते हुए ब्लू डार्ट आफिस तक | Transport Nagar | ₹40,000 | ₹65,000 |
| जियो पेट्रोल पम्प से पार्किंग नं० 10 के सामने शहीदपथ तक | Transport Nagar | ₹40,000 | ₹65,000 |
| मॉ का आर्शिवाद बिल्डिंग से एच०पी० पेट्रोल पम्प के बगल से पार्किंग नं० 3 तक | Transport Nagar | ₹40,000 | ₹65,000 |
| रेलवे लाइन पार्किंग नं० 1 से इन्डसईन्ड एं०टी०एम० होते हुये शहीदपथ तक | Transport Nagar | ₹40,000 | ₹65,000 |
| शहीदपथ ओयो होम टाउन हाउस 217 से बैंक ऑफ बडौदा पार्किंग नं० 5 होते हुये होटल त्रिजलइन तक | Transport Nagar | ₹40,000 | ₹65,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Amausi | ₹60,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Gahru | ₹60,000 | ₹90,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Gauri | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Pharrukhabad Chillavan | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Baragva (Bara Birva) | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Baldi Khera | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | ट्रांसपोर्टनगर | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Behsa | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Miranpur Pinvat | ₹60,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | शान्ती नगर | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | Sarojni Nagar | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | हिन्द नगर | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | Auravan | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | खान्डेदेव | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | Banthra Sikandarpur | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | Bani | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | सरायं शहजादी | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहा से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहा तक | किसुनपुर कौड़िया | ₹15,000 | ₹40,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहा से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहा तक | Khasarvara | ₹15,000 | ₹40,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहा से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहा तक | Paharpur | ₹15,000 | ₹40,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | Amausi | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | Gahru | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | Gauri | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | Natkur | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | मिरानपुर पिनवट | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | Khushhalganj | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | Chakauli | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | Phatehganj | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | Behta | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | मौन्दा | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | हरदोइया लालनगर | ₹15,000 | ₹35,000 |
| स्कूटर इंडिया चौराहा से बिजनौर चौराहा तक | Gauri | ₹15,000 | ₹45,000 |
| स्कूटर इंडिया चौराहा से बिजनौर चौराहा तक | Natkur | ₹15,000 | ₹45,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर | Sarosa Bharosa | ₹20,000 | ₹40,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | Khushhalganj | ₹18,000 | ₹35,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | Ibrahimganj | ₹18,000 | ₹39,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | तेज कृष्ण खेड़ा | ₹18,000 | ₹39,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | Phatehganj | ₹18,000 | ₹35,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | Madarpur | ₹18,000 | ₹35,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | Shivri | ₹18,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | Narayanpur | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | Nanmau | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | Benti | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | भौंकापुर | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | Latiphangar | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | सरायं शहजादी | ₹15,000 | ₹40,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | Harauni | ₹15,000 | ₹35,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के अन्दर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | Sarosa Bharosa | ₹20,000 | ₹40,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के बाहर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | Adampur Indvara | ₹15,000 | ₹40,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के बाहर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | Gahalvara | ₹15,000 | ₹40,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के बाहर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | नटकौरा | ₹15,000 | ₹40,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के बाहर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | Revri | ₹15,000 | ₹40,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के बाहर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | Dona | ₹15,000 | ₹40,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sarojini Nagar-2, effective 1 Aug 2025, printed page 36–41
How the list says to value a plot
Within 50 m of commercial activity+30% · 20
Non-agricultural land lying within 50 metres of established commercial activity is valued 30% above the base rate for its road width.
Plot up to 0.100 ha in an urban, semi-urban or developing village+100% · 18
Agricultural land up to 0.100 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued at double the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Plot of 0.100–0.200 ha in an urban, semi-urban or developing village+60% · 18
Agricultural land between 0.100 and 0.200 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued 60% above the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Within 200 m of residential or commercial activity+30% · 22
Agricultural land lying within 200 metres of established residential or commercial activity is valued 30% above the frontage rate.
