Mohanlalganj Circle rates
Sub-Registrar, Mohanlalganjeffective 238 villages110 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 238 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrauliअतरौली | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Akbarpur Beniganjअकबरपुर बेनीगंज | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Akrahduअकरहदू | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Amravti Ai Ti Sitiअमरावती आई टी सिटी | — | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
| Anaiya Khargapurअनैया खरगापुर | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Adampur Naubastaआदमपुर नौबस्ता | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Astiअस्ती | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Aslam Nagarअसलम नगर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Ahmadpur Khalsaअहमदपुर खालसा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Ahmadpur Ajam Aliअहमदपुर आजम अली | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Ahmadpur Ahsan Aliअहमदपुर अहसान अली | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Abbas Nagarअब्बास नगर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Aghaiyaअघइया | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Aliyamauअलियामऊ | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Amiliha Khedaअमिलिहा खेडा | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Achli Kheraअचली खेड़ा | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Amethiअमेठी | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| Amva Murtajapurअमवा मुर्तजापुर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Ismail Nagarइस्माइल नगर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Indrajit Kheraइन्द्रजीत खेड़ा | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Ichavliyaइचवलिया | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Utravoउतरावॉ | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Udaypurउदयपुर | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Uttargovउत्तरगॉव | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Katra Nagramकटरा नगराम | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| Kanakhoकनकहॉ | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Kota Karaundiकॉटा करौन्दी | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Koriyaniकोरियानी | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Korra Raypurकोड़रा रायपुर | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Kaneriकनेरी | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Kaji Kheraकाजी खेड़ा | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| Kasimpur Viruhaकासिमपुर विरूहा | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Kasimpur Viruha Lakhnau Grinsकासिमपुर विरूहा लखनउ ग्रीन्स | — | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | |
| Kabirpurकबीरपुर | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Karoraकरोरा | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Karorvaकरोरवा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Karanpurकरनपुर | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Karsandaकरसन्डा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Kamalpur Vichlikaकमालपुर विचलिका | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Kapera Madar Purकपेरा मदार पुर | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Kevliकेवली | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Kushmauraकुशमौरा | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Kutubpurकुतुबपुर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Kurhaकुढ़ा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Kubahraकुबहरा | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Khavas Kheraखवास खेड़ा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Khujauliखुजौली | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Khujehtaखुजेहटा | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Khuddikhedaखुददीखेडा | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Gautam Khedaगौतम खेडा | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Gauriya Kaloगौरिया कलॉ | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Gauriya Khurdगौरिया खुर्द | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Gauraगौरा | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Garhiगढ़ी | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Garhi Mustaphabadगढ़ी मुस्तफाबाद | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Garhaगढ़ा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Govindpurगोविन्दपुर | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Gomi Kheraगोमी खेड़ा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Gadiyanaगदियाना | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Ghorsaraघोड़सारा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Ghuskarघुसकर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Chak Kanjehraचक कंजेहरा | — | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
| Chod Saranyचॉद सरांय | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Chauganpurचौगानपुर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Chaurasiचौरासी | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Chaurhiyaचौरहिया | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Chamar Taliyaचमर तलिया | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Chhatauniछतौनी | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Jamalpur Daduriजमालपुर ददुरी | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Jamalpur Kurmiyanजमालपुर कुरमीयान | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Jamauriyaजमौरिया | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Jabrauliजबरौली | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Jahogir Purजहॉगीर पुर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Jaukhandiजौखण्डी | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Tikra Jugrajटिकरा जुगराज | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Tikraटिकरा | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Dehvaडेहवा | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Devriya Bharasvaडेवरिया भरसवा | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Dalaunaडलौना | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Danda Sikandar Purडांडा सिकन्दर पुर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Dighariडिघारी | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Dhakhvaढखवा | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Tamoriyaतमोरिया | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Daudangarदाउदनगर | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Daud Pur Saudapurदाउद पुर सौदापुर | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Dayalpurदयालपुर | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Dakhinashekhpurदखिनाशेखपुर | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Dakhinvaraदखिनवारा | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Dahiyarदहियर | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| Daudamauदौदामऊ | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Dehra Mauदेहरा मऊ | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| Devtiदेवती | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Deitikarदेईटीकर | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Dularmauदुलारमऊ | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Dulhapur Husaunabadदुल्हापुर हुसौनाबाद | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| Dharmangdat Khedaधरमंगदत खेडा | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Dharmavat Kheraधरमावत खेड़ा | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Dhanuvasanrधनुवासांड़ | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| Dhaurahraधौरहरा | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| Nandauliनन्दौली | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Mohanlalganj, effective 1 Aug 2025, printed page 34–50
All 238 villages, A to Z
- Abbas Nagar
- Achli Khera
- Adampur Naubasta
- Aghaiya
- Ahmadpur Ahsan Ali
- Ahmadpur Ajam Ali
- Ahmadpur Khalsa
- Akbarpur Beniganj
- Akrahdu
- Aliyamau
- Amethi
- Amiliha Kheda
- Amravti Ai Ti Siti
- Amva Murtajapur
- Anaiya Khargapur
- Aslam Nagar
- Asti
- Atrauli
- Badhauli
- Baghauna
- Bahrauli
- Bairishalpur
- Bajaghiya
- Bajupur
- Bakkas
- Baliyakheda
- Balsinh Kheda
- Baravliya
- Barua
- Barvari
- Basarhiya
- Bastauli
- Bastiya
- Begriya
- Beli
- Beli Signechar Park
- Bendauva
- Bhaddikheda
- Bhadesva
- Bhagvanpur
- Bhajmarmau
- Bhasanda
- Bhatpura
- Bhatti Baraktangar
- Bhatvara
- Bhaundri
- Bhaurakhurd
- Bhavakheda
- Bhilampur
- Bhorakla
- Birsinhpur
- Brahmadaspur
- Chak Kanjehra
- Chamar Taliya
- Chauganpur
- Chaurasi
- Chaurhiya
- Chhatauni
- Chod Sarany
- Dahiyar
- Dakhinashekhpur
- Dakhinvara
- Dalauna
- Danda Sikandar Pur
- Daud Pur Saudapur
- Daudamau
- Daudangar
- Dayalpur
- Dehra Mau
- Dehva
- Deitikar
- Devriya Bharasva
- Devti
- Dhakhva
- Dhanuvasanr
- Dharmangdat Kheda
- Dharmavat Khera
- Dhaurahra
- Dighari
- Dularmau
- Dulhapur Husaunabad
- Gadiyana
- Garha
- Garhi
- Garhi Mustaphabad
- Gaura
- Gauriya Kalo
- Gauriya Khurd
- Gautam Kheda
- Ghorsara
- Ghuskar
- Gomi Khera
- Govindpur
- Habuvapur
- Hardoiya
- Hariharpur Patsa
- Harikenshagdhi
- Harinam Kheda
- Harrai
- Hasanpur
- Hasnapur
- Hulaskhera
- Ichavliya
- Indrajit Khera
- Ismail Nagar
- Jabrauli
- Jahogir Pur
- Jamalpur Daduri
- Jamalpur Kurmiyan
- Jamauriya
- Jaukhandi
- Kabirpur
- Kaji Khera
- Kamalpur Vichlika
- Kanakho
- Kaneri
- Kapera Madar Pur
- Karanpur
- Karora
- Karorva
- Karsanda
- Kasimpur Viruha
- Kasimpur Viruha Lakhnau Grins
- Katra Nagram
- Kevli
- Khavas Khera
- Khuddikheda
- Khujauli
- Khujehta
- Koriyani
- Korra Raypur
- Kota Karaundi
- Kubahra
- Kurha
- Kushmaura
- Kutubpur
- Lakhpera
- Lalpur
- Madapur
- Madarikheda
- Madarpur
- Madharmau Kala
- Madharmau Khurd
- Maghuva
- Mahmudpur
- Mahurakhurd
- Mahurakla
- Malauli
- Malukpur Dhakva
- Mamaimau
- Mangtaiya
- Mastemau
- Mastipur
- Mau
- Menhdauli
- Minapur
- Miranpur
- Mirkangar
- Misa
- Mitauli Adampur
- Moajjamangar
- Mohammad Pur Gadhi
- Mohammdabad
- Mohari Kala
- Mohari Khurd
- Mohiuddinpur
- Nagram
- Nandauli
- Natauli
- Nigoho
- Nijampur
- Nur Pur Behta
- Pahar Nagar Tikriya
- Pahasa
- Panjasra
- Paraspur Thattha
- Parehta
- Patauna
- Pharidpur
- Phatehpur
- Pintel Park Siti
- Puranpur
- Purhiya
- Purseni
- Purseni Di.Ela.Epha. Yojna
- Purseni Omega Suraksha Inaklev
- Radhunath Kheda
- Rahamtangar
- Rakibabad
- Rambhankheda
- Ramdaspur
- Rampur Gadhi Jamuni
- Rasulpur Ashik Ali
- Rasulpur Tikniya Mau
- Rati
- Ratiyamau
- Ratnapur
- Raypur
- Sadarpur Karora
- Sadrapur
- Sahasghat
- Salauli
- Salempur
- Salempur Achaka
- Sallahimau
- Samesi
- Sarai Gudauli
- Sarauna
- Sarayekrora
- Sarthuva
- Sathvara
- Saunai Kajenhra
- Selhu Mau
- Semnapur
- Semrapitpur
- Shahjadepur
- Shahmohammadpur Apaiya
- Shekhnapur
- Sherpur Laval
- Shivarhra
- Shivlar
- Sidbapura
- Siddhapura Vikas Vihar
- Sikandarpur Amoliya
- Siphtangar
- Sirs
- Sisendi
- Sithaulikhurd
- Sithaulikla
- Sulsamau
- Suriyamau
- Sushant Golph Siti Ansal
- Tamoriya
- Tikra
- Tikra Jugraj
- Udaypur
- Utravo
- Uttargov
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹3,200–3,800 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹20 lakh / hectare56 villages at this rate
Akrahdu, Asti, Aslam Nagar, Ahmadpur Khalsa, Ahmadpur Ajam Ali, Ahmadpur Ahsan Ali, Abbas Nagar, Aliyamau, Amva Murtajapur, Ismail Nagar, Ichavliya, Kota Karaundi, Kaneri, Karorva, Karsanda, Kutubpur, Kurha, Khavas Khera, Garhi, Garhi Mustaphabad, Garha, Gomi Khera, Gadiyana, Ghorsara, Ghuskar, Chauganpur, Chamar Taliya, Chhatauni, Jahogir Pur, Jaukhandi, Danda Sikandar Pur, Tamoriya, Daud Pur Saudapur, Dakhinvara, Daudamau, Dehra Mau, Patauna, Panjasra, Pahasa, Badhauli, Begriya, Mamaimau, Menhdauli, Mohammdabad, Mitauli Adampur, Ratiyamau, Raypur, Shahmohammadpur Apaiya, Shahjadepur, Siphtangar, Sahasghat, Sadrapur, Sarauna, Hasnapur, Hasanpur, Harrai
Land ₹4,000–5,000 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹23 lakh / hectare50 villages at this rate
Anaiya Khargapur, Adampur Naubasta, Achli Khera, Utravo, Khujehta, Gauriya Kalo, Gauriya Khurd, Chaurhiya, Jamalpur Kurmiyan, Dharmangdat Kheda, Dharmavat Khera, Dhaurahra, Purhiya, Pharidpur, Phatehpur, Bajaghiya, Barua, Bastauli, Bastiya, Basarhiya, Barvari, Bajupur, Balsinh Kheda, Bahrauli, Bhatti Baraktangar, Bhaddikheda, Bhaurakhurd, Bhorakla, Madarpur, Maghuva, Mahmudpur, Malukpur Dhakva, Mohiuddinpur, Mohammad Pur Gadhi, Mirkangar, Misa, Rasulpur Tikniya Mau, Rasulpur Ashik Ali, Rambhankheda, Shekhnapur, Shivarhra, Sathvara, Selhu Mau, Semnapur, Semrapitpur, Suriyamau, Salempur Achaka, Sallahimau, Sarai Gudauli, Hulaskhera
Land ₹7,000–8,500 per sq mShop ₹28,000Agricultural ₹37 lakh / hectare37 villages at this rate
Atrauli, Indrajit Khera, Udaypur, Uttargov, Kanakho, Kabirpur, Khujauli, Gaura, Jabrauli, Dehva, Dahiyar, Nur Pur Behta, Nigoho, Parehta, Beli, Bendauva, Bhavakheda, Bhasanda, Bhaundri, Madapur, Mahurakhurd, Mahurakla, Mastipur, Mohari Khurd, Mohari Kala, Rahamtangar, Lakhpera, Shivlar, Salempur, Sarthuva, Samesi, Sikandarpur Amoliya, Sithaulikla, Sithaulikhurd, Sisendi, Habuvapur, Hardoiya
Land ₹3,500–4,100 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹21 lakh / hectare22 villages at this rate
Akbarpur Beniganj, Amiliha Kheda, Karanpur, Kushmaura, Gautam Kheda, Devriya Bharasva, Dakhinashekhpur, Dhanuvasanr, Nijampur, Birsinhpur, Bairishalpur, Brahmadaspur, Bhatpura, Bhagvanpur, Bhadesva, Madarikheda, Ramdaspur, Rampur Gadhi Jamuni, Lalpur, Sherpur Laval, Sulsamau, Sirs
Land ₹3,000–3,600 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹18 lakh / hectare20 villages at this rate
Aghaiya, Korra Raypur, Khuddikheda, Govindpur, Jamauriya, Dighari, Dayalpur, Nandauli, Natauli, Paraspur Thattha, Baravliya, Baghauna, Bhilampur, Bhajmarmau, Mangtaiya, Miranpur, Radhunath Kheda, Ratnapur, Rati, Harinam Kheda
Land ₹10,000–13,000 per sq mShop ₹36,000Agricultural ₹64 lakh / hectare17 villages at this rate
Koriyani, Kasimpur Viruha, Chod Sarany, Chaurasi, Dalauna, Daudangar, Dularmau, Pahar Nagar Tikriya, Purseni, Baliyakheda, Moajjamangar, Madharmau Khurd, Madharmau Kala, Saunai Kajenhra, Sadarpur Karora, Sarayekrora, Harikenshagdhi
Land ₹4,200–5,500 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹26 lakh / hectare12 villages at this rate
Karora, Kamalpur Vichlika, Kapera Madar Pur, Kevli, Kubahra, Jamalpur Daduri, Tikra Jugraj, Tikra, Dhakhva, Devti, Deitikar, Dulhapur Husaunabad
Land ₹6,000–7,500 per sq mShop ₹32,000Agricultural ₹33 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹20,000–26,000 per sq mShop ₹37,0004 villages at this rate
Purseni Omega Suraksha Inaklev, Purseni Di.Ela.Epha. Yojna, Beli Signechar Park, Siddhapura Vikas Vihar
Land ₹4,300–5,500 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹29 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹11,000–14,000 per sq mShop ₹37,000Agricultural ₹73 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹25,000–35,000 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Atrauli | ₹27,000 | ₹30,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Udaypur | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Kanakho | ₹27,000 | ₹30,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Gaura | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Tikra | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Dakhinashekhpur | ₹18,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Nigoho | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Purseni | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Bendauva | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Bairishalpur | ₹20,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Bhavakheda | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Bhagvanpur | ₹20,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Mau | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Madapur | ₹27,000 | ₹30,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Mastipur | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Lalpur | ₹18,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Sherpur Laval | ₹20,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Sirs | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | Harikenshagdhi | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Amethi | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Koriyani | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | कासिमपुर बिरूहा | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Chak Kanjehra | ₹50,000 | ₹50,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | चॉद सराय | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Shekhnapur | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Bakkas | ₹40,000 | ₹43,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Kabirpur | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Baliyakheda | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Mastemau | ₹45,000 | ₹47,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Madharmau Kala | ₹40,000 | ₹43,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Madharmau Khurd | ₹40,000 | ₹43,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | मुअज्जमनगर | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Mohammad Pur Gadhi | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Rahamtangar | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Sadarpur Karora | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | सरायकरोरा | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | Salempur | ₹20,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | अनौया खरगापुर | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Adampur Naubasta | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Ismail Nagar | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Udaypur | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Karorva | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | ख्वासखेडा | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Nagram | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Bajaghiya | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Bahrauli | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Mirkangar | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Rampur Gadhi Jamuni | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Samesi | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Salempur | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | Hardoiya | ₹9,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | इन्द्रजीत खेडा | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | Khujauli | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | ध्ररमंगदखेडा | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | ध्ररमावतखेङा | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | Beli | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | Mau | ₹15,000 | ₹36,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | मगहुवॉ | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | Mohari Kala | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | Mohari Khurd | ₹10,000 | ₹36,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | Shivlar | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | Semrapitpur | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | सिठौली खुर्द | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | Uttargov | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | Bhasanda | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | Minapur | ₹8,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | Sulsamau | ₹8,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | Sisendi | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | Karora | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | Khujauli | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | Tamoriya | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | दाउद नगर | ₹15,000 | ₹36,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | Dahiyar | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | दूल्हापुर हुसौनाबाद | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | Nagram | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | Puranpur | ₹10,000 | ₹23,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | Parehta | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | भटटी बरकत नगर | ₹10,000 | ₹23,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | सरथुआ | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से बनी रोड | Dehva | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से बनी रोड | Mau | ₹15,000 | ₹36,000 |
| मोहनलालगंज से बनी रोड | Bhasanda | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से बनी रोड | भौदरी | ₹10,000 | ₹32,000 |
| आउटर रिंगरोड | नूरपुर बेहटा | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Malukpur Dhakva | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Dularmau | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Bakkas | ₹20,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Madharmau Khurd | ₹20,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Madharmau Kala | ₹20,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | सोनई कंजेहरा | ₹20,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | दाउद नगर | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Sikandarpur Amoliya | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Puranpur | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | शिवढरा | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | Dalauna | ₹15,000 | ₹28,000 |
| आउटर रिंगरोड | हरिकंश गढी | ₹15,000 | ₹28,000 |
| पूर्वांचल एक्सप्रेसवे | चॉद सराय | ₹20,000 | ₹28,000 |
