Sadar-2 Circle rates
Sub-Registrar, Sadar-2effective 277 villages127 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 277 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anauraअनौरा | 111 लखनऊ | Semi-urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Arya Samaj Mandir Rodआर्य समाज मन्दिर रोड | 043 गणेशगंज | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 |
| Ara.Ke.Tandan Rodआर0के0टण्डन रोड | 030 रानी लक्ष्मी बाई | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| Ahata Sher Khanअहाता शेर खान | 041 बशीरतगंज | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Ahmadpurअहमदपुर | 111 लखनऊ | Semi-urban | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| Alingarअलीनगर | 111 लखनऊ | Urban | 3,800 | 4,000 | 4,400 | 4,800 |
| Allungar Diguriya (Sahara Siti Homsa)अल्लूनगर डिगुरिया (सहारा सिटी होम्स) | 111 लखनऊ | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| Allungardiguriyaअल्लूनगरडिगुरिया | 111 लखनऊ | Urban | 8,500 | 9,400 | 10,500 | 9,700 |
| Allupurअल्लूपुर | 111 लखनऊ | Rural | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| Ashok Gardenअशोक गार्डेन | 028 चिनहट | Urban | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| Ashok Viharअशोक विहार | 028 चिनहट | Urban | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| Ashok Margअशोक मार्ग | 029 राजा राम मोहन राय | Urban | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| Aminabad Rodअमीनाबाद रोड | 041 बशीरतगंज | Urban | 50,000 | 54,000 | 57,000 | 63,000 |
| Aminabad Parkअमीनाबाद पार्क | 036 अमीनाबाद | Urban | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| Aminabadअमीनाबाद | 036 अमीनाबाद | Urban | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| Aminuruddaula Parkअमीनुरूद्दौला पार्क | 036 अमीनाबाद | Urban | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| Amaniganjअमानीगंज | 036 अमीनाबाद | Urban | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,000 |
| Ujariyanvउजारियाँव | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| Uttardhaunaउत्तरधौना | 111 लखनऊ | Urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Uttardhauna (Bi.Bi.Di. Grin Siti)उत्तरधौना (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी) | 111 लखनऊ | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| Uttardhauna (Parshvanath Siti/royal Phalora)उत्तरधौना (पार्श्वनाथ सिटी/रॉयल फलोर) | 111 लखनऊ | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| Uttardhauna (Manas Garden Evan Bihara)उत्तरधौना (मानस गार्डेन एवं बिहार) | 111 लखनऊ | Urban | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Echa.E.Ela.Kaloniएच.ए.एल.कालोनी | 038 गोमतीनगर | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| Eldiko Grinएल्डिको ग्रीन | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 43,000 | 47,000 | 48,500 | 54,000 |
| Kakauliककौली | 111 लखनऊ | Urban | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,600 |
| Kankrabadकांकराबाद | 111 लखनऊ | Semi-urban | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,300 |
| Kandhari Bajarकन्धारी बाजार | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Kaint Rod (Uttari Bhaga)कैण्ट रोड (उत्तरी भाग) | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 16,500 | 18,000 | 18,000 | 20,000 |
| Kaisarbagकैसरबाग | 030 रानी लक्ष्मी बाई | Urban | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 |
| Kailashkunjकैलाशकुंज | 038 गोमतीनगर | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| Kusmauraकुसमौरा | 111 लखनऊ | Rural | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| Kushabhriकुशभरी | 111 लखनऊ | Rural | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| Kurmitola Makbulganjकुर्मीटोला मकबूलगंज | 037 यादुनाथ सन्याल रोड | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Kvintan Rodक्वीन्टन रोड | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Khargapurखरगापुर | 111 लखनऊ | Urban | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 |
| Khyaliganjख्यालीगंज | 030 रानी लक्ष्मी बाई | Urban | 19,500 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| Ganga Nagarगंगा नगर | 028 चिनहट | Urban | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 |
| Gautam Budva Margगौतम बुद्व मार्ग | 043 गणेशगंज | Urban | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 46,000 |
| Gautam Budva Margगौतम बुद्व मार्ग | 030 रानी लक्ष्मी बाई | Urban | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 46,000 |
| Gokhle Margगोखले मार्ग | 029 राजा राम मोहन राय | Urban | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 36,000 |
| Godiyanpurvaगोडियनपुरवा | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Ganeshganj Gren Marketगणेशगंज ग्रेन मार्केट | 043 गणेशगंज | Urban | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 |
| Ganeshpur Rahmanpurगनेशपुर रहमानपुर | 111 लखनऊ | Urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Ganeshpur Rahmanpur (Raghunandan Ashiyana)गणेशपुर रहमानपुर (रघुनन्दन आशियाना) | 111 लखनऊ | Urban | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| Ganeshpur Rahmanpur (Dayal Rejidensi)गनेशपुर रहमानपुर (दयाल रेजीडेन्सी) | 111 लखनऊ | Urban | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| Gomtingar Phej 3गोमतीनगर फेज 3 | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| Gomti Nagar Vistara/gomti Grinsगोमती नगर विस्तार/गोमती ग्रीन्स | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,500 |
| Gopinath Shrivastav Rodगोपीनाथ श्रीवास्तव रोड | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 |
| Gopramauगोपरामऊ | 111 लखनऊ | Semi-urban | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Gautam Budva Margगौतम बुद्व मार्ग | 041 बशीरतगंज | Urban | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 43,000 |
| Guru Dvara Rodगुरू द्वारा रोड | 043 गणेशगंज | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 |
| Gunge Navab Parkगूँगे नवाब पार्क | 036 अमीनाबाद | Urban | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| Gulam Husain Purvaगुलाम हुसैन पुरवा | 027 राजीव गांधी | Urban | 9,000 | 9,300 | 10,000 | 11,000 |
| Ganne Vali Galiगन्ने वाली गली | 036 अमीनाबाद | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| Gadbadjhalaगडबडझाला | 036 अमीनाबाद | Urban | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| Gvari ka Purvaग्वारी का पुरवा | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Ghasiyari Mandiघसियारी मण्डी | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Chamarhiचमरही | 027 राजीव गांधी | Urban | 10,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 |
| Chaina Bajarचाइना बाजार | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,500 |
| Chakkarpurvaचक्करपुरवा | 026 निशातगंज | Urban | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| Chaulakkhiचौलक्खी | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| Chak Malhauriचक मल्हौरी | 028 चिनहट | Urban | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| Chandiyamauचन्दियामऊ | 111 लखनऊ | Urban | 5,000 | 5,500 | 6,050 | 6,500 |
| Chakbast Rodचकबस्त रोड | 030 रानी लक्ष्मी बाई | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Chinhatचिनहट | 028 चिनहट | Urban | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 |
| Chhedi Lal Dharmashala Rodछेदी लाल धर्मशाला रोड | 036 अमीनाबाद | Urban | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 30,000 |
| Jangliganjजंगलीगंज | 036 अमीनाबाद | Urban | 18,000 | 19,500 | 20,500 | 23,000 |
| Jagdishchandr Bos Margजगदीशचन्द्र बोस मार्ग | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| Jehtaजेहटा | 111 लखनऊ | Urban | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,300 |
| Jugauli Badi Chhotiजुगौली बडी छोटी | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Juggaur (Bi.Bi.Di. Grin Siti)जुग्गौर (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी) | 111 लखनऊ | Semi-urban | 19,500 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| Rishi Udyan (Juggaura)ऋषि उद्यान (जुग्गौर) | 111 लखनऊ | Semi-urban | 10,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| Juggaurजुग्गौर | 111 लखनऊ | Semi-urban | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| Jutevali Gali Aminabadजूतेवाली गली अमीनाबाद | 036 अमीनाबाद | Urban | 25,000 | 26,000 | 28,500 | 30,000 |
| Juriyan Tola (Makbulganja)जूरियन टोला (मकबूलगंज) | 037 यादुनाथ सन्याल रोड | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Jambur Khanaजम्बूर खाना | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Jhaliyan Purvaझलियन पुरवा | 027 राजीव गांधी | Urban | 9,000 | 9,200 | 10,000 | 11,000 |
| Ti.Ji.Sivil Lainsटी.जी.सिविल लाइन्स | 035 काल्विन कालेज | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 |
| Da.Shyam Prasad Mukharji Rod (Najirabad Roda)डा.श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड (नजीराबाद रोड) | 030 रानी लक्ष्मी बाई | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 |
| Dalibagडालीबाग | 029 राजा राम मोहन राय | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 |
| Digdigaडिगडिगा | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | Urban | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,000 |
| Takva Kathautaतकवा कठौता | 028 चिनहट | Urban | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,500 |
| Talab Gagni Shuklaतालाब गगनी शुक्ला | 039 नजरबाग | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Terakhasतेराखास | 111 लखनऊ | Urban | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| Terakhas (Madhavpurma/madhvagrins Yojna)तेराखास (माधवपुरम/माधवग्रीन्स योजना) | 111 लखनऊ | Urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Tej Bahadur Sapruतेज बहादुर सप्रू | 033 हजरतगंज | Urban | 41,000 | 45,000 | 47,000 | 52,000 |
| Takiya Ganeshganjतकिया गनेशगंज | 036 अमीनाबाद | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| Takiya Ganeshganjतकिया गणेशगंज | 043 गणेशगंज | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| Til Purva (Naka Hindala)तिल पुरवा (नाका हिण्डाला) | 043 गणेशगंज | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| Tripathingar (Khurshed Baga)त्रिपाठीनगर (खुर्शेद बाग) | 041 बशीरतगंज | Urban | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| Thavarथावर | 111 लखनऊ | Rural | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| Devariyaदेवारिया | 111 लखनऊ | Urban | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| Durvijayganjदुर्विजयगंज | 041 बशीरतगंज | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Dhailaधैला | 111 लखनऊ | Urban | 8,500 | 9,400 | 10,500 | 11,500 |
| Dhaila (Sahara Siti Homsa)धैला (सहारा सिटी होम्स) | 111 लखनऊ | Urban | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| Dhavanधावाँ | 111 लखनऊ | Urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Dhavan (Ray Inkleva)धावाँ (राय इन्क्लेव) | 111 लखनऊ | Urban | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Nyu Beri Rodन्यू बेरी रोड | 029 राजा राम मोहन राय | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| Nyu Haidrabadन्यू हैदराबाद | 035 काल्विन कालेज | Urban | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 |
| Narendriनरेन्द्री | 111 लखनऊ | Rural | 6,500 | 7,200 | 8,000 | 8,500 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sadar-2, effective 1 Aug 2025, printed page 39–79
All 277 villages, A to Z
- Ahata Sher Khan
- Ahmadpur
- Alingar
- Allungar Diguriya (Sahara Siti Homsa)
- Allungardiguriya
- Allupur
- Amaniganj
- Aminabad
- Aminabad Park
- Aminabad Rod
- Aminuruddaula Park
- Anaura
- Ara.Ke.Tandan Rod
- Arya Samaj Mandir Rod
- Ashok Garden
- Ashok Marg
- Ashok Vihar
- Baba ka Purva
- Badshah Nagar
- Badshahangar Relve Kaloni
- Bag Munnu
- Baghamau
- Baghamau (Shalimar Van Varlda)
- Baisi ki Masjid
- Bajar Jhau Lal
- Bala Kadar Rod
- Balmiki Marg
- Balmikingar
- Balu Adda
- Bans Mandi
- Banshigrhi
- Bashiratganj
- Batlar Pailes Kaloni
- Batlarganj
- Bauruni Khandak
- Behman Purva
- Belha
- Bhaisaura
- Bharvara
- Bharvara
- Bhedi Vali Kothi
- Bhikhampurva
- Bighapur
- Chaina Bajar
- Chak Malhauri
- Chakbast Rod
- Chakkarpurva
- Chamarhi
- Chandiyamau
- Chaulakkhi
- Chhedi Lal Dharmashala Rod
- Chinhat
- Da.Shyam Prasad Mukharji Rod (Najirabad Roda)
- Dalibag
- Devariya
- Dhaila
- Dhaila (Sahara Siti Homsa)
- Dhavan
- Dhavan (Ray Inkleva)
- Digdiga
- Durvijayganj
- Echa.E.Ela.Kaloni
- Eldiko Grin
- Gadbadjhala
- Ganeshganj Gren Market
- Ganeshpur Rahmanpur
- Ganeshpur Rahmanpur (Dayal Rejidensi)
- Ganeshpur Rahmanpur (Raghunandan Ashiyana)
- Ganga Nagar
- Ganne Vali Gali
- Gautam Budva Marg
- Gautam Budva Marg
- Gautam Budva Marg
- Ghasiyari Mandi
- Godiyanpurva
- Gokhle Marg
- Gomti Nagar Vistara/gomti Grins
- Gomtingar Phej 3
- Gopinath Shrivastav Rod
- Gopramau
- Gulam Husain Purva
- Gunge Navab Park
- Guru Dvara Rod
- Gvari ka Purva
- Hajratganj Bajar
- Halvasiya Rod
- Haringar Dugavan
- Hasaudiya
- Hasemau
- Haspital Rod
- Hata Lakshmandas
- Hata Matadin
- Jagdishchandr Bos Marg
- Jambur Khana
- Jangliganj
- Jehta
- Jhaliyan Purva
- Jugauli Badi Chhoti
- Juggaur
- Juggaur (Bi.Bi.Di. Grin Siti)
- Juriyan Tola (Makbulganja)
- Jutevali Gali Aminabad
- Kailashkunj
- Kaint Rod (Uttari Bhaga)
- Kaisarbag
- Kakauli
- Kandhari Bajar
- Kankrabad
- Khargapur
- Khyaliganj
- Kurmitola Makbulganj
- Kushabhri
- Kusmaura
- Kvintan Rod
- Lajpat Ray Marg (Jopling Roda)
- Lakshmanpuri
- Lalangar
- Lalbag
- Laplas Rod (Laplasa)
- Larens Teres
- Laulai
- Laulai (Madhavpurma/madhvagrins Yojna)
- Lokmanya Tilak Marg
- Lonapur
- Madal Haus
- Madan Mohan Malviy Marg
- Madhavpur
- Mahatma Gandhi Marg
- Mahipatmau
- Makabra Ahmad Ali Shah
- Makhdumpur
- Malesemau
- Malhapur
- Manbhauna
- Marutipuram
- Marvadi Gali
- Maura
- Mehaura
- Metro Siti
- Mirabai Marg
- Mirja Purva
- Mishrabandhu Rod
- Mohammad Nagar
- Mutakkipur
- Mutakkipur (Eldiko Siti/tauni)
- Najarbag
- Najirabad
- Najirabad Rod
- Nala Phatehganj
- Narendri
- Narhi
- Natkheda
- Naubastakla
- Naubastakla (Pitambra Bihar Kaloni)
- Navab Purva
- Navaiya Ganeshganj
- Naval Kishor Rod
- Naya Ganeshganj
- Naya Ganv Pashchim
- Naya Vijyipur
- Nayaganv Purvi
- Nehru Inklev
- Nijampur Malhaur
- Nishatganj
- Nyu Beri Rod
- Nyu Haidrabad
- Papnamau
- Parra
- Pepar Mil
- Pepar Mil Kaloni
- Phaijabad Rod
- Phaijabad Rod Purvi (Chinhat Taka)
- Phatehganj
- Phorsik Rod
- Phulbag
- Prag Narayan Rod
- Pul Jhau Lal
- Purana Ara.Ti.O.
- Purana Ganeshgaj
- Purana Haidrabad
- Purani Kachehri Rod
- Raja Todarmal
- Rajanvab Ali Rod
- Rakabganj Jadid
- Ram Tirth Marg Narhi
- Ramauyaji Puram
- Rammohan Ray Marg
- Ramtirth Marg
- Rana Pratap Marg
- Raniganj
- Ranilakshmibai Marg
- Raniyamau
- Ravindrapalli
- Raybihari Lal
- Raypur
- Risaldar Park
- Risha
- Rishi Udyan (Juggaura)
- Sachivalay Kaloni
- Saitha
- Sanjay Gandhipuram
- Saphdarbag
- Sarany Shekh
- Saray Premraj
- Sarayan Durvijayganj
- Sarayshekh (Bi.Bi.Di. Grin Siti)
- Sarsanda
- Semra
- Semra (Bi.Bi.Di. Grin Siti)
- Seth Ramjas Rod
- Shahanjaph Rod
- Shahpur
- Shahpur (Bi.Bi.Di. Grin Siti)
- Shekhpur Kasaula
- Shivaji Marg (Uttari)
- Shivaji Marga(Dakshina)
- Shivangar
- Shivpuri (Navin Skvayra)
- Shriram Rod
- Shutur Khana
- Sikandarpur Khurd
- Sikrauri
- Sirgamau
- Sport Athariti
- Subhash Marg
- Sundar Bag
- Takiya Ganeshganj
- Takiya Ganeshganj
- Takva Kathauta
- Talab Gagni Shukla
- Tej Bahadur Sapru
- Terakhas
- Terakhas (Madhavpurma/madhvagrins Yojna)
- Thavar
- Ti.Ji.Sivil Lains
- Til Purva (Naka Hindala)
- Tripathingar (Khurshed Baga)
- Ujariyanv
- Uttardhauna
- Uttardhauna (Bi.Bi.Di. Grin Siti)
- Uttardhauna (Manas Garden Evan Bihara)
- Uttardhauna (Parshvanath Siti/royal Phalora)
- Vaibhav Inklev
- Vajir Hasan Rod
- Valda Rod Kaloni
- Vastu Khand
- Ve Lena(Ve Rod )
- Veni Prasad Halvasiya Rod
- Vibhav Khand
- Vibhuti Khand
- Vijay Khand
- Vijay Khand
- Vijay Nagar
- Vijyant Khand
- Vijyipur
- Vikalp Khand
- Vikas Khand
- Vikrant Khand
- Vinamr Khand
- Vinay Khand
- Vinit Khand
- Vipin Khand
- Vipul Khand
- Viraj Khand
- Viram Khand
- Virat Khand
- Virbal Sahni Marg
- Vishal Khand
- Vishap Raki Strit
- Vishesh Khand
- Visheshvar Nath Rod
- Vishnupuri
- Vishvas Khand
- Vishvavidyalay Rod
- Vivek Khand
- Yadunath Sanyal Rod
- Yogendr Pathak Rod
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹33,000–41,500 per sq mShop ₹77,00014 villages at this rate
Vastu Khand, Vaibhav Inklev, Vikalp Khand, Vinit Khand, Vinay Khand, Vinamr Khand, Vikrant Khand, Vibhav Khand, Vivek Khand, Vijyant Khand, Vishesh Khand, Virat Khand, Viraj Khand, Viram Khand
Land ₹2,500–3,500 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹61 lakh / hectare13 villages at this rate
Ahmadpur, Allupur, Kusmaura, Kushabhri, Thavar, Parra, Bighapur, Malhapur, Madhavpur, Manbhauna, Raniyamau, Sarsanda, Sirgamau
Land ₹13,000–17,000 per sq mShop ₹41,5007 villages at this rate
Ahata Sher Khan, Godiyanpurva, Gvari ka Purva, Jugauli Badi Chhoti, Juriyan Tola (Makbulganja), Dhaila (Sahara Siti Homsa), Bag Munnu
Land ₹13,000–17,000 per sq mShop ₹53,0007 villages at this rate
Talab Gagni Shukla, Durvijayganj, Najarbag, Phulbag, Bashiratganj, Raniganj, Sarayan Durvijayganj
Land ₹37,000–46,000 per sq mShop ₹77,0005 villages at this rate
Vikas Khand, Vijay Khand, Vijay Khand, Vipin Khand, Vishal Khand
Land ₹9,000–12,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹158 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹20,000–24,500 per sq mShop ₹77,0004 villages at this rate
Ara.Ke.Tandan Rod, Allungar Diguriya (Sahara Siti Homsa), Uttardhauna (Bi.Bi.Di. Grin Siti), Uttardhauna (Parshvanath Siti/royal Phalora)
Land ₹25,000–31,000 per sq mShop ₹70,5004 villages at this rate
Land ₹25,000–31,500 per sq mShop ₹70,5004 villages at this rate
Purana Ganeshgaj, Bans Mandi, Madan Mohan Malviy Marg, Vajir Hasan Rod
Land ₹13,000–17,000 per sq mShop ₹61,5004 villages at this rate
Pul Jhau Lal, Bajar Jhau Lal, Yogendr Pathak Rod, Shutur Khana
Land ₹33,500–41,000 per sq mShop ₹1,04,5003 villages at this rate
Land ₹13,000–17,000 per sq mShop ₹53,0003 villages at this rate
Land ₹20,000–24,500 per sq mShop ₹61,5003 villages at this rate
Land ₹25,000–31,500 per sq mShop ₹61,5003 villages at this rate
Land ₹25,000–31,500 per sq mShop ₹77,0003 villages at this rate
Land ₹20,000–24,500 per sq mShop ₹53,0003 villages at this rate
Land ₹25,000–31,000 per sq mShop ₹70,5002 villages at this rate
Land ₹15,000–18,500 per sq mShop ₹41,5002 villages at this rate
Land ₹15,000–18,500 per sq mShop ₹48,5002 villages at this rate
Land ₹5,000–6,600 per sq mShop ₹30,500Agricultural ₹127 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹6,500–8,300 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹80 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹13,000–17,000 per sq mShop ₹55,0002 villages at this rate
Land ₹13,000–17,000 per sq mShop ₹38,5002 villages at this rate
Land ₹10,000–12,500 per sq mShop ₹41,5002 villages at this rate
Land ₹37,000–46,000 per sq mShop ₹1,04,5002 villages at this rate
Land ₹15,000–17,000 per sq mShop ₹53,0002 villages at this rate
Ganeshpur Rahmanpur (Raghunandan Ashiyana), Ganeshpur Rahmanpur (Dayal Rejidensi)
Land ₹33,000–41,000 per sq mShop ₹61,5002 villages at this rate
Land ₹13,000–17,000 per sq mShop ₹48,5002 villages at this rate
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹30,500Agricultural ₹127 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹9,000–12,000 per sq mShop ₹23,0002 villages at this rate
Terakhas (Madhavpurma/madhvagrins Yojna), Laulai (Madhavpurma/madhvagrins Yojna)
Land ₹25,000–31,000 per sq mShop ₹61,5002 villages at this rate
Land ₹15,000–18,500 per sq mShop ₹53,0002 villages at this rate
Land ₹8,500–11,500 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹158 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹9,000–12,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹158 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹10,000–12,500 per sq mShop ₹41,5002 villages at this rate
Land ₹16,500–20,500 per sq mShop ₹48,5002 villages at this rate
Land ₹25,000–31,500 per sq mShop ₹55,0002 villages at this rate
Land ₹27,000–33,000 per sq mShop ₹70,5002 villages at this rate
Land ₹16,500–20,000 per sq mShop ₹61,5002 villages at this rate
Land ₹10,000–19,000 per sq mShop ₹48,5002 villages at this rate
Land ₹2,500–3,500 per sq mShop ₹23,000Agricultural ₹63 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹5,000–6,500 per sq mShop ₹30,500Agricultural ₹127 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹10,000–12,500 per sq mShop ₹38,5002 villages at this rate
Land ₹20,000–24,500 per sq mShop ₹59,5002 villages at this rate
Land ₹33,000–41,500 per sq mShop ₹61,5002 villages at this rate
Land ₹25,000–31,500 per sq mShop ₹49,5002 villages at this rate
Land ₹22,000–27,000 per sq mShop ₹70,5002 villages at this rate
Land ₹25,000–31,000 per sq mShop ₹48,5002 villages at this rate
Land ₹60,000–79,000 per sq mShop ₹1,41,0002 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| फैजाबाद रोड तक चिनहट ग्राम की सीमा से लखनऊ जनपद की सीमा तक | Anaura | ₹35,000 | ₹58,000 |
| सीतापुर रोड से तक आई0आई0एम0 रोड हरदोई रोड को मिलाने वाली रिंग रोड/बाईपास तक | Allungardiguriya | ₹45,000 | ₹46,000 |
| लाटूश रोड / गौतम बुद्ध मार्ग कैसर बाग चौराहे से चारबाग तक | अमीनाबाद/विजय नगर | ₹72,000 | ₹1,28,000 |
| श्री राम रोड़ (अमीनाबाद चौराहे रोड़ से लाटूश रोड़ तक) | Aminabad | ₹85,000 | ₹1,28,000 |
| गुईन रोड/मिश्र बन्धु (प्रकाश कुल्फी चौराहे से गोलागंज चौराहे तक) | Aminabad | ₹60,000 | ₹91,000 |
| अमीनाबाद रोड तक प्रकाश कुल्फी चौराहे से गोलागंज चौराहे तक | Aminabad | ₹85,000 | ₹1,23,000 |
| लोहिया पथ कालीदास मार्ग चौराहे से गोमती बैराज फन माल लोहिया पार्क होते हुए अयोध्या रोड पर पाली टेक्निक चौराहे तक | Ujariyanv | ₹75,000 | ₹1,23,000 |
| फैजाबाद रोड (चिनहट ग्राम की सीमा से लखनऊ जनपद की सीमा तक) | Uttardhauna | ₹35,000 | ₹58,000 |
