सदर-2 सर्किल रेट
उप निबंधक, सदर-2लागू 277 गाँव127 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 277 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–12 मीटर | 12–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनौराAnaura | 111 लखनऊ | अर्द्धनगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| आर्य समाज मन्दिर रोडArya Samaj Mandir Rod | 043 गणेशगंज | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 |
| आर0के0टण्डन रोडAra.Ke.Tandan Rod | 030 रानी लक्ष्मी बाई | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| अहाता शेर खानAhata Sher Khan | 041 बशीरतगंज | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| अहमदपुरAhmadpur | 111 लखनऊ | अर्द्धनगरीय | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| अलीनगरAlingar | 111 लखनऊ | नगरीय | 3,800 | 4,000 | 4,400 | 4,800 |
| अल्लूनगर डिगुरिया (सहारा सिटी होम्स)Allungar Diguriya (Sahara Siti Homsa) | 111 लखनऊ | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| अल्लूनगरडिगुरियाAllungardiguriya | 111 लखनऊ | नगरीय | 8,500 | 9,400 | 10,500 | 9,700 |
| अल्लूपुरAllupur | 111 लखनऊ | ग्रामीण | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| अशोक गार्डेनAshok Garden | 028 चिनहट | नगरीय | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| अशोक विहारAshok Vihar | 028 चिनहट | नगरीय | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| अशोक मार्गAshok Marg | 029 राजा राम मोहन राय | नगरीय | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| अमीनाबाद रोडAminabad Rod | 041 बशीरतगंज | नगरीय | 50,000 | 54,000 | 57,000 | 63,000 |
| अमीनाबाद पार्कAminabad Park | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| अमीनाबादAminabad | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| अमीनुरूद्दौला पार्कAminuruddaula Park | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| अमानीगंजAmaniganj | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,000 |
| उजारियाँवUjariyanv | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| उत्तरधौनाUttardhauna | 111 लखनऊ | नगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| उत्तरधौना (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी)Uttardhauna (Bi.Bi.Di. Grin Siti) | 111 लखनऊ | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| उत्तरधौना (पार्श्वनाथ सिटी/रॉयल फलोर)Uttardhauna (Parshvanath Siti/royal Phalora) | 111 लखनऊ | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| उत्तरधौना (मानस गार्डेन एवं बिहार)Uttardhauna (Manas Garden Evan Bihara) | 111 लखनऊ | नगरीय | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| एच.ए.एल.कालोनीEcha.E.Ela.Kaloni | 038 गोमतीनगर | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| एल्डिको ग्रीनEldiko Grin | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 43,000 | 47,000 | 48,500 | 54,000 |
| ककौलीKakauli | 111 लखनऊ | नगरीय | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,600 |
| कांकराबादKankrabad | 111 लखनऊ | अर्द्धनगरीय | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,300 |
| कन्धारी बाजारKandhari Bajar | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| कैण्ट रोड (उत्तरी भाग)Kaint Rod (Uttari Bhaga) | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 16,500 | 18,000 | 18,000 | 20,000 |
| कैसरबागKaisarbag | 030 रानी लक्ष्मी बाई | नगरीय | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 |
| कैलाशकुंजKailashkunj | 038 गोमतीनगर | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| कुसमौराKusmaura | 111 लखनऊ | ग्रामीण | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| कुशभरीKushabhri | 111 लखनऊ | ग्रामीण | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| कुर्मीटोला मकबूलगंजKurmitola Makbulganj | 037 यादुनाथ सन्याल रोड | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| क्वीन्टन रोडKvintan Rod | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| खरगापुरKhargapur | 111 लखनऊ | नगरीय | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 |
| ख्यालीगंजKhyaliganj | 030 रानी लक्ष्मी बाई | नगरीय | 19,500 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| गंगा नगरGanga Nagar | 028 चिनहट | नगरीय | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 |
| गौतम बुद्व मार्गGautam Budva Marg | 043 गणेशगंज | नगरीय | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 46,000 |
| गौतम बुद्व मार्गGautam Budva Marg | 030 रानी लक्ष्मी बाई | नगरीय | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 46,000 |
| गोखले मार्गGokhle Marg | 029 राजा राम मोहन राय | नगरीय | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 36,000 |
| गोडियनपुरवाGodiyanpurva | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| गणेशगंज ग्रेन मार्केटGaneshganj Gren Market | 043 गणेशगंज | नगरीय | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 |
| गनेशपुर रहमानपुरGaneshpur Rahmanpur | 111 लखनऊ | नगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| गणेशपुर रहमानपुर (रघुनन्दन आशियाना)Ganeshpur Rahmanpur (Raghunandan Ashiyana) | 111 लखनऊ | नगरीय | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| गनेशपुर रहमानपुर (दयाल रेजीडेन्सी)Ganeshpur Rahmanpur (Dayal Rejidensi) | 111 लखनऊ | नगरीय | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| गोमतीनगर फेज 3Gomtingar Phej 3 | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| गोमती नगर विस्तार/गोमती ग्रीन्सGomti Nagar Vistara/gomti Grins | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,500 |
| गोपीनाथ श्रीवास्तव रोडGopinath Shrivastav Rod | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 |
| गोपरामऊGopramau | 111 लखनऊ | अर्द्धनगरीय | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| गौतम बुद्व मार्गGautam Budva Marg | 041 बशीरतगंज | नगरीय | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 43,000 |
| गुरू द्वारा रोडGuru Dvara Rod | 043 गणेशगंज | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 |
| गूँगे नवाब पार्कGunge Navab Park | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| गुलाम हुसैन पुरवाGulam Husain Purva | 027 राजीव गांधी | नगरीय | 9,000 | 9,300 | 10,000 | 11,000 |
| गन्ने वाली गलीGanne Vali Gali | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| गडबडझालाGadbadjhala | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 |
| ग्वारी का पुरवाGvari ka Purva | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| घसियारी मण्डीGhasiyari Mandi | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| चमरहीChamarhi | 027 राजीव गांधी | नगरीय | 10,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 |
| चाइना बाजारChaina Bajar | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,500 |
| चक्करपुरवाChakkarpurva | 026 निशातगंज | नगरीय | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| चौलक्खीChaulakkhi | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| चक मल्हौरीChak Malhauri | 028 चिनहट | नगरीय | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| चन्दियामऊChandiyamau | 111 लखनऊ | नगरीय | 5,000 | 5,500 | 6,050 | 6,500 |
| चकबस्त रोडChakbast Rod | 030 रानी लक्ष्मी बाई | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| चिनहटChinhat | 028 चिनहट | नगरीय | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 |
| छेदी लाल धर्मशाला रोडChhedi Lal Dharmashala Rod | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 30,000 |
| जंगलीगंजJangliganj | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 18,000 | 19,500 | 20,500 | 23,000 |
| जगदीशचन्द्र बोस मार्गJagdishchandr Bos Marg | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
| जेहटाJehta | 111 लखनऊ | नगरीय | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,300 |
| जुगौली बडी छोटीJugauli Badi Chhoti | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| जुग्गौर (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी)Juggaur (Bi.Bi.Di. Grin Siti) | 111 लखनऊ | अर्द्धनगरीय | 19,500 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| ऋषि उद्यान (जुग्गौर)Rishi Udyan (Juggaura) | 111 लखनऊ | अर्द्धनगरीय | 10,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| जुग्गौरJuggaur | 111 लखनऊ | अर्द्धनगरीय | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| जूतेवाली गली अमीनाबादJutevali Gali Aminabad | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 25,000 | 26,000 | 28,500 | 30,000 |
| जूरियन टोला (मकबूलगंज)Juriyan Tola (Makbulganja) | 037 यादुनाथ सन्याल रोड | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| जम्बूर खानाJambur Khana | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| झलियन पुरवाJhaliyan Purva | 027 राजीव गांधी | नगरीय | 9,000 | 9,200 | 10,000 | 11,000 |
| टी.जी.सिविल लाइन्सTi.Ji.Sivil Lains | 035 काल्विन कालेज | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 |
| डा.श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड (नजीराबाद रोड)Da.Shyam Prasad Mukharji Rod (Najirabad Roda) | 030 रानी लक्ष्मी बाई | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 |
| डालीबागDalibag | 029 राजा राम मोहन राय | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 |
| डिगडिगाDigdiga | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | नगरीय | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,000 |
| तकवा कठौताTakva Kathauta | 028 चिनहट | नगरीय | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,500 |
| तालाब गगनी शुक्लाTalab Gagni Shukla | 039 नजरबाग | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| तेराखासTerakhas | 111 लखनऊ | नगरीय | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| तेराखास (माधवपुरम/माधवग्रीन्स योजना)Terakhas (Madhavpurma/madhvagrins Yojna) | 111 लखनऊ | नगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| तेज बहादुर सप्रूTej Bahadur Sapru | 033 हजरतगंज | नगरीय | 41,000 | 45,000 | 47,000 | 52,000 |
| तकिया गनेशगंजTakiya Ganeshganj | 036 अमीनाबाद | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| तकिया गणेशगंजTakiya Ganeshganj | 043 गणेशगंज | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| तिल पुरवा (नाका हिण्डाला)Til Purva (Naka Hindala) | 043 गणेशगंज | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
| त्रिपाठीनगर (खुर्शेद बाग)Tripathingar (Khurshed Baga) | 041 बशीरतगंज | नगरीय | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 |
| थावरThavar | 111 लखनऊ | ग्रामीण | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
| देवारियाDevariya | 111 लखनऊ | नगरीय | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| दुर्विजयगंजDurvijayganj | 041 बशीरतगंज | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| धैलाDhaila | 111 लखनऊ | नगरीय | 8,500 | 9,400 | 10,500 | 11,500 |
| धैला (सहारा सिटी होम्स)Dhaila (Sahara Siti Homsa) | 111 लखनऊ | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 |
| धावाँDhavan | 111 लखनऊ | नगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| धावाँ (राय इन्क्लेव)Dhavan (Ray Inkleva) | 111 लखनऊ | नगरीय | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| न्यू बेरी रोडNyu Beri Rod | 029 राजा राम मोहन राय | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 |
| न्यू हैदराबादNyu Haidrabad | 035 काल्विन कालेज | नगरीय | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 |
| नरेन्द्रीNarendri | 111 लखनऊ | ग्रामीण | 6,500 | 7,200 | 8,000 | 8,500 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सदर-2, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 39–79
सभी 277 गाँव, अ से ज्ञ
- अनौरा
- अमानीगंज
- अमीनाबाद
- अमीनाबाद पार्क
- अमीनाबाद रोड
- अमीनुरूद्दौला पार्क
- अलीनगर
- अल्लूनगर डिगुरिया (सहारा सिटी होम्स)
- अल्लूनगरडिगुरिया
- अल्लूपुर
- अशोक गार्डेन
- अशोक मार्ग
- अशोक विहार
- अहमदपुर
- अहाता शेर खान
- आर0के0टण्डन रोड
- आर्य समाज मन्दिर रोड
- उजारियाँव
- उत्तरधौना
- उत्तरधौना (पार्श्वनाथ सिटी/रॉयल फलोर)
- उत्तरधौना (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी)
- उत्तरधौना (मानस गार्डेन एवं बिहार)
- ऋषि उद्यान (जुग्गौर)
- एच.ए.एल.कालोनी
- एल्डिको ग्रीन
- ककौली
- कन्धारी बाजार
- कांकराबाद
- कुर्मीटोला मकबूलगंज
- कुशभरी
- कुसमौरा
- कैण्ट रोड (उत्तरी भाग)
- कैलाशकुंज
- कैसरबाग
- क्वीन्टन रोड
- खरगापुर
- ख्यालीगंज
- गंगा नगर
- गडबडझाला
- गणेशगंज ग्रेन मार्केट
- गणेशपुर रहमानपुर (रघुनन्दन आशियाना)
- गनेशपुर रहमानपुर
- गनेशपुर रहमानपुर (दयाल रेजीडेन्सी)
- गन्ने वाली गली
- गुरू द्वारा रोड
- गुलाम हुसैन पुरवा
- गूँगे नवाब पार्क
- गोखले मार्ग
- गोडियनपुरवा
- गोपरामऊ
- गोपीनाथ श्रीवास्तव रोड
- गोमती नगर विस्तार/गोमती ग्रीन्स
- गोमतीनगर फेज 3
- गौतम बुद्व मार्ग
- गौतम बुद्व मार्ग
- गौतम बुद्व मार्ग
- ग्वारी का पुरवा
- घसियारी मण्डी
- चक मल्हौरी
- चकबस्त रोड
- चक्करपुरवा
- चन्दियामऊ
- चमरही
- चाइना बाजार
- चिनहट
- चौलक्खी
- छेदी लाल धर्मशाला रोड
- जंगलीगंज
- जगदीशचन्द्र बोस मार्ग
- जम्बूर खाना
- जुगौली बडी छोटी
- जुग्गौर
- जुग्गौर (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी)
- जूतेवाली गली अमीनाबाद
- जूरियन टोला (मकबूलगंज)
- जेहटा
- झलियन पुरवा
- टी.जी.सिविल लाइन्स
- डा.श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड (नजीराबाद रोड)
- डालीबाग
- डिगडिगा
- तकवा कठौता
- तकिया गणेशगंज
- तकिया गनेशगंज
- तालाब गगनी शुक्ला
- तिल पुरवा (नाका हिण्डाला)
- तेज बहादुर सप्रू
- तेराखास
- तेराखास (माधवपुरम/माधवग्रीन्स योजना)
- त्रिपाठीनगर (खुर्शेद बाग)
- थावर
- दुर्विजयगंज
- देवारिया
- धावाँ
- धावाँ (राय इन्क्लेव)
- धैला
- धैला (सहारा सिटी होम्स)
- नजरबाग
- नजीराबाद
- नजीराबाद रोड
- नटखेडा
- नया गणेशगंज
- नया गाँव पश्चिम
- नया विजयीपुर
- नयागाँव पूर्वी
- नरही
- नरेन्द्री
- नवईया गणेशगंज
- नवल किशोर रोड
- नवाब पुरवा
- नाला फतेहगंज
- निजामपुर मल्हौर
- निशातगंज
- नेहरू इन्क्लेव
- नौबस्ताकला
- नौबस्ताकला (पिताम्बरा बिहार कालोनी)
- न्यू बेरी रोड
- न्यू हैदराबाद
- पड़रा
- पपनामऊ
- पुराना आर0टी0ओ0
- पुराना गणेशगज
- पुराना हैदराबाद
- पुरानी कचेहरी रोड
- पुल झाऊ लाल
- पेपर मिल
- पेपर मिल कालोनी
- प्राग नरायन रोड
- फतेहगंज
- फूलबाग
- फैजाबाद रोड
- फैजाबाद रोड पूर्वी (चिनहट तक)
- फोरसिक रोड
- बंशीगढ़ी
- बटलर पैलेस कालोनी
- बटलरगंज
- बशीरतगंज
- बाँस मण्डी
- बाइसी की मस्जिद
- बाग मुन्नू
- बाघामऊ
- बाघामऊ (शालीमार वन वर्ल्ड)
- बाजार झाऊ लाल
- बादशाह नगर
- बादशाहनगर रेलवे कालोनी
- बाबा का पुरवा
- बाला कदर रोड
- बालू अडडा
- बाल्मिकी मार्ग
- बाल्मीकीनगर
- बीघापुर
- बेलहा
- बेहमन पुरवा
- बौरूनी खन्दक
- भरवारा
- भरवारा
- भीखमपुरवा
- भेडी वाली कोठी
- भैसौरा
- मकबरा अहमद अली शाह
- मखदूमपुर
- मदन मोहन मालवीय मार्ग
- मनभौना
- मलेसेमऊ
- मल्हापुर
- महात्मा गाँधी मार्ग
- महिपतमऊ
- माडल हाउस
- माधवपुर
- मारवाडी गली
- मारूतिपुरम
- मिर्जा पुरवा
- मिश्रबन्धु रोड
- मीराबाई मार्ग
- मुतक्कीपुर
- मुतक्कीपुर (एल्डिको सिटी/टाउनी)
- मेट्रो सिटी
- मेहौरा
- मोहम्मद नगर
- मौरा
- यदुनाथ सन्याल रोड
- योगेन्द्र पाठक रोड
- रकाबगंज जदीद
- रनियामऊ
- रमौयाजी पुरम
- रवीन्द्रपल्ली
- राजा टोडरमल
- राजानवाब अली रोड
- राणा प्रताप मार्ग
- रानीगंज
- रानीलक्ष्मीबाई मार्ग
- राम तीर्थ मार्ग नरही
- रामतीर्थ मार्ग
- राममोहन राय मार्ग
- रायपुर
- रायबिहारी लाल
- रिसहा
- रिसालदार पार्क
- लक्ष्मणपुरी
- लाजपत राय मार्ग (जॉपलिंग रोड)
- लाप्लास रोड (लाप्लास)
- लारेन्स टेरेस
- लालनगर
- लालबाग
- लोकमान्य तिलक मार्ग
- लोनापुर
- लौलाई
- लौलाई (माधवपुरम/माधवग्रीन्स योजना)
- वजीर हसन रोड
- वाल्दा रोड कालोनी
- वास्तु खण्ड
- विकल्प खण्ड
- विकास खण्ड
- विक्रांत खण्ड
- विजय खण्ड
- विजय खण्ड
- विजय नगर
- विजयन्त खण्ड
- विजयीपुर
- विनम्र खण्ड
- विनय खण्ड
- विनीत खण्ड
- विपिन खण्ड
- विपुल खण्ड
- विभव खण्ड
- विभूति खण्ड
- विराज खण्ड
- विराट खण्ड
- विराम खण्ड
- विवेक खण्ड
- विशप राकी स्ट्रीट
- विशाल खण्ड
- विशेश्वर नाथ रोड
- विशेष खण्ड
- विश्वविद्यालय रोड
- विश्वास खण्ड
- विष्णुपुरी
- वीरबल साहनी मार्ग
- वे लेन(वे रोड )
- वेनी प्रसाद हलवासिया रोड
- वैभव इन्क्लेव
- शाहनजफ रोड
- शाहपुर
- शाहपुर (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी)
- शिवनगर
- शिवपुरी (नवीन स्क्वायर)
- शिवाजी मार्ग (उत्तरी)
- शिवाजी मार्ग(दाक्षिण)
- शुतुर खाना
- शेखपुर कसौला
- श्रीराम रोड
- संजय गाँधीपुरम
- सचिवालय कालोनी
- सफदरबाग
- सरसंडा
- सराँय शेख
- सराय प्रेमराज
- सरायँ दुर्विजयगंज
- सरायशेख (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी)
- सिकन्दरपुर खुर्द
- सिकरौरी
- सिरगामऊ
- सुन्दर बाग
- सुभाष मार्ग
- सेठ रामजस रोड
- सेमरा
- सेमरा (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी)
- सैथा
- स्पोर्ट अथारिटी
- हजरतगंज बाजार
- हरीनगर दुगावां
- हलवासिया रोड
- हसौडिया
- हाता मातादीन
- हाता लक्ष्मणदास
- हासेमऊ
- हास्पिटल रोड
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹33,000–41,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹77,00014 गाँव इसी दर पर
वास्तु खण्ड, वैभव इन्क्लेव, विकल्प खण्ड, विनीत खण्ड, विनय खण्ड, विनम्र खण्ड, विक्रांत खण्ड, विभव खण्ड, विवेक खण्ड, विजयन्त खण्ड, विशेष खण्ड, विराट खण्ड, विराज खण्ड, विराम खण्ड
ज़मीन ₹2,500–3,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹61 लाख / हेक्टेयर13 गाँव इसी दर पर
अहमदपुर, अल्लूपुर, कुसमौरा, कुशभरी, थावर, पड़रा, बीघापुर, मल्हापुर, माधवपुर, मनभौना, रनियामऊ, सरसंडा, सिरगामऊ
ज़मीन ₹13,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,5007 गाँव इसी दर पर
अहाता शेर खान, गोडियनपुरवा, ग्वारी का पुरवा, जुगौली बडी छोटी, जूरियन टोला (मकबूलगंज), धैला (सहारा सिटी होम्स), बाग मुन्नू
ज़मीन ₹13,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹53,0007 गाँव इसी दर पर
तालाब गगनी शुक्ला, दुर्विजयगंज, नजरबाग, फूलबाग, बशीरतगंज, रानीगंज, सरायँ दुर्विजयगंज
ज़मीन ₹37,000–46,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹77,0005 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹9,000–12,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,000कृषि ₹158 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹20,000–24,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹77,0004 गाँव इसी दर पर
आर0के0टण्डन रोड, अल्लूनगर डिगुरिया (सहारा सिटी होम्स), उत्तरधौना (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी), उत्तरधौना (पार्श्वनाथ सिटी/रॉयल फलोर)
ज़मीन ₹25,000–31,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹70,5004 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹25,000–31,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹70,5004 गाँव इसी दर पर
पुराना गणेशगज, बाँस मण्डी, मदन मोहन मालवीय मार्ग, वजीर हसन रोड
ज़मीन ₹13,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹61,5004 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹33,500–41,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹1,04,5003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹53,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹20,000–24,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹61,5003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹25,000–31,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹61,5003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹25,000–31,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹77,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹20,000–24,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹53,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹25,000–31,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹70,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹15,000–18,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹15,000–18,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹5,000–6,600 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,500कृषि ₹127 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹6,500–8,300 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹80 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹55,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹38,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹10,000–12,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹37,000–46,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹1,04,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹15,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹53,0002 गाँव इसी दर पर
गणेशपुर रहमानपुर (रघुनन्दन आशियाना), गनेशपुर रहमानपुर (दयाल रेजीडेन्सी)
ज़मीन ₹33,000–41,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹61,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,000–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹7,000–9,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,500कृषि ₹127 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹9,000–12,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,0002 गाँव इसी दर पर
तेराखास (माधवपुरम/माधवग्रीन्स योजना), लौलाई (माधवपुरम/माधवग्रीन्स योजना)
ज़मीन ₹25,000–31,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹61,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹15,000–18,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹53,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹8,500–11,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,000कृषि ₹158 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹9,000–12,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,000कृषि ₹158 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹10,000–12,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹16,500–20,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹25,000–31,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹55,0002 गाँव इसी दर पर
