सरोजनी नगर-2 सर्किल रेट
उप निबंधक, सरोजनी नगर-2लागू 121 गाँव79 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 121 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–12 मीटर | 12–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनौराAnaura | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| अन्धपुर उमरावAndhpur Umrav | — | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
| अन्धपुर देवAndhpur Dev | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| अमावांAmavan | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| अमौसीAmausi | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| अली नगर सुनहराAli Nagar Sunahra | — | 8,000 | 8,800 | 9,900 | 10,400 | |
| अवध विहार कालोनीAvadh Vihar Kaloni | — | 8,500 | 9,200 | 10,000 | 10,400 | |
| आजाद विहार कालोनीAjad Vihar Kaloni | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| आदमपुर इन्दवाराAdampur Indvara | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| आशियानाAshiyana | — | 24,000 | 26,500 | 29,000 | 31,000 | |
| इब्राहिमगंजIbrahimganj | — | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
| ऍनEn | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| औरावांAuravan | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| कलिया खेड़ाKaliya Khera | — | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | |
| कलिया खेड़ा (अनन्त नगर योजना)Kaliya Khera (Anant Nagar Yojna) | — | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
| कानपुर रोड योजनाKanpur Rod Yojna | — | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | |
| कानपुर रोड योजनाKanpur Rod Yojna | — | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | |
| कासिमपुर पकरीKasimpur Pakri | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| किला मोहम्मदीनगरKila Mohammdingar | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| किशनपुर कौडियाKishanpur Kaudiya | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| कुरौनीKurauni | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| कूढ़ाईटगांवKurhaitganv | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| कृष्णलोक कालोनीKrishnalok Kaloni | — | 7,000 | 7,700 | 8,400 | 9,000 | |
| खसरवाराKhasarvara | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| खाण्डेदेवKhandedev | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| खुर्रमपुरKhurrampur | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| खुशहालगंजKhushhalganj | — | 6,500 | 7,100 | 7,800 | 8,500 | |
| गढ़ी चुनौटीGarhi Chunauti | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| गहरूGahru | — | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | |
| गहलवाराGahalvara | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| गुडौराGudaura | — | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| गुदौलीGudauli | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| गौरीGauri | — | 9,000 | 9,900 | 10,800 | 11,800 | |
| गौरी बिहारGauri Bihar | — | 9,000 | 9,900 | 10,800 | 11,800 | |
| चकौलीChakauli | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| जयराजपुरीJayrajpuri | — | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
| जहानाबादJahanabad | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| ट्रान्सपोर्ट नगरTransport Nagar | — | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | |
| डिघियाDighiya | — | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| तेजकृष्ण खेड़ाTejkrishn Khera | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| तेरवाTerva | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| दराबनगर बरकोताDarabangar Barkota | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| दादूपुरDadupur | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| दोनाDona | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| नकटौराNaktaura | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| नटकुरNatkur | — | 7,000 | 7,700 | 8,400 | 9,200 | |
| नटकुर (एल्डिको शौर्य)Natkur (Eldiko Shaurya) | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| नरायनपुरNarayanpur | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| नानमऊNanmau | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| नारायनपुरीNarayanpuri | — | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | |
| पलेहन्दाPalehanda | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| पहाड़पुरPaharpur | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| पिपरसण्डPiparsand | — | 7,000 | 7,700 | 8,400 | 9,200 | |
| पिपरसण्ड (संतुष्टि इन्क्लेव)Piparsand (Santushti Inkleva) | — | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
| पुरैनाPuraina | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| प्यारेपुरPyarepur | — | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | |
| प्यारेपुर (अनन्त नगर योजना)Pyarepur (Anant Nagar Yojna) | — | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
| फतेहगंजPhatehganj | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| फर्रूखाबाद चिल्लावांPharrukhabad Chillavan | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| बदाली खेड़ाBadali Khera | — | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
| बनीBani | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| बन्थरा सिकन्दरपुरBanthra Sikandarpur | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| बरकताबाद जहांगीराबादBaraktabad Jahangirabad | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| बरगवा (बारा बिरवा)Baragva (Bara Birva) | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| बल्दी खेड़ाBaldi Khera | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| बहदनामऊBahadnamau | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| बापू नगरBapu Nagar | — | 7,500 | 8,200 | 9,000 | 10,000 | |
| बेंतीBenti | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| बेलवाBelva | — | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,600 | |
| बेहटवाBehatva | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| बेहटाBehta | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| बेहसाBehsa | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| भटगवां पाण्डेयBhatagvan Pandey | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| भटगावंBhatgavan | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| भदरूखBhadrukh | — | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
| भदोईBhadoi | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| भौकापुरBhaukapur | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| मदारपुरMadarpur | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| मदारी खेड़ाMadari Khera | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| मवई पड़ियानाMavai Pariyana | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| मान सरोवर योजनाMan Sarovar Yojna | — | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | |
| मानस नगरManas Nagar | — | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | |
| मिर्जापुर लुटौवाMirjapur Lutauva | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| मिश्रा पुरम कॉलोनीMishra Puram Koloni | — | 13,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | |
| मीरानपुर पिनवटMiranpur Pinvat | — | 6,500 | 7,100 | 7,800 | 8,500 | |
| मीरानपुर पिनवट (पार्थ रिपब्लिक)Miranpur Pinvat (Parth Ripablika) | — | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | |
| मुरली नगरMurli Nagar | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| मुहम्मदपुर भक्तीखेड़ाMuhammadpur Bhaktikhera | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| मौंदाMaunda | — | 6,500 | 7,100 | 7,800 | 8,500 | |
| रहीमनगर पड़ियानाRahimangar Pariyana | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| रहीमाबादRahimabad | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| राम चौराRam Chaura | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| राम विहार कालोनीRam Vihar Kaloni | — | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | |
| रामगढ़ कालोनीRamgarh Kaloni | — | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
| रामदासपुरRamdaspur | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| रेवरीRevri | — | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,800 | |
| लतीफनगरLatiphangar | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| लिटरैसी हाऊसLitraisi Haus | — | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| लोनहाLonha | — | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | |
| विष्णुलोक कॉलोनीVishnulok Koloni | — | 16,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सरोजनी नगर-2, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 27–35
सभी 121 गाँव, अ से ज्ञ
- अनौरा
- अन्धपुर उमराव
- अन्धपुर देव
- अमावां
- अमौसी
- अली नगर सुनहरा
- अवध विहार कालोनी
- आजाद विहार कालोनी
- आदमपुर इन्दवारा
- आशियाना
- इब्राहिमगंज
- ऍन
- औरावां
- कलिया खेड़ा
- कलिया खेड़ा (अनन्त नगर योजना)
- कानपुर रोड योजना
- कानपुर रोड योजना
- कासिमपुर पकरी
- किला मोहम्मदीनगर
- किशनपुर कौडिया
- कुरौनी
- कूढ़ाईटगांव
- कृष्णलोक कालोनी
- खसरवारा
- खाण्डेदेव
- खुर्रमपुर
- खुशहालगंज
- गढ़ी चुनौटी
- गहरू
- गहलवारा
- गुडौरा
- गुदौली
- गौरी
- गौरी बिहार
- चकौली
- जयराजपुरी
- जहानाबाद
- ट्रान्सपोर्ट नगर
- डिघिया
- तेजकृष्ण खेड़ा
- तेरवा
- दराबनगर बरकोता
- दादूपुर
- दोना
- नकटौरा
- नटकुर
- नटकुर (एल्डिको शौर्य)
- नरायनपुर
- नानमऊ
- नारायनपुरी
- पलेहन्दा
- पहाड़पुर
- पिपरसण्ड
- पिपरसण्ड (संतुष्टि इन्क्लेव)
- पुरैना
- प्यारेपुर
- प्यारेपुर (अनन्त नगर योजना)
- फतेहगंज
- फर्रूखाबाद चिल्लावां
- बदाली खेड़ा
- बनी
- बन्थरा सिकन्दरपुर
- बरकताबाद जहांगीराबाद
- बरगवा (बारा बिरवा)
- बल्दी खेड़ा
- बहदनामऊ
- बापू नगर
- बेंती
- बेलवा
- बेहटवा
- बेहटा
- बेहसा
- भटगवां पाण्डेय
- भटगावं
- भदरूख
- भदोई
- भौकापुर
- मदारपुर
- मदारी खेड़ा
- मवई पड़ियाना
- मान सरोवर योजना
- मानस नगर
- मिर्जापुर लुटौवा
- मिश्रा पुरम कॉलोनी
- मीरानपुर पिनवट
- मीरानपुर पिनवट (पार्थ रिपब्लिक)
- मुरली नगर
- मुहम्मदपुर भक्तीखेड़ा
- मौंदा
- रहीमनगर पड़ियाना
- रहीमाबाद
- राम चौरा
- राम विहार कालोनी
- रामगढ़ कालोनी
- रामदासपुर
- रेवरी
- लतीफनगर
- लिटरैसी हाऊस
- लोनहा
- विष्णुलोक कॉलोनी
- शान्तिनगर
- शारदा कैनाल कालोनी
- शिवरी
- सकरा
- सदरौना
- समदा
- सम्भरखेड़ा
- सरांय मुहिब
- सराय शहजादी
- सरोजनी नगर
- सरोसा भरोसा
- सहिजनपुर
- सादुल्लानगर
- सालेहनगर
- सैदपुर पुरही
- स्वपन लोक कालोनी
- हनुमानपुरी
- हरदोईया लाल नगर
- हरौनी
- हिन्दनगर
- हुलास खेड़ा
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹2,500–3,300 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर19 गाँव इसी दर पर
अन्धपुर देव, औरावां, किशनपुर कौडिया, कुरौनी, खसरवारा, खाण्डेदेव, गढ़ी चुनौटी, जहानाबाद, दादूपुर, पहाड़पुर, बनी, बेंती, भटगावं, भदोई, भौकापुर, मवई पड़ियाना, राम चौरा, लतीफनगर, हरौनी
ज़मीन ₹2,500–3,300 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹30 लाख / हेक्टेयर17 गाँव इसी दर पर
अमावां, ऍन, गुदौली, तेरवा, दराबनगर बरकोता, नरायनपुर, नानमऊ, बहदनामऊ, भटगवां पाण्डेय, मिर्जापुर लुटौवा, मुहम्मदपुर भक्तीखेड़ा, रहीमनगर पड़ियाना, रामदासपुर, सहिजनपुर, सादुल्लानगर, सैदपुर पुरही, हुलास खेड़ा
ज़मीन ₹2,500–3,800 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹25,000कृषि ₹70 लाख / हेक्टेयर6 गाँव इसी दर पर
आदमपुर इन्दवारा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, दोना, नकटौरा, रेवरी
ज़मीन ₹4,000–5,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹25,000कृषि ₹70 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹7,000–9,200 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹25,000कृषि ₹110 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹15,000–18,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹22,000–25,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹45,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹12,000–15,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹8,500–10,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹29,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹12,000–15,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹37,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹10,000–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹37,000कृषि ₹315 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹6,500–8,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹25,000कृषि ₹110 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | कानपुर रोड योजना | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | गुडौरा | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | ट्रान्सपोर्ट नगर | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | फरूखाबाद चिल्लावां | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | मान सरोवर योजना | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | बेहसा | ₹55,000 | ₹80,000 |
| पिकैडली होटल चौराहे से प्रियम प्लाजा होते हुए परिकल्प भवन तक | बरगवां (बारा बिरवा) | ₹40,000 | ₹65,000 |
| पिकैडली होटल चौराहे से प्रियम प्लाजा होते हुए परिकल्प भवन तक | कानपुर रोड योजना | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार पुलिस चौकी से फीनिक्स माल/आशियाना चौराहा हेते हुए कानपुर रोड तक | कानपुर रोड योजना | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार पुलिस चौकी से फीनिक्स माल/आशियाना चौराहा हेते हुए कानपुर रोड तक | आशियाना | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार पुल (बिजनौर रोड) से शहीदपथ अण्डरपास एवं मैपल पैराडाइस होते हुये सी०आर०पी०एफ० चौराहा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹45,000 |
| बिजनौर रोड (बिजनौर चौराहा/सी०आर०पी०एफ० से बंथरा थाने तक) | कुरौनी | ₹15,000 | ₹40,000 |
| बिजनौर रोड (बिजनौर चौराहा/सी०आर०पी०एफ० से बंथरा थाने तक) | नटकुर | ₹15,000 | ₹40,000 |
| बिजनौर रोड (बिजनौर चौराहा/सी०आर०पी०एफ० से बंथरा थाने तक) | बंथरा सिकन्दरपुर | ₹15,000 | ₹40,000 |
| चुंगी तिराहे से पराग डेरी होते हुए नगर निगम कार्यालय जोन -8 तक | कानपुर रोड योजना | ₹40,000 | ₹65,000 |
| चुंगी तिराहे से पराग डेरी होते हुए नगर निगम कार्यालय जोन -8 तक | आशियाना | ₹40,000 | ₹65,000 |
| पकरी पुल से आशियाना चौराहा/पावर हाउस चौराहा होते हुए सांई प्लाजा (निर्वान) तक | कानपुर रोड योजना | ₹40,000 | ₹65,000 |
| पकरी पुल से आशियाना चौराहा/पावर हाउस चौराहा होते हुए सांई प्लाजा (निर्वान) तक | आशियाना | ₹40,000 | ₹65,000 |
| बंगला बाजार चौराहे से सिंचाई विभाग पकरी पुल होते हुए बदनाम लड्डू तक | कानपुर रोड योजना | ₹40,000 | ₹55,000 |
| बंगला बाजार चौराहे से सिंचाई विभाग पकरी पुल होते हुए बदनाम लड्डू तक | कासिमपुर पकरी | ₹40,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड से पार्किग नं० 5 होते हुये बिजनौर रोड पर बी०आर०अम्बेडकर यूनिर्वसिटी तक | ट्रान्सपोर्ट नगर | ₹40,000 | ₹65,000 |
| कानपुर रोड से पार्किग नं० 9 होते हुये दीप शिखा अपार्टमेंट, शिवानी पब्लिक स्कूल होते हुए ब्लू डार्ट आफिस तक | ट्रान्सपोर्ट नगर | ₹40,000 | ₹65,000 |
| जियो पेट्रोल पम्प से पार्किंग नं० 10 के सामने शहीदपथ तक | ट्रान्सपोर्ट नगर | ₹40,000 | ₹65,000 |
| मॉ का आर्शिवाद बिल्डिंग से एच०पी० पेट्रोल पम्प के बगल से पार्किंग नं० 3 तक | ट्रान्सपोर्ट नगर | ₹40,000 | ₹65,000 |
| रेलवे लाइन पार्किंग नं० 1 से इन्डसईन्ड एं०टी०एम० होते हुये शहीदपथ तक | ट्रान्सपोर्ट नगर | ₹40,000 | ₹65,000 |
| शहीदपथ ओयो होम टाउन हाउस 217 से बैंक ऑफ बडौदा पार्किंग नं० 5 होते हुये होटल त्रिजलइन तक | ट्रान्सपोर्ट नगर | ₹40,000 | ₹65,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | अमौसी | ₹60,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | गहरू | ₹60,000 | ₹90,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | गौरी | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | फर्रूखाबाद चिल्लावां | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | बरगवा (बारा बिरवा) | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | बल्दी खेड़ा | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | ट्रांसपोर्टनगर | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | बेहसा | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | मीरानपुर पिनवट | ₹60,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | शान्ती नगर | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | सरोजनी नगर | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर श्रृंगार नगर/अवध अस्पताल से नगर निगम की सीमा तक | हिन्द नगर | ₹60,000 | ₹1,12,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | औरावां | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | खान्डेदेव | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | बन्थरा सिकन्दरपुर | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | बनी | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अंतिम सीमा तक | सरायं शहजादी | ₹30,000 | ₹50,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहा से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहा तक | किसुनपुर कौड़िया | ₹15,000 | ₹40,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहा से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहा तक | खसरवारा | ₹15,000 | ₹40,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहा से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहा तक | पहाड़पुर | ₹15,000 | ₹40,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | अमौसी | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | गहरू | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | गौरी | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | नटकुर | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों की दर | मिरानपुर पिनवट | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | खुशहालगंज | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | चकौली | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | फतेहगंज | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | बेहटा | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | मौन्दा | ₹15,000 | ₹35,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनो तरफ पड़ने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्ले नगर निगम की सीमा के बाहर | हरदोइया लालनगर | ₹15,000 | ₹35,000 |
| स्कूटर इंडिया चौराहा से बिजनौर चौराहा तक | गौरी | ₹15,000 | ₹45,000 |
| स्कूटर इंडिया चौराहा से बिजनौर चौराहा तक | नटकुर | ₹15,000 | ₹45,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के अन्दर | सरोसा भरोसा | ₹20,000 | ₹40,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | खुशहालगंज | ₹18,000 | ₹35,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | इब्राहिमगंज | ₹18,000 | ₹39,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | तेज कृष्ण खेड़ा | ₹18,000 | ₹39,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | फतेहगंज | ₹18,000 | ₹35,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | मदारपुर | ₹18,000 | ₹35,000 |
| मोहान रोड पर नगर निगम की सीमा के बाहर तहसील सरोजनी नगर की अन्तिम सीमा तक पड़ने वाले समस्त ग्राम के खसरा नम्बर | शिवरी | ₹18,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | नरायनपुर | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | नानमऊ | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | बेंती | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | भौंकापुर | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | लतीफनगर | ₹15,000 | ₹35,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | सरायं शहजादी | ₹15,000 | ₹40,000 |
| कानपुर रोड पर कटी बगिया से मोहान रोड को मिलाने वाली रोड तक | हरौनी | ₹15,000 | ₹35,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के अन्दर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | सरोसा भरोसा | ₹20,000 | ₹40,000 |
| आगरा एक्सप्रेस वे नगर निगम सीमा के बाहर (तहसील सरोजनीनगर सीमा तक) | आदमपुर इन्दवारा | ₹15,000 | ₹40,000 |
