मोहनलालगंज सर्किल रेट
उप निबंधक, मोहनलालगंजलागू 238 गाँव110 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 238 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–12 मीटर | 12–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अतरौलीAtrauli | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| अकबरपुर बेनीगंजAkbarpur Beniganj | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| अकरहदूAkrahdu | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| अमरावती आई टी सिटीAmravti Ai Ti Siti | — | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
| अनैया खरगापुरAnaiya Khargapur | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| आदमपुर नौबस्ताAdampur Naubasta | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| अस्तीAsti | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| असलम नगरAslam Nagar | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| अहमदपुर खालसाAhmadpur Khalsa | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| अहमदपुर आजम अलीAhmadpur Ajam Ali | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| अहमदपुर अहसान अलीAhmadpur Ahsan Ali | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| अब्बास नगरAbbas Nagar | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| अघइयाAghaiya | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| अलियामऊAliyamau | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| अमिलिहा खेडाAmiliha Kheda | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| अचली खेड़ाAchli Khera | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| अमेठीAmethi | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| अमवा मुर्तजापुरAmva Murtajapur | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| इस्माइल नगरIsmail Nagar | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| इन्द्रजीत खेड़ाIndrajit Khera | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| इचवलियाIchavliya | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| उतरावॉUtravo | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| उदयपुरUdaypur | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| उत्तरगॉवUttargov | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| कटरा नगरामKatra Nagram | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| कनकहॉKanakho | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| कॉटा करौन्दीKota Karaundi | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| कोरियानीKoriyani | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| कोड़रा रायपुरKorra Raypur | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| कनेरीKaneri | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| काजी खेड़ाKaji Khera | — | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| कासिमपुर विरूहाKasimpur Viruha | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| कासिमपुर विरूहा लखनउ ग्रीन्सKasimpur Viruha Lakhnau Grins | — | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | |
| कबीरपुरKabirpur | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| करोराKarora | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| करोरवाKarorva | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| करनपुरKaranpur | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| करसन्डाKarsanda | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| कमालपुर विचलिकाKamalpur Vichlika | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| कपेरा मदार पुरKapera Madar Pur | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| केवलीKevli | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| कुशमौराKushmaura | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| कुतुबपुरKutubpur | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| कुढ़ाKurha | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| कुबहराKubahra | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| खवास खेड़ाKhavas Khera | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| खुजौलीKhujauli | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| खुजेहटाKhujehta | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| खुददीखेडाKhuddikheda | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| गौतम खेडाGautam Kheda | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| गौरिया कलॉGauriya Kalo | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| गौरिया खुर्दGauriya Khurd | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| गौराGaura | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| गढ़ीGarhi | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| गढ़ी मुस्तफाबादGarhi Mustaphabad | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| गढ़ाGarha | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| गोविन्दपुरGovindpur | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| गोमी खेड़ाGomi Khera | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| गदियानाGadiyana | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| घोड़साराGhorsara | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| घुसकरGhuskar | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| चक कंजेहराChak Kanjehra | — | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
| चॉद सरांयChod Sarany | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| चौगानपुरChauganpur | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| चौरासीChaurasi | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| चौरहियाChaurhiya | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| चमर तलियाChamar Taliya | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| छतौनीChhatauni | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| जमालपुर ददुरीJamalpur Daduri | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| जमालपुर कुरमीयानJamalpur Kurmiyan | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| जमौरियाJamauriya | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| जबरौलीJabrauli | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| जहॉगीर पुरJahogir Pur | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| जौखण्डीJaukhandi | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| टिकरा जुगराजTikra Jugraj | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| टिकराTikra | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| डेहवाDehva | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| डेवरिया भरसवाDevriya Bharasva | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| डलौनाDalauna | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| डांडा सिकन्दर पुरDanda Sikandar Pur | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| डिघारीDighari | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| ढखवाDhakhva | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| तमोरियाTamoriya | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| दाउदनगरDaudangar | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| दाउद पुर सौदापुरDaud Pur Saudapur | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| दयालपुरDayalpur | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| दखिनाशेखपुरDakhinashekhpur | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| दखिनवाराDakhinvara | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| दहियरDahiyar | — | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | |
| दौदामऊDaudamau | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| देहरा मऊDehra Mau | — | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | |
| देवतीDevti | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| देईटीकरDeitikar | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| दुलारमऊDularmau | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| दुल्हापुर हुसौनाबादDulhapur Husaunabad | — | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | |
| धरमंगदत खेडाDharmangdat Kheda | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| धरमावत खेड़ाDharmavat Khera | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| धनुवासांड़Dhanuvasanr | — | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | |
| धौरहराDhaurahra | — | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | |
| नन्दौलीNandauli | — | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, मोहनलालगंज, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 34–50
सभी 238 गाँव, अ से ज्ञ
- अकबरपुर बेनीगंज
- अकरहदू
- अघइया
- अचली खेड़ा
- अतरौली
- अनैया खरगापुर
- अब्बास नगर
- अमरावती आई टी सिटी
- अमवा मुर्तजापुर
- अमिलिहा खेडा
- अमेठी
- अलियामऊ
- असलम नगर
- अस्ती
- अहमदपुर अहसान अली
- अहमदपुर आजम अली
- अहमदपुर खालसा
- आदमपुर नौबस्ता
- इचवलिया
- इन्द्रजीत खेड़ा
- इस्माइल नगर
- उतरावॉ
- उत्तरगॉव
- उदयपुर
- कटरा नगराम
- कनकहॉ
- कनेरी
- कपेरा मदार पुर
- कबीरपुर
- कमालपुर विचलिका
- करनपुर
- करसन्डा
- करोरवा
- करोरा
- काजी खेड़ा
- कासिमपुर विरूहा
- कासिमपुर विरूहा लखनउ ग्रीन्स
- कुढ़ा
- कुतुबपुर
- कुबहरा
- कुशमौरा
- केवली
- कॉटा करौन्दी
- कोड़रा रायपुर
- कोरियानी
- खवास खेड़ा
- खुजेहटा
- खुजौली
- खुददीखेडा
- गढ़ा
- गढ़ी
- गढ़ी मुस्तफाबाद
- गदियाना
- गोमी खेड़ा
- गोविन्दपुर
- गौतम खेडा
- गौरा
- गौरिया कलॉ
- गौरिया खुर्द
- घुसकर
- घोड़सारा
- चक कंजेहरा
- चमर तलिया
- चॉद सरांय
- चौगानपुर
- चौरहिया
- चौरासी
- छतौनी
- जबरौली
- जमालपुर कुरमीयान
- जमालपुर ददुरी
- जमौरिया
- जहॉगीर पुर
- जौखण्डी
- टिकरा
- टिकरा जुगराज
- डलौना
- डांडा सिकन्दर पुर
- डिघारी
- डेवरिया भरसवा
- डेहवा
- ढखवा
- तमोरिया
- दखिनवारा
- दखिनाशेखपुर
- दयालपुर
- दहियर
- दाउद पुर सौदापुर
- दाउदनगर
- दुलारमऊ
- दुल्हापुर हुसौनाबाद
- देईटीकर
- देवती
- देहरा मऊ
- दौदामऊ
- धनुवासांड़
- धरमंगदत खेडा
- धरमावत खेड़ा
- धौरहरा
- नगराम
- नटौली
- नन्दौली
- निगोहॉ
- निजामपुर
- नूर पुर बेहटा
- पंजसरा
- पतौना
- परसपुर ठट्ठा
- परेहटा
- पहाड़ नगर टिकरिया
- पहासा
- पिन्टेल पार्क सिटी
- पुरसेनी
- पुरसेनी ओमेगा सुरक्षा इनक्लेव
- पुरसेनी डी0एल0एफ0 योजना
- पुरहिया
- पूरनपुर
- फतेहपुर
- फरीदपुर
- बक्कास
- बघौना
- बजगहिया
- बधौली
- बरवलिया
- बरवारी
- बरूआ
- बलसिंह खेडा
- बलियाखेडा
- बसरहिया
- बस्तिया
- बस्तौली
- बहरौली
- बाजूपुर
- बिरसिंहपुर
- बेगरिया
- बेन्दौवा
- बेली
- बेली सिग्नेचर पार्क
- बैरीशालपुर
- ब्रह्मदासपुर
- भगवानपुर
- भजमरमऊ
- भटपुरा
- भटवारा
- भट्टी बरकतनगर
- भददीखेडा
- भदेसवा
- भसण्डा
- भावाखेडा
- भीलमपुर
- भोराकला
- भौंदरी
- भौराखुर्द
- मंगटैया
- मऊ
- मगहुवा
- मदापुर
- मदारपुर
- मदारीखेडा
- ममईमऊ
- मलूकपुर ढकवा
- मलौली
- मस्तीपुर
- मस्तेमऊ
- महमूदपुर
- महुराकला
- महुराखुर्द
- माढरमऊ कला
- माढरमऊ खुर्द
- मितौली आदमपुर
- मीनापुर
- मीरकनगर
- मीरानपुर
- मीसा
- मेंहदौली
- मोअज्जमनगर
- मोहम्मद पुर गढी
- मोहम्मदाबाद
- मोहारी कला
- मोहारी खुर्द
- मोहिउददीनपुर
- रकीबाबाद
- रतनापुर
- रतियामऊ
- रधुनाथ खेडा
- रसूलपुर आशिक अली
- रसूलपुर टिकनिया मऊ
- रहमतनगर
- राती
- रामदासपुर
- रामपुर गढी जमुनी
- रामभानखेडा
- रायपुर
- लखपेड़ा
- लालपुर
- शाहजादेपुर
- शाहमोहम्मदपुर अपैया
- शिवढ़रा
- शिवलर
- शेखनापुर
- शेरपुर लवल
- सठवारा
- सदरपुर करोरा
- सदरापुर
- समेसी
- सरई गुदौली
- सरथुवा
- सरायेकरोरा
- सरौना
- सलेमपुर
- सलेमपुर अचाका
- सलौली
- सल्लाहीमऊ
- सहसघाट
- सिकन्दरपुर अमोलिया
- सिठौलीकला
- सिठौलीखुर्द
- सिद्धपुरा विकास विहार
- सिद्बपुरा
- सिर्स
- सिसेण्डी
- सीफतनगर
- सुरियामऊ
- सुल्सामऊ
- सुशांत गोल्फ सिटी अंसल
- सेमनापुर
- सेमरापीतपुर
- सेल्हू मऊ
- सौनई कजेंहरा
- हबुवापुर
- हरदोईया
- हरिकॅंशगढी
- हरिनाम खेडा
- हरिहरपुर पटसा
- हर्रई
- हसनपुर
- हसनापुर
- हुलासखेड़ा
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹3,200–3,800 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹20 लाख / हेक्टेयर56 गाँव इसी दर पर
अकरहदू, अस्ती, असलम नगर, अहमदपुर खालसा, अहमदपुर आजम अली, अहमदपुर अहसान अली, अब्बास नगर, अलियामऊ, अमवा मुर्तजापुर, इस्माइल नगर, इचवलिया, कॉटा करौन्दी, कनेरी, करोरवा, करसन्डा, कुतुबपुर, कुढ़ा, खवास खेड़ा, गढ़ी, गढ़ी मुस्तफाबाद, गढ़ा, गोमी खेड़ा, गदियाना, घोड़सारा, घुसकर, चौगानपुर, चमर तलिया, छतौनी, जहॉगीर पुर, जौखण्डी, डांडा सिकन्दर पुर, तमोरिया, दाउद पुर सौदापुर, दखिनवारा, दौदामऊ, देहरा मऊ, पतौना, पंजसरा, पहासा, बधौली, बेगरिया, ममईमऊ, मेंहदौली, मोहम्मदाबाद, मितौली आदमपुर, रतियामऊ, रायपुर, शाहमोहम्मदपुर अपैया, शाहजादेपुर, सीफतनगर, सहसघाट, सदरापुर, सरौना, हसनापुर, हसनपुर, हर्रई
ज़मीन ₹4,000–5,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹23 लाख / हेक्टेयर50 गाँव इसी दर पर
अनैया खरगापुर, आदमपुर नौबस्ता, अचली खेड़ा, उतरावॉ, खुजेहटा, गौरिया कलॉ, गौरिया खुर्द, चौरहिया, जमालपुर कुरमीयान, धरमंगदत खेडा, धरमावत खेड़ा, धौरहरा, पुरहिया, फरीदपुर, फतेहपुर, बजगहिया, बरूआ, बस्तौली, बस्तिया, बसरहिया, बरवारी, बाजूपुर, बलसिंह खेडा, बहरौली, भट्टी बरकतनगर, भददीखेडा, भौराखुर्द, भोराकला, मदारपुर, मगहुवा, महमूदपुर, मलूकपुर ढकवा, मोहिउददीनपुर, मोहम्मद पुर गढी, मीरकनगर, मीसा, रसूलपुर टिकनिया मऊ, रसूलपुर आशिक अली, रामभानखेडा, शेखनापुर, शिवढ़रा, सठवारा, सेल्हू मऊ, सेमनापुर, सेमरापीतपुर, सुरियामऊ, सलेमपुर अचाका, सल्लाहीमऊ, सरई गुदौली, हुलासखेड़ा
ज़मीन ₹7,000–8,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹28,000कृषि ₹37 लाख / हेक्टेयर37 गाँव इसी दर पर
अतरौली, इन्द्रजीत खेड़ा, उदयपुर, उत्तरगॉव, कनकहॉ, कबीरपुर, खुजौली, गौरा, जबरौली, डेहवा, दहियर, नूर पुर बेहटा, निगोहॉ, परेहटा, बेली, बेन्दौवा, भावाखेडा, भसण्डा, भौंदरी, मदापुर, महुराखुर्द, महुराकला, मस्तीपुर, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, रहमतनगर, लखपेड़ा, शिवलर, सलेमपुर, सरथुवा, समेसी, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिठौलीकला, सिठौलीखुर्द, सिसेण्डी, हबुवापुर, हरदोईया
ज़मीन ₹3,500–4,100 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹21 लाख / हेक्टेयर22 गाँव इसी दर पर
अकबरपुर बेनीगंज, अमिलिहा खेडा, करनपुर, कुशमौरा, गौतम खेडा, डेवरिया भरसवा, दखिनाशेखपुर, धनुवासांड़, निजामपुर, बिरसिंहपुर, बैरीशालपुर, ब्रह्मदासपुर, भटपुरा, भगवानपुर, भदेसवा, मदारीखेडा, रामदासपुर, रामपुर गढी जमुनी, लालपुर, शेरपुर लवल, सुल्सामऊ, सिर्स
ज़मीन ₹3,000–3,600 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹18 लाख / हेक्टेयर20 गाँव इसी दर पर
अघइया, कोड़रा रायपुर, खुददीखेडा, गोविन्दपुर, जमौरिया, डिघारी, दयालपुर, नन्दौली, नटौली, परसपुर ठट्ठा, बरवलिया, बघौना, भीलमपुर, भजमरमऊ, मंगटैया, मीरानपुर, रधुनाथ खेडा, रतनापुर, राती, हरिनाम खेडा
ज़मीन ₹10,000–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹36,000कृषि ₹64 लाख / हेक्टेयर17 गाँव इसी दर पर
कोरियानी, कासिमपुर विरूहा, चॉद सरांय, चौरासी, डलौना, दाउदनगर, दुलारमऊ, पहाड़ नगर टिकरिया, पुरसेनी, बलियाखेडा, मोअज्जमनगर, माढरमऊ खुर्द, माढरमऊ कला, सौनई कजेंहरा, सदरपुर करोरा, सरायेकरोरा, हरिकॅंशगढी
ज़मीन ₹4,200–5,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹26 लाख / हेक्टेयर12 गाँव इसी दर पर
करोरा, कमालपुर विचलिका, कपेरा मदार पुर, केवली, कुबहरा, जमालपुर ददुरी, टिकरा जुगराज, टिकरा, ढखवा, देवती, देईटीकर, दुल्हापुर हुसौनाबाद
ज़मीन ₹6,000–7,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹32,000कृषि ₹33 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹20,000–26,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹37,0004 गाँव इसी दर पर
पुरसेनी ओमेगा सुरक्षा इनक्लेव, पुरसेनी डी0एल0एफ0 योजना, बेली सिग्नेचर पार्क, सिद्धपुरा विकास विहार
ज़मीन ₹4,300–5,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹23,000कृषि ₹29 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹11,000–14,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹37,000कृषि ₹73 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹25,000–35,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0002 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | अतरौली | ₹27,000 | ₹30,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | उदयपुर | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | कनकहॉ | ₹27,000 | ₹30,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | गौरा | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | टिकरा | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | दखिनाशेखपुर | ₹18,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | निगोहॉ | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | पुरसेनी | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | बेन्दौवा | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | बैरीशालपुर | ₹20,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | भावाखेडा | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | भगवानपुर | ₹20,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | मऊ | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | मदापुर | ₹27,000 | ₹30,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | मस्तीपुर | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | लालपुर | ₹18,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | शेरपुर लवल | ₹20,000 | ₹23,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | सिर्स | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ रायबरेली रोड़ | हरिकॅंशगढी | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | अमेठी | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | कोरियानी | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | कासिमपुर बिरूहा | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | चक कंजेहरा | ₹50,000 | ₹50,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | चॉद सराय | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | शेखनापुर | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | बक्कास | ₹40,000 | ₹43,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | कबीरपुर | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | बलियाखेडा | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | मस्तेमऊ | ₹45,000 | ₹47,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | माढरमऊ कला | ₹40,000 | ₹43,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | माढरमऊ खुर्द | ₹40,000 | ₹43,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | मुअज्जमनगर | ₹35,000 | ₹40,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | मोहम्मद पुर गढी | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | रहमतनगर | ₹25,000 | ₹28,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | सदरपुर करोरा | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | सरायकरोरा | ₹30,000 | ₹34,000 |
| लखनऊ सुल्तानपुर रोड़ | सलेमपुर | ₹20,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | अनौया खरगापुर | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | आदमपुर नौबस्ता | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | इस्माइल नगर | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | उदयपुर | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | करोरवा | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | ख्वासखेडा | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | नगराम | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | बजगहिया | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | बहरौली | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | मीरकनगर | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | रामपुर गढी जमुनी | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | समेसी | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | सलेमपुर | ₹9,000 | ₹32,000 |
| निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग | हरदोईया | ₹9,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | इन्द्रजीत खेडा | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | खुजौली | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | ध्ररमंगदखेडा | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | ध्ररमावतखेङा | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | बेली | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | मऊ | ₹15,000 | ₹36,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | मगहुवॉ | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | मोहारी कला | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | मोहारी खुर्द | ₹10,000 | ₹36,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | शिवलर | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | सेमरापीतपुर | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड़ | सिठौली खुर्द | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | उत्तरगॉव | ₹10,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | भसण्डा | ₹10,000 | ₹32,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | मीनापुर | ₹8,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | सुल्सामऊ | ₹8,000 | ₹23,000 |
| मोहनलालगंज से मौरावा रोड़ | सिसेण्डी | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | करोरा | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | खुजौली | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | तमोरिया | ₹8,000 | ₹23,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | दाउद नगर | ₹15,000 | ₹36,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | दहियर | ₹10,000 | ₹32,000 |
| निलमथा से नगराम रोड़ | दूल्हापुर हुसौनाबाद | ₹8,000 | ₹23,000 |
