सदर-1 सर्किल रेट
उप निबंधक, सदर-1लागू 162 गाँव49 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 162 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–12 मीटर | 12–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अमीर नगरAmir Nagar | 022 मोती लाल नेहरू | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| अशोक नगरAshok Nagar | 020 गौतम बुद्धनगर | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| अडगढ़ा हुसैनगंजAdagrha Husainganj | 021 हुसैनगंज | नगरीय | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| अर्जुननगरArjunangar | 019 सरदार पटेलनगर | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| अहाता ख्वाजा गौहरAhata Khvaja Gauhar | 021 हुसैनगंज | नगरीय | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| अहाता सुराव खॉAhata Surav Kho | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| अहाता गनी खॉAhata Gani Kho | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 9,500 | 9,500 | 10,500 | 11,500 |
| आलमबागAlambag | 013 राम जी लाल नगर | नगरीय | 20,000 | 20,500 | 21,500 | 22,500 |
| आलमबाग थानाAlambag Thana | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | नगरीय | 12,500 | 13,000 | 14,500 | 15,500 |
| आदर्शनगरAdarshangar | 019 सरदार पटेलनगर | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| आर्या नगरArya Nagar | 022 मोती लाल नेहरू | नगरीय | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,000 |
| आजाद नगरAjad Nagar | 014 गीतापल्ली | नगरीय | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| आबादी कब्रिस्तान माल एवेन्यूAbadi Kabristan Mal Evenyu | 016 महात्मा गांधी | नगरीय | 19,000 | 20,500 | 21,500 | 23,500 |
| ओमनगरOmangar | 015 ओमनगर | नगरीय | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| आनन्द नगरAnand Nagar | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| उदयगंजUdayganj | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 18,000 | 19,000 | 19,500 | 21,500 |
| उदयगंज रोडUdayganj Rod | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 18,000 | 19,000 | 19,500 | 21,500 |
| ए.पी. सेन रोडE.Pi. Sen Rod | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | नगरीय | 30,500 | 32,000 | 33,500 | 37,500 |
| ऐशबाग रोडAishbag Rod | 022 मोती लाल नेहरू | नगरीय | 21,500 | 23,500 | 26,000 | 28,500 |
| एन.ई.आर. कालोनीEna.I.Ara. Kaloni | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | नगरीय | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| कटरा मकबूलगंजKatra Makbulganj | 020 गौतम बुद्धनगर | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| कोरियानाKoriyana | 015 ओमनगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| कासिमपुर पकरीKasimpur Pakri | 014 गीतापल्ली | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| कसाईबाडाKasaibada | 020 गौतम बुद्धनगर | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 |
| कसाई बाडाKasai Bada | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| कबीर मार्गKabir Marg | 008 मुरली नगर | नगरीय | 15,500 | 16,500 | 17,000 | 19,000 |
| कैन्ट रोड़Kaint Ror | 008 मुरली नगर | नगरीय | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 24,500 |
| क्ले स्क्वायरKle Skvayar | 008 मुरली नगर | नगरीय | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,000 |
| कैण्टKaint | 025 कैन्ट क्षेत्र | नगरीय | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,500 |
| कैलाश तिवारी मार्गKailash Tivari Marg | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 25,500 | 28,000 | 29,000 | 31,500 |
| कैलाश पुरीKailash Puri | 014 गीतापल्ली | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| कैनाल कालोनीKainal Kaloni | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 17,500 | 18,500 | 19,000 | 21,000 |
| कृष्णा पल्लीKrishna Palli | 014 गीतापल्ली | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| कुरिया मवैईयाKuriya Mavaiiya | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| कुर्मी टोला हुसैनगंजKurmi Tola Husainganj | 021 हुसैनगंज | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| कान्यकुब्ज कालेजKanykubj Kalej | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 |
| कायमखेड़ाKayamkhera | 022 मोती लाल नेहरू | नगरीय | 15,500 | 22,500 | 17,000 | 19,000 |
| खन्दारी पुरवाKhandari Purva | 016 महात्मा गांधी | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| गीता पल्लीGita Palli | 014 गीतापल्ली | नगरीय | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| गोपाल पुरीGopal Puri | 014 गीतापल्ली | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| गौतमबुद्ध मार्गGautambuddh Marg | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | नगरीय | 29,500 | 31,000 | 33,000 | 35,500 |
| गौतम पल्लीGautam Palli | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 33,000 | 34,500 | 35,500 | 39,000 |
| गौतम बुद्ध मार्गGautam Buddh Marg | 020 गौतम बुद्धनगर | नगरीय | 28,500 | 30,500 | 31,500 | 35,500 |
| गढइया जोरी मेहतरGadhaiya Jori Mehtar | 021 हुसैनगंज | नगरीय | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| गाजीउद्दीन हैदर कालोनीGajiuddin Haidar Kaloni | 009 लालकुआं | नगरीय | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,500 |
| ग्रेनडियोसाईड़िगGrendiyosairig | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| गुरूनानक नगरGurunanak Nagar | 017 गुरू नानकनगर | नगरीय | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| गुरूनानक मार्केटGurunanak Market | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | नगरीय | 25,000 | 26,500 | 27,500 | 29,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्गGuru Govind Sinh Marg | 009 लालकुआं | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 19,500 | 22,000 |
| गुलिस्ता कालोनीGulista Kaloni | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 32,000 | 34,000 | 35,000 | 38,000 |
| गुडस रोड कालोनीGudas Rod Kaloni | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 16,000 |
| गढ़िया रसूल खानGarhiya Rasul Khan | 009 लालकुआं | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| चारबागCharbag | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | नगरीय | 29,500 | 31,000 | 32,500 | 35,500 |
| चुरई खेड़ाChurai Khera | 022 मोती लाल नेहरू | नगरीय | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,500 |
| चन्दर नगरChandar Nagar | 015 ओमनगर | नगरीय | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 15,000 |
| चर्च कालोनीCharch Kaloni | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| चन्द्र भान गुप्त नगरChandr Bhan Gupt Nagar | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,500 |
| छोटा बरहाChhota Barha | 012 बाबू कुन्जबिहारी | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| छितवापुरChhitvapur | 020 गौतम बुद्धनगर | नगरीय | 13,500 | 14,500 | 15,000 | 16,500 |
| छितवापुरChhitvapur | 009 लालकुआं | नगरीय | 13,500 | 14,500 | 15,000 | 16,500 |
| छितवापुर रोड़Chhitvapur Ror | 009 लालकुआं | नगरीय | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 22,000 |
| छितवापुर भुईयनChhitvapur Bhuiyan | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,500 |
| जय प्रकाशनगरJay Prakashangar | 011 जय प्रकाश नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| जय नारायन रोड़Jay Narayan Ror | 021 हुसैनगंज | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| जी.आर.पी. कालोनीJi.Ara.Pi. Kaloni | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| जियामऊJiyamau | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 26,000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 |
| टैम्पल एरियाTaimpal Eriya | 019 सरदार पटेलनगर | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| डायमण्ड डेरीDaymand Deri | 008 मुरली नगर | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 |
| तिलपुरवाँ हुसैनगंजTilpurvan Husainganj | 021 हुसैनगंज | नगरीय | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| त्रिलोकी नाथ मार्ग (दारूल सफा)Triloki Nath Marg (Darul Sapha) | 016 महात्मा गांधी | नगरीय | 23,500 | 24,500 | 26,000 | 29,000 |
| दरबारी लाल शर्माDarbari Lal Sharma | 016 महात्मा गांधी | नगरीय | 25,000 | 26,500 | 27,500 | 30,500 |
| दामोदर नगरDamodar Nagar | 017 गुरू नानकनगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| दुर्गापुरी (ब्लन्ट स्क्वायर)Durgapuri (Blant Skvayra) | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | नगरीय | 13,000 | 13,500 | 14,500 | 16,000 |
| नया सरदारी खेड़ाNaya Sardari Khera | 017 गुरू नानकनगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| नटखेड़ा रोड़Natkhera Ror | 011 जय प्रकाश नगर | नगरीय | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| नटखेड़ा मोहल्लाNatkhera Mohalla | 011 जय प्रकाश नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| नई बस्तीNai Basti | 008 मुरली नगर | नगरीय | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,000 |
| नेहरू नगरNehru Nagar | 022 मोती लाल नेहरू | नगरीय | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| पुरूषोत्तम नगरPurushottam Nagar | 019 सरदार पटेलनगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| पूरन नगरPuran Nagar | 011 जय प्रकाश नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| पे एण्ड कैश कालोनीPe End Kaish Kaloni | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| प्रेमनगरPremangar | 017 गुरू नानकनगर | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| पंजाब नगरPanjab Nagar | 012 बाबू कुन्जबिहारी | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| पानदरीबाPanadriba | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | नगरीय | 21,000 | 23,000 | 23,500 | 26,000 |
| पार्क रोड़Park Ror | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 32,500 | 34,500 | 36,000 | 39,000 |
| पार्क लेनPark Len | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 32,500 | 34,500 | 36,000 | 39,000 |
| पी.आर.डी. कालोनीPi.Ara.Di. Kaloni | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| पीरपुर स्क्वायरPirpur Skvayar | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 25,000 | 27,500 | 28,500 | 31,500 |
| पटेल नगरPatel Nagar | 019 सरदार पटेलनगर | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| पटेली नगरPateli Nagar | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| पिपराघाटPipraghat | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| फौजी कालोनीPhauji Kaloni | 14 गीतापल्ली | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| बरहा कालोनीBarha Kaloni | 012 बाबू कुन्जबिहारी | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
| बडा बरहाBada Barha | 012 बाबू कुन्जबिहारी | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| बनिया मोहालBaniya Mohal | 018 बाबू बनारसी दास | नगरीय | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| बन्दरिया बागBandriya Bag | 006 बिक्रमादित्य | नगरीय | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 32,000 |
| बेलदारी लेनBeldari Len | 016 महात्मा गांधी | नगरीय | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 19,500 |
| बेरी रोड़Beri Ror | 019 सरदार पटेलनगर | नगरीय | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| बेजिटेबिल गार्डेनBejitebil Garden | 019 सरदार पटेलनगर | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| ब्रहमनगरBrahmangar | 013 राम जी लाल नगर | नगरीय | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सदर-1, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 26–38
सभी 162 गाँव, अ से ज्ञ
- अडगढ़ा हुसैनगंज
- अमीर नगर
- अर्जुननगर
- अशोक नगर
- अहाता ख्वाजा गौहर
- अहाता गनी खॉ
- अहाता सुराव खॉ
- आजाद नगर
- आदर्शनगर
- आनन्द नगर
- आबादी कब्रिस्तान माल एवेन्यू
- आर्या नगर
- आलमबाग
- आलमबाग थाना
- उदयगंज
- उदयगंज रोड
- ए.पी. सेन रोड
- एन.ई.आर. कालोनी
- ऐशबाग रोड
- ओमनगर
- कटरा मकबूलगंज
- कबीर मार्ग
- कसाई बाडा
- कसाईबाडा
- कान्यकुब्ज कालेज
- कायमखेड़ा
- कासिमपुर पकरी
- कुरिया मवैईया
- कुर्मी टोला हुसैनगंज
- कृष्णा पल्ली
- कैण्ट
- कैनाल कालोनी
- कैन्ट रोड़
- कैलाश तिवारी मार्ग
- कैलाश पुरी
- कोरियाना
- क्ले स्क्वायर
- खन्दारी पुरवा
- गढइया जोरी मेहतर
- गढ़िया रसूल खान
- गाजीउद्दीन हैदर कालोनी
- गीता पल्ली
- गुडस रोड कालोनी
- गुरू गोविन्द सिंह मार्ग
- गुरूनानक नगर
- गुरूनानक मार्केट
- गुलिस्ता कालोनी
- गोपाल पुरी
- गौतम पल्ली
- गौतम बुद्ध मार्ग
- गौतमबुद्ध मार्ग
- ग्रेनडियोसाईड़िग
- चन्दर नगर
- चन्द्र भान गुप्त नगर
- चर्च कालोनी
- चारबाग
- चुरई खेड़ा
- छितवापुर
- छितवापुर
- छितवापुर भुईयन
- छितवापुर रोड़
- छोटा बरहा
- जय नारायन रोड़
- जय प्रकाशनगर
- जियामऊ
- जी.आर.पी. कालोनी
- टैम्पल एरिया
- डायमण्ड डेरी
- तिलपुरवाँ हुसैनगंज
- त्रिलोकी नाथ मार्ग (दारूल सफा)
- दरबारी लाल शर्मा
- दामोदर नगर
- दुर्गापुरी (ब्लन्ट स्क्वायर)
- नई बस्ती
- नटखेड़ा मोहल्ला
- नटखेड़ा रोड़
- नया सरदारी खेड़ा
- नेहरू नगर
- पंजाब नगर
- पटेल नगर
- पटेली नगर
- पानदरीबा
- पार्क रोड़
- पार्क लेन
- पिपराघाट
- पी.आर.डी. कालोनी
- पीरपुर स्क्वायर
- पुरूषोत्तम नगर
- पूरन नगर
- पे एण्ड कैश कालोनी
- प्रेमनगर
- फौजी कालोनी
- बडा बरहा
- बनारसी बाग
- बनिया मोहाल
- बन्दरिया बाग
- बरफ खाना
- बरहा कालोनी
- बाउचर रोड़
- बाग आईना बीबी
- बाबू कुज विहारी लाल नगर(अहमद नगर)
- बाबू बनारसी दास नगर(पुराना किला)
- बेजिटेबिल गार्डेन
- बेरी रोड़
- बेलदारी लेन
- ब्रहमनगर
- भिलावाँ
- भीम नगर
- भूसा मण्डी
- भेड़ी मण्डी
- मंगल खेड़ा
- मधुबन नगर
- मवईया
- मवईया स्कीम
- महात्मा गांधी मार्ग
- मानस नगर
- मार्टिनपुरवा
- माल एवेन्यू
- मिलिंग टोनिया एवेन्यू
- मुनव्वर बाग कालोनी
- मुन्ने लाल धर्मशाला रोड़
- मुरलीनगर
- मुराद अली लेन नई बस्ती
- मेरियल रोड़
- मोती नगर
- मोती लाल नेहरू रोड़ (स्टेशन रोड़)
- रनिंग रोड कालोनी
- राणा प्रताप मार्ग
- राम नगर (हरिहर प्रसाद नगर)
- राम पाल अधिकारी मार्ग
- राम प्रकाश खेड़ा
- रेलवे मल्टी स्टोरी
- रेलवे स्टोर
- रेलवे हास्पिटल कालोनी
- लामार्टिनियर कालोनी
- लालकुआं
- लोकमान्यगंज
- लोहियानगर (छितवापुर)
- विक्रमादित्य मार्ग
- विधान सभा मार्ग तथा स्टेशन रोड़
- विन्डसर पैलेस
- विवेका नन्द मार्ग
- विशेश्वर नगर
- शुतुर खाना हुसैनगंज
- श्रम बिहार
- सजृन विहार कालोनी
- सरदारी खेड़ा
- सरोजनी नायडू मार्ग
- साकेत पल्ली
- साकेतपुरी
- सिकन्दरपुर नजूल
- सुजानपुरा
- सुन्दर नगर
- सुभाष मार्ग
- सुभाष मार्ग
- सेन्टर डम्प योजना
- स्नेहनगर
- स्लीपर ग्राउन्ड
- हसनापुर
- हाता रसूल खान
- हुसैनगंज
- हैवलेक रोड़
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹10,500–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹47,00019 गाँव इसी दर पर
कोरियाना, छोटा बरहा, जय प्रकाशनगर, नटखेड़ा मोहल्ला, पूरन नगर, फौजी कालोनी, बडा बरहा, बाबू कुज विहारी लाल नगर(अहमद नगर), भूसा मण्डी, भीम नगर, मधुबन नगर, राम प्रकाश खेड़ा, राम नगर (हरिहर प्रसाद नगर), स्लीपर ग्राउन्ड, सरदारी खेड़ा, सुन्दर नगर, सुजानपुरा, साकेतपुरी, हसनापुर
ज़मीन ₹10,500–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,0009 गाँव इसी दर पर
पटेली नगर, पिपराघाट, ब्रहमनगर, मुनव्वर बाग कालोनी, मार्टिनपुरवा, रेलवे हास्पिटल कालोनी, रेलवे स्टोर, विशेश्वर नगर, सिकन्दरपुर नजूल
ज़मीन ₹12,500–15,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹47,0006 गाँव इसी दर पर
कटरा मकबूलगंज, कासिमपुर पकरी, जी.आर.पी. कालोनी, पे एण्ड कैश कालोनी, रेलवे मल्टी स्टोरी, सेन्टर डम्प योजना
ज़मीन ₹11,500–13,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹47,0006 गाँव इसी दर पर
गढइया जोरी मेहतर, तिलपुरवाँ हुसैनगंज, नटखेड़ा रोड़, नेहरू नगर, बाग आईना बीबी, लोकमान्यगंज
ज़मीन ₹12,000–14,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,0006 गाँव इसी दर पर
पटेल नगर, बेजिटेबिल गार्डेन, बाउचर रोड़, मेरियल रोड़, रनिंग रोड कालोनी, हाता रसूल खान
ज़मीन ₹10,500–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,0005 गाँव इसी दर पर
ग्रेनडियोसाईड़िग, चर्च कालोनी, दामोदर नगर, पी.आर.डी. कालोनी, शुतुर खाना हुसैनगंज
ज़मीन ₹10,500–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹46,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹12,000–14,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹47,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹11,500–13,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹46,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹16,000–19,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹18,000–21,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹42,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹12,500–15,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹46,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,000–16,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹47,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹32,500–39,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹76,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,000–16,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹41,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹16,500–19,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹51,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹32,500–39,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹66,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹17,000–21,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹61,0002 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | आलमबाग | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| ऐशबाग रोड नाका चैराहे से हैदरगंज चैराहे तक | ऐशबाग रोड | ₹33,000 | ₹77,000 |
| ऐशबाग रोड नाका चैराहे से हैदरगंज चैराहे तक | मोती नगर | ₹38,000 | ₹88,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | उदयगंज | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | उदयगंज रोड | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | कबीर मार्ग | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | क्ले स्क्वायर | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | डायमण्ड डेरी | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | मुराद अली लेन नई बस्ती | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | मुरलीनगर | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | बरफ खाना | ₹38,000 | ₹80,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | कटरा मकबूलगंज | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | गाजीउद्दीन हैदर कालोनी | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | गढ़िया रसूल खान | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | भेड़ी मण्डी | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | राम पाल अधिकारी मार्ग | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | लालकुआं | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | हुसैनगंज | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | हाता रसूल खान | ₹41,000 | ₹71,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | आलमबाग थाना | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | गुरूनानक मार्केट | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | चारबाग | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | दुर्गापुरी (ब्लन्ट स्क्वायर) | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | नटखेड़ा रोड़ | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | मवईया | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | राम प्रकाश खेड़ा | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | रेलवे स्टोर | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | राम नगर (हरिहर प्रसाद नगर) | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | स्नेहनगर | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | सरदारी खेड़ा | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | सुजानपुरा | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | सेन्टर डम्प योजना | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| महात्मा गांधी मार्ग (इलाहाबाद बैंक से रेलवे क्रासिंग तक) | महात्मा गांधी मार्ग | ₹88,000 | ₹1,29,000 |
| महात्मा गांधी मार्ग (इलाहाबाद बैंक से रेलवे क्रासिंग तक) | माल एवेन्यू | ₹88,000 | ₹1,29,000 |
| महात्मा गांधी मार्ग (इलाहाबाद बैंक से रेलवे क्रासिंग तक) | राणा प्रताप मार्ग | ₹88,000 | ₹1,29,000 |
| लाटूश रोड़/गौतम बुद्ध मार्ग कैसरबाग चैराहे से चारबाग तक | गौतमबुद्ध मार्ग | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| लाटूश रोड़/गौतम बुद्ध मार्ग कैसरबाग चैराहे से चारबाग तक | चारबाग | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| लाटूश रोड़/गौतम बुद्ध मार्ग कैसरबाग चैराहे से चारबाग तक | लोकमान्यगंज | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| विधान सभा मार्ग, अशोक मार्ग स्टेशन रोड़ | हुसैनगंज | ₹81,000 | ₹1,29,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | गीता पल्ली | ₹38,000 | ₹77,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | गोपाल पुरी | ₹38,000 | ₹77,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | दामोदर नगर | ₹38,000 | ₹77,000 |
