सदर-3 सर्किल रेट
उप निबंधक, सदर-3लागू 243 गाँव121 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 243 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–12 मीटर | 12–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अस्तबल चारबाग (मशकगंज)Astabal Charbag (Mashakganja) | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| अस्तबल यहियागंजAstabal Yahiyaganj | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| अहाता खान शामाAhata Khan Shama | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| अमराई गांवAmrai Ganv | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| आदिलनगरAdilangar | — | नगरीय | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| अम्बाही का पुरवाAmbahi ka Purva | — | नगरीय | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| अतरौलीAtrauli | — | नगरीय | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| इस्माईलगंजIsmailganj | — | नगरीय | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| ईश्वरपुरी कालोनीIshvarpuri Kaloni | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 1 (डी ब्लाक)Indira Nagar Sektar 1 (Di Blaka) | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-2 (सी-ब्लाक)Indira Nagar Sektar-2 (Si-blaka) | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर से.-3 (बी ब्लाक)Indira Nagar Se.-3 (Bi Blaka) | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर से.-4(ए ब्लाक)Indira Nagar Se.-4(E Blaka) | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर से.-5 (बी ब्लाक)Indira Nagar Se.-5 (Bi Blaka) | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-6 (सी-ब्लाक)Indira Nagar Sektar-6 (Si-blaka) | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 7(डी ब्लाक)Indira Nagar Sektar 7(Di Blaka) | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-8Indira Nagar Sektar-8 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-9Indira Nagar Sektar-9 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-10Indira Nagar Sektar-10 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 11एIndira Nagar Sektar 11e | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 11बीIndira Nagar Sektar 11bi | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-12Indira Nagar Sektar-12 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-13Indira Nagar Sektar-13 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 14एIndira Nagar Sektar 14e | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 14बीIndira Nagar Sektar 14bi | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 15Indira Nagar Sektar 15 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 16Indira Nagar Sektar 16 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 17Indira Nagar Sektar 17 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 18Indira Nagar Sektar 18 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 19Indira Nagar Sektar 19 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर -20Indira Nagar Sektar -20 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर 21Indira Nagar Sektar 21 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-22Indira Nagar Sektar-22 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-23Indira Nagar Sektar-23 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर सेक्टर-24Indira Nagar Sektar-24 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| इन्दिरा नगर से.-25Indira Nagar Se.-25 | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| ईटकी मोहल्लाItki Mohalla | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| इस्लामबाड़ीIslambari | — | नगरीय | 19,000 | 21,500 | 23,000 | 24,000 |
| ऐशबाग रामनगर एल0डी0ए0Aishbag Ramangar Ela.Di.E. | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| कुर्मान्चल नगरKurmanchal Nagar | — | नगरीय | 20,500 | 23,000 | 25,500 | 26,500 |
| कल्याणपुरKalyanpur | — | नगरीय | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| कटराअबूतराबखाँKatraabutrabkhan | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| काशी डेरKashi Der | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| कन्हईलाल का पुरवाKanhailal ka Purva | — | नगरीय | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| कमताKamta | — | नगरीय | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| कबाड़िया का पुरवाKabariya ka Purva | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,500 |
| कुर्मी टोलाKurmi Tola | — | नगरीय | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| कुण्डरी रकाबगंजKundri Rakabganj | — | नगरीय | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 16,000 |
| कुतुबपुर इरादतनगर योजनाKutubpur Iradtangar Yojna | — | नगरीय | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| कैटिल कालोनी (आवास एवं विकास कालोनी)Kaitil Kaloni (Avas Evan Vikas Kaloni) | — | नगरीय | 19,000 | 21,500 | 23,000 | 24,000 |
| कसाई बाड़ाKasai Bara | — | नगरीय | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| कटरा आजम बेगKatra Ajam Beg | — | नगरीय | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| कंचनपुर मटियारीKanchanpur Matiyari | — | नगरीय | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| कटरा मीर जहाँगीरKatra Mir Jahangir | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| कोडे वाली गलीKode Vali Gali | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| कुतुबपुर/कुतुबपुर खालिसपुरKutubpura/kutubpur Khalispur | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| खुर्रमनगरKhurramangar | — | नगरीय | 19,500 | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
| खिनिया टोलाKhiniya Tola | — | नगरीय | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| खेमेदोजानKhemedojan | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| खजुहाKhajuha | — | नगरीय | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| खरगपुर फरीदी नगरKharagpur Pharidi Nagar | — | नगरीय | 17,000 | 19,000 | 20,500 | 22,000 |
| खत्री टोलाKhatri Tola | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| खरगपुरKharagpur | — | नगरीय | 17,000 | 19,000 | 20,500 | 22,000 |
| गाजीपुर मण्डीGajipur Mandi | — | नगरीय | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| गली शाहछांछडाGali Shahchhanchhda | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| गंगा प्रसाद रोडGanga Prasad Rod | — | नगरीय | 21,000 | 23,000 | 25,500 | 26,500 |
| गली नरायन दासGali Narayan Das | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| गंगा प्रसाद रोडGanga Prasad Rod | — | नगरीय | 21,000 | 23,500 | 25,500 | 26,500 |
| गौसगंज / गौस नगरGausganj / Gaus Nagar | — | नगरीय | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| ग्वीन टैंकGvin Taink | — | नगरीय | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| गोला गंजGola Ganj | — | नगरीय | 15,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| गुईन टोलाGuin Tola | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| गोबार का पुरवाGobar ka Purva | — | नगरीय | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| गाजीपुर सईदन्निसांGajipur Saidannisan | — | नगरीय | 31,000 | 33,000 | 36,000 | 38,000 |
| गुईन गंजGuin Ganj | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| गौसगंजGausganj | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| घुसपुरवाGhuspurva | — | नगरीय | 20,500 | 23,000 | 25,500 | 26,500 |
| चाहChah | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| चमरटोलीया (चमार टोला)Chamartoliya (Chamar Tola) | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| चमरोखाChamrokha | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| चिकमण्डीChikmandi | — | नगरीय | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| चक्रमाफी दुगावांChakramaphi Dugavan | — | नगरीय | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| चांदनChandan | — | नगरीय | 15,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| चाँदगंज कलांChandganj Kalan | — | नगरीय | 17,000 | 19,000 | 20,500 | 22,000 |
| चमर टोलिया (दुगावा)Chamar Toliya (Dugava) | — | नगरीय | 13,500 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| चमारनपुरवाChamaranpurva | — | नगरीय | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| चरस मण्डीCharas Mandi | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| चिडीमार ठोलाChidimar Thola | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| चाहकंकड़Chahkankar | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| चमरोहीChamrohi | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| छेदाखासChhedakhas | — | नगरीय | 13,500 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| छोटा चाँदगंजChhota Chandganj | — | नगरीय | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| छपरतल्लाChhapartalla | — | नगरीय | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| जोशी टोलाJoshi Tola | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| जरहराJarahra | — | नगरीय | 13,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| जवाहरनगर ( खलायक बाग)Javahrangar ( Khalayak Baga) | — | नगरीय | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| जोशी टोलाJoshi Tola | — | नगरीय | 14,500 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| जाहीरपुरJahirpur | — | नगरीय | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| जगत नारायन रोड़Jagat Narayan Ror | — | नगरीय | 27,000 | 29,500 | 32,500 | 34,500 |
| टाटपट्टीTatpatti | — | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सदर-3, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 41–60
सभी 243 गाँव, अ से ज्ञ
- अतरौली
- अमराई गांव
- अम्बाही का पुरवा
- अस्तबल चारबाग (मशकगंज)
- अस्तबल यहियागंज
- अहाता खान शामा
- आदिलनगर
- इन्दिरा नगर से.-25
- इन्दिरा नगर से.-3 (बी ब्लाक)
- इन्दिरा नगर से.-4(ए ब्लाक)
- इन्दिरा नगर से.-5 (बी ब्लाक)
- इन्दिरा नगर सेक्टर -20
- इन्दिरा नगर सेक्टर 1 (डी ब्लाक)
- इन्दिरा नगर सेक्टर 11ए
- इन्दिरा नगर सेक्टर 11बी
- इन्दिरा नगर सेक्टर 14ए
- इन्दिरा नगर सेक्टर 14बी
- इन्दिरा नगर सेक्टर 15
- इन्दिरा नगर सेक्टर 16
- इन्दिरा नगर सेक्टर 17
- इन्दिरा नगर सेक्टर 18
- इन्दिरा नगर सेक्टर 19
- इन्दिरा नगर सेक्टर 21
- इन्दिरा नगर सेक्टर 7(डी ब्लाक)
- इन्दिरा नगर सेक्टर-10
- इन्दिरा नगर सेक्टर-12
- इन्दिरा नगर सेक्टर-13
- इन्दिरा नगर सेक्टर-2 (सी-ब्लाक)
- इन्दिरा नगर सेक्टर-22
- इन्दिरा नगर सेक्टर-23
- इन्दिरा नगर सेक्टर-24
- इन्दिरा नगर सेक्टर-6 (सी-ब्लाक)
- इन्दिरा नगर सेक्टर-8
- इन्दिरा नगर सेक्टर-9
- इस्माईलगंज
- इस्लामबाड़ी
- ईटकी मोहल्ला
- ईश्वरपुरी कालोनी
- ऐशबाग रामनगर एल0डी0ए0
- कंचनपुर मटियारी
- कटरा आजम बेग
- कटरा मीर जहाँगीर
- कटराअबूतराबखाँ
- कन्हईलाल का पुरवा
- कबाड़िया का पुरवा
- कमता
- कल्याणपुर
- कसाई बाड़ा
- काशी डेर
- कुण्डरी रकाबगंज
- कुतुबपुर इरादतनगर योजना
- कुतुबपुर/कुतुबपुर खालिसपुर
- कुर्मान्चल नगर
- कुर्मी टोला
- कैटिल कालोनी (आवास एवं विकास कालोनी)
- कोडे वाली गली
- खजुहा
- खत्री टोला
- खरगपुर
- खरगपुर फरीदी नगर
- खिनिया टोला
- खुर्रमनगर
- खेमेदोजान
- गंगा प्रसाद रोड
- गंगा प्रसाद रोड
- गली नरायन दास
- गली शाहछांछडा
- गाजीपुर मण्डी
- गाजीपुर सईदन्निसां
- गुईन गंज
- गुईन टोला
- गोबार का पुरवा
- गोला गंज
- गौसगंज
- गौसगंज / गौस नगर
- ग्वीन टैंक
- घुसपुरवा
- चक्रमाफी दुगावां
- चमर टोलिया (दुगावा)
- चमरटोलीया (चमार टोला)
- चमरोखा
- चमरोही
- चमारनपुरवा
- चरस मण्डी
- चाँदगंज कलां
- चांदन
- चाह
- चाहकंकड़
- चिकमण्डी
- चिडीमार ठोला
- छपरतल्ला
- छेदाखास
- छोटा चाँदगंज
- जगत नारायन रोड़
- जरहरा
- जवाहरनगर ( खलायक बाग)
- जाहीरपुर
- जोशी टोला
- जोशी टोला
- टाटपट्टी
- टिकैतगंज
- टीकापुरवा
- टेडी बाजार
- टेढ़ी बाजार
- टैगौर मार्ग
- ठठेरी बाजार
- डेग वाली गली
- डोर वाली गली
- तकरोही
- तकिया आज़मबेग
- ताजी खाना
- तिलकनगर
- थवई टोला
- दरियाई टोला
- दर्शनगंज
- नई बस्ती
- नई बस्ती
- नबी उल्ला रोड़
- नवाब गंज
- नवाब मुतर्जा हुसैन रोड़
- नाका हिण्डोला
- नादान महल
- नादान महल रोड़
- नाला बेगमगंज
- निजामुद्दीनपुर
- निरालानगर
- नेता कन्हैया लाल कालोनी
- पंजाबी टोला
- पंडितपुरवा
- पाटानाला
- पाण्डेगंज
- पाण्डेय टोला
- पानीगाँव (अन्दरून आबादी)
- पी.डब्लू.डी.कालोनी
- पीर जलील उत्तरी
- पीर जलील दक्षिणी
- पुराना कानपुर रोड
- पुरानी कचहरी रोड़
- पुल कुम्हारन
- पुल झाऊलाल
- पूर्वी बिरहाना
- फराश खाना
- बंजारी टोला
- बरौलिया
- बस्तौली
- बहादुरपुर
- बाग काजी
- बाग मक्का
- बाग मौलवी अनवार
- बाग लाल जी
- बागशेर जंग
- बादशाह खेड़ा
- बाबू गंज
- बारूद खाना
- बिरहाना कालोनी (पश्चिमी)
- बिलौचपुरा
- बी.एन.वर्मा रोड
- बुलन्द बाग
- बेगम खेड़ा
- बेगम हजरत महल नगर (आ.वि.कालोनी को छोड़कर )
- बेगमगंज
- भवान सिंह शिवाला
- भूसामण्डी
- मतीन का पुरवा
- मयूर विहार एवं मयूर रेजीडेन्सी
- मल्लाही टोला
- महानगर
- महानगर
- महानगर गोल मार्केट
- महानगर पुराना
- महानगर विस्तार (विज्ञानपुरी )
- महानगर सेक्टर बी0
- महावीर जी का पुरवा
- मुंशीपुरवा
- मुकारिम नगर
- मुर्ग खाना
- मेंहदीटोला
- मेढ़ई का पुरवा
- मोहम्मद पुर खत्री
- मोहसिनुद्दौला का पुरवा
- मौलवी गंज
- यहियागंज
- यहियागंज रोड़
- रकाबगज कदीम
- रथ खाना
- रस्तोगी टोला
- रस्सी बटान
- रहीमनगर
- राजा बाजार
- राजा बाजार रोड़
- राजेन्द्र नगर (दक्षिणी )
- राजेन्द्र नगर (मध्य)
- रामलाल चक्रवर्ती रोड़
- रिवर बैंक कालोनी
- लकड़मण्डी
- लक्ष्मण प्रसाद रोड़
- लश्करी रकाबगंज
- लिबर्टी कालोनी
- लोहिया नगर शेखुपुरा आ.वि.कालोनी
- वजीरगंज
- विकास नगर योजना सेक्टर-1
- विकास नगर योजना सेक्टर-2
- विकास नगर योजना सेक्टर-3
- विकास नगर योजना सेक्टर-4
- विकास नगर योजना सेक्टर-5
- विकास नगर योजना सेक्टर-6
- विकास नगर योजना सेक्टर-9
- विकास नगर सेक्टर-10
- विकास नगर सेक्टर-11
- विकास नगर सेक्टर-12
- विकास नगर सेक्टर-13
- विकास नगर सेक्टर-14
- विकास नगर सेक्टर-7
- विकास नगर सेक्टर-8
- विवेकानन्द पुरी
- विश्वविद्यालय
- विष्णुपुरी कालोनी
- शक्तिनगर
- शन्करपुरवा
- शास्त्री नगर
- शेखपुर-शेखापुर(बेगम हजरत महल मार्ग का दक्षिणी भाग)
- समीउद्दीनपुर
- सराय आगा मीर
- सराय हसनगंज
- सर्वोदय नगर
- सिंघल वाली गली
- सुभान नगर उत्तरी/ सुभाष नगर
- सुभाष नगर
- सुभाष मार्ग
- सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव मार्ग
- सूगामऊ
- सोबतिया बाग
- हतवापुरवा ( फतुवापुरवा)
- हरदासी खेड़ा
- हरिजन कालोनी
- हसनगंज
- हाता दुर्गा प्रसाद
- हाता फकीर मोहम्मद कच्चा
- हाता फकीर मोहम्मद पक्का
- हाता भोर खां
- हाथी खाना
- हामिद रोड़
- हास्पिटल रोड़
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹35,000–44,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹86,50029 गाँव इसी दर पर
ईश्वरपुरी कालोनी, इन्दिरा नगर सेक्टर 1 (डी ब्लाक), इन्दिरा नगर सेक्टर-2 (सी-ब्लाक), इन्दिरा नगर से.-3 (बी ब्लाक), इन्दिरा नगर से.-4(ए ब्लाक), इन्दिरा नगर से.-5 (बी ब्लाक), इन्दिरा नगर सेक्टर-6 (सी-ब्लाक), इन्दिरा नगर सेक्टर 7(डी ब्लाक), इन्दिरा नगर सेक्टर-8, इन्दिरा नगर सेक्टर-9, इन्दिरा नगर सेक्टर-10, इन्दिरा नगर सेक्टर 11ए, इन्दिरा नगर सेक्टर 11बी, इन्दिरा नगर सेक्टर-12, इन्दिरा नगर सेक्टर-13, इन्दिरा नगर सेक्टर 14ए, इन्दिरा नगर सेक्टर 14बी, इन्दिरा नगर सेक्टर 15, इन्दिरा नगर सेक्टर 16, इन्दिरा नगर सेक्टर 17, इन्दिरा नगर सेक्टर 18, इन्दिरा नगर सेक्टर 19, इन्दिरा नगर सेक्टर -20, इन्दिरा नगर सेक्टर 21, इन्दिरा नगर सेक्टर-22, इन्दिरा नगर सेक्टर-23, इन्दिरा नगर सेक्टर-24, इन्दिरा नगर से.-25, कुतुबपुर इरादतनगर योजना
ज़मीन ₹10,500–14,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,50027 गाँव इसी दर पर
गौसगंज, चाह, चमरोखा, चाहकंकड़, चमरोही, टाटपट्टी, टेडी बाजार, डोर वाली गली, थवई टोला, दरियाई टोला, नाला बेगमगंज, नई बस्ती, पाटानाला, बाग मक्का, बाग काजी, बाग मौलवी अनवार, बाग लाल जी, बंजारी टोला, बेगमगंज, भवान सिंह शिवाला, मल्लाही टोला, मुंशीपुरवा, रस्तोगी टोला, लकड़मण्डी, सराय आगा मीर, सोबतिया बाग, हतवापुरवा ( फतुवापुरवा)
ज़मीन ₹10,500–14,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,00021 गाँव इसी दर पर
गुईन गंज, चरस मण्डी, जोशी टोला, टैगौर मार्ग, ताजी खाना, नई बस्ती, पुल कुम्हारन, फराश खाना, बागशेर जंग, बरौलिया, भूसामण्डी, मुर्ग खाना, मुकारिम नगर, रस्सी बटान, रथ खाना, लश्करी रकाबगंज, हाथी खाना, हाता दुर्गा प्रसाद, हाता भोर खां, हसनगंज, हाता फकीर मोहम्मद कच्चा
ज़मीन ₹37,000–46,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹86,50014 गाँव इसी दर पर
विकास नगर योजना सेक्टर-1, विकास नगर योजना सेक्टर-2, विकास नगर योजना सेक्टर-3, विकास नगर योजना सेक्टर-4, विकास नगर योजना सेक्टर-5, विकास नगर योजना सेक्टर-6, विकास नगर सेक्टर-7, विकास नगर सेक्टर-8, विकास नगर योजना सेक्टर-9, विकास नगर सेक्टर-10, विकास नगर सेक्टर-11, विकास नगर सेक्टर-12, विकास नगर सेक्टर-13, विकास नगर सेक्टर-14
ज़मीन ₹13,500–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,50010 गाँव इसी दर पर
कुर्मी टोला, गाजीपुर मण्डी, पुल झाऊलाल, पी.डब्लू.डी.कालोनी, पीर जलील दक्षिणी, पीर जलील उत्तरी, बेगम हजरत महल नगर (आ.वि.कालोनी को छोड़कर ), मोहसिनुद्दौला का पुरवा, सुभाष नगर, हरिजन कालोनी
ज़मीन ₹10,500–13,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5007 गाँव इसी दर पर
अस्तबल यहियागंज, अहाता खान शामा, ईटकी मोहल्ला, कटराअबूतराबखाँ, कटरा मीर जहाँगीर, कोडे वाली गली, खेमेदोजान
ज़मीन ₹12,000–15,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5006 गाँव इसी दर पर
चिकमण्डी, जवाहरनगर ( खलायक बाग), टेढ़ी बाजार, दर्शनगंज, नवाब गंज, बादशाह खेड़ा
ज़मीन ₹41,000–50,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹86,5006 गाँव इसी दर पर
महानगर पुराना, महानगर सेक्टर बी0, महानगर, महानगर विस्तार (विज्ञानपुरी ), महानगर, विवेकानन्द पुरी
ज़मीन ₹10,500–13,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0005 गाँव इसी दर पर
अस्तबल चारबाग (मशकगंज), काशी डेर, कुतुबपुर/कुतुबपुर खालिसपुर, खत्री टोला, गुईन टोला
ज़मीन ₹21,000–26,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5004 गाँव इसी दर पर
गंगा प्रसाद रोड, रामलाल चक्रवर्ती रोड़, रिवर बैंक कालोनी, लिबर्टी कालोनी
ज़मीन ₹27,000–34,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹86,5004 गाँव इसी दर पर
विष्णुपुरी कालोनी, शक्तिनगर, शेखपुर-शेखापुर(बेगम हजरत महल मार्ग का दक्षिणी भाग), सर्वोदय नगर
ज़मीन ₹20,500–26,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹17,000–22,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹10,500–14,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹58,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,500–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹58,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹21,000–26,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹72,0003 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹18,000–23,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,500–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹10,500–14,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹14,000–18,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹14,000–18,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹58,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹10,500–13,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹58,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹11,000–14,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹15,000–18,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹14,000–18,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹15,000–18,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,500कृषि ₹380 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,500–18,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹12,000–15,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹27,000–34,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,500–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹72,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹11,000–14,400 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹21,000–26,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹58,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹11,000–14,400 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹16,000–20,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,500–17,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹86,5002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹21,000–26,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹72,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹16,000–20,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹60,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹21,000–26,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹58,0002 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| गंगा प्रसाद रोड | अस्तबल चारबाग (मशकगंज) | ₹40,000 | ₹99,000 |
| नादान महल रोड | अस्तबल यहियागंज | ₹40,000 | ₹99,000 |
