कैम्पियरगंज सर्किल रेट
उप निबंधक, कैम्पियरगंजलागू 230 गाँव46 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस उप निबंधक कार्यालय के लिए आईजीआरएसयूपी 01-08-2015 की सूची देता है, और ये दरें उसी से हैं; व्यावसायिक दरें 19-01-2016 से लागू संशोधन की हैं। कलेक्टर का 04-08-2020 का आदेश ज़िले की सूची लागू रखता है; 2025 में केवल मूल्यांकन के नियम बदले। एसआरओ कार्यालय से पुष्टि करें कि 2016 की अलग सूची लागू नहीं है।
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 230 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 2 मीटर तक | 2–5 मीटर | 5–9 मीटर | 9–12 मीटर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अम्बेडकर नगरAmbedkar Nagar | वार्ड नं0 1 | अर्द्धनगरीय | 6,500 | 7,700 | 8,300 | 9,900 |
| अब्दुल हमीद नगरAbdul Hamid Nagar | वार्ड नं0 10 | अर्द्धनगरीय | 6,500 | 8,000 | 8,600 | 9,900 |
| आजाद नगरAjad Nagar | वार्ड नं0 3 | अर्द्धनगरीय | 6,500 | 7,700 | 8,300 | 9,900 |
| अमरहाAmarha | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,600 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| अलेनाबादAlenabad | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,600 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| आराजी ठकुरापार गैर आबादAraji Thakurapar Gair Abad | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| अहिरौलीAhirauli | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| अकटहवाAktahva | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| अलगटपुरAlgatpur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| अमवा उर्फ आमघाटAmva Urph Amghat | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| अलीगढAligadh | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| आलमचकAlamchak | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| इटवाItva | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| इन्द्रवारIndravar | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| इन्दरपुरIndarpur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| उलरापारUlrapar | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 3,100 |
| करमहवाKarmahva | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,550 | 4,000 | 4,200 | 4,500 |
| कहरौलीKahrauli | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| कन्दरखाया गैर आबादKandarkhaya Gair Abad | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| कुईKui | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,550 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| कल्यानपुरKalyanpur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
| कुनवारKunvar | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
| कुड़ीKuri | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
| कुन्जलगढKunjalgadh | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,550 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| करीमनगरKarimangar | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| करतहरीKartahri | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| ककटहीKakathi | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| कानाधारKanadhar | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| कम्पियरनगरKampiyrangar | 101 हवेली | ग्रामीण | 3,800 | 5,400 | 5,800 | 8,300 |
| कोनीKoni | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| कोल्हुआKolhua | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 3,400 | 3,600 | 3,900 |
| कडजहवाKadjahva | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| खिरियाKhiriya | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| खोखरीKhokhri | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| खैराटKhairat | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| खाटापारKhatapar | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| खाझाKhajha | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| खडखडियाKhadakhdiya | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,900 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| खडवारKhadvar | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| खजूरगांवाKhajurganva | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,900 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| खरकटवाKharkatva | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| गौरैयाGauraiya | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| गोपालगंज उर्फ हरनामपुरGopalganj Urph Harnampur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| गौराGaura | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| गोपलापुर तप्पा--रिगौलीGoplapur Tappa--rigauli | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,900 | 3,100 | 3,500 |
| गांगपारGangpar | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| गोपलापुर तप्पा--पचवाराGoplapur Tappa--pachvara | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| गोपालपुर गैर आबाद तप्पा--रिगौलीGopalpur Gair Abad Tappa--rigauli | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| गुलरिहाGulriha | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| गेरुई खुर्दGerui Khurd | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| गेरुई बुजुर्गGerui Bujurg | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| गायघाटGayghat | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 3,100 |
| गूरमGuram | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| घघवाGhaghva | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| घरभरियाGharabhriya | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| चौरीChauri | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| चन्दीपुरChandipur | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| चहोरीChahori | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 3,100 |
| चौमुखाChaumukha | 101 हवेली | ग्रामीण | 3,800 | 5,400 | 5,800 | 8,250 |
| चेतरियाChetriya | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| चौकमाफीChaukmaphi | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| चकदहाChakadha | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| चामटभूआ -- गैर आबादChamatbhua -- Gair Abad | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| छितही खुर्दChhithi Khurd | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| जगदीशपुरJagdishpur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| जंगल अगहीJangal Aghi | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| जंगल झझवाJangal Jhajhva | 101 हवेली | ग्रामीण | 3,800 | 6,200 | 6,600 | 9,000 |
| जंगल बिहुलीJangal Bihuli | 101 हवेली | ग्रामीण | 3,800 | 6,200 | 6,600 | 9,000 |
| जसवलJasval | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| जवैनिहाJavainiha | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| जरहदJarhad | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 3,100 | 3,300 | 3,700 |
| जिवनरायनपुर गैर आबादJivanrayanpur Gair Abad | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| जनकपुरJanakpur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| जोगी चकJogi Chak | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| टिकरिया -- गैर आबादTikriya -- Gair Abad | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| टेढावीरTedhavir | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| ठाकुरनगरThakurangar | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| ठकुरापारThakurapar | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| डिहवा बुजुर्गDihva Bujurg | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| डाढाडीहDadhadih | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| डुमरियाDumriya | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| ढेढनाDhedhna | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 3,100 |
| ताल गडेला गैर आबादTal Gadela Gair Abad | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| ताल सरूआTal Sarua | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| ताल कोमरTal Komar | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| तेन्दुआ विसम्भरपुरTendua Visambharpur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,000 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| ताल बंजरहाTal Banjarha | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| तिघराTighra | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| ताल महुलानीTal Mahulani | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| थवईपारThavaipar | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| दुबौलीDubauli | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| दोनफा गैर आबादDonpha Gair Abad | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| धरमपुरDharampur | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| धर्माडीहDharmadih | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| नेतवरNetvar | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| नेवासNevas | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| नरहीNarhi | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| नरायनपुरNarayanpur | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| नकेलीNakeli | 101 हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| नीबाNiba | 101 हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, कैम्पियरगंज, 1 अग॰ 2015 से लागू
सभी 230 गाँव, अ से ज्ञ
- अकटहवा
- अब्दुल हमीद नगर
- अमरहा
- अमवा उर्फ आमघाट
- अम्बेडकर नगर
- अलगटपुर
- अलीगढ
- अलेनाबाद
- अहिरौली
- आजाद नगर
- आराजी ठकुरापार गैर आबाद
- आलमचक
- इटवा
- इन्दरपुर
- इन्द्रवार
- उलरापार
- ककटही
- कडजहवा
- कन्दरखाया गैर आबाद
- कम्पियरनगर
- करतहरी
- करमहवा
- करीमनगर
- कल्यानपुर
- कहरौली
- कानाधार
- कुई
- कुड़ी
- कुनवार
- कुन्जलगढ
- कोनी
- कोल्हुआ
- खजूरगांवा
- खडखडिया
- खडवार
- खरकटवा
- खाझा
- खाटापार
- खिरिया
- खैराट
- खोखरी
- गांगपार
- गायघाट
- गुलरिहा
- गूरम
- गेरुई खुर्द
- गेरुई बुजुर्ग
- गोपलापुर तप्पा--पचवारा
- गोपलापुर तप्पा--रिगौली
- गोपालगंज उर्फ हरनामपुर
- गोपालपुर गैर आबाद तप्पा--रिगौली
- गौरा
- गौरैया
- घघवा
- घरभरिया
- चकदहा
- चन्दीपुर
- चहोरी
- चामटभूआ -- गैर आबाद
- चेतरिया
- चौकमाफी
- चौमुखा
- चौरी
- छितही खुर्द
- जंगल अगही
- जंगल झझवा
- जंगल बिहुली
- जगदीशपुर
- जनकपुर
- जरहद
- जवैनिहा
- जसवल
- जिवनरायनपुर गैर आबाद
- जोगी चक
- ज्ञान चक्षुनगर
- टिकरिया -- गैर आबाद
- टेढावीर
- ठकुरापार
- ठाकुरनगर
- डाढाडीह
- डिहवा बुजुर्ग
- डुमरिया
- ढेढना
- ताल कोमर
- ताल गडेला गैर आबाद
- ताल बंजरहा
- ताल महुलानी
- ताल सरूआ
- तिघरा
- तेन्दुआ विसम्भरपुर
- थवईपार
- दुबौली
- दोनफा गैर आबाद
- धरमपुर
- धर्माडीह
- नकेली
- नगरा
- नयनसर
- नरही
- नरायनपुर
- नवाडीह
- नवापार
- नीबा
- नूरूददीन चक
- नेतवर
- नेवास
- नैनखोरी
- पचगांवा
- पचमा
- पडरहवा
- पडरी
- पडौली
- परसा
- परसौनी
- पोवा
- फरदहनी
- फाजिलपुर
- फुलवरिया-- गैर आबाद
- बंजरहा
- बखरिया
- बगहीभारी
- बजहा
- बजही
- बड़ुआ
- बढया
- बढया तप्पा--भारीवैसी
- बनकटा
- बनभागलपुर
- बन्दोह
- बरईपार
- बरगदही
- बरहठा
- बलुआ
- बसन्तपुर
- बहबोलिया
- बादशाहपुर
- बान
- बापू नगर
- बारहपाटी
- बिस्टौली
- बिहारी
- बीर बहादुर नगर
- बुद्ध नगर
- बूढेली
- बेलघाट बुजुर्ग
- बेलमा
- बैजनाथपुर
- बैरघटटा
- भईयाराम
- भगवानपुर
- भमौर
- भरगाई
- भरवलिया
- भरोहिया
- भीटी
- भुईधरपुर
- भुजौली
- भुवही
- भैसला
- भौराबारी
- मंझरिया
- मखनहा
- मछलीगांव
- मझगांवा
- मझौना
- मडहा
- मदरा -- गैर आबाद
- मरहठा
- मरहरी
- महदेवा
- महावनखोर
- माधोपुर
- मिरहिरिया
- मुहम्मदपुर
- मुहम्मदपुर उर्फ जंगल बब्बन
- मुहम्मदपुर उर्फ हगना
- मूसावार
- मेझुका
- मेथैली
- मोगलहा
- मोहनाग
- रईकाबेल
- रघुनाथपुर
- रमगढवा गैर आबाद
- रमवापुर तप्पा--पचवारा
- रमवापुर तप्पा--सुम्हाखोर
- रसूलपुर चकिया
- राखूखोर
- राजपुर
- राजाबारी
- रानाडीह
- रामकोला
- रामचौरा
- रामनगर केवटलिया
- रामपुर कैथवलिया
- रामूघाट
- रायपुर
- रिगौली
- लक्ष्मीपुर तप्पा--पचवारा
- लक्ष्मीपुर तप्पा--भारीवैसी
- लक्ष्मीपुर तप्पा--मराछीचन्दौर
- लक्ष्मीपुर तप्पा--सुम्हाखोर
- लक्ष्मीपुर तप्पा– मराछीचन्दौर
- लोहरपुरवा
- लोहिया नगर
- विशुनपुर तप्पा--रिगौली
- विशुनपुर तप्पा--सुम्हाखोर
- विशुनपुर तप्पा–सुम्हाखोर
- शक्ति नगर
- शिवपुर करमहवा
- शिवलहिया
- सनगद
- सरपतहा
- सरहरी
- सहसगाडा गैर आबाद
- सांखी
- साहबगंज
- सिंगहा गैर आबाद
- सुबाष नगर
- सुहिला
- सूरस
- सेखुई
- सेमरा गैर आबाद
- सोनाटीकर
- सोनौरा खुर्द
- सोनौरा बुजुर्ग
- हडखोरी
- हनुमत नगर
- हरपुर
- हिरूआ
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹1,200–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹11,000कृषि ₹33 लाख / हेक्टेयर48 गाँव इसी दर पर
ककटही, कडजहवा, खिरिया, खैराट, खाटापार, खाझा, खरकटवा, गौरा, गोपालपुर गैर आबाद तप्पा--रिगौली, गेरुई बुजुर्ग, गूरम, चौरी, चन्दीपुर, चेतरिया, चकदहा, चामटभूआ -- गैर आबाद, जिवनरायनपुर गैर आबाद, टिकरिया -- गैर आबाद, टेढावीर, ठकुरापार, डिहवा बुजुर्ग, डाढाडीह, डुमरिया, ताल गडेला गैर आबाद, ताल सरूआ, ताल कोमर, ताल महुलानी, थवईपार, दुबौली, दोनफा गैर आबाद, धर्माडीह, नेतवर, नेवास, नरही, नरायनपुर, नकेली, नवाडीह, नैनखोरी, नगरा, परसा, पडरहवा, पडौली, फुलवरिया-- गैर आबाद, बरहठा, बरईपार, बारहपाटी, बान, हिरूआ
ज़मीन ₹1,200–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹11,000कृषि ₹33 लाख / हेक्टेयर29 गाँव इसी दर पर
बहबोलिया, बेलमा, बंजरहा, बूढेली, भीटी, भुजौली, भुवही, मुहम्मदपुर उर्फ हगना, मंझरिया, मोहनाग, मडहा, मिरहिरिया, मूसावार, मदरा -- गैर आबाद, महदेवा, मझौना, मेथैली, रघुनाथपुर, रमवापुर तप्पा--सुम्हाखोर, रमवापुर तप्पा--पचवारा, रमगढवा गैर आबाद, रामकोला, रईकाबेल, राजाबारी, लक्ष्मीपुर तप्पा--मराछीचन्दौर, सेमरा गैर आबाद, सुहिला, सोनाटीकर, सहसगाडा गैर आबाद
ज़मीन ₹2,300–3,500 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹40 लाख / हेक्टेयर13 गाँव इसी दर पर
कानाधार, गांगपार, चौकमाफी, जोगी चक, धरमपुर, नीबा, नूरूददीन चक, पचगांवा, फरदहनी, फाजिलपुर, बढया, बैरघटटा, सेखुई
ज़मीन ₹2,100–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर13 गाँव इसी दर पर
कोनी, गोपलापुर तप्पा--पचवारा, गुलरिहा, घघवा, जवैनिहा, बलुआ, बिहारी, भरवलिया, मोगलहा, राखूखोर, रामनगर केवटलिया, सोनौरा बुजुर्ग, सोनौरा खुर्द
ज़मीन ₹1,200–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹11,000कृषि ₹33 लाख / हेक्टेयर6 गाँव इसी दर पर
अमवा उर्फ आमघाट, अलीगढ, इटवा, इन्द्रवार, कन्दरखाया गैर आबाद, करतहरी
ज़मीन ₹2,100–3,500 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर6 गाँव इसी दर पर
बजही, रिगौली, रामूघाट, लक्ष्मीपुर तप्पा--भारीवैसी, लक्ष्मीपुर तप्पा--सुम्हाखोर, सिंगहा गैर आबाद
ज़मीन ₹2,300–3,500 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹40 लाख / हेक्टेयर6 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,300–3,500 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹40 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,100–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,000–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹11,000कृषि ₹33 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,550–5,000 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹50 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,400–3,700 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹43 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,000–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹11,000कृषि ₹33 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,550–5,000 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹50 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,100–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,400–3,700 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹45 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,300–3,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹40 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹6,500–10,600 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹50,000कृषि ₹129 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹6,500–10,200 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹50,000कृषि ₹129 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,100–3,300 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹0–0 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹11,0002 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | अम्बेडकर नगर | ₹12,000 | — |
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | अब्दुल हमीद नगर | ₹12,000 | — |
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | बीर बहादुर नगर | ₹12,000 | — |
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | सुबाष नगर | ₹12,000 | — |
| 2-- नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | अब्दुल हमीद नगर | ₹11,000 | — |
| 2-- नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | बीर बहादुर नगर | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | अम्बेडकर नगर | ₹10,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | हनुमत नगर | ₹10,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | ज्ञान चक्षुनगर | ₹10,400 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | सुबाष नगर | ₹10,400 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | अब्दुल हमीद नगर | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | बीर बहादुर नगर | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | शक्ति नगर | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | सुबाष नगर | ₹11,000 | — |
| 4--बीच मार्केट रोड/रमाकान्त के मकान से पटेश्वरी शाह का मकान होते हुए मखनहा मार्ग तक | हनुमत नगर | ₹10,000 | — |
| 4--बीच मार्केट रोड/रमाकान्त के मकान से पटेश्वरी शाह का मकान होते हुए मखनहा मार्ग तक | लोहिया नगर | ₹10,400 | — |
| 5-- सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व मोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | शक्ति नगर | ₹11,000 | — |
| 5-- सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व मोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | लोहिया नगर | ₹10,400 | — |
| 5-- सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व मोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | बुद्ध नगर | ₹10,400 | — |
| 6-- गब्बू वर्मा/बीच मार्केट रोड से नेशनल हाईवे रोड तक | बीर बहादुर नगर | ₹11,000 | — |
| 6-- गब्बू वर्मा/बीच मार्केट रोड से नेशनल हाईवे रोड तक | सुबाष नगर | ₹11,000 | — |
| 7-- नेशनल हाईवे रोड से बापू इण्टर कालेज होते हुए बढया चौक को जाने वाली रोड पर नगर पंचायत सीमा तक | आजाद नगर | ₹10,000 | — |
| 7-- नेशनल हाईवे रोड से बापू इण्टर कालेज होते हुए बढया चौक को जाने वाली रोड पर नगर पंचायत सीमा तक | बापू नगर | ₹10,000 | — |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | अम्बेडकर नगर | — | ₹50,000 |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | अब्दुल हमीद नगर | — | ₹50,000 |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | बीर बहादुर नगर | — | ₹50,000 |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | सुबाष नगर | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | अब्दुल हमीद नगर | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | बीर बहादुर नगर | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | अम्बेडकर नगर | — | ₹50,000 |
