Campierganj Circle rates
Sub-Registrar, Campierganjeffective 230 villages46 road segmentsSource document
IGRSUP serves the 1 August 2015 list for this sub-registrar office, and these rates are from it, with the commercial rates from the amendment effective 19 January 2016. The Collector's order of 4 August 2020 keeps the district's list in force; only the valuation rules were updated, in 2025. Confirm at the SRO office that no separate 2016 list applies.
Every village in this tehsil
Showing 100 of 230 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Up to 2 m | 2–5 m | 5–9 m | 9–12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambedkar Nagarअम्बेडकर नगर | वार्ड नं0 1 | Semi-urban | 6,500 | 7,700 | 8,300 | 9,900 |
| Abdul Hamid Nagarअब्दुल हमीद नगर | वार्ड नं0 10 | Semi-urban | 6,500 | 8,000 | 8,600 | 9,900 |
| Ajad Nagarआजाद नगर | वार्ड नं0 3 | Semi-urban | 6,500 | 7,700 | 8,300 | 9,900 |
| Amarhaअमरहा | 101 हवेली | Rural | 2,600 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| Alenabadअलेनाबाद | 101 हवेली | Rural | 2,600 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| Araji Thakurapar Gair Abadआराजी ठकुरापार गैर आबाद | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Ahirauliअहिरौली | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| Aktahvaअकटहवा | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Algatpurअलगटपुर | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| Amva Urph Amghatअमवा उर्फ आमघाट | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Aligadhअलीगढ | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Alamchakआलमचक | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Itvaइटवा | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Indravarइन्द्रवार | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Indarpurइन्दरपुर | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| Ulraparउलरापार | 101 हवेली | Rural | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 3,100 |
| Karmahvaकरमहवा | 101 हवेली | Rural | 2,550 | 4,000 | 4,200 | 4,500 |
| Kahrauliकहरौली | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| Kandarkhaya Gair Abadकन्दरखाया गैर आबाद | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Kuiकुई | 101 हवेली | Rural | 2,550 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| Kalyanpurकल्यानपुर | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
| Kunvarकुनवार | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
| Kuriकुड़ी | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
| Kunjalgadhकुन्जलगढ | 101 हवेली | Rural | 2,550 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| Karimangarकरीमनगर | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| Kartahriकरतहरी | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Kakathiककटही | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Kanadharकानाधार | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Kampiyrangarकम्पियरनगर | 101 हवेली | Rural | 3,800 | 5,400 | 5,800 | 8,300 |
| Koniकोनी | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Kolhuaकोल्हुआ | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 3,400 | 3,600 | 3,900 |
| Kadjahvaकडजहवा | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Khiriyaखिरिया | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Khokhriखोखरी | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| Khairatखैराट | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Khataparखाटापार | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Khajhaखाझा | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Khadakhdiyaखडखडिया | 101 हवेली | Rural | 1,900 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Khadvarखडवार | 101 हवेली | Rural | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| Khajurganvaखजूरगांवा | 101 हवेली | Rural | 2,900 | 3,300 | 3,500 | 5,000 |
| Kharkatvaखरकटवा | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Gauraiyaगौरैया | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| Gopalganj Urph Harnampurगोपालगंज उर्फ हरनामपुर | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| Gauraगौरा | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Goplapur Tappa--rigauliगोपलापुर तप्पा--रिगौली | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,900 | 3,100 | 3,500 |
| Gangparगांगपार | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Goplapur Tappa--pachvaraगोपलापुर तप्पा--पचवारा | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Gopalpur Gair Abad Tappa--rigauliगोपालपुर गैर आबाद तप्पा--रिगौली | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Gulrihaगुलरिहा | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Gerui Khurdगेरुई खुर्द | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Gerui Bujurgगेरुई बुजुर्ग | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Gayghatगायघाट | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 3,100 |
| Guramगूरम | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Ghaghvaघघवा | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Gharabhriyaघरभरिया | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Chauriचौरी | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Chandipurचन्दीपुर | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Chahoriचहोरी | 101 हवेली | Rural | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 3,100 |
| Chaumukhaचौमुखा | 101 हवेली | Rural | 3,800 | 5,400 | 5,800 | 8,250 |
| Chetriyaचेतरिया | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Chaukmaphiचौकमाफी | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Chakadhaचकदहा | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Chamatbhua -- Gair Abadचामटभूआ -- गैर आबाद | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Chhithi Khurdछितही खुर्द | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,300 |
| Jagdishpurजगदीशपुर | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,100 |
| Jangal Aghiजंगल अगही | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Jangal Jhajhvaजंगल झझवा | 101 हवेली | Rural | 3,800 | 6,200 | 6,600 | 9,000 |
| Jangal Bihuliजंगल बिहुली | 101 हवेली | Rural | 3,800 | 6,200 | 6,600 | 9,000 |
| Jasvalजसवल | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Javainihaजवैनिहा | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Jarhadजरहद | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 3,100 | 3,300 | 3,700 |
| Jivanrayanpur Gair Abadजिवनरायनपुर गैर आबाद | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Janakpurजनकपुर | 101 हवेली | Rural | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Jogi Chakजोगी चक | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Tikriya -- Gair Abadटिकरिया -- गैर आबाद | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Tedhavirटेढावीर | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Thakurangarठाकुरनगर | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| Thakuraparठकुरापार | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Dihva Bujurgडिहवा बुजुर्ग | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Dadhadihडाढाडीह | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Dumriyaडुमरिया | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Dhedhnaढेढना | 101 हवेली | Rural | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 3,100 |
| Tal Gadela Gair Abadताल गडेला गैर आबाद | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Tal Saruaताल सरूआ | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Tal Komarताल कोमर | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Tendua Visambharpurतेन्दुआ विसम्भरपुर | 101 हवेली | Rural | 2,000 | 2,500 | 2,600 | 3,100 |
| Tal Banjarhaताल बंजरहा | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Tighraतिघरा | 101 हवेली | Rural | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,700 |
| Tal Mahulaniताल महुलानी | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Thavaiparथवईपार | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Dubauliदुबौली | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Donpha Gair Abadदोनफा गैर आबाद | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Dharampurधरमपुर | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Dharmadihधर्माडीह | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Netvarनेतवर | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Nevasनेवास | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Narhiनरही | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Narayanpurनरायनपुर | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Nakeliनकेली | 101 हवेली | Rural | 1,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 |
| Nibaनीबा | 101 हवेली | Rural | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Campierganj, effective 1 Aug 2015
All 230 villages, A to Z
- Abdul Hamid Nagar
- Ahirauli
- Ajad Nagar
- Aktahva
- Alamchak
- Alenabad
- Algatpur
- Aligadh
- Amarha
- Ambedkar Nagar
- Amva Urph Amghat
- Araji Thakurapar Gair Abad
- Badhya
- Badhya Tappa--bharivaisi
- Badshahpur
- Baghibhari
- Bahboliya
- Baijnathpur
- Bairghatta
- Bajha
- Bajhi
- Bakhriya
- Balua
- Ban
- Banakta
- Banbhagalpur
- Bandoh
- Banjarha
- Bapu Nagar
- Barahpati
- Barahtha
- Baraipar
- Bargadhi
- Barua
- Basantpur
- Belghat Bujurg
- Belma
- Bhagvanpur
- Bhaisla
- Bhaiyaram
- Bhamaur
- Bharavliya
- Bhargai
- Bharohiya
- Bhaurabari
- Bhiti
- Bhuidharpur
- Bhujauli
- Bhuvhi
- Bihari
- Bir Bahadur Nagar
- Bistauli
- Buddh Nagar
- Budheli
- Chahori
- Chakadha
- Chamatbhua -- Gair Abad
- Chandipur
- Chaukmaphi
- Chaumukha
- Chauri
- Chetriya
- Chhithi Khurd
- Dadhadih
- Dharampur
- Dharmadih
- Dhedhna
- Dihva Bujurg
- Donpha Gair Abad
- Dubauli
- Dumriya
- Gangpar
- Gaura
- Gauraiya
- Gayghat
- Gerui Bujurg
- Gerui Khurd
- Ghaghva
- Gharabhriya
- Gopalganj Urph Harnampur
- Gopalpur Gair Abad Tappa--rigauli
- Goplapur Tappa--pachvara
- Goplapur Tappa--rigauli
- Gulriha
- Guram
- Hadkhori
- Hanumat Nagar
- Harpur
- Hirua
- Indarpur
- Indravar
- Itva
- Jagdishpur
- Janakpur
- Jangal Aghi
- Jangal Bihuli
- Jangal Jhajhva
- Jarhad
- Jasval
- Javainiha
- Jivanrayanpur Gair Abad
- Jnan Chakshungar
- Jogi Chak
- Kadjahva
- Kahrauli
- Kakathi
- Kalyanpur
- Kampiyrangar
- Kanadhar
- Kandarkhaya Gair Abad
- Karimangar
- Karmahva
- Kartahri
- Khadakhdiya
- Khadvar
- Khairat
- Khajha
- Khajurganva
- Kharkatva
- Khatapar
- Khiriya
- Khokhri
- Kolhua
- Koni
- Kui
- Kunjalgadh
- Kunvar
- Kuri
- Lakshmipur Tappa--bharivaisi
- Lakshmipur Tappa--marachhichandaur
- Lakshmipur Tappa--pachvara
- Lakshmipur Tappa--sumhakhor
- Lakshmipur Tappa– Marachhichandaur
- Loharpurva
- Lohiya Nagar
- Machhliganv
- Madha
- Madhopur
- Madra -- Gair Abad
- Mahavankhor
- Mahdeva
- Majhauna
- Majhganva
- Makhanha
- Manjhriya
- Marahri
- Marahtha
- Mejhuka
- Methaili
- Mirhiriya
- Mogalha
- Mohnag
- Muhammadpur
- Muhammadpur Urph Hagna
- Muhammadpur Urph Jangal Babban
- Musavar
- Nagra
- Nainkhori
- Nakeli
- Narayanpur
- Narhi
- Navadih
- Navapar
- Nayansar
- Netvar
- Nevas
- Niba
- Nuruddin Chak
- Pachganva
- Pachma
- Padauli
- Padrahva
- Padri
- Parsa
- Parsauni
- Phajilpur
- Phardahni
- Phulavriya-- Gair Abad
- Pova
- Raghunathpur
- Raikabel
- Rajabari
- Rajpur
- Rakhukhor
- Ramangar Kevatliya
- Ramchaura
- Ramgadhva Gair Abad
- Ramkola
- Rampur Kaithavliya
- Ramughat
- Ramvapur Tappa--pachvara
- Ramvapur Tappa--sumhakhor
- Ranadih
- Rasulpur Chakiya
- Raypur
- Rigauli
- Sahabganj
- Sahasgada Gair Abad
- Sangad
- Sankhi
- Sarahri
- Sarpatha
- Sekhui
- Semra Gair Abad
- Shakti Nagar
- Shivalhiya
- Shivpur Karmahva
- Singha Gair Abad
- Sonatikar
- Sonaura Bujurg
- Sonaura Khurd
- Subash Nagar
- Suhila
- Suras
- Tal Banjarha
- Tal Gadela Gair Abad
- Tal Komar
- Tal Mahulani
- Tal Sarua
- Tedhavir
- Tendua Visambharpur
- Thakurangar
- Thakurapar
- Thavaipar
- Tighra
- Tikriya -- Gair Abad
- Ulrapar
- Vishunpur Tappa--rigauli
- Vishunpur Tappa--sumhakhor
- Vishunpur Tappa–sumhakhor
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹1,200–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹11,000Agricultural ₹33 lakh / hectare48 villages at this rate
Kakathi, Kadjahva, Khiriya, Khairat, Khatapar, Khajha, Kharkatva, Gaura, Gopalpur Gair Abad Tappa--rigauli, Gerui Bujurg, Guram, Chauri, Chandipur, Chetriya, Chakadha, Chamatbhua -- Gair Abad, Jivanrayanpur Gair Abad, Tikriya -- Gair Abad, Tedhavir, Thakurapar, Dihva Bujurg, Dadhadih, Dumriya, Tal Gadela Gair Abad, Tal Sarua, Tal Komar, Tal Mahulani, Thavaipar, Dubauli, Donpha Gair Abad, Dharmadih, Netvar, Nevas, Narhi, Narayanpur, Nakeli, Navadih, Nainkhori, Nagra, Parsa, Padrahva, Padauli, Phulavriya-- Gair Abad, Barahtha, Baraipar, Barahpati, Ban, Hirua
Land ₹1,200–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹11,000Agricultural ₹33 lakh / hectare29 villages at this rate
Bahboliya, Belma, Banjarha, Budheli, Bhiti, Bhujauli, Bhuvhi, Muhammadpur Urph Hagna, Manjhriya, Mohnag, Madha, Mirhiriya, Musavar, Madra -- Gair Abad, Mahdeva, Majhauna, Methaili, Raghunathpur, Ramvapur Tappa--sumhakhor, Ramvapur Tappa--pachvara, Ramgadhva Gair Abad, Ramkola, Raikabel, Rajabari, Lakshmipur Tappa--marachhichandaur, Semra Gair Abad, Suhila, Sonatikar, Sahasgada Gair Abad
Land ₹2,300–3,500 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹40 lakh / hectare13 villages at this rate
Kanadhar, Gangpar, Chaukmaphi, Jogi Chak, Dharampur, Niba, Nuruddin Chak, Pachganva, Phardahni, Phajilpur, Badhya, Bairghatta, Sekhui
Land ₹2,100–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹35 lakh / hectare13 villages at this rate
Koni, Goplapur Tappa--pachvara, Gulriha, Ghaghva, Javainiha, Balua, Bihari, Bharavliya, Mogalha, Rakhukhor, Ramangar Kevatliya, Sonaura Bujurg, Sonaura Khurd
Land ₹1,200–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹11,000Agricultural ₹33 lakh / hectare6 villages at this rate
Amva Urph Amghat, Aligadh, Itva, Indravar, Kandarkhaya Gair Abad, Kartahri
Land ₹2,100–3,500 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹35 lakh / hectare6 villages at this rate
Bajhi, Rigauli, Ramughat, Lakshmipur Tappa--bharivaisi, Lakshmipur Tappa--sumhakhor, Singha Gair Abad
Land ₹2,300–3,500 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹40 lakh / hectare6 villages at this rate
Bhamaur, Ranadih, Rampur Kaithavliya, Sarahri, Sankhi, Hadkhori
Land ₹2,300–3,500 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹40 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹2,100–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹35 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹2,000–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹11,000Agricultural ₹33 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹2,550–5,000 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹50 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹2,400–3,700 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹43 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,000–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹11,000Agricultural ₹33 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,550–5,000 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹50 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,100–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹35 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,400–3,700 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹45 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,300–3,100 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹40 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹6,500–10,600 per sq mSingle shop (land) ₹50,000Agricultural ₹129 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹6,500–10,200 per sq mSingle shop (land) ₹50,000Agricultural ₹129 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹2,100–3,300 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹35 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹0–0 per sq mSingle shop (land) ₹11,0002 villages at this rate
Lakshmipur Tappa– Marachhichandaur, Vishunpur Tappa–sumhakhor
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | Ambedkar Nagar | ₹12,000 | — |
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | Abdul Hamid Nagar | ₹12,000 | — |
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | Bir Bahadur Nagar | ₹12,000 | — |
| 1--गोरखपुर सोनौली मार्ग | Subash Nagar | ₹12,000 | — |
| 2-- नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | Abdul Hamid Nagar | ₹11,000 | — |
| 2-- नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | Bir Bahadur Nagar | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Ambedkar Nagar | ₹10,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Hanumat Nagar | ₹10,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Jnan Chakshungar | ₹10,400 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Subash Nagar | ₹10,400 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Abdul Hamid Nagar | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Bir Bahadur Nagar | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Shakti Nagar | ₹11,000 | — |
| 3--नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Subash Nagar | ₹11,000 | — |
| 4--बीच मार्केट रोड/रमाकान्त के मकान से पटेश्वरी शाह का मकान होते हुए मखनहा मार्ग तक | Hanumat Nagar | ₹10,000 | — |
| 4--बीच मार्केट रोड/रमाकान्त के मकान से पटेश्वरी शाह का मकान होते हुए मखनहा मार्ग तक | Lohiya Nagar | ₹10,400 | — |
| 5-- सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व मोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | Shakti Nagar | ₹11,000 | — |
| 5-- सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व मोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | Lohiya Nagar | ₹10,400 | — |
| 5-- सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व मोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | Buddh Nagar | ₹10,400 | — |
| 6-- गब्बू वर्मा/बीच मार्केट रोड से नेशनल हाईवे रोड तक | Bir Bahadur Nagar | ₹11,000 | — |
| 6-- गब्बू वर्मा/बीच मार्केट रोड से नेशनल हाईवे रोड तक | Subash Nagar | ₹11,000 | — |
| 7-- नेशनल हाईवे रोड से बापू इण्टर कालेज होते हुए बढया चौक को जाने वाली रोड पर नगर पंचायत सीमा तक | Ajad Nagar | ₹10,000 | — |
| 7-- नेशनल हाईवे रोड से बापू इण्टर कालेज होते हुए बढया चौक को जाने वाली रोड पर नगर पंचायत सीमा तक | Bapu Nagar | ₹10,000 | — |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | Ambedkar Nagar | — | ₹50,000 |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | Abdul Hamid Nagar | — | ₹50,000 |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | Bir Bahadur Nagar | — | ₹50,000 |
| गोरखपुर सोनौली मार्ग | Subash Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | Abdul Hamid Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड से दुर्गा मन्दिर/नगर पंचायत रोड तक सब्जी मार्केट | Bir Bahadur Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Ambedkar Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Hanumat Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Jnan Chakshungar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Subash Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Abdul Hamid Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Bir Bahadur Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Shakti Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड /पावर हाउस से उत्तर रतनलाल मद्धेशिया का मकान व नेशनल हाईवे रोड तक | Subash Nagar | — | ₹50,000 |
| बीच मार्केट रोड/रमाकान्त के मकान से पटेश्वरी शाह का मकान होते हुए मखनहा मार्ग तक | Hanumat Nagar | — | ₹50,000 |
| बीच मार्केट रोड/रमाकान्त के मकान से पटेश्वरी शाह का मकान होते हुए मखनहा मार्ग तक | Lohiya Nagar | — | ₹50,000 |
| सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व भोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | Shakti Nagar | — | ₹50,000 |
| सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व भोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | Lohiya Nagar | — | ₹50,000 |
| सुबाष स्कूल/बीच मार्केट से थाना होते हुए रामजी यादव के मकान से सिद्धू सेठ के मकान व भोला वर्मा के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुए थाना तक | Buddh Nagar | — | ₹50,000 |
| गब्बू वर्मा/बीच मार्केट रोड से नेशनल हाईवे रोड तक | Bir Bahadur Nagar | — | ₹50,000 |
| गब्बू वर्मा/बीच मार्केट रोड से नेशनल हाईवे रोड तक | Subash Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड से बापू इण्टर कालेज होते हुए बढया चौक को जाने वाली रोड पर नगर पंचायत सीमा तक | Ajad Nagar | — | ₹50,000 |
| नेशनल हाईवे रोड से बापू इण्टर कालेज होते हुए बढया चौक को जाने वाली रोड पर नगर पंचायत सीमा तक | Bapu Nagar | — | ₹50,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Campierganj, effective 1 Aug 2015, printed page 35–70
How the list says to value a plot
Road wider than 12 m+30% · 2025 order
The list prints no column for roads wider than 12 m. Land on such a road is valued at the 9–12 m rate plus 30%.
Within 50 m of plotting or a colony+60% · 2025 order
Agricultural land within 50 m of plotting or a residential colony is valued 60% above the printed rate.
50–200 m from plotting or a colony+40% · 2025 order
Agricultural land 50 to 200 m from plotting or a residential colony is valued 40% above the printed rate.
Large plot
