Sarojini Nagar Circle rates
Sub-Registrar, Sarojini Nagareffective 122 villages28 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 122 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambedkar Nagarअम्बेडकर नगर | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Ahmadpur Urph Kamlapurअहमदपुर उर्फ कमलापुर | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| Avadh Nagarअवध नगर | — | 7,500 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | |
| Avadh Vihar Yojnaअवध विहार योजना | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| Ashraph Nagarअशरफ नगर | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| Ali Nagar Khurdअली नगर खुर्द | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| Ahmamauअहमामऊ | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Ardaunamauअरदौनामऊ | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Omeks (Ahmamau, Sarasvan, Ardaunamau)ओमेक्स (अहमामऊ, सरसवां, अरदौनामऊ) | — | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | |
| Omeks Sitiओमेक्स सिटी | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| Omeks Metro Sitiओमेक्स मेट्रो सिटी | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| Aurangabad Jagirऔरंगाबाद जागीर | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Aurangabad Khalsaऔरंगाबाद खालसा | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Ibrahimpur (Revtapura)इब्राहिमपुर (रेवतापुर) | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Ishvari Kheraईश्वरी खेड़ा | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Usriउसरी | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Uttarthiyaउत्तरठिया | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Eldikoएल्डिको | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| Eldiko Impiriyaएल्डिको इम्पीरिया | — | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | |
| Eldiko Shauryaएल्डिको शौर्य | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| Ema.Ara.Ji.Epha. (Gomti Grinsa)एम0आर0जी0एफ0 (गोमती ग्रीन्स) | — | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | |
| Eksala Rijatikoएक्सला रिजाटिको | — | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | |
| Kalli Pashchimकल्ली पश्चिम | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Kalli Purabकल्ली पूरब | — | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
| Krishn Vihar Koloniकृष्ण विहार कॉलोनी | — | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
| Kuber ki Bagiyaकुबेर की बगिया | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Kumhar Mandiकुम्हार मन्डी | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Kanti Niketanकांती निकेतन | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| Kila Mohammdiकिला मोहम्मदी | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Khatolaखटोला | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Kharikaखरिका | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Gudauraगुडौरा | — | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| Gomti Nagar Vistar Sektar 7 Evan 8गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 एवं 8 | — | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | |
| Gandhi Nagarगांधी नगर | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Ghusval Kalonघुसवल कलॉं | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Ghosiyanaघोसियाना | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Chamri Bhim Tolaचमरी भीम टोला | — | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,500 | |
| Chiraiya Bagचिरैया बाग | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| Chandravalचन्द्रावल | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| Chhohara Kheraछोहारा खेड़ा | — | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
| Jaitikhedaजैतीखेडा | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Diphens Koloniडिफेन्स कॉलोनी | — | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | |
| Telibagतेलीबाग | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Todekheraतोदेखेड़ा | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| Devamauदेवामऊ | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Devikheraदेवीखेड़ा | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Dvarikapuriद्वारिकापुरी | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Dhavapurधावापुर | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Nijampur Majhagvoनिजामपुर मझगवॉ | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Nepal Ganjनेपाल गंज | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Natkheraनटखेड़ा | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Nai Bastiनई बस्ती | — | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | |
| Nurangar Bhadarsaनूरनगर भदरसा | — | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
| Nivanनीवां | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Parvar Purabपरवर पूरब | — | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
| Parvar Pashchimपरवर पश्चिम | — | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
| Pathak Puramपाठक पुरम | — | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
| Piprauliपिपरौली | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Phaindas Kaloniफैन्डस कालोनी | — | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | |
| Phirangi Kheraफिरंगी खेड़ा | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Pharrukhabad Chillavanफर्रूखाबाद चिल्लावां | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Behsaबेहसा | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Barauli Khalilabadबरौली खलीलाबाद | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Baraunaबरौना | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Baldev Biharबलदेव बिहार | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Bangali Tolaबंगाली टोला | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Braj Biharब्रज बिहार | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Brahamn Tolaब्राहम्ण टोला | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Bangla Bajarबंगला बाजार | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Baba ki Bagiyaबाबा की बगिया | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Bangla Bajarबंगला बाजार | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| Bijnaurबिजनौर | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Biruraबिरुरा | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| Bibipurबीबीपुर | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Bhadrukhभदरूख | — | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
| Bhagvant Nagarभगवन्त नगर | — | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | |
| Bhagukhedaभागूखेडा | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Malakमलाक | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Murav Kheraमुराव खेड़ा | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Mushi Kheraमुशी खेड़ा | — | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 9,000 | |
| Mujaphpharangar Ghusvalमुजफ्फरनगर घुसवल | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Masti Kheraमस्ती खेड़ा | — | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 9,000 | |
| Makhdumpur Kaithiमखदूमपुर कैथी | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Matiमाती | — | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
| Mohari Bagमोहारी बाग | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Memauraमेमौरा | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| Mirja Purमिर्जा पुर | — | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
| Yusuph Nagar Urph Bagiyamauयूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Rasulpur Ithuriyaरसूलपुर इठुरिया | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| Rahimabadरहीमाबाद | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Ram Tolaराम टोला | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Rayabreli Rod Yojnaरायबरेली रोड योजना | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| Ratauliरतौली | — | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
| Rathindr Nagarरथीन्द्र नगर | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| Launga Kheraलौंगा खेड़ा | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Lilamthaलिलमथा | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Vrindavan Yojnaवृन्दावन योजना | — | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | |
| Shakurpurशकूरपुर | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Sharda Kainal Kaloniशारदा कैनाल कालोनी | — | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
| Sharda Nagarशारदा नगर | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sarojini Nagar, effective 1 Aug 2025, printed page 33–46
All 122 villages, A to Z
- Ahmadpur Urph Kamlapur
- Ahmamau
- Ali Nagar Khurd
- Ambedkar Nagar
- Ardaunamau
- Ashraph Nagar
- Aurangabad Jagir
- Aurangabad Khalsa
- Avadh Nagar
- Avadh Vihar Yojna
- Baba ki Bagiya
- Baldev Bihar
- Bangali Tola
- Bangla Bajar
- Bangla Bajar
- Barauli Khalilabad
- Barauna
- Behsa
- Bhadrukh
- Bhagukheda
- Bhagvant Nagar
- Bibipur
- Bijnaur
- Birura
- Brahamn Tola
- Braj Bihar
- Chamri Bhim Tola
- Chandraval
- Chhohara Khera
- Chiraiya Bag
- Devamau
- Devikhera
- Dhavapur
- Diphens Koloni
- Dvarikapuri
- Eksala Rijatiko
- Eldiko
- Eldiko Impiriya
- Eldiko Shaurya
- Ema.Ara.Ji.Epha. (Gomti Grinsa)
- Gandhi Nagar
- Ghosiyana
- Ghusval Kalon
- Gomti Nagar Vistar Sektar 7 Evan 8
- Gudaura
- Haibatmau Mavaiya
- Hariharpur
- Hasanpur Khevli
- Ibrahimpur (Revtapura)
- Ishvari Khera
- Jaitikheda
- Kalli Pashchim
- Kalli Purab
- Kanti Niketan
- Kharika
- Khatola
- Kila Mohammdi
- Krishn Vihar Koloni
- Kuber ki Bagiya
- Kumhar Mandi
- Launga Khera
- Lilamtha
- Makhdumpur Kaithi
- Malak
- Masti Khera
- Mati
- Memaura
- Mirja Pur
- Mohari Bag
- Mujaphpharangar Ghusval
- Murav Khera
- Mushi Khera
- Nai Basti
- Natkhera
- Nepal Ganj
- Nijampur Majhagvo
- Nivan
- Nurangar Bhadarsa
- Omeks (Ahmamau, Sarasvan, Ardaunamau)
- Omeks Metro Siti
- Omeks Siti
- Parvar Pashchim
- Parvar Purab
- Pathak Puram
- Phaindas Kaloni
- Pharrukhabad Chillavan
- Phirangi Khera
- Piprauli
- Rahimabad
- Ram Tola
- Rasulpur Ithuriya
- Ratauli
- Rathindr Nagar
- Rayabreli Rod Yojna
- Sainik Nagar
- Saleh Nagar
- Saraiyo
- Sarasvan/arjunganj
- Sarasvati Puram
- Sarpotganj
- Sauth Siti
- Senani Bihar
- Senvai
- Shahpur Majhagvan
- Shakurpur
- Shantingar
- Sharda Kainal Kaloni
- Sharda Nagar
- Sharda Nagar Yojna
- Shitalkhera
- Shiv Bihar
- Subhani Khera
- Subhash Nagar
- Sushant Siti (Sektar-e Se I Taka)
- Sushant Siti (Sektar-eph Se Ai Taka)
- Sushant Siti (Sektar-je Se Em Taka)
- Telibag
- Todekhera
- Usri
- Uttarthiya
- Vrindavan Yojna
- Yusuph Nagar Urph Bagiyamau
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹7,000–9,500 per sq mShop ₹40,00013 villages at this rate
Ibrahimpur (Revtapura), Dvarikapuri, Baldev Bihar, Bangali Tola, Braj Bihar, Brahamn Tola, Mohari Bag, Ram Tola, Launga Khera, Lilamtha, Shakurpur, Shantingar, Shiv Bihar
Land ₹8,000–11,000 per sq mShop ₹40,00011 villages at this rate
Ishvari Khera, Uttarthiya, Kuber ki Bagiya, Kumhar Mandi, Kila Mohammdi, Ghosiyana, Nepal Ganj, Natkhera, Baba ki Bagiya, Subhani Khera, Subhash Nagar
Land ₹10,000–13,000 per sq mShop ₹40,0006 villages at this rate
Usri, Telibag, Devikhera, Murav Khera, Rathindr Nagar, Haibatmau Mavaiya
Land ₹2,500–4,000 per sq mShop ₹30,000Agricultural ₹35 lakh / hectare6 villages at this rate
Khatola, Jaitikheda, Nivan, Bhagukheda, Makhdumpur Kaithi, Memaura
Land ₹12,000–15,000 per sq mShop ₹40,0005 villages at this rate
Bangla Bajar, Bangla Bajar, Sarasvati Puram, Sarpotganj, Saleh Nagar
Land ₹25,000–34,000 per sq mShop ₹50,0004 villages at this rate
Omeks Siti, Rayabreli Rod Yojna, Sharda Nagar, Sharda Nagar Yojna
Land ₹7,000–9,500 per sq mShop ₹40,000Agricultural ₹75 lakh / hectare4 villages at this rate
Devamau, Nijampur Majhagvo, Barauna, Yusuph Nagar Urph Bagiyamau
Land ₹35,000–47,000 per sq mShop ₹75,0003 villages at this rate
Omeks (Ahmamau, Sarasvan, Ardaunamau), Ema.Ara.Ji.Epha. (Gomti Grinsa), Sushant Siti (Sektar-e Se I Taka)
Land ₹7,000–9,500 per sq mShop ₹40,000Agricultural ₹110 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹4,500–6,000 per sq mShop ₹30,000Agricultural ₹75 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹20,000–26,000 per sq mShop ₹50,0002 villages at this rate
Land ₹12,000–15,000 per sq mShop ₹48,000Agricultural ₹265 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹22,000–28,000 per sq mShop ₹50,0002 villages at this rate
Land ₹9,000–12,000 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Land ₹6,000–8,000 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Land ₹5,500–7,500 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Land ₹3,500–5,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹60 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹13,000–16,000 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Land ₹6,500–9,000 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Land ₹2,500–3,500 per sq mShop ₹30,000Agricultural ₹35 lakh / hectare2 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ से एम्मार की ओर जाने वाली सडक औरेन्जे होते हुए ओमैक्स हजरतगंज तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹80,000 |
| पी0एच0क्यू0 गेट नं0 3 के सामने की सडक एम0आर0एम0जी0एफ0 ओमेक्स आर 1 होते हुए ओमेक्स हजरतगंज व ओमेक्स आर 2 मिनी ओमेक्स हजरतगंज होते हुए सडक की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹80,000 |
| पलेशियो माल/इकाना के मध्य की सडक की अन्तिम सीमा तक व पलेशियो पुलिस चौकी /मरक्यूर होटल के मध्य की सडक गोल चौराहे तक तथा इन दोनों सडकों को जोडने वाली सडक के दोनो ओर स्थित राजस्व ग्राम/मोहल्ला | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹75,000 |
| सुल्तानपुर रोड पर सरसवां/अर्जुनगंज से नगर निगम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹55,000 | ₹65,000 |
| बेस्ट प्राइस से प्रारम्भ होकर कर्म्फट होटल व अटल चौराहा होते हुए विन्टस से सुल्तानपुर रोड की ओर सडक की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| सुशान्त गोल्फ सिटी में अटल चौक से फव्वारा चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| लूलू मॉल के पीछे वाली सडक प्लेटिनम व स्काई लाइन प्लाजा जाने वाली सडक आनन्द रिसॉट होते हुए सडक के अन्त तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ से सुशान्त गोल्फ सिटी की ओर मिगसन के बायीं ओर सीधे जाने वाली सडक फव्वारा चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| मेदान्ता हास्पिटल से लगी हुई मिगसन के बायीं ओर वाली सड़क की अंतिम सीमा के तिराहे से कीनेसकीलम स्कूल व मेदान्ता गेट नं0 5,6 होते हुए गेट नं 2 से होकर शहीद पथ तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ से लगी हुई लूलू मॉल व मेदान्ता हास्पिटल को जोड़ने वाली सडक अवध शिल्पग्राम चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹80,000 |
| अवध शिल्प ग्राम चौराहे से अवध विहार की ओर जाने वाली सडक की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| नीलमथा अंडर पास से विजय नगर चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| पुलिस चौकी वृन्दावन पी0जी0आई0 से आवास विकास गेस्ट हाउस सेक्टर 10 जाने वाली सड़क | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| मातुल्य गुरूकुल से परशुराम चौक पर ओरनेट ग्लोरी होते हुए भारत पेट्रोल पम्प तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| मामा चौराहे से उतरेठिया स्टेशन तक (वृन्दावन योजना में) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| तेलीबाग चौराहा शनि मन्दिर से आवास विकास कार्यालय होते हुए कालिन्दी पार्क होते हुए रायबरेली रोड तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹50,000 |
| रायबरेली रोड (सुभानी खेडा से सरोजनी नगर तहसील की नगर निगम की सीमा तक) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| रायबरेली रोउ से महाराणा प्रताप चौक की ओर जाने वाली सड़क की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर (नगर निगम की सीमा के अन्दर) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर (नगर निगम की सीमा के बाहर) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹35,000 |
| भागू खेडा चौराहा से किसान पथ तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹40,000 |
| बंगला बाजारा पुल (बिजनौर रोड) से शहीद पथ अण्डरपास होते हुए एवं मैपल पैराडाइज होते हुए सी0आर0पी0एफ0 चौराहा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹45,000 |
| बिजनौर रोड (सी0आर0पी0एफ0 चौराहा) से बन्थरा थाना तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹40,000 |
| पिकैडली होटल चौराहे से प्रियम प्लाजा होते हुए परिकल्प भवन तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹65,000 |
| चुंगी तिराहे से पराग डेरी होते हुए नगर निगम कार्यालय बिजनौर तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹65,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहे से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹40,000 |
| स्कूटर इंडिया चौराहे से बिजनौर चौराहा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹45,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sarojini Nagar, effective 1 Aug 2025, printed page 47–53
How the list says to value a plot
Within 50 m of commercial activity+30% · 20
Non-agricultural land lying within 50 metres of established commercial activity is valued 30% above the base rate for its road width.
Plot up to 0.100 ha in an urban, semi-urban or developing village+100% · 18
Agricultural land up to 0.100 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued at double the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Plot of 0.100–0.200 ha in an urban, semi-urban or developing village+60% · 18
Agricultural land between 0.100 and 0.200 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued 60% above the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Within 200 m of residential or commercial activity+30% · 22
Agricultural land lying within 200 metres of established residential or commercial activity is valued 30% above the frontage rate.
Adjoining one road and abadi+40% · 17(क)
Agricultural land adjoining one road and abadi is valued 40% above the frontage rate.
Adjoining more than one road and abadi+60% · 17(ख)
Agricultural land adjoining more than one road and abadi is valued 60% above the frontage rate.
Adjoining two or more roads only+20% · 17(ग)
Agricultural land adjoining two or more roads, but not abadi, is valued 20% above the frontage rate.
Large plot
On a non-agricultural plot over 1,000 sq m, the part above that is valued at 75% of the rate.
Estimate only. The sub-registrar's valuation is final.
Source: IGRSUP मूल्यांकन सूची, Ayodhya district, general instruction pages, effective 07-06-2025 (Collector order 06-06-2025) · effective · Page updated
Tell us what you are looking for
A real person replies on WhatsApp within the hour, Mon–Sat 9a–7p IST. Or skip the form and message us directly.