Chauri Chaura Circle rates
Sub-Registrar, Chauri Chauraeffective 227 villages24 road segmentsSource document
Gorakhpur has had no new rate list since 2016. These rates are from the 3 August 2016 list, kept in force by the Collector's order of 4 August 2020. Only the valuation rules were updated, in 2025.
Every village in this tehsil
Showing 100 of 227 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Up to 2 m | 2–5 m | 5–9 m | 9–12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Om Prakash Babu ka Karkhana Tolaओम प्रकाश बाबू का कारखाना टोला | ओमप्रकाश बाबू का कारखना टोला | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Amdihaअमडीहा | रसूलपुर/हवेली | Rural | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,300 |
| Amariअमारी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,800 |
| Ayodhyachakअयोध्याचक | केवटली/हवेली | Rural | 2,500 | 3,300 | 3,600 | 4,700 |
| Avadhpurअवधपुर | केवटली/हवेली | Rural | 2,500 | 3,300 | 3,600 | 4,400 |
| Ahirauliअहिरौली | केवटली/हवेली | Rural | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,900 |
| Amkolआमकोल | केवटली/हवेली | Rural | 2,400 | 2,700 | 2,800 | 3,200 |
| Araji Basdilaआराजी बसडीला | पतरा/हवेली | Rural | 4,500 | 5,300 | 5,800 | 7,200 |
| Araji Matauniआराजी मतौनी | पतरा/हवेली | Rural | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,900 |
| Avgirआवगीर | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,800 |
| Itauvaइटौवा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 3,000 |
| Updhauliउपधौली | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Ekdangaएकडंगा | रसूलपुर/हवेली | Rural | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Katsikraकटसिकरा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Kaparphorvaकपरफोरवा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Karanmajhaकरनमाझा | रसूलपुर/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Karamhaकरमहा | केवटली/हवेली | Rural | 2,500 | 3,300 | 3,600 | 4,900 |
| Karhiकरही | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Karautaकरौता | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Kanu Tolaकानू टोला | कानू टोला वार्ड न0 --05 | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Kali Sthan Tolaकाली स्थान टोला | काली स्थान टोला वार्ड न0--09 | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Kusumhiकुसुम्ही | पतरा/हवेली | Rural | 4,400 | 5,000 | 5,600 | 7,200 |
| Kusuliकुसुली | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Kevalchakकेवलचक | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Kevlachakकेवलाचक | केवटली/हवेली | Rural | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Kevladavarकेवलाडावर | केवटली/हवेली | Rural | 5,000 | 5,800 | 6,600 | 7,700 |
| Keshavpattiकेशवपटटी | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Kaithavliyaकैथवलिया | राजधानी/हवेली | Rural | 1,700 | 2,100 | 2,300 | 2,600 |
| Kotiyaकोटिया | राजधानी/हवेली | Rural | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Kona Sonbarsaकोना सोनबरसा | राजधानी/हवेली | Rural | 2,500 | 2,400 | 2,700 | 3,300 |
| Kolhuaकोल्हुआ | रसूलपुर/हवेली | Rural | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 2,500 |
| Kharkhutaखरखूटा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Khuruhriखुरूहरी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| Khairabadखैराबाद | केवटली/हवेली | Rural | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| Gagdaगगडा | केवटली/हवेली | Rural | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,600 |
| Gajai Kolगजाई कोल | राजधानी/हवेली | Rural | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| Gur Paravगुड़ पड़ाव | गुड़पडाव वार्ड न0 --11 | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Goplapurगोपलापुर | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| Gobdaurगोबडौर | राजधानी/हवेली | Rural | 2,500 | 2,400 | 2,600 | 3,300 |
| Gobdauriगोबडौरी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Gorsauraगोरसौरा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Govindganjगोविन्दगंज | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Gonhtaगोंहटा | राजधानी/हवेली | Rural | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Gaunarगौनर | केवटली/हवेली | Rural | 2,400 | 3,000 | 3,300 | 3,500 |
| Chakdahचकदह | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Chakdeiyaचकदेइया | केवटली/हवेली | Rural | 2,600 | 3,200 | 3,500 | 4,000 |
| Chakastahvaचकसतहवा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Chakiyaचकिया | राजधानी/हवेली | Rural | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Chik Tolaचीक टोला | चीकटोला वार्ड न0-- 04 | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Chitahriचितहरी | राजधानी/हवेली | Rural | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| Chauk Tolaचौक टोला | चौकटोला वार्ड न0--07 | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Chauraचौरा | केवटली/हवेली | Rural | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,700 |
| Chauriचौरी | केवटली/हवेली | Rural | 4,500 | 5,400 | 6,100 | 7,000 |
| Chhapra Mansurछपरा मंसूर | केवटली/हवेली | Rural | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,900 |
| Chhabailaछबैला | केवटली/हवेली | Rural | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,800 |
| Chhavni Mohalla Tolaछावनी मोहल्ला टोला | छावनी मोहल्ला टोला वार्ड न0 -- 08 | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Jagdishpura, Tappa--kevatliजगदीशपुर, तप्पा--केवटली | केवटली/हवेली | Rural | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,500 |
| Jagdishpura, Tappa--rajdhaniजगदीशपुर, तप्पा--राजधानी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,700 |
| Jangal Gauri Nan.--1जंगल गौरी नं0--1 | राजधानी/हवेली | Rural | 3,900 | 4,500 | 5,000 | 5,600 |
| Jangal Gauri Nan--2 Urph Amhiyaजंगल गौरी नं--2 उर्फ अमहिया | राजधानी/हवेली | Rural | 2,600 | 3,600 | 4,000 | 4,800 |
| Jangal Matiyaजंगल मटिया | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Jangal Rasulpur Nan.--1जंगल रसूलपुर नं0--1 | रसूलपुर/हवेली | Rural | 2,700 | 3,200 | 3,800 | 5,000 |
| Jangal Rasulpur Nan.--2जंगल रसूलपुर नं0--2 | रसूलपुर/हवेली | Rural | 2,800 | 3,400 | 4,000 | 5,000 |
| Jadupurजदूपुर | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Jamruजमरू | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Jaypurजयपुर | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Jayram Kolजयराम कोल | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| Jogiyaजोगिया | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Jodhpurजोधपुर | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Jolahvariजोलहवारी | रसूलपुर/हवेली | Rural | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Jhaghaझगहा | राजधानी/हवेली | Rural | 3,900 | 4,500 | 5,200 | 5,800 |
| Tamthaटमठा | राजधानी/हवेली | Rural | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Telhanaparटेल्हनापार | केवटली/हवेली | Rural | 3,900 | 4,600 | 5,000 | 5,800 |
| Tongriटोंगरी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| Dihghatडीहघाट | राजधानी/हवेली | Rural | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 3,300 |
| Dihasthan Tolaडीहस्थान टोला | डीह सीान टोला वार्ड न0--06 | Semi-urban | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| Dumriडुमरी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
| Dumri Khasडुमरी खास | केवटली/हवेली | Rural | 4,400 | 5,000 | 5,800 | 7,400 |
| Dumri Khurdडुमरी खुर्द | केवटली/हवेली | Rural | 4,400 | 5,000 | 5,800 | 6,800 |
| Dumrailaडुमरैला | राजधानी/हवेली | Rural | 1,400 | 1,900 | 2,100 | 2,300 |
| Dengraडेंगरा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Dehra Dabarडेहरा डाबर | रसूलपुर/हवेली | Rural | 2,700 | 3,300 | 3,500 | 4,000 |
| Tarvonतरवॉं | राजधानी/हवेली | Rural | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Tihaतीहा | केवटली/हवेली | Rural | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 3,000 |
| Tilauliतिलौली | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| Tilak Pattiतिलक पटटी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| Tulsi Pakarतुलसी पाकड़ | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| Tendua Khurdतेन्दुआ खुर्द | रसूलपुर/हवेली | Rural | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| Thunhi Mahobchakथुन्ही महोबचक | राजधानी/हवेली | Rural | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| Dayalgarhदयालगढ़ | राजधानी/हवेली | Rural | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Dinvaदींवा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Dudhaiदुधई | केवटली/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Dubauliदुबौली | रसूलपुर/हवेली | Rural | 2,600 | 3,500 | 4,000 | 4,600 |
| Dulahraदुलहरा | राजधानी/हवेली | Rural | 1,500 | 2,100 | 2,300 | 2,600 |
| Devakhiदेवकही | केवटली/हवेली | Rural | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 3,300 |
| Devitarkulhaदेवीतरकुलहा | केवटली/हवेली | Rural | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 2,100 |
| Devipurदेवीपुर | केवटली/हवेली | Rural | 4,000 | 4,800 | 5,300 | 5,700 |
| Nyorhiन्योढ़ी | राजधानी/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 |
| Natvaनटवा | रसूलपुर/हवेली | Rural | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| Naduajnanparनदुआज्ञानपार | रसूलपुर/हवेली | Rural | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Chauri Chaura, effective 3 Aug 2016
All 227 villages, A to Z
- Ahirauli
- Amari
- Amdiha
- Amkol
- Araji Basdila
- Araji Matauni
- Avadhpur
- Avgir
- Ayodhyachak
- Badahra
- Baghar
- Bahrampur
- Baijudiha
- Baikuntpur
- Bairvan
- Baksuri
- Bal Bujurg
- Bal Khurd
- Baraipar
- Bargadvan
- Barhi Tappa--kevatli
- Barhi Tappa--rajdhani
- Basdila Tilatal
- Bashiya
- Basuhi
- Bautha
- Belhi
- Belva
- Belva Bujurg
- Belva Khurd
- Benijot Urph Kharahra
- Bhagne
- Bhagvandas Sabhapti ka Tola
- Bhagvanpur
- Bhainsha
- Bhainshi Naresh
- Bhainshi Ramdatt
- Bhairopipra
- Bhakurha
- Bharakchha
- Bharatpur
- Bharohiya
- Bhatganva
- Bhaupur
- Bhaurhi
- Bhauvapar
- Bhisvo
- Bhopa
- Bilari
- Bishunpur Matiyra
- Bishunpura
- Bohavar
- Brahimpur
- Bramhpur
- Chakastahva
- Chakdah
- Chakdeiya
- Chakiya
- Chauk Tola
- Chaura
- Chauri
- Chhabaila
- Chhapra Mansur
- Chhavni Mohalla Tola
- Chik Tola
- Chitahri
- Dayalgarh
- Dehra Dabar
- Dengra
- Devakhi
- Devipur
- Devitarkulha
- Dihasthan Tola
- Dihghat
- Dinva
- Dubauli
- Dudhai
- Dulahra
- Dumraila
- Dumri
- Dumri Khas
- Dumri Khurd
- Ekdanga
- Gagda
- Gajai Kol
- Gaunar
- Gobdaur
- Gobdauri
- Gonhta
- Goplapur
- Gorsaura
- Govindganj
- Gur Parav
- Haraiya
- Harpur
- Itauva
- Jadupur
- Jagdishpura, Tappa--kevatli
- Jagdishpura, Tappa--rajdhani
- Jamru
- Jangal Gauri Nan--2 Urph Amhiya
- Jangal Gauri Nan.--1
- Jangal Matiya
- Jangal Rasulpur Nan.--1
- Jangal Rasulpur Nan.--2
- Jaypur
- Jayram Kol
- Jhagha
- Jodhpur
- Jogiya
- Jolahvari
- Kaithavliya
- Kali Sthan Tola
- Kanu Tola
- Kaparphorva
- Karamha
- Karanmajha
- Karauta
- Karhi
- Katsikra
- Keshavpatti
- Kevalchak
- Kevlachak
- Kevladavar
- Khairabad
- Kharkhuta
- Khuruhri
- Kolhua
- Kona Sonbarsa
- Kotiya
- Kusuli
- Kusumhi
- Lachhumanpur Tappa--kevatli
- Lachhumanpur Tappa--rasulpur
- Lakardiha
- Lakshmipur
- Lalapur
- Leduapar
- Mahdeva Adai
- Mahdeva Jangal
- Mahuar Kol
- Mahuava Bujurg
- Majhva
- Malamliya
- Marapar
- Mathiya
- Matiya Bujurg
- Matiya Khurd
- Matiya Pachpeda
- Mehiya
- Mirajva Babu
- Mirajva Sardar
- Mirjapur
- Mishrauli
- Mishrauliya
- Mithabel
- Moti Pakar
- Muhammadpur
- Mundera Thakurai
- Munderi
- Naduajnanpar
- Narayanpur
- Narendrapur
- Natva
- Nauvabari
- Nibhi
- Nyorhi
- Om Prakash Babu ka Karkhana Tola
- Pachdevri
- Padar
- Pakardiha
- Pakarpura
- Pakri
- Pakriyar
- Paliya
- Pansarhi
- Parsauni
- Pasi Tola
- Phulavriya
- Pipramanni
- Pokharbhinda
- Puranha
- Raghopatti Urph Padri
- Raghopur
- Rajdhani
- Ramangar Karajhan
- Rampur
- Rampur Bujurg
- Rampura
- Ranapar
- Rautainiyababu
- Rautainiyasardar
- Roha
- Rudrapur
- Sadhna
- Sahasrav
- Samrauni
- Saraiya
- Sarar Majhganva
- Sathri
- Semrauna
- Shatrudhanpur
- Shikargarh
- Shivpur
- Silahta
- Silahta Mundera
- Sinhodva
- Sinhpur
- Sisva Urph Chankapur
- Sonai
- Sonbarsa Bujurg
- Sonbarsa Khurd
- Sugha
- Tamtha
- Tarvon
- Telhanapar
- Tendua Khurd
- Thunhi Mahobchak
- Tiha
- Tilak Patti
- Tilauli
- Tongri
- Tulsi Pakar
- Updhauli
- Visambharpur
- Vishunpur Khurd
- Vishvanathpur
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹1,100–1,700 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹24 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹1,100–1,800 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹20 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹1,100–1,700 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹22 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,000–1,700 per sq mSingle shop (land) ₹4,000Agricultural ₹18 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹5,000–8,400 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹65 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹900–1,700 per sq mSingle shop (land) ₹4,000Agricultural ₹18 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹5,000–8,400 per sq mSingle shop (land) ₹20,000Agricultural ₹65 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,200–1,700 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹20 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,100–1,100 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹24 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,100–1,100 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹20 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹4,300–6,200 per sq mSingle shop (land) ₹14,000Agricultural ₹48 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹900–1,800 per sq mSingle shop (land) ₹4,000Agricultural ₹17 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,000–1,800 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹19 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹1,000–1,800 per sq mSingle shop (land) ₹5,000Agricultural ₹22 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹4,000–6,000 per sq mSingle shop (land) ₹14,000Agricultural ₹48 lakh / hectare2 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Kanu Tola | ₹8,800 | — |
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Chik Tola | ₹8,800 | — |
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Chauk Tola | ₹8,800 | — |
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Pasi Tola | ₹8,800 | — |
| अरोरा प्ट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Raghopur | ₹9,500 | — |
| अरोरा प्ट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Bhopa | ₹9,700 | — |
| अरोरा प्ट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Chauri | ₹9,500 | — |
| ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Bramhpur | ₹7,200 | — |
| ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Raghopatti Urph Padri | ₹6,200 | — |
| ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Jangal Rasulpur Nan.--2 | ₹6,200 | — |
| नई बाजार चौराहे पर स्थित महेन्द्र यादव जी के माकान से रज्जाक अली के आरा मशीन के ... | Raghopatti Urph Padri | ₹6,200 | — |
| मौसम बहार मीठाई की दुकान से गंगा इण्टर कालेज के मोड़ तक(सड़क के दोनो तरफ) | Bhopa | ₹9,700 | — |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Kanu Tola | — | ₹26,000 |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Chik Tola | — | ₹26,000 |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Chauk Tola | — | ₹26,000 |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Pasi Tola | — | ₹26,000 |
| 1. अरोरा प्रट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Raghopur | — | ₹26,000 |
| 1. अरोरा प्रट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Bhopa | — | ₹26,000 |
| 1. अरोरा प्रट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Chauri | — | ₹26,000 |
| 2. ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Bramhpur | — | ₹20,000 |
| 2. ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Raghopatti Urph Padri | — | ₹14,000 |
| 2. ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Jangal Rasulpur Nan.--2 | — | ₹14,000 |
| 3. नई बाजार चौराहे पर स्थित महेन्द्र यादव जी के माकान से रज्जाक अली के आरा मशीन के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | Raghopatti Urph Padri | — | ₹14,000 |
| 4. मौसम बहार मीठाई की दुकान से गंगा इण्टर कालेज के मोड़ तक(सड़क के दोनो तरफ) | Bhopa | — | ₹26,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Chauri Chaura, effective 3 Aug 2016, printed page 43–59
How the list says to value a plot
Road wider than 12 m+30% · 2025 order
The list prints no column for roads wider than 12 m. Land on such a road is valued at the 9–12 m rate plus 30%.
Within 50 m of plotting or a colony+60% · 2025 order
Agricultural land within 50 m of plotting or a residential colony is valued 60% above the printed rate.
50–200 m from plotting or a colony+40% · 2025 order
Agricultural land 50 to 200 m from plotting or a residential colony is valued 40% above the printed rate.
Large plot
On a non-agricultural plot over 1,000 sq m, the part above that is valued at 85% of the rate.
Estimate only. The sub-registrar's valuation is final.
Source: Collector's orders, Gorakhpur: 05-03-2025 (Sadar-1, Sadar-2) and 26-04-2025, effective 28-04-2025 (Gola, Bansgaon, Khajni, Sahjanwa, Chauri Chaura, Campierganj) · effective · Page updated
Tell us what you are looking for
A real person replies on WhatsApp within the hour, Mon–Sat 9a–7p IST. Or skip the form and message us directly.