Sadar-3 Circle rates
Sub-Registrar, Sadar-3effective 243 villages121 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 243 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astabal Charbag (Mashakganja)अस्तबल चारबाग (मशकगंज) | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Astabal Yahiyaganjअस्तबल यहियागंज | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Ahata Khan Shamaअहाता खान शामा | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Amrai Ganvअमराई गांव | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Adilangarआदिलनगर | — | Urban | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| Ambahi ka Purvaअम्बाही का पुरवा | — | Urban | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| Atrauliअतरौली | — | Urban | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| Ismailganjइस्माईलगंज | — | Urban | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| Ishvarpuri Kaloniईश्वरपुरी कालोनी | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 1 (Di Blaka)इन्दिरा नगर सेक्टर 1 (डी ब्लाक) | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-2 (Si-blaka)इन्दिरा नगर सेक्टर-2 (सी-ब्लाक) | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Se.-3 (Bi Blaka)इन्दिरा नगर से.-3 (बी ब्लाक) | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Se.-4(E Blaka)इन्दिरा नगर से.-4(ए ब्लाक) | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Se.-5 (Bi Blaka)इन्दिरा नगर से.-5 (बी ब्लाक) | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-6 (Si-blaka)इन्दिरा नगर सेक्टर-6 (सी-ब्लाक) | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 7(Di Blaka)इन्दिरा नगर सेक्टर 7(डी ब्लाक) | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-8इन्दिरा नगर सेक्टर-8 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-9इन्दिरा नगर सेक्टर-9 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-10इन्दिरा नगर सेक्टर-10 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 11eइन्दिरा नगर सेक्टर 11ए | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 11biइन्दिरा नगर सेक्टर 11बी | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-12इन्दिरा नगर सेक्टर-12 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-13इन्दिरा नगर सेक्टर-13 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 14eइन्दिरा नगर सेक्टर 14ए | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 14biइन्दिरा नगर सेक्टर 14बी | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 15इन्दिरा नगर सेक्टर 15 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 16इन्दिरा नगर सेक्टर 16 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 17इन्दिरा नगर सेक्टर 17 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 18इन्दिरा नगर सेक्टर 18 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 19इन्दिरा नगर सेक्टर 19 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar -20इन्दिरा नगर सेक्टर -20 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar 21इन्दिरा नगर सेक्टर 21 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-22इन्दिरा नगर सेक्टर-22 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-23इन्दिरा नगर सेक्टर-23 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Sektar-24इन्दिरा नगर सेक्टर-24 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Indira Nagar Se.-25इन्दिरा नगर से.-25 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Itki Mohallaईटकी मोहल्ला | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Islambariइस्लामबाड़ी | — | Urban | 19,000 | 21,500 | 23,000 | 24,000 |
| Aishbag Ramangar Ela.Di.E.ऐशबाग रामनगर एल0डी0ए0 | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Kurmanchal Nagarकुर्मान्चल नगर | — | Urban | 20,500 | 23,000 | 25,500 | 26,500 |
| Kalyanpurकल्याणपुर | — | Urban | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| Katraabutrabkhanकटराअबूतराबखाँ | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Kashi Derकाशी डेर | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Kanhailal ka Purvaकन्हईलाल का पुरवा | — | Urban | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| Kamtaकमता | — | Urban | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 |
| Kabariya ka Purvaकबाड़िया का पुरवा | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,500 |
| Kurmi Tolaकुर्मी टोला | — | Urban | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| Kundri Rakabganjकुण्डरी रकाबगंज | — | Urban | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 16,000 |
| Kutubpur Iradtangar Yojnaकुतुबपुर इरादतनगर योजना | — | Urban | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 44,500 |
| Kaitil Kaloni (Avas Evan Vikas Kaloni)कैटिल कालोनी (आवास एवं विकास कालोनी) | — | Urban | 19,000 | 21,500 | 23,000 | 24,000 |
| Kasai Baraकसाई बाड़ा | — | Urban | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| Katra Ajam Begकटरा आजम बेग | — | Urban | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| Kanchanpur Matiyariकंचनपुर मटियारी | — | Urban | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| Katra Mir Jahangirकटरा मीर जहाँगीर | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Kode Vali Galiकोडे वाली गली | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Kutubpura/kutubpur Khalispurकुतुबपुर/कुतुबपुर खालिसपुर | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Khurramangarखुर्रमनगर | — | Urban | 19,500 | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
| Khiniya Tolaखिनिया टोला | — | Urban | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Khemedojanखेमेदोजान | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Khajuhaखजुहा | — | Urban | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Kharagpur Pharidi Nagarखरगपुर फरीदी नगर | — | Urban | 17,000 | 19,000 | 20,500 | 22,000 |
| Khatri Tolaखत्री टोला | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Kharagpurखरगपुर | — | Urban | 17,000 | 19,000 | 20,500 | 22,000 |
| Gajipur Mandiगाजीपुर मण्डी | — | Urban | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| Gali Shahchhanchhdaगली शाहछांछडा | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Ganga Prasad Rodगंगा प्रसाद रोड | — | Urban | 21,000 | 23,000 | 25,500 | 26,500 |
| Gali Narayan Dasगली नरायन दास | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Ganga Prasad Rodगंगा प्रसाद रोड | — | Urban | 21,000 | 23,500 | 25,500 | 26,500 |
| Gausganj / Gaus Nagarगौसगंज / गौस नगर | — | Urban | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| Gvin Tainkग्वीन टैंक | — | Urban | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 14,500 |
| Gola Ganjगोला गंज | — | Urban | 15,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Guin Tolaगुईन टोला | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 13,500 |
| Gobar ka Purvaगोबार का पुरवा | — | Urban | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,000 |
| Gajipur Saidannisanगाजीपुर सईदन्निसां | — | Urban | 31,000 | 33,000 | 36,000 | 38,000 |
| Guin Ganjगुईन गंज | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Gausganjगौसगंज | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Ghuspurvaघुसपुरवा | — | Urban | 20,500 | 23,000 | 25,500 | 26,500 |
| Chahचाह | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Chamartoliya (Chamar Tola)चमरटोलीया (चमार टोला) | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Chamrokhaचमरोखा | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Chikmandiचिकमण्डी | — | Urban | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| Chakramaphi Dugavanचक्रमाफी दुगावां | — | Urban | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Chandanचांदन | — | Urban | 15,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Chandganj Kalanचाँदगंज कलां | — | Urban | 17,000 | 19,000 | 20,500 | 22,000 |
| Chamar Toliya (Dugava)चमर टोलिया (दुगावा) | — | Urban | 13,500 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Chamaranpurvaचमारनपुरवा | — | Urban | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Charas Mandiचरस मण्डी | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Chidimar Tholaचिडीमार ठोला | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Chahkankarचाहकंकड़ | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Chamrohiचमरोही | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Chhedakhasछेदाखास | — | Urban | 13,500 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Chhota Chandganjछोटा चाँदगंज | — | Urban | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| Chhapartallaछपरतल्ला | — | Urban | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Joshi Tolaजोशी टोला | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
| Jarahraजरहरा | — | Urban | 13,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| Javahrangar ( Khalayak Baga)जवाहरनगर ( खलायक बाग) | — | Urban | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| Joshi Tolaजोशी टोला | — | Urban | 14,500 | 16,500 | 17,500 | 18,000 |
| Jahirpurजाहीरपुर | — | Urban | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
| Jagat Narayan Rorजगत नारायन रोड़ | — | Urban | 27,000 | 29,500 | 32,500 | 34,500 |
| Tatpattiटाटपट्टी | — | Urban | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sadar-3, effective 1 Aug 2025, printed page 41–60
All 243 villages, A to Z
- Adilangar
- Ahata Khan Shama
- Aishbag Ramangar Ela.Di.E.
- Ambahi ka Purva
- Amrai Ganv
- Astabal Charbag (Mashakganja)
- Astabal Yahiyaganj
- Atrauli
- Babu Ganj
- Badshah Khera
- Bag Kaji
- Bag Lal Ji
- Bag Makka
- Bag Maulvi Anvar
- Bagsher Jang
- Bahadurpur
- Banjari Tola
- Barauliya
- Barud Khana
- Bastauli
- Begam Hajrat Mahal Nagar (A.Vi.Kaloni Ko Chhorkar )
- Begam Khera
- Begamganj
- Bhavan Sinh Shivala
- Bhusamandi
- Bi.Ena.Varma Rod
- Bilauchpura
- Birhana Kaloni (Pashchimi)
- Buland Bag
- Chah
- Chahkankar
- Chakramaphi Dugavan
- Chamar Toliya (Dugava)
- Chamaranpurva
- Chamartoliya (Chamar Tola)
- Chamrohi
- Chamrokha
- Chandan
- Chandganj Kalan
- Charas Mandi
- Chhapartalla
- Chhedakhas
- Chhota Chandganj
- Chidimar Thola
- Chikmandi
- Dariyai Tola
- Darshanganj
- Deg Vali Gali
- Dor Vali Gali
- Gajipur Mandi
- Gajipur Saidannisan
- Gali Narayan Das
- Gali Shahchhanchhda
- Ganga Prasad Rod
- Ganga Prasad Rod
- Gausganj
- Gausganj / Gaus Nagar
- Ghuspurva
- Gobar ka Purva
- Gola Ganj
- Guin Ganj
- Guin Tola
- Gvin Taink
- Hamid Ror
- Hardasi Khera
- Harijan Kaloni
- Hasanganj
- Haspital Ror
- Hata Bhor Khan
- Hata Durga Prasad
- Hata Phakir Mohammad Kachcha
- Hata Phakir Mohammad Pakka
- Hathi Khana
- Hatvapurva ( Phatuvapurva)
- Indira Nagar Se.-25
- Indira Nagar Se.-3 (Bi Blaka)
- Indira Nagar Se.-4(E Blaka)
- Indira Nagar Se.-5 (Bi Blaka)
- Indira Nagar Sektar -20
- Indira Nagar Sektar 1 (Di Blaka)
- Indira Nagar Sektar 11bi
- Indira Nagar Sektar 11e
- Indira Nagar Sektar 14bi
- Indira Nagar Sektar 14e
- Indira Nagar Sektar 15
- Indira Nagar Sektar 16
- Indira Nagar Sektar 17
- Indira Nagar Sektar 18
- Indira Nagar Sektar 19
- Indira Nagar Sektar 21
- Indira Nagar Sektar 7(Di Blaka)
- Indira Nagar Sektar-10
- Indira Nagar Sektar-12
- Indira Nagar Sektar-13
- Indira Nagar Sektar-2 (Si-blaka)
- Indira Nagar Sektar-22
- Indira Nagar Sektar-23
- Indira Nagar Sektar-24
- Indira Nagar Sektar-6 (Si-blaka)
- Indira Nagar Sektar-8
- Indira Nagar Sektar-9
- Ishvarpuri Kaloni
- Islambari
- Ismailganj
- Itki Mohalla
- Jagat Narayan Ror
- Jahirpur
- Jarahra
- Javahrangar ( Khalayak Baga)
- Joshi Tola
- Joshi Tola
- Kabariya ka Purva
- Kaitil Kaloni (Avas Evan Vikas Kaloni)
- Kalyanpur
- Kamta
- Kanchanpur Matiyari
- Kanhailal ka Purva
- Kasai Bara
- Kashi Der
- Katra Ajam Beg
- Katra Mir Jahangir
- Katraabutrabkhan
- Khajuha
- Kharagpur
- Kharagpur Pharidi Nagar
- Khatri Tola
- Khemedojan
- Khiniya Tola
- Khurramangar
- Kode Vali Gali
- Kundri Rakabganj
- Kurmanchal Nagar
- Kurmi Tola
- Kutubpur Iradtangar Yojna
- Kutubpura/kutubpur Khalispur
- Lakarmandi
- Lakshman Prasad Ror
- Lashkari Rakabganj
- Libarti Kaloni
- Lohiya Nagar Shekhupura A.Vi.Kaloni
- Mahangar
- Mahangar
- Mahangar Gol Market
- Mahangar Purana
- Mahangar Sektar Bi.
- Mahangar Vistar (Vijnanpuri )
- Mahavir Ji ka Purva
- Mallahi Tola
- Matin ka Purva
- Maulvi Ganj
- Mayur Vihar Evan Mayur Rejidensi
- Menhditola
- Merhai ka Purva
- Mohammad Pur Khatri
- Mohsinuddaula ka Purva
- Mukarim Nagar
- Munshipurva
- Murg Khana
- Nabi Ulla Ror
- Nadan Mahal
- Nadan Mahal Ror
- Nai Basti
- Nai Basti
- Naka Hindola
- Nala Begamganj
- Navab Ganj
- Navab Mutarja Husain Ror
- Neta Kanhaiya Lal Kaloni
- Nijamuddinpur
- Niralangar
- Pandeganj
- Pandey Tola
- Panditpurva
- Paniganv (Andrun Abadi)
- Panjabi Tola
- Patanala
- Pharash Khana
- Pi.Dablu.Di.Kaloni
- Pir Jalil Dakshini
- Pir Jalil Uttari
- Pul Jhaulal
- Pul Kumharan
- Purana Kanpur Rod
- Purani Kachahri Ror
- Purvi Birhana
- Rahimangar
- Raja Bajar
- Raja Bajar Ror
- Rajendr Nagar (Dakshini )
- Rajendr Nagar (Madhya)
- Rakabgaj Kadim
- Ramlal Chakravarti Ror
- Rassi Batan
- Rastogi Tola
- Rath Khana
- Rivar Baink Kaloni
- Samiuddinpur
- Saray Aga Mir
- Saray Hasanganj
- Sarvoday Nagar
- Shaktingar
- Shankarpurva
- Shastri Nagar
- Shekhpur-shekhapura(Begam Hajrat Mahal Marg ka Dakshini Bhaga)
- Singhal Vali Gali
- Sobtiya Bag
- Subhan Nagar Uttari/ Subhash Nagar
- Subhash Marg
- Subhash Nagar
- Sugamau
- Surendr Nath Shrivastav Marg
- Taigaur Marg
- Taji Khana
- Takiya Azambeg
- Takrohi
- Tatpatti
- Tedi Bajar
- Terhi Bajar
- Thatheri Bajar
- Thavai Tola
- Tikaitganj
- Tikapurva
- Tilkangar
- Vajirganj
- Vikas Nagar Sektar-10
- Vikas Nagar Sektar-11
- Vikas Nagar Sektar-12
- Vikas Nagar Sektar-13
- Vikas Nagar Sektar-14
- Vikas Nagar Sektar-7
- Vikas Nagar Sektar-8
- Vikas Nagar Yojna Sektar-1
- Vikas Nagar Yojna Sektar-2
- Vikas Nagar Yojna Sektar-3
- Vikas Nagar Yojna Sektar-4
- Vikas Nagar Yojna Sektar-5
- Vikas Nagar Yojna Sektar-6
- Vikas Nagar Yojna Sektar-9
- Vishnupuri Kaloni
- Vishvavidyalay
- Vivekanand Puri
- Yahiyaganj
- Yahiyaganj Ror
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹35,000–44,500 per sq mShop ₹86,50029 villages at this rate
Ishvarpuri Kaloni, Indira Nagar Sektar 1 (Di Blaka), Indira Nagar Sektar-2 (Si-blaka), Indira Nagar Se.-3 (Bi Blaka), Indira Nagar Se.-4(E Blaka), Indira Nagar Se.-5 (Bi Blaka), Indira Nagar Sektar-6 (Si-blaka), Indira Nagar Sektar 7(Di Blaka), Indira Nagar Sektar-8, Indira Nagar Sektar-9, Indira Nagar Sektar-10, Indira Nagar Sektar 11e, Indira Nagar Sektar 11bi, Indira Nagar Sektar-12, Indira Nagar Sektar-13, Indira Nagar Sektar 14e, Indira Nagar Sektar 14bi, Indira Nagar Sektar 15, Indira Nagar Sektar 16, Indira Nagar Sektar 17, Indira Nagar Sektar 18, Indira Nagar Sektar 19, Indira Nagar Sektar -20, Indira Nagar Sektar 21, Indira Nagar Sektar-22, Indira Nagar Sektar-23, Indira Nagar Sektar-24, Indira Nagar Se.-25, Kutubpur Iradtangar Yojna
Land ₹10,500–14,000 per sq mShop ₹50,50027 villages at this rate
Gausganj, Chah, Chamrokha, Chahkankar, Chamrohi, Tatpatti, Tedi Bajar, Dor Vali Gali, Thavai Tola, Dariyai Tola, Nala Begamganj, Nai Basti, Patanala, Bag Makka, Bag Kaji, Bag Maulvi Anvar, Bag Lal Ji, Banjari Tola, Begamganj, Bhavan Sinh Shivala, Mallahi Tola, Munshipurva, Rastogi Tola, Lakarmandi, Saray Aga Mir, Sobtiya Bag, Hatvapurva ( Phatuvapurva)
Land ₹10,500–14,000 per sq mShop ₹48,00021 villages at this rate
Guin Ganj, Charas Mandi, Joshi Tola, Taigaur Marg, Taji Khana, Nai Basti, Pul Kumharan, Pharash Khana, Bagsher Jang, Barauliya, Bhusamandi, Murg Khana, Mukarim Nagar, Rassi Batan, Rath Khana, Lashkari Rakabganj, Hathi Khana, Hata Durga Prasad, Hata Bhor Khan, Hasanganj, Hata Phakir Mohammad Kachcha
Land ₹37,000–46,000 per sq mShop ₹86,50014 villages at this rate
Vikas Nagar Yojna Sektar-1, Vikas Nagar Yojna Sektar-2, Vikas Nagar Yojna Sektar-3, Vikas Nagar Yojna Sektar-4, Vikas Nagar Yojna Sektar-5, Vikas Nagar Yojna Sektar-6, Vikas Nagar Sektar-7, Vikas Nagar Sektar-8, Vikas Nagar Yojna Sektar-9, Vikas Nagar Sektar-10, Vikas Nagar Sektar-11, Vikas Nagar Sektar-12, Vikas Nagar Sektar-13, Vikas Nagar Sektar-14
Land ₹13,500–17,000 per sq mShop ₹50,50010 villages at this rate
Kurmi Tola, Gajipur Mandi, Pul Jhaulal, Pi.Dablu.Di.Kaloni, Pir Jalil Dakshini, Pir Jalil Uttari, Begam Hajrat Mahal Nagar (A.Vi.Kaloni Ko Chhorkar ), Mohsinuddaula ka Purva, Subhash Nagar, Harijan Kaloni
Land ₹10,500–13,500 per sq mShop ₹50,5007 villages at this rate
Astabal Yahiyaganj, Ahata Khan Shama, Itki Mohalla, Katraabutrabkhan, Katra Mir Jahangir, Kode Vali Gali, Khemedojan
Land ₹12,000–15,500 per sq mShop ₹50,5006 villages at this rate
Chikmandi, Javahrangar ( Khalayak Baga), Terhi Bajar, Darshanganj, Navab Ganj, Badshah Khera
Land ₹41,000–50,500 per sq mShop ₹86,5006 villages at this rate
Mahangar Purana, Mahangar Sektar Bi., Mahangar, Mahangar Vistar (Vijnanpuri ), Mahangar, Vivekanand Puri
Land ₹10,500–13,500 per sq mShop ₹48,0005 villages at this rate
Astabal Charbag (Mashakganja), Kashi Der, Kutubpura/kutubpur Khalispur, Khatri Tola, Guin Tola
Land ₹21,000–26,500 per sq mShop ₹50,5004 villages at this rate
Ganga Prasad Rod, Ramlal Chakravarti Ror, Rivar Baink Kaloni, Libarti Kaloni
Land ₹27,000–34,500 per sq mShop ₹86,5004 villages at this rate
Vishnupuri Kaloni, Shaktingar, Shekhpur-shekhapura(Begam Hajrat Mahal Marg ka Dakshini Bhaga), Sarvoday Nagar
Land ₹20,500–26,500 per sq mShop ₹50,5003 villages at this rate
Land ₹17,000–22,000 per sq mShop ₹50,5003 villages at this rate
Land ₹10,500–14,000 per sq mShop ₹58,0003 villages at this rate
Chamartoliya (Chamar Tola), Deg Vali Gali, Singhal Vali Gali
Land ₹13,500–17,000 per sq mShop ₹58,0003 villages at this rate
Land ₹21,000–26,500 per sq mShop ₹72,0003 villages at this rate
Land ₹18,000–23,000 per sq mShop ₹48,0002 villages at this rate
Land ₹13,500–17,000 per sq mShop ₹48,0002 villages at this rate
Land ₹10,500–14,500 per sq mShop ₹50,5002 villages at this rate
Land ₹14,000–18,000 per sq mShop ₹48,0002 villages at this rate
Land ₹14,000–18,000 per sq mShop ₹58,0002 villages at this rate
Land ₹10,500–13,500 per sq mShop ₹58,0002 villages at this rate
Land ₹11,000–14,500 per sq mShop ₹48,0002 villages at this rate
Land ₹15,000–18,000 per sq mShop ₹50,5002 villages at this rate
Land ₹14,000–18,000 per sq mShop ₹50,5002 villages at this rate
Land ₹15,000–18,000 per sq mShop ₹50,500Agricultural ₹380 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹13,500–18,000 per sq mShop ₹50,5002 villages at this rate
Land ₹12,000–15,500 per sq mShop ₹48,0002 villages at this rate
Land ₹27,000–34,500 per sq mShop ₹50,5002 villages at this rate
Land ₹13,500–17,000 per sq mShop ₹72,0002 villages at this rate
Land ₹11,000–14,400 per sq mShop ₹48,0002 villages at this rate
Land ₹21,000–26,500 per sq mShop ₹58,0002 villages at this rate
Land ₹11,000–14,400 per sq mShop ₹50,5002 villages at this rate
Land ₹16,000–20,500 per sq mShop ₹48,0002 villages at this rate
Land ₹13,500–17,000 per sq mShop ₹86,5002 villages at this rate
Land ₹21,000–26,500 per sq mShop ₹72,0002 villages at this rate
Land ₹16,000–20,500 per sq mShop ₹60,0002 villages at this rate
Land ₹21,000–26,500 per sq mShop ₹58,0002 villages at this rate
Subhan Nagar Uttari/ Subhash Nagar, Surendr Nath Shrivastav Marg
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| गंगा प्रसाद रोड | Astabal Charbag (Mashakganja) | ₹40,000 | ₹99,000 |
| नादान महल रोड | Astabal Yahiyaganj | ₹40,000 | ₹99,000 |
| कंचना बिहारी मार्ग (रिंग रोड से कुसी रोड तक ) | Adilangar | ₹27,500 | ₹60,000 |
| कुर्सी रोड - कपूरथला चौराहे से टेढ़ी पुलिया चौराहा होते हुए नगर निगम की सीमा तक | Adilangar | ₹52,000 | ₹99,000 |
| रिंग रोड - (मुन्शी पुलिया चौराहे से इंजीनिरिंग कालेज तक) | Adilangar | ₹50,000 | ₹99,000 |
| रिंग रोड - पिकनिक स्पॉट रोड (रहीमनगर चौराहे से रिंग रोड चौराहे तक ) | Ambahi ka Purva | ₹40,000 | ₹82,000 |
| कुर्सी रोड - कपूरथला चौराहे से टेढ़ी पुलिया चौराहा होते हुए नगर निगम की सीमा तक | Atrauli | ₹52,000 | ₹99,000 |
| फैजाबादरोड (डालीगंज पुल से चिनहट चौ./देवा तिराहे / नगर निगम की सीमा तक) | Ismailganj | ₹62,000 | ₹99,000 |
| फैजाबादरोड (डालीगंज पुल से चिनहट चौ./देवा तिराहे / नगर निगम की सीमा तक) | Indira Nagar Se.-3 (Bi Blaka) | ₹62,000 | ₹99,000 |
| फैजाबादरोड (डालीगंज पुल से चिनहट चौ./देवा तिराहे / नगर निगम की सीमा तक) | Indira Nagar Se.-4(E Blaka) | ₹62,000 | ₹99,000 |
| फैजाबाद रोड से भूत नाथ मार्केट तक | Indira Nagar Se.-4(E Blaka) | ₹46,000 | ₹1,07,000 |
| फैजाबादरोड (डालीगंज पुल से चिनहट चौ./देवा तिराहे / नगर निगम की सीमा तक) | Indira Nagar Se.-5 (Bi Blaka) | ₹62,000 | ₹99,000 |
| फैजाबादरोड (डालीगंज पुल से चिनहट चौ./देवा तिराहे / नगर निगम की सीमा तक) | Indira Nagar Sektar-6 (Si-blaka) | ₹62,000 | ₹99,000 |
| फैजाबादरोड (डालीगंज पुल से चिनहट चौ./देवा तिराहे / नगर निगम की सीमा तक) | Indira Nagar Sektar 7(Di Blaka) | ₹62,000 | ₹99,000 |
| रिंग रोड - फैजाबाद रोड से सीतापुर रोड (पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया चौराहे तक) | Indira Nagar Sektar-9 | ₹50,000 | ₹99,000 |
| रिंग रोड - (मुन्शी पुलिया चौराहे से इंजीनिरिंग कालेज तक) | Indira Nagar Sektar-10 | ₹50,000 | ₹99,000 |
| रिंग रोड - (मुन्शी पुलिया चौराहे से इंजीनिरिंग कालेज तक) | Indira Nagar Sektar-10 | ₹50,000 | ₹99,000 |
