Sadar-5 Circle rates
Sub-Registrar, Sadar-5effective 286 villages107 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 286 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asharphabadअशर्फाबाद | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 11,000 | 12,500 | 13,500 | 14,000 |
| Ambedkar Nagarअम्बेडकर नगर | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Ashok Biharअशोक बिहार | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Agraval Kvartarअग्रवाल क्वार्टर | 073 ऐशबाग वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Almash Bagअलमाष बाग | 074 कन्हैया माधवपुर वार्ड | Urban | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 16,500 |
| Amrudhi Bagअमरुदही बाग | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 |
| Achar Vali Galiअचार वाली गली | 080 जलसंस्थान वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Abdul Azij Rod Mohallaअब्दुल अज़ीज रोड मोहल्ला | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Ahori Tolaअहोरी टोला | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Asiyamauअसियामऊ | 089 हैदरगंज वार्ड | Urban | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 |
| Arti Nagarआरती नगर | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Alam Nagarआलम नगर | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Alambag Rod ka Dakshini Bhagआलमबाग रोड का दक्षिणी भाग | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Ara.Di.Esa.O.Kaloni Jagjivan Trening Sentarआर.डी.एस.ओ.कालोनी जगजीवन ट्रेनिंग सेन्टर | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Alam Nagar Thariआलम नगर थड़ी | 077 कुवर ज्योति प्रसाद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Ajad Nagarआजाद नगर | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 16,500 |
| Ashutosh Nagarआशुतोष नगर | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 |
| Ai. Ti. Kaloniआई. टी. कालोनी | 080 जलसंस्थान वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Aga Mirja Jumma Yojnaआगा मिर्जा जुम्मा योजना | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Alam Nagar Rod Mohallaआलम नगर रोड मोहल्ला | 087 सआदतगंज वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Am Biharआम बिहार | 089 हैदरगंज वार्ड | Urban | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 |
| Osho Nagarओशो नगर | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Indralok Kaloniइन्द्रलोक कालोनी | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Indrani Nagarइन्द्रानी नगर | 080 जलसंस्थान वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Ekta Nagarएकता नगर | 074 कन्हैया माधवपुर वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Ela.Di.E. Kaloniएल.डी.ए. कालोनी | 080 जलसंस्थान वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Evredi Chaurahaएवरेडी चौराहा | 085 लेबर कालोनी वार्ड | Urban | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 16,500 |
| Aishbag Rod Mohallaऐशबाग रोड मोहल्ला | 073 ऐशबाग वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Aishbag Purvi Ramlilaऐशबाग पूर्वी रामलीला | 080 जलसंस्थान वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Aishbag Shramik Bastiऐशबाग श्रमिक बस्ती | 080 जलसंस्थान वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Aishbag Mohallaऐशबाग मोहल्ला | 082 मालवीय नगर वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Aishbag Rodऐशबाग रोड | 082 मालवीय नगर वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Katra Haidar Husaunकटरा हैदर हुसौन | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Karehtaकरेहटा | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | Urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
| Kanausiकनौसी | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Kachcha Bagकच्चा बाग | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Karimganjकरीमगंज | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Kanhai Kheraकन्हई खेड़ा | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| Kanhaiyakunj Kaloniकन्हैयाकुन्ज कालोनी | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Kashmiri Mohalla Dakshinकशमीरी मोहल्ला दक्षिण | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Kashmiri Mohalla Rodकशमीरी मोहल्ला रोड | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Kashmiri Mohalla Uttariकशमीरी मोहल्ला उत्तरी | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Katra Vapha Begकटरा वफा बेग | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Katra Vizan Begकटरा विज़न बेग | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Katra Khuda Yar Khanकटरा खुदा यार खां | 088 शीतलादेवी वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Krishna Nagarकृष्णा नगर | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 |
| Kagji Tolaकागजी टोला | 087 सआदतगंज वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Kesri Kheraकेसरी खेड़ा | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Kodarकोडर | 087 सआदतगंज वार्ड | Urban | 8,000 | 8,500 | 9,500 | 10,000 |
| Kishorganjकिशोरगंज | 089 हैदरगंज वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Khariyaiखरियाई | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Khirki Mir Agaखिड़की मीर आगा | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Khokhi Tolaखोखी टोला | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Gali Parchaगली पारचा | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
| Gali Mirmataगली मीरमाता | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Garhi Kanauraगढ़ी कनौरा | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | Urban | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
| Gavarnament Presगवर्नमेंट प्रेस | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Garhipir Khanगढ़ीपीर खां | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Ganeshpuri Kaloniगणेशपुरी कालोनी | 081 भवानीगंज वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Ganga Kheraगंगा खेड़ा | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Gayatri Puramगायत्री पुरम | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Gari Addaगाड़ी अड्डा | 087 सआदतगंज वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Gita Nagarगीता नगर | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Gulab Nagarगुलाब नगर | 074 कन्हैया माधवपुर वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Gulab Nagarगुलाब नगर | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Gopal Nagarगोपाल नगर | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Ghiyaiघियाई | 087 सआदतगंज वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Chandroday Nagarचन्द्रोदय नगर | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Chamaran ka Purvaचमारन का पुरवा | 090 हरदीन रामनगर वार्ड | Urban | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| Chaval Vali Galiचावल वाली गली | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Chanakyapuriचाणक्यपुरी | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Chitragupt Nagarचित्रगुप्त नगर | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 18,000 | 20,000 | 21,500 | 22,500 |
| Chitta Kheraचित्ता खेड़ा | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Chiraudha Purvaचिरौधा पुरवा | 082 मालवीय नगर वार्ड | Urban | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| Chunnukheraचुन्नूखेड़ा | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Chhavni Husainuddinछावनी हुसैनुद्दीन | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Chhote Sahab Alam Rodछोटे साहब आलम रोड | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Jalalpurजलालपुर | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Jamuna Jhilजमुना झील | 082 मालवीय नगर वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Jalalpur Se Katan Mil Takजलालपुर से काटन मिल तक | 084 राजाजीपुरम वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Jafarkheraजाफ़रखेड़ा | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | Urban | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 |
| Jahid Nagarजाहिद नगर | 089 हैदरगंज वार्ड | Urban | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| Zere Khandakज़ेरे खंदक | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Joshi Tolaजोशी टोला | 081 भवानीगंज वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Jauhri Mohallaजौहरी मोहल्ला | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 12,500 | 14,000 | 15,000 | 16,500 |
| Jhariyan Talabझरियन तालाब | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| Jhavai Tolaझवाई टोला | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Taksalटकसाल | 070 अशर्फाबाद वार्ड | Urban | 8,000 | 8,500 | 9,500 | 10,000 |
| Tapevali Galiटापेवाली गली | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | Urban | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Tikri Khurdटिकरी खुर्द | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Tikri Julahanटिकरी जुलाहान | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Tikliटिकली | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | Urban | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| Tikaitrayटिकैतराय | 085 लेबर कालोनी वार्ड | Urban | 14,500 | 16,000 | 17,500 | 19,000 |
| Tikaitganj Puranaटिकैतगंज पुराना | 088 शीतलादेवी वार्ड | Urban | 21,500 | 24,000 | 26,000 | 27,000 |
| Tikait Ray Talab Kaloniटिकैत राय तालाब कालोनी | 088 शीतलादेवी वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| Daktarkheraडाक्टरखेड़ा | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Diptikheraडिप्टीखेड़ा | 072 आलमनगर वार्ड | Urban | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| Takiya Nusrat Aliतकिया नुसरत अली | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | Urban | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| Tambaku Nagarतम्बाकू नगर | 089 हैदरगंज वार्ड | Urban | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| Talaktora Rod Mohallaतालकटोरा रोड मोहल्ला | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | Urban | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sadar-5, effective 1 Aug 2025, printed page 36–62
All 286 villages, A to Z
- Abdul Azij Rod Mohalla
- Achar Vali Gali
- Aga Mirja Jumma Yojna
- Agraval Kvartar
- Ahori Tola
- Ai. Ti. Kaloni
- Aishbag Mohalla
- Aishbag Purvi Ramlila
- Aishbag Rod
- Aishbag Rod Mohalla
- Aishbag Shramik Basti
- Ajad Nagar
- Alam Nagar
- Alam Nagar Rod Mohalla
- Alam Nagar Thari
- Alambag Rod ka Dakshini Bhag
- Almash Bag
- Am Bihar
- Ambedkar Nagar
- Amrudhi Bag
- Ara.Di.Esa.O.Kaloni Jagjivan Trening Sentar
- Arti Nagar
- Asharphabad
- Ashok Bihar
- Ashutosh Nagar
- Asiyamau
- Baba Hazara Bag
- Badli Bajar
- Badli Bajar Sultanpur Garhaiya
- Badshahkhera
- Bag Shitlaji
- Bahadurkhera
- Bajar Khala
- Bajrang Nagar
- Baraura Husainbari
- Baruvahar
- Bauragi Tola
- Bedan Tola
- Begriya
- Beldari (Belvari)
- Bhadevan
- Bhadevan Nai Basti
- Bhadevan Sabik
- Bhaptamau
- Bharatpuri
- Bhavaniganj
- Bholakhera
- Bholakhera
- Bhuhar
- Bhusamandi Chauraha
- Bibiganj
- Bibikhera
- Biharipur
- Biharipur Uttari Bhag
- Brahmani Tola
- Buddhulal Tivari Rod
- Bulaki Adda
- Chamaran ka Purva
- Chanakyapuri
- Chandroday Nagar
- Chaval Vali Gali
- Chhavni Husainuddin
- Chhote Sahab Alam Rod
- Chiraudha Purva
- Chitragupt Nagar
- Chitta Khera
- Chunnukhera
- Daktarkhera
- Dalali Mohalla
- Dargah Hazrat Abbas Rod ke Purane Chabutre Se Kashmiri Mohalle Chaurahe Tak
- Dargah Rod
- Dariyapur
- Dariyapur Kaloni
- Darugodam
- Devpur
- Dhanhar Khera
- Dharmavir Nagar
- Dhaudha Khera (Daudakheda)
- Dinadyal Rod
- Dip Nagar
- Diptikhera
- Durgadin
- Ekta Nagar
- Ela.Di.E. Kaloni
- Evredi Chauraha
- Gali Mirmata
- Gali Parcha
- Ganeshpuri Kaloni
- Ganga Khera
- Garhi Kanaura
- Garhipir Khan
- Gari Adda
- Gavarnament Pres
- Gayatri Puram
- Ghiyai
- Gita Nagar
- Gopal Nagar
- Gulab Nagar
- Gulab Nagar
- Haddi Khera
- Haidarganj
- Haidarganj Qadim (Purana)
- Hanskhera
- Harchandpur Garhi Kanaura
- Hasanganj Bavli
- Hasanpuriya
- Hata Gurdas Mal
- Hata Sangibeg
- Hazrat Abbas Rod
- Hind Nagar Kaloni
- Indralok Kaloni
- Indrani Nagar
- Jafarkhera
- Jahid Nagar
- Jalalpur
- Jalalpur Se Katan Mil Tak
- Jamuna Jhil
- Jauhri Mohalla
- Jhariyan Talab
- Jhavai Tola
- Joshi Tola
- Kachcha Bag
- Kagji Tola
- Kanausi
- Kanhai Khera
- Kanhaiyakunj Kaloni
- Karehta
- Karimganj
- Kashmiri Mohalla Dakshin
- Kashmiri Mohalla Rod
- Kashmiri Mohalla Uttari
- Katra Haidar Husaun
- Katra Khuda Yar Khan
- Katra Vapha Beg
- Katra Vizan Beg
- Kesri Khera
- Khariyai
- Khirki Mir Aga
- Khokhi Tola
- Kishorganj
- Kodar
- Krishna Nagar
- Lain Khera
- Lakarmandi
- Lakarmandi
- Lakhnau Hardoi Relve ka Pashchimi Bhag
- Lakshmanganj
- Lala Bag
- Lebar Kaloni
- Lotanpurva
- Madhavpur
- Mahmud Nagar
- Maidan Ela.Echa. Khann
- Malhapur
- Malviy Nagar
- Malviy Nagar
- Mansur Nagar
- Mardankhera
- Mastar Kanhaiyalal Rod
- Matadin Shukl Rod
- Mehtavihar
- Menhdiganj
- Mil Rod
- Moazzam Nagar
- Moazzam Nagar
- Mohammadganj
- Mohan Rod ka Dakshini Bhag
- Mohan Rod ka Pashchimi Bhag
- Motijhil
- Munnukhera
- Murai Tola
- Murau Tola
- Nanda Khera
- Nandakhera
- Narayan Garden
- Narimanpurva
- Narpatkhera
- Naubasta
- Naubasta
- Naya Ji.Echa.Kainal Kaloni Se Mohan Rod Tak
- Nevati Tola
- Nurbari
- Nurbeg Hata
- Nyu Shringar
- Osho Nagar
- Pakka Bag
- Pan Dariba
- Pande ka Talab
- Pande ka Talab
- Pande ka Talab Kaloni
- Para
- Parasha Uttari
- Phajil Nagar
- Pharidipur
- Phatuvabad
- Phirangi Mahal
- Pinksiti
- Pir Bakka
- Pitambar Khera
- Prakashpuram
- Pratap Nagar
- Premavti Nagar
- Pulgulam Husain Rod
- Pulgulam Husaun
- Purana Chabutra
- Purana Nakkhas
- Purani Abadi
- Purani Chungi Naka
- Purvidinkhera
- Rajaji Puram Eph Blak
- Rajajipuram Blak Bi
- Rajajipuram Blak Di
- Rajajipuram Blak Di
- Rajajipuram Blak E
- Rajajipuram Blak Si
- Rajajipuram Blak Si
- Rajajipuram I Blak
- Rajajipuram I Blak
- Rajajipuram Nyu Si Blak
- Rajjabganj
- Ramangar
- Ramna
- Riphyuji Kaloni
- Rukandipur
- Rukmuddin
- Rustam Nagar
- Saadatganj
- Samar Bihar Kaloni
- Samnam Garden
- Samrahi
- Santoshi Khera
- Sarany Bich
- Saray Bans
- Saray Mugal
- Sardar Nagar
- Saripura
- Senatri Rod
- Shahganj
- Shahpur Bhamrauli
- Sharda Kainal Kaloni Kanpur Rod ka Pashchimi Bhag
- Shekhpur Habibpur
- Shital Khera
- Shivam Nagar
- Shivpuri
- Shrambihar Nagar
- Shrangar Nagar
- Shringar
- Shyam Nagar
- Sindars Damb Yojna (El Di E)
- Sindhu Nagar
- Sirke Vali Gali
- Sonabihar
- Sonapuram
- Subhash Nagar
- Sultan Bahadur Rod
- Supparaus
- Surya Nagar
- Takiya Nusrat Ali
- Taksal
- Talaktora ki Abadi
- Talaktora Rod Mohalla
- Tambaku Nagar
- Tapevali Gali
- Tejikhera
- Thali Vali Gali
- Tikait Ray Talab Kaloni
- Tikaitganj Purana
- Tikaitray
- Tikli
- Tikri Julahan
- Tikri Khurd
- Tivaripuram
- Trimini Ganj
- Tulsidas Marg Mohalla
- Tulsidas Marg Mohalla
- Vardani Mandir
- Vatar Varkas Se Gopinath Lakshmandas Rastogi Rod Se Shankar Dayal Rod Tak
- Vijay Khera
- Vijay Nagar
- Vikram Nagar
- Viktoriya Ganj Strit
- Viktoriya Strit Mohalla
- Viktoriyaganj Muhalla
- Vinay Nagar
- Yasinganj
- Zere Khandak
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹8,500–11,000 per sq mShop ₹32,50029 villages at this rate
Ambedkar Nagar, Achar Vali Gali, Ahori Tola, Arti Nagar, Indrani Nagar, Aishbag Shramik Basti, Khokhi Tola, Gali Mirmata, Ganeshpuri Kaloni, Gayatri Puram, Jalalpur, Joshi Tola, Thali Vali Gali, Pitambar Khera, Pulgulam Husaun, Purana Chabutra, Bholakhera, Mardankhera, Murai Tola, Mohammadganj, Vijay Khera, Shivpuri, Shital Khera, Shekhpur Habibpur, Saripura, Samrahi, Santoshi Khera, Hazrat Abbas Rod, Hanskhera
Land ₹16,500–21,000 per sq mShop ₹35,50022 villages at this rate
Abdul Azij Rod Mohalla, Alam Nagar Rod Mohalla, Indralok Kaloni, Aishbag Rod Mohalla, Aishbag Mohalla, Aishbag Rod, Kanhaiyakunj Kaloni, Gita Nagar, Gopal Nagar, Chanakyapuri, Jalalpur Se Katan Mil Tak, Tikait Ray Talab Kaloni, Talaktora ki Abadi, Dariyapur, Dariyapur Kaloni, Nyu Shringar, Purani Chungi Naka, Bahadurkhera, Bulaki Adda, Bholakhera, Mastar Kanhaiyalal Rod, Shringar
Land ₹11,500–15,000 per sq mShop ₹35,50017 villages at this rate
Ekta Nagar, Karimganj, Gulab Nagar, Chaval Vali Gali, Pande ka Talab Kaloni, Pande ka Talab, Pulgulam Husain Rod, Moazzam Nagar, Moazzam Nagar, Mohan Rod ka Dakshini Bhag, Yasinganj, Rajjabganj, Ramangar, Lain Khera, Sharda Kainal Kaloni Kanpur Rod ka Pashchimi Bhag, Sardar Nagar, Senatri Rod
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹32,50012 villages at this rate
Ashok Bihar, Agraval Kvartar, Alam Nagar, Alambag Rod ka Dakshini Bhag, Ai. Ti. Kaloni, Aishbag Purvi Ramlila, Kachcha Bag, Khariyai, Khirki Mir Aga, Riphyuji Kaloni, Lakarmandi, Lakarmandi
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹35,50011 villages at this rate
Gavarnament Pres, Chitta Khera, Naubasta, Naubasta, Phirangi Mahal, Baruvahar, Bauragi Tola, Bharatpuri, Saray Bans, Hata Sangibeg, Hind Nagar Kaloni
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹28,00010 villages at this rate
Ara.Di.Esa.O.Kaloni Jagjivan Trening Sentar, Ghiyai, Chhavni Husainuddin, Jamuna Jhil, Tikri Khurd, Tikri Julahan, Dargah Hazrat Abbas Rod ke Purane Chabutre Se Kashmiri Mohalle Chaurahe Tak, Durgadin, Phajil Nagar, Bedan Tola
Land ₹8,500–11,000 per sq mShop ₹28,00010 villages at this rate
Osho Nagar, Katra Haidar Husaun, Zere Khandak, Dargah Rod, Nurbari, Nurbeg Hata, Badli Bajar Sultanpur Garhaiya, Badli Bajar, Baba Hazara Bag, Rukandipur
Land ₹8,500–11,000 per sq mShop ₹32,500Agricultural ₹284 lakh / hectare10 villages at this rate
Chunnukhera, Daktarkhera, Diptikhera, Dhanhar Khera, Narpatkhera, Para, Purvidinkhera, Badshahkhera, Bibikhera, Munnukhera
Land ₹25,500–32,000 per sq mShop ₹53,00010 villages at this rate
Rajajipuram Blak E, Rajajipuram Blak Bi, Rajajipuram Blak Si, Rajajipuram Blak Si, Rajajipuram Blak Di, Rajajipuram Blak Di, Rajajipuram Nyu Si Blak, Rajajipuram I Blak, Rajajipuram I Blak, Rajaji Puram Eph Blak
Land ₹13,000–16,500 per sq mShop ₹35,5009 villages at this rate
Ajad Nagar, Evredi Chauraha, Narayan Garden, Malviy Nagar, Mehtavihar, Motijhil, Lakshmanganj, Vardani Mandir, Samnam Garden
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹28,0009 villages at this rate
Aga Mirja Jumma Yojna, Kashmiri Mohalla Dakshin, Kashmiri Mohalla Rod, Kashmiri Mohalla Uttari, Katra Vapha Beg, Katra Vizan Beg, Kishorganj, Chhote Sahab Alam Rod, Biharipur Uttari Bhag
Land ₹11,500–15,000 per sq mShop ₹32,5009 villages at this rate
Ela.Di.E. Kaloni, Katra Khuda Yar Khan, Tapevali Gali, Bajar Khala, Mansur Nagar, Menhdiganj, Sirke Vali Gali, Sultan Bahadur Rod, Hasanganj Bavli
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹35,5009 villages at this rate
Garhipir Khan, Gulab Nagar, Jhavai Tola, Takiya Nusrat Ali, Dharmavir Nagar, Prakashpuram, Bhadevan Nai Basti, Saadatganj, Haidarganj Qadim (Purana)
Land ₹11,500–15,000 per sq mShop ₹40,0009 villages at this rate
Ganga Khera, Chandroday Nagar, Tejikhera, Dip Nagar, Dhaudha Khera (Daudakheda), Pande ka Talab, Vikram Nagar, Shivam Nagar, Surya Nagar
Land ₹8,500–11,000 per sq mShop ₹35,5007 villages at this rate
Trimini Ganj, Nandakhera, Nanda Khera, Maidan Ela.Echa. Khann, Rustam Nagar, Sarany Bich, Supparaus
Land ₹9,000–11,500 per sq mShop ₹28,0007 villages at this rate
Pakka Bag, Pinksiti, Bibiganj, Ramna, Lala Bag, Sonapuram, Sonabihar
Land ₹16,500–21,000 per sq mShop ₹40,0006 villages at this rate
Talaktora Rod Mohalla, Tulsidas Marg Mohalla, Tulsidas Marg Mohalla, Viktoriya Strit Mohalla, Viktoriyaganj Muhalla, Viktoriya Ganj Strit
Land ₹9,000–11,500 per sq mShop ₹35,5005 villages at this rate
Karehta, Garhi Kanaura, Mahmud Nagar, Shahganj, Harchandpur Garhi Kanaura
Land ₹6,000–7,500 per sq mShop ₹28,0005 villages at this rate
Chiraudha Purva, Jhariyan Talab, Tikli, Darugodam, Pan Dariba
Land ₹23,500–29,000 per sq mShop ₹35,5005 villages at this rate
Pratap Nagar, Bajrang Nagar, Malviy Nagar, Vijay Nagar, Vinay Nagar
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹27,0004 villages at this rate
Land ₹5,500–7,000 per sq mShop ₹35,5004 villages at this rate
Kanhai Khera, Brahmani Tola, Bag Shitlaji, Buddhulal Tivari Rod
Land ₹5,500–7,000 per sq mShop ₹28,0004 villages at this rate
Land ₹13,000–16,500 per sq mShop ₹32,5004 villages at this rate
Land ₹20,000–25,000 per sq mShop ₹35,5003 villages at this rate
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹25,5003 villages at this rate
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹32,5003 villages at this rate
Land ₹13,000–16,500 per sq mShop ₹40,0002 villages at this rate
Land ₹6,000–8,000 per sq mShop ₹28,0002 villages at this rate
