सदर-5 सर्किल रेट
उप निबंधक, सदर-5लागू 286 गाँव107 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 286 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–12 मीटर | 12–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अशर्फाबादAsharphabad | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 11,000 | 12,500 | 13,500 | 14,000 |
| अम्बेडकर नगरAmbedkar Nagar | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| अशोक बिहारAshok Bihar | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| अग्रवाल क्वार्टरAgraval Kvartar | 073 ऐशबाग वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| अलमाष बागAlmash Bag | 074 कन्हैया माधवपुर वार्ड | नगरीय | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 16,500 |
| अमरुदही बागAmrudhi Bag | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 |
| अचार वाली गलीAchar Vali Gali | 080 जलसंस्थान वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| अब्दुल अज़ीज रोड मोहल्लाAbdul Azij Rod Mohalla | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| अहोरी टोलाAhori Tola | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| असियामऊAsiyamau | 089 हैदरगंज वार्ड | नगरीय | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 |
| आरती नगरArti Nagar | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| आलम नगरAlam Nagar | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| आलमबाग रोड का दक्षिणी भागAlambag Rod ka Dakshini Bhag | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| आर.डी.एस.ओ.कालोनी जगजीवन ट्रेनिंग सेन्टरAra.Di.Esa.O.Kaloni Jagjivan Trening Sentar | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| आलम नगर थड़ीAlam Nagar Thari | 077 कुवर ज्योति प्रसाद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| आजाद नगरAjad Nagar | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 16,500 |
| आशुतोष नगरAshutosh Nagar | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 |
| आई. टी. कालोनीAi. Ti. Kaloni | 080 जलसंस्थान वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| आगा मिर्जा जुम्मा योजनाAga Mirja Jumma Yojna | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| आलम नगर रोड मोहल्लाAlam Nagar Rod Mohalla | 087 सआदतगंज वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| आम बिहारAm Bihar | 089 हैदरगंज वार्ड | नगरीय | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 |
| ओशो नगरOsho Nagar | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| इन्द्रलोक कालोनीIndralok Kaloni | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| इन्द्रानी नगरIndrani Nagar | 080 जलसंस्थान वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| एकता नगरEkta Nagar | 074 कन्हैया माधवपुर वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| एल.डी.ए. कालोनीEla.Di.E. Kaloni | 080 जलसंस्थान वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| एवरेडी चौराहाEvredi Chauraha | 085 लेबर कालोनी वार्ड | नगरीय | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 16,500 |
| ऐशबाग रोड मोहल्लाAishbag Rod Mohalla | 073 ऐशबाग वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| ऐशबाग पूर्वी रामलीलाAishbag Purvi Ramlila | 080 जलसंस्थान वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| ऐशबाग श्रमिक बस्तीAishbag Shramik Basti | 080 जलसंस्थान वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| ऐशबाग मोहल्लाAishbag Mohalla | 082 मालवीय नगर वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| ऐशबाग रोडAishbag Rod | 082 मालवीय नगर वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| कटरा हैदर हुसौनKatra Haidar Husaun | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| करेहटाKarehta | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | नगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
| कनौसीKanausi | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| कच्चा बागKachcha Bag | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| करीमगंजKarimganj | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| कन्हई खेड़ाKanhai Khera | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| कन्हैयाकुन्ज कालोनीKanhaiyakunj Kaloni | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| कशमीरी मोहल्ला दक्षिणKashmiri Mohalla Dakshin | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| कशमीरी मोहल्ला रोडKashmiri Mohalla Rod | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| कशमीरी मोहल्ला उत्तरीKashmiri Mohalla Uttari | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| कटरा वफा बेगKatra Vapha Beg | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| कटरा विज़न बेगKatra Vizan Beg | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| कटरा खुदा यार खांKatra Khuda Yar Khan | 088 शीतलादेवी वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| कृष्णा नगरKrishna Nagar | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 |
| कागजी टोलाKagji Tola | 087 सआदतगंज वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| केसरी खेड़ाKesri Khera | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| कोडरKodar | 087 सआदतगंज वार्ड | नगरीय | 8,000 | 8,500 | 9,500 | 10,000 |
| किशोरगंजKishorganj | 089 हैदरगंज वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| खरियाईKhariyai | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| खिड़की मीर आगाKhirki Mir Aga | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| खोखी टोलाKhokhi Tola | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| गली पारचाGali Parcha | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
| गली मीरमाताGali Mirmata | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| गढ़ी कनौराGarhi Kanaura | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | नगरीय | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
| गवर्नमेंट प्रेसGavarnament Pres | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| गढ़ीपीर खांGarhipir Khan | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| गणेशपुरी कालोनीGaneshpuri Kaloni | 081 भवानीगंज वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| गंगा खेड़ाGanga Khera | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| गायत्री पुरमGayatri Puram | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| गाड़ी अड्डाGari Adda | 087 सआदतगंज वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| गीता नगरGita Nagar | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| गुलाब नगरGulab Nagar | 074 कन्हैया माधवपुर वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| गुलाब नगरGulab Nagar | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| गोपाल नगरGopal Nagar | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| घियाईGhiyai | 087 सआदतगंज वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| चन्द्रोदय नगरChandroday Nagar | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| चमारन का पुरवाChamaran ka Purva | 090 हरदीन रामनगर वार्ड | नगरीय | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| चावल वाली गलीChaval Vali Gali | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| चाणक्यपुरीChanakyapuri | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| चित्रगुप्त नगरChitragupt Nagar | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 18,000 | 20,000 | 21,500 | 22,500 |
| चित्ता खेड़ाChitta Khera | 071 अम्बेडकर नगर वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| चिरौधा पुरवाChiraudha Purva | 082 मालवीय नगर वार्ड | नगरीय | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| चुन्नूखेड़ाChunnukhera | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| छावनी हुसैनुद्दीनChhavni Husainuddin | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| छोटे साहब आलम रोडChhote Sahab Alam Rod | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| जलालपुरJalalpur | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| जमुना झीलJamuna Jhil | 082 मालवीय नगर वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| जलालपुर से काटन मिल तकJalalpur Se Katan Mil Tak | 084 राजाजीपुरम वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| जाफ़रखेड़ाJafarkhera | 079 चित्रगुप्त नगर वार्ड | नगरीय | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 |
| जाहिद नगरJahid Nagar | 089 हैदरगंज वार्ड | नगरीय | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| ज़ेरे खंदकZere Khandak | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| जोशी टोलाJoshi Tola | 081 भवानीगंज वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| जौहरी मोहल्लाJauhri Mohalla | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 12,500 | 14,000 | 15,000 | 16,500 |
| झरियन तालाबJhariyan Talab | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| झवाई टोलाJhavai Tola | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| टकसालTaksal | 070 अशर्फाबाद वार्ड | नगरीय | 8,000 | 8,500 | 9,500 | 10,000 |
| टापेवाली गलीTapevali Gali | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | नगरीय | 11,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| टिकरी खुर्दTikri Khurd | 076 कशमीरी मोहल्ला वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| टिकरी जुलाहानTikri Julahan | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| टिकलीTikli | 078 गढ़ीपीर खां वार्ड | नगरीय | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| टिकैतरायTikaitray | 085 लेबर कालोनी वार्ड | नगरीय | 14,500 | 16,000 | 17,500 | 19,000 |
| टिकैतगंज पुरानाTikaitganj Purana | 088 शीतलादेवी वार्ड | नगरीय | 21,500 | 24,000 | 26,000 | 27,000 |
| टिकैत राय तालाब कालोनीTikait Ray Talab Kaloni | 088 शीतलादेवी वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
| डाक्टरखेड़ाDaktarkhera | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| डिप्टीखेड़ाDiptikhera | 072 आलमनगर वार्ड | नगरीय | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| तकिया नुसरत अलीTakiya Nusrat Ali | 083 मौलाना कल्बे आबिद वार्ड | नगरीय | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| तम्बाकू नगरTambaku Nagar | 089 हैदरगंज वार्ड | नगरीय | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| तालकटोरा रोड मोहल्लाTalaktora Rod Mohalla | 075 केसरी खेड़ा वार्ड | नगरीय | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 21,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सदर-5, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 36–62
सभी 286 गाँव, अ से ज्ञ
- अग्रवाल क्वार्टर
- अचार वाली गली
- अब्दुल अज़ीज रोड मोहल्ला
- अमरुदही बाग
- अम्बेडकर नगर
- अलमाष बाग
- अशर्फाबाद
- अशोक बिहार
- असियामऊ
- अहोरी टोला
- आई. टी. कालोनी
- आगा मिर्जा जुम्मा योजना
- आजाद नगर
- आम बिहार
- आर.डी.एस.ओ.कालोनी जगजीवन ट्रेनिंग सेन्टर
- आरती नगर
- आलम नगर
- आलम नगर थड़ी
- आलम नगर रोड मोहल्ला
- आलमबाग रोड का दक्षिणी भाग
- आशुतोष नगर
- इन्द्रलोक कालोनी
- इन्द्रानी नगर
- एकता नगर
- एल.डी.ए. कालोनी
- एवरेडी चौराहा
- ऐशबाग पूर्वी रामलीला
- ऐशबाग मोहल्ला
- ऐशबाग रोड
- ऐशबाग रोड मोहल्ला
- ऐशबाग श्रमिक बस्ती
- ओशो नगर
- कच्चा बाग
- कटरा खुदा यार खां
- कटरा वफा बेग
- कटरा विज़न बेग
- कटरा हैदर हुसौन
- कनौसी
- कन्हई खेड़ा
- कन्हैयाकुन्ज कालोनी
- करीमगंज
- करेहटा
- कशमीरी मोहल्ला उत्तरी
- कशमीरी मोहल्ला दक्षिण
- कशमीरी मोहल्ला रोड
- कागजी टोला
- किशोरगंज
- कृष्णा नगर
- केसरी खेड़ा
- कोडर
- खरियाई
- खिड़की मीर आगा
- खोखी टोला
- गंगा खेड़ा
- गढ़ी कनौरा
- गढ़ीपीर खां
- गणेशपुरी कालोनी
- गली पारचा
- गली मीरमाता
- गवर्नमेंट प्रेस
- गाड़ी अड्डा
- गायत्री पुरम
- गीता नगर
- गुलाब नगर
- गुलाब नगर
- गोपाल नगर
- घियाई
- चन्द्रोदय नगर
- चमारन का पुरवा
- चाणक्यपुरी
- चावल वाली गली
- चित्ता खेड़ा
- चित्रगुप्त नगर
- चिरौधा पुरवा
- चुन्नूखेड़ा
- छावनी हुसैनुद्दीन
- छोटे साहब आलम रोड
- जमुना झील
- जलालपुर
- जलालपुर से काटन मिल तक
- जाफ़रखेड़ा
- जाहिद नगर
- ज़ेरे खंदक
- जोशी टोला
- जौहरी मोहल्ला
- झरियन तालाब
- झवाई टोला
- टकसाल
- टापेवाली गली
- टिकरी खुर्द
- टिकरी जुलाहान
- टिकली
- टिकैत राय तालाब कालोनी
- टिकैतगंज पुराना
- टिकैतराय
- डाक्टरखेड़ा
- डिप्टीखेड़ा
- तकिया नुसरत अली
- तम्बाकू नगर
- तालकटोरा की आबादी
- तालकटोरा रोड मोहल्ला
- तिवारीपुरम्
- तुलसीदास मार्ग मोहल्ला
- तुलसीदास मार्ग मोहल्ला
- तेजीखेड़ा
- त्रिमिनी गंज
- थाली वाली गली
- दरगाह रोड
- दरगाह हज़रत अब्बास रोड के पुराने चबूतरे से कशमीरी मोहल्ले चौराहे तक
- दरियापुर
- दरियापुर कालोनी
- दलाली मोहल्ला
- दारूगोदाम
- दीनदयाल रोड
- दीप नगर
- दुर्गादीन
- देवपुर
- धनहर खेड़ा
- धर्मवीर नगर
- धौधा खेड़ा (दौदाखेडा)
- नन्दा खेड़ा
- नन्दाखेड़ा
- नया जी.एच.कैनाल कालोनी से मोहान रोड तक
- नरपतखेड़ा
- नरायन गार्डेन
- नरीमनपुरवा
- नूरबाड़ी
- नूरबेग हाता
- नेवाती टोला
- नौबस्ता
- नौबस्ता
- न्यू श्रीनगर
- पक्का बाग
- परसहा उत्तरी
- पाण्डे का तालाब
- पाण्डे का तालाब
- पाण्डे का तालाब कालोनी
- पान दरीबा
- पारा
- पिंकसिटी
- पीताम्बर खेड़ा
- पीर बक्का
- पुराना चबूतरा
- पुराना नक्खास
- पुरानी आबादी
- पुरानी चुंगी नाका
- पुलगुलाम हुसैन रोड
- पुलगुलाम हुसौन
- पूर्वीदीनखेड़ा
- प्रकाशपुरम
- प्रताप नगर
- प्रेमवती नगर
- फतुवाबाद
- फरीदीपुर
- फाजिल नगर
- फिरंगी महल
- बजरंग नगर
- बदली बाजार
- बदली बाजार सुलतानपुर गढ़ैया
- बरूवाहार
- बरौरा हुसैनबाड़ी
- बहादुरखेड़ा
- बाग शीतलाजी
- बाजार खाला
- बादशाहखेड़ा
- बाबा हज़ारा बाग़
- बिहारीपुर
- बिहारीपुर उत्तरी भाग
- बीबीखेड़ा
- बीबीगंज
- बुद्धूलाल तिवारी रोड
- बुलाकी अड्डा
- बेगरिया
- बेदन टोला
- बेलदारी (बेलवारी)
- बौरागी टोला
- ब्रह्मणी टोला
- भदेवां
- भदेवां नई बस्ती
- भदेवां साबिक
- भपटामऊ
- भरतपुरी
- भवानीगंज
- भूसामण्डी चौराहा
- भूहर
- भोलाखेड़ा
- भोलाखेड़ा
- मन्सूर नगर
- मरदनखेड़ा
- मल्हपुर
- महमूद नगर
- मातादीन शुक्ल रोड
- माधवपुर
- मालवीय नगर
- मालवीय नगर
- मास्टर कन्हैयालाल रोड
- मिल रोड
- मुन्नूखेड़ा
- मुराई टोला
- मुराऊ टोला
- मेंहदीगंज
- मेहताविहार
- मैदान एल.एच. खांन
- मोअज़्ज़म नगर
- मोअज़्ज़म नगर
- मोतीझील
- मोहम्मदगंज
- मोहान रोड का दक्षिणी भाग
- मोहान रोड का पश्चिमी भाग
- यासीनगंज
- रज्जबगंज
- रमना
- राजाजी पुरम एफ ब्लाक
- राजाजीपुरम ई ब्लाक
- राजाजीपुरम ई ब्लाक
- राजाजीपुरम न्यू सी ब्लाक
- राजाजीपुरम ब्लाक ए
- राजाजीपुरम ब्लाक डी
- राजाजीपुरम ब्लाक डी
- राजाजीपुरम ब्लाक बी
- राजाजीपुरम ब्लाक सी
- राजाजीपुरम ब्लाक सी
- रामनगर
- रिफ्यूजी कालोनी
- रूकन्दीपुर
- रूकमुद्दीन
- रूस्तम नगर
- लकड़मंडी
- लकड़मण्डी
- लक्ष्मनगंज
- लखनऊ हरदोई रेलवे का पश्चिमी भाग
- लाईन खेड़ा
- लाला बाग
- लेबर कालोनी
- लोटनपुरवा
- वरदानी मन्दिर
- वाटर वर्कस से गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी रोड से शंकर दयाल रोड तक
- विक्टोरिया गंज स्ट्रीट
- विक्टोरिया स्ट्रीट मोहल्ला
- विक्टोरियागंज मुहल्ला
- विक्रम नगर
- विजय खेड़ा
- विजय नगर
- विनय नगर
- शारदा कैनाल कालोनी कानपुर रोड का पश्चिमी भाग
- शाहगंज
- शाहपुर भमरौली
- शिवपुरी
- शिवम नगर
- शीतल खेड़ा
- शेखपुर हबीबपुर
- श्याम नगर
- श्रंगार नगर
- श्रमबिहार नगर
- श्रीनगर
- संतोषी खेड़ा
- सआदतगंज
- समनाम गार्डेन
- समर बिहार कालोनी
- समराही
- सरदार नगर
- सरांय बीच
- सराय बांस
- सराय मुगल
- सरीपुरा
- सिंधु नगर
- सिन्डर्स डम्ब योजना (एल डी ए)
- सिरके वाली गली
- सुप्पारौस
- सुभाष नगर
- सुलतान बहादुर रोड
- सूर्य नगर
- सेनटरी रोड
- सोनापुरम
- सोनाबिहार
- हंसखेड़ा
- हज़रत अब्बास रोड
- हड्डी खेड़ा
- हरचन्दपुर गढ़ी कनौरा
- हसनगंज बावली
- हसनपुरिया
- हाता गुरदास मल
- हाता संगीबेग
- हिन्द नगर कालोनी
- हैदरगंज
- हैदरगंज क़दीम (पुराना)
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹8,500–11,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹32,50029 गाँव इसी दर पर
अम्बेडकर नगर, अचार वाली गली, अहोरी टोला, आरती नगर, इन्द्रानी नगर, ऐशबाग श्रमिक बस्ती, खोखी टोला, गली मीरमाता, गणेशपुरी कालोनी, गायत्री पुरम, जलालपुर, जोशी टोला, थाली वाली गली, पीताम्बर खेड़ा, पुलगुलाम हुसौन, पुराना चबूतरा, भोलाखेड़ा, मरदनखेड़ा, मुराई टोला, मोहम्मदगंज, विजय खेड़ा, शिवपुरी, शीतल खेड़ा, शेखपुर हबीबपुर, सरीपुरा, समराही, संतोषी खेड़ा, हज़रत अब्बास रोड, हंसखेड़ा
ज़मीन ₹16,500–21,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,50022 गाँव इसी दर पर
अब्दुल अज़ीज रोड मोहल्ला, आलम नगर रोड मोहल्ला, इन्द्रलोक कालोनी, ऐशबाग रोड मोहल्ला, ऐशबाग मोहल्ला, ऐशबाग रोड, कन्हैयाकुन्ज कालोनी, गीता नगर, गोपाल नगर, चाणक्यपुरी, जलालपुर से काटन मिल तक, टिकैत राय तालाब कालोनी, तालकटोरा की आबादी, दरियापुर, दरियापुर कालोनी, न्यू श्रीनगर, पुरानी चुंगी नाका, बहादुरखेड़ा, बुलाकी अड्डा, भोलाखेड़ा, मास्टर कन्हैयालाल रोड, श्रीनगर
ज़मीन ₹11,500–15,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,50017 गाँव इसी दर पर
एकता नगर, करीमगंज, गुलाब नगर, चावल वाली गली, पाण्डे का तालाब कालोनी, पाण्डे का तालाब, पुलगुलाम हुसैन रोड, मोअज़्ज़म नगर, मोअज़्ज़म नगर, मोहान रोड का दक्षिणी भाग, यासीनगंज, रज्जबगंज, रामनगर, लाईन खेड़ा, शारदा कैनाल कालोनी कानपुर रोड का पश्चिमी भाग, सरदार नगर, सेनटरी रोड
ज़मीन ₹10,500–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹32,50012 गाँव इसी दर पर
अशोक बिहार, अग्रवाल क्वार्टर, आलम नगर, आलमबाग रोड का दक्षिणी भाग, आई. टी. कालोनी, ऐशबाग पूर्वी रामलीला, कच्चा बाग, खरियाई, खिड़की मीर आगा, रिफ्यूजी कालोनी, लकड़मंडी, लकड़मण्डी
ज़मीन ₹7,000–9,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,50011 गाँव इसी दर पर
गवर्नमेंट प्रेस, चित्ता खेड़ा, नौबस्ता, नौबस्ता, फिरंगी महल, बरूवाहार, बौरागी टोला, भरतपुरी, सराय बांस, हाता संगीबेग, हिन्द नगर कालोनी
ज़मीन ₹7,000–9,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹28,00010 गाँव इसी दर पर
आर.डी.एस.ओ.कालोनी जगजीवन ट्रेनिंग सेन्टर, घियाई, छावनी हुसैनुद्दीन, जमुना झील, टिकरी खुर्द, टिकरी जुलाहान, दरगाह हज़रत अब्बास रोड के पुराने चबूतरे से कशमीरी मोहल्ले चौराहे तक, दुर्गादीन, फाजिल नगर, बेदन टोला
ज़मीन ₹8,500–11,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹28,00010 गाँव इसी दर पर
ओशो नगर, कटरा हैदर हुसौन, ज़ेरे खंदक, दरगाह रोड, नूरबाड़ी, नूरबेग हाता, बदली बाजार सुलतानपुर गढ़ैया, बदली बाजार, बाबा हज़ारा बाग़, रूकन्दीपुर
ज़मीन ₹8,500–11,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹32,500कृषि ₹284 लाख / हेक्टेयर10 गाँव इसी दर पर
चुन्नूखेड़ा, डाक्टरखेड़ा, डिप्टीखेड़ा, धनहर खेड़ा, नरपतखेड़ा, पारा, पूर्वीदीनखेड़ा, बादशाहखेड़ा, बीबीखेड़ा, मुन्नूखेड़ा
ज़मीन ₹25,500–32,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹53,00010 गाँव इसी दर पर
राजाजीपुरम ब्लाक ए, राजाजीपुरम ब्लाक बी, राजाजीपुरम ब्लाक सी, राजाजीपुरम ब्लाक सी, राजाजीपुरम ब्लाक डी, राजाजीपुरम ब्लाक डी, राजाजीपुरम न्यू सी ब्लाक, राजाजीपुरम ई ब्लाक, राजाजीपुरम ई ब्लाक, राजाजी पुरम एफ ब्लाक
ज़मीन ₹13,000–16,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,5009 गाँव इसी दर पर
आजाद नगर, एवरेडी चौराहा, नरायन गार्डेन, मालवीय नगर, मेहताविहार, मोतीझील, लक्ष्मनगंज, वरदानी मन्दिर, समनाम गार्डेन
ज़मीन ₹10,500–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹28,0009 गाँव इसी दर पर
आगा मिर्जा जुम्मा योजना, कशमीरी मोहल्ला दक्षिण, कशमीरी मोहल्ला रोड, कशमीरी मोहल्ला उत्तरी, कटरा वफा बेग, कटरा विज़न बेग, किशोरगंज, छोटे साहब आलम रोड, बिहारीपुर उत्तरी भाग
ज़मीन ₹11,500–15,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹32,5009 गाँव इसी दर पर
