बीकापुर रोड
Bikapur · 6 किमी
12 वर्ष
ड्राफ़्ट पेज: रिकॉर्ड का स्रोत मिलने तक यहाँ के आँकड़े नमूना हैं। यह पेज इंडेक्स नहीं होता।
Sadarकम
प्रकाशित सूची की वे पंक्तियाँ जो इस इलाक़े को कवर करती हैं।
| गाँव या मोहल्ला | श्रेणी | ज़मीन · प्रति वर्ग मीटर | व्यावसायिक | कृषि | मुद्रित पृष्ठ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कटरा उत्तरीKatra Uttari · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 084 |
| कटरा गोशाईगंजKatra Goshainganj · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 085 |
| कटरा दक्षिणीKatra Dakshini · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 085 |
| कटरा पश्चिमीKatra Pashchimi · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 085 |
| कटरा पूर्वी दक्षिणीKatra Purvi Dakshini · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 085 |
| कटरा मध्यKatra Madhy · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 085 |
| गोशईगंज पश्चिमीGoshaiganj Pashchimi · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 087 |
| गोशाईगंज उत्तरीGoshaiganj Uttari · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 087 |
| गोशाईगंज दक्षिणीGoshaiganj Dakshini · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 087 |
| तेलियागढ़ उत्तरीTeliyagarh Uttari · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 089 |
| तेलियागढ़ दक्षिणीTeliyagarh Dakshini · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 090 |
| तेलियागढ़ पूर्वीTeliyagarh Purvi · सदर | अर्द्धनगरीय | 7,700 | 8,500 | 9,300 | 48,200 | 107 | 090 |
कृषि दर ₹ लाख प्रति हेक्टेयर में, जैसी छपी है। खाली सेल का मतलब सूची उस पंक्ति के लिए कृषि दर नहीं छापती।
| स्थान | सीधी दूरी |
|---|---|
| राम मंदिर | 17.1 किमी |
| महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 10.6 किमी |
| अयोध्या धाम जंक्शन | 17.4 किमी |
| अयोध्या रिंग रोड | 8.9 किमी |
| एनएच-27 (लखनऊ–गोरखपुर) | 10.1 किमी |
गोसाईगंज गाँव नहीं, क़स्बा है। 2025 की मूल्यांकन सूची बारह मोहल्लों — छह कटरा, तीन गोशाईगंज और तीन तेलियागढ़ — को एक ही वार्ड “टाउन एरिया गोशाईगंज” में रखती है और सबकी एक ही दर छापती है: 9 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर ₹7,700 प्रति वर्ग मीटर, दुकान ₹48,200। काग़ज़ पर क़स्बे के अंदर कोई सस्ता या महँगा हिस्सा नहीं है।
यहाँ प्लॉट का फ़र्क़ मोहल्ले से नहीं, सड़क से पड़ता है। उसी सूची में कटरा गोशाईगंज से गुज़रने वाली अकबरपुर रोड की पट्टी ₹12,300 से ₹16,500 प्रति वर्ग मीटर पर है — अंदर की दर से लगभग दोगुनी — और उसके साथ बाला पैकौली रोड भी। ज़मीन से छह गुना दाम पर दुकान, यह चलती हुई मंडी वाले क़स्बे की बनावट है, किसी रिहायशी छोर की नहीं।
Bikapur · 6 किमी
Sohawal · 6.7 किमी
Sadar · 11.4 किमी
Sadar · 11.6 किमी
Sadar · 11.6 किमी
Sadar · 12.5 किमी
एक असली व्यक्ति व्हाट्सऐप पर एक घंटे में जवाब देता है, सोम–शनि सुबह 9 से शाम 7 (भारतीय समय)। या फ़ॉर्म छोड़कर सीधे संदेश भेजें।
स्रोत: IGRSUP portal (placeholder source, replace with the schedule PDF) · लागू · पेज अपडेट