चौरी चौरा सर्किल रेट
उप निबंधक, चौरी चौरालागू 227 गाँव24 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
गोरखपुर में 2016 के बाद कोई नई दर सूची नहीं आई। ये दरें 03-08-2016 की सूची की हैं, जिसे कलेक्टर के 04-08-2020 के आदेश ने लागू रखा है। 2025 में केवल मूल्यांकन के नियम बदले।
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 227 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 2 मीटर तक | 2–5 मीटर | 5–9 मीटर | 9–12 मीटर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ओम प्रकाश बाबू का कारखाना टोलाOm Prakash Babu ka Karkhana Tola | ओमप्रकाश बाबू का कारखना टोला | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| अमडीहाAmdiha | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,300 |
| अमारीAmari | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,800 |
| अयोध्याचकAyodhyachak | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,500 | 3,300 | 3,600 | 4,700 |
| अवधपुरAvadhpur | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,500 | 3,300 | 3,600 | 4,400 |
| अहिरौलीAhirauli | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,900 |
| आमकोलAmkol | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,700 | 2,800 | 3,200 |
| आराजी बसडीलाAraji Basdila | पतरा/हवेली | ग्रामीण | 4,500 | 5,300 | 5,800 | 7,200 |
| आराजी मतौनीAraji Matauni | पतरा/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,900 |
| आवगीरAvgir | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,800 |
| इटौवाItauva | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 3,000 |
| उपधौलीUpdhauli | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| एकडंगाEkdanga | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| कटसिकराKatsikra | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| कपरफोरवाKaparphorva | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| करनमाझाKaranmajha | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| करमहाKaramha | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,500 | 3,300 | 3,600 | 4,900 |
| करहीKarhi | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| करौताKarauta | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| कानू टोलाKanu Tola | कानू टोला वार्ड न0 --05 | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| काली स्थान टोलाKali Sthan Tola | काली स्थान टोला वार्ड न0--09 | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| कुसुम्हीKusumhi | पतरा/हवेली | ग्रामीण | 4,400 | 5,000 | 5,600 | 7,200 |
| कुसुलीKusuli | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| केवलचकKevalchak | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| केवलाचकKevlachak | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| केवलाडावरKevladavar | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 5,000 | 5,800 | 6,600 | 7,700 |
| केशवपटटीKeshavpatti | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| कैथवलियाKaithavliya | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,700 | 2,100 | 2,300 | 2,600 |
| कोटियाKotiya | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| कोना सोनबरसाKona Sonbarsa | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 2,500 | 2,400 | 2,700 | 3,300 |
| कोल्हुआKolhua | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 2,500 |
| खरखूटाKharkhuta | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| खुरूहरीKhuruhri | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| खैराबादKhairabad | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| गगडाGagda | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,600 |
| गजाई कोलGajai Kol | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| गुड़ पड़ावGur Parav | गुड़पडाव वार्ड न0 --11 | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| गोपलापुरGoplapur | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| गोबडौरGobdaur | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 2,500 | 2,400 | 2,600 | 3,300 |
| गोबडौरीGobdauri | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| गोरसौराGorsaura | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| गोविन्दगंजGovindganj | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| गोंहटाGonhta | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| गौनरGaunar | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 3,000 | 3,300 | 3,500 |
| चकदहChakdah | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| चकदेइयाChakdeiya | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,600 | 3,200 | 3,500 | 4,000 |
| चकसतहवाChakastahva | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| चकियाChakiya | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| चीक टोलाChik Tola | चीकटोला वार्ड न0-- 04 | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| चितहरीChitahri | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| चौक टोलाChauk Tola | चौकटोला वार्ड न0--07 | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| चौराChaura | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,700 |
| चौरीChauri | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 4,500 | 5,400 | 6,100 | 7,000 |
| छपरा मंसूरChhapra Mansur | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,900 |
| छबैलाChhabaila | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,800 |
| छावनी मोहल्ला टोलाChhavni Mohalla Tola | छावनी मोहल्ला टोला वार्ड न0 -- 08 | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| जगदीशपुर, तप्पा--केवटलीJagdishpura, Tappa--kevatli | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,500 |
| जगदीशपुर, तप्पा--राजधानीJagdishpura, Tappa--rajdhani | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,700 |
| जंगल गौरी नं0--1Jangal Gauri Nan.--1 | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 3,900 | 4,500 | 5,000 | 5,600 |
| जंगल गौरी नं--2 उर्फ अमहियाJangal Gauri Nan--2 Urph Amhiya | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 2,600 | 3,600 | 4,000 | 4,800 |
| जंगल मटियाJangal Matiya | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| जंगल रसूलपुर नं0--1Jangal Rasulpur Nan.--1 | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 2,700 | 3,200 | 3,800 | 5,000 |
| जंगल रसूलपुर नं0--2Jangal Rasulpur Nan.--2 | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 2,800 | 3,400 | 4,000 | 5,000 |
| जदूपुरJadupur | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| जमरूJamru | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| जयपुरJaypur | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| जयराम कोलJayram Kol | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| जोगियाJogiya | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| जोधपुरJodhpur | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| जोलहवारीJolahvari | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| झगहाJhagha | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 3,900 | 4,500 | 5,200 | 5,800 |
| टमठाTamtha | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| टेल्हनापारTelhanapar | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 3,900 | 4,600 | 5,000 | 5,800 |
| टोंगरीTongri | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| डीहघाटDihghat | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 3,300 |
| डीहस्थान टोलाDihasthan Tola | डीह सीान टोला वार्ड न0--06 | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 8,400 |
| डुमरीDumri | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
| डुमरी खासDumri Khas | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 4,400 | 5,000 | 5,800 | 7,400 |
| डुमरी खुर्दDumri Khurd | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 4,400 | 5,000 | 5,800 | 6,800 |
| डुमरैलाDumraila | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,400 | 1,900 | 2,100 | 2,300 |
| डेंगराDengra | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| डेहरा डाबरDehra Dabar | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 2,700 | 3,300 | 3,500 | 4,000 |
| तरवॉंTarvon | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| तीहाTiha | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 3,000 |
| तिलौलीTilauli | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| तिलक पटटीTilak Patti | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| तुलसी पाकड़Tulsi Pakar | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| तेन्दुआ खुर्दTendua Khurd | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| थुन्ही महोबचकThunhi Mahobchak | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| दयालगढ़Dayalgarh | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| दींवाDinva | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| दुधईDudhai | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| दुबौलीDubauli | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 2,600 | 3,500 | 4,000 | 4,600 |
| दुलहराDulahra | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,500 | 2,100 | 2,300 | 2,600 |
| देवकहीDevakhi | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 3,300 |
| देवीतरकुलहाDevitarkulha | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 2,100 |
| देवीपुरDevipur | केवटली/हवेली | ग्रामीण | 4,000 | 4,800 | 5,300 | 5,700 |
| न्योढ़ीNyorhi | राजधानी/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 |
| नटवाNatva | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,700 |
| नदुआज्ञानपारNaduajnanpar | रसूलपुर/हवेली | ग्रामीण | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, चौरी चौरा, 3 अग॰ 2016 से लागू
सभी 227 गाँव, अ से ज्ञ
- अमडीहा
- अमारी
- अयोध्याचक
- अवधपुर
- अहिरौली
- आमकोल
- आराजी बसडीला
- आराजी मतौनी
- आवगीर
- इटौवा
- उपधौली
- एकडंगा
- ओम प्रकाश बाबू का कारखाना टोला
- कटसिकरा
- कपरफोरवा
- करनमाझा
- करमहा
- करही
- करौता
- कानू टोला
- काली स्थान टोला
- कुसुम्ही
- कुसुली
- केवलचक
- केवलाचक
- केवलाडावर
- केशवपटटी
- कैथवलिया
- कोटिया
- कोना सोनबरसा
- कोल्हुआ
- खरखूटा
- खुरूहरी
- खैराबाद
- गगडा
- गजाई कोल
- गुड़ पड़ाव
- गोंहटा
- गोपलापुर
- गोबडौर
- गोबडौरी
- गोरसौरा
- गोविन्दगंज
- गौनर
- चकदह
- चकदेइया
- चकसतहवा
- चकिया
- चितहरी
- चीक टोला
- चौक टोला
- चौरा
- चौरी
- छपरा मंसूर
- छबैला
- छावनी मोहल्ला टोला
- जंगल गौरी नं--2 उर्फ अमहिया
- जंगल गौरी नं0--1
- जंगल मटिया
- जंगल रसूलपुर नं0--1
- जंगल रसूलपुर नं0--2
- जगदीशपुर, तप्पा--केवटली
- जगदीशपुर, तप्पा--राजधानी
- जदूपुर
- जमरू
- जयपुर
- जयराम कोल
- जोगिया
- जोधपुर
- जोलहवारी
- झगहा
- टमठा
- टेल्हनापार
- टोंगरी
- डीहघाट
- डीहस्थान टोला
- डुमरी
- डुमरी खास
- डुमरी खुर्द
- डुमरैला
- डेंगरा
- डेहरा डाबर
- तरवॉं
- तिलक पटटी
- तिलौली
- तीहा
- तुलसी पाकड़
- तेन्दुआ खुर्द
- थुन्ही महोबचक
- दयालगढ़
- दींवा
- दुधई
- दुबौली
- दुलहरा
- देवकही
- देवीतरकुलहा
- देवीपुर
- नटवा
- नदुआज्ञानपार
- नरायनपुर
- नरेन्द्रपुर
- निबही
- नौवाबारी
- न्योढ़ी
- पंसरही
- पकड़डीहा
- पकड़पुरा
- पकड़ियार
- पकड़ी
- पचदेवरी
- परसौनी
- पलिया
- पाडर
- पासी टोला
- पिपरामन्नी
- पुरनहा
- पोखरभिण्डा
- फुलवरिया
- बकसुड़ी
- बघाड़
- बडहरा
- बरईपार
- बरगदवां
- बरही तप्पा--केवटली
- बरही तप्पा--राजधानी
- बसडीला टीलाटाल
- बसहिया
- बसुही
- बहरामपुर
- बाल खुर्द
- बाल बुजुर्ग
- बिलारी
- बिशुनपुर मटियरा
- बिशुनपुरा
- बेनीजोत उर्फ खरहरा
- बेलवा
- बेलवा खुर्द
- बेलवा बुजुर्ग
- बेलही
- बैकुण्टपुर
- बैजूडीहा
- बैरवां
- बोहावार
- बौठा
- ब्रम्हपुर
- ब्राहिमपुर
- भकुरहा
- भगने
- भगवानदास सभापति का टोला
- भगवानपुर
- भटगांवा
- भरकछा
- भरतपुर
- भरोहिया
- भाउपुर
- भिसवॉ
- भैंसहा
- भैंसही नरेश
- भैंसही रामदत्त
- भैरोपिपरा
- भोपा
- भौरही
- भौवापार
- मझवा
- मटिया खुर्द
- मटिया पचपेडा
- मटिया बुजुर्ग
- मठिया
- मलमलिया
- महदेवा अदाई
- महदेवा जंगल
- महुअर कोल
- महुअवा बुजुर्ग
- माड़ापार
- मिरजवा बाबू
- मिरजवा सरदार
- मिर्जापुर
- मिश्रौलिया
- मिश्रौली
- मीठाबेल
- मुण्डेरा ठकुराई
- मुण्डेरी
- मुहम्मदपुर
- मेहिया
- मोती पाकड़
- राघोपट्टी उर्फ पडरी
- राघोपुर
- राजधानी
- रानापार
- रामनगर करजहां
- रामपुर
- रामपुर बुजुर्ग
- रामपुरा
- रूद्रापुर
- रोहा
- रौतइनियाबाबू
- रौतइनियासरदार
- लकड़डीहा
- लक्ष्मीपुर
- लछुमनपुर तप्पा--केवटली
- लछुमनपुर तप्पा--रसूलपुर
- लालापुर
- लेडुआपार
- विशुनपुर खुर्द
- विश्वनाथपुर
- विसम्भरपुर
- शत्रुधनपुर
- शिकारगढ़
- शिवपुर
- सथरी
- सधना
- समरौनी
- सरार मझगांवा
- सरैया
- सहसराव
- सिंहपुर
- सिंहोडवा
- सिलहटा
- सिलहटा मुण्डेरा
- सिसवा उर्फ चनकापुर
- सुगहा
- सेमरौना
- सोनबरसा खुर्द
- सोनबरसा बुजुर्ग
- सोनाई
- हरपुर
- हरैया
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹1,100–1,700 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹24 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,100–1,800 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹20 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,100–1,700 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹22 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,000–1,700 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹4,000कृषि ₹18 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹5,000–8,400 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹65 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹900–1,700 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹4,000कृषि ₹18 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹5,000–8,400 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹20,000कृषि ₹65 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,200–1,700 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹20 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,100–1,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹24 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,100–1,100 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹20 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹4,300–6,200 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹14,000कृषि ₹48 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹900–1,800 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹4,000कृषि ₹17 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,000–1,800 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹19 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,000–1,800 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹5,000कृषि ₹22 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹4,000–6,000 प्रति वर्ग मीटरएकल दुकान (भूमि) ₹14,000कृषि ₹48 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | कानू टोला | ₹8,800 | — |
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | चीक टोला | ₹8,800 | — |
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | चौक टोला | ₹8,800 | — |
| मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | पासी टोला | ₹8,800 | — |
| अरोरा प्ट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | राघोपुर | ₹9,500 | — |
| अरोरा प्ट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | भोपा | ₹9,700 | — |
| अरोरा प्ट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | चौरी | ₹9,500 | — |
| ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | ब्रम्हपुर | ₹7,200 | — |
| ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | राघोपट्टी उर्फ पडरी | ₹6,200 | — |
| ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | जंगल रसूलपुर नं0--2 | ₹6,200 | — |
| नई बाजार चौराहे पर स्थित महेन्द्र यादव जी के माकान से रज्जाक अली के आरा मशीन के ... | राघोपट्टी उर्फ पडरी | ₹6,200 | — |
| मौसम बहार मीठाई की दुकान से गंगा इण्टर कालेज के मोड़ तक(सड़क के दोनो तरफ) | भोपा | ₹9,700 | — |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | कानू टोला | — | ₹26,000 |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | चीक टोला | — | ₹26,000 |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | चौक टोला | — | ₹26,000 |
| 1. मुण्डेरा बाजार मे भोपा बघाड़ मार्ग पर स्थित मलग बाबा के स्थान से भगवानपुर ग्राम सभा के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | पासी टोला | — | ₹26,000 |
| 1. अरोरा प्रट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | राघोपुर | — | ₹26,000 |
| 1. अरोरा प्रट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | भोपा | — | ₹26,000 |
| 1. अरोरा प्रट्रोल पम्प के पश्चिमी सीमा से चौरीचौरा थाने के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | चौरी | — | ₹26,000 |
| 2. ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | ब्रम्हपुर | — | ₹20,000 |
| 2. ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | राघोपट्टी उर्फ पडरी | — | ₹14,000 |
| 2. ब्रहमपुर पेट्रोल पम्प के उत्तरी सीमा से शैलेष मेमोरीयल स्कूल के दक्षिणी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | जंगल रसूलपुर नं0--2 | — | ₹14,000 |
| 3. नई बाजार चौराहे पर स्थित महेन्द्र यादव जी के माकान से रज्जाक अली के आरा मशीन के पूर्वी सीमा तक (सड़क के दोनो तरफ) | राघोपट्टी उर्फ पडरी | — | ₹14,000 |
| 4. मौसम बहार मीठाई की दुकान से गंगा इण्टर कालेज के मोड़ तक(सड़क के दोनो तरफ) | भोपा | — | ₹26,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, चौरी चौरा, 3 अग॰ 2016 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 43–59
सूची के अनुसार प्लॉट का मूल्यांकन कैसे होता है
12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क+30% · 2025 order
सूची में 12 मीटर से चौड़ी सड़क का कोई खाना नहीं है। ऐसी सड़क पर भूमि 9–12 मीटर की दर से 30% अधिक पर आँकी जाती है।
प्लॉटिंग या कॉलोनी से 50 मीटर के भीतर+60% · 2025 order
प्लॉटिंग या आवासीय कॉलोनी से 50 मीटर के भीतर की कृषि भूमि मुद्रित दर से 60% अधिक पर आँकी जाती है।
प्लॉटिंग या कॉलोनी से 50–200 मीटर+40% · 2025 order
प्लॉटिंग या आवासीय कॉलोनी से 50 से 200 मीटर की दूरी वाली कृषि भूमि मुद्रित दर से 40% अधिक पर आँकी जाती है।
बड़ा प्लॉट
1,000 वर्ग मीटर से बड़े अकृषिक प्लॉट में, उससे ऊपर का हिस्सा दर के 85% पर आँका जाता है।
यह सिर्फ़ अनुमान है। उप निबंधक का मूल्यांकन ही अंतिम है।
स्रोत: Collector's orders, Gorakhpur: 05-03-2025 (Sadar-1, Sadar-2) and 26-04-2025, effective 28-04-2025 (Gola, Bansgaon, Khajni, Sahjanwa, Chauri Chaura, Campierganj) · लागू · पेज अपडेट
बताइए आप क्या ढूँढ रहे हैं
एक असली व्यक्ति व्हाट्सऐप पर एक घंटे में जवाब देता है, सोम–शनि सुबह 9 से शाम 7 (भारतीय समय)। या फ़ॉर्म छोड़कर सीधे संदेश भेजें।