सरोजनी नगर सर्किल रेट
उप निबंधक, सरोजनी नगरलागू 122 गाँव28 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 122 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–12 मीटर | 12–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अम्बेडकर नगरAmbedkar Nagar | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| अहमदपुर उर्फ कमलापुरAhmadpur Urph Kamlapur | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| अवध नगरAvadh Nagar | — | 7,500 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | |
| अवध विहार योजनाAvadh Vihar Yojna | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| अशरफ नगरAshraph Nagar | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| अली नगर खुर्दAli Nagar Khurd | — | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
| अहमामऊAhmamau | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| अरदौनामऊArdaunamau | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| ओमेक्स (अहमामऊ, सरसवां, अरदौनामऊ)Omeks (Ahmamau, Sarasvan, Ardaunamau) | — | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | |
| ओमेक्स सिटीOmeks Siti | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| ओमेक्स मेट्रो सिटीOmeks Metro Siti | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| औरंगाबाद जागीरAurangabad Jagir | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| औरंगाबाद खालसाAurangabad Khalsa | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| इब्राहिमपुर (रेवतापुर)Ibrahimpur (Revtapura) | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| ईश्वरी खेड़ाIshvari Khera | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| उसरीUsri | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| उत्तरठियाUttarthiya | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| एल्डिकोEldiko | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| एल्डिको इम्पीरियाEldiko Impiriya | — | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | |
| एल्डिको शौर्यEldiko Shaurya | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| एम0आर0जी0एफ0 (गोमती ग्रीन्स)Ema.Ara.Ji.Epha. (Gomti Grinsa) | — | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | |
| एक्सला रिजाटिकोEksala Rijatiko | — | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | |
| कल्ली पश्चिमKalli Pashchim | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| कल्ली पूरबKalli Purab | — | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
| कृष्ण विहार कॉलोनीKrishn Vihar Koloni | — | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
| कुबेर की बगियाKuber ki Bagiya | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| कुम्हार मन्डीKumhar Mandi | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| कांती निकेतनKanti Niketan | — | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
| किला मोहम्मदीKila Mohammdi | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| खटोलाKhatola | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| खरिकाKharika | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| गुडौराGudaura | — | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | |
| गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 एवं 8Gomti Nagar Vistar Sektar 7 Evan 8 | — | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | |
| गांधी नगरGandhi Nagar | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| घुसवल कलॉंGhusval Kalon | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| घोसियानाGhosiyana | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| चमरी भीम टोलाChamri Bhim Tola | — | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,500 | |
| चिरैया बागChiraiya Bag | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| चन्द्रावलChandraval | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| छोहारा खेड़ाChhohara Khera | — | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
| जैतीखेडाJaitikheda | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| डिफेन्स कॉलोनीDiphens Koloni | — | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | |
| तेलीबागTelibag | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| तोदेखेड़ाTodekhera | — | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
| देवामऊDevamau | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| देवीखेड़ाDevikhera | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| द्वारिकापुरीDvarikapuri | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| धावापुरDhavapur | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| निजामपुर मझगवॉNijampur Majhagvo | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| नेपाल गंजNepal Ganj | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| नटखेड़ाNatkhera | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| नई बस्तीNai Basti | — | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | |
| नूरनगर भदरसाNurangar Bhadarsa | — | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
| नीवांNivan | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| परवर पूरबParvar Purab | — | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
| परवर पश्चिमParvar Pashchim | — | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
| पाठक पुरमPathak Puram | — | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
| पिपरौलीPiprauli | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| फैन्डस कालोनीPhaindas Kaloni | — | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | |
| फिरंगी खेड़ाPhirangi Khera | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| फर्रूखाबाद चिल्लावांPharrukhabad Chillavan | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| बेहसाBehsa | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| बरौली खलीलाबादBarauli Khalilabad | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| बरौनाBarauna | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| बलदेव बिहारBaldev Bihar | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| बंगाली टोलाBangali Tola | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| ब्रज बिहारBraj Bihar | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| ब्राहम्ण टोलाBrahamn Tola | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| बंगला बाजारBangla Bajar | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| बाबा की बगियाBaba ki Bagiya | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| बंगला बाजारBangla Bajar | — | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| बिजनौरBijnaur | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| बिरुराBirura | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| बीबीपुरBibipur | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| भदरूखBhadrukh | — | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
| भगवन्त नगरBhagvant Nagar | — | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | |
| भागूखेडाBhagukheda | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| मलाकMalak | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| मुराव खेड़ाMurav Khera | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| मुशी खेड़ाMushi Khera | — | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 9,000 | |
| मुजफ्फरनगर घुसवलMujaphpharangar Ghusval | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| मस्ती खेड़ाMasti Khera | — | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 9,000 | |
| मखदूमपुर कैथीMakhdumpur Kaithi | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| मातीMati | — | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
| मोहारी बागMohari Bag | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| मेमौराMemaura | — | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| मिर्जा पुरMirja Pur | — | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
| यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊYusuph Nagar Urph Bagiyamau | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| रसूलपुर इठुरियाRasulpur Ithuriya | — | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| रहीमाबादRahimabad | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| राम टोलाRam Tola | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| रायबरेली रोड योजनाRayabreli Rod Yojna | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | |
| रतौलीRatauli | — | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
| रथीन्द्र नगरRathindr Nagar | — | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
| लौंगा खेड़ाLaunga Khera | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| लिलमथाLilamtha | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| वृन्दावन योजनाVrindavan Yojna | — | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | |
| शकूरपुरShakurpur | — | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | |
| शारदा कैनाल कालोनीSharda Kainal Kaloni | — | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
| शारदा नगरSharda Nagar | — | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सरोजनी नगर, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 33–46
सभी 122 गाँव, अ से ज्ञ
- अम्बेडकर नगर
- अरदौनामऊ
- अली नगर खुर्द
- अवध नगर
- अवध विहार योजना
- अशरफ नगर
- अहमदपुर उर्फ कमलापुर
- अहमामऊ
- इब्राहिमपुर (रेवतापुर)
- ईश्वरी खेड़ा
- उत्तरठिया
- उसरी
- एक्सला रिजाटिको
- एम0आर0जी0एफ0 (गोमती ग्रीन्स)
- एल्डिको
- एल्डिको इम्पीरिया
- एल्डिको शौर्य
- ओमेक्स (अहमामऊ, सरसवां, अरदौनामऊ)
- ओमेक्स मेट्रो सिटी
- ओमेक्स सिटी
- औरंगाबाद खालसा
- औरंगाबाद जागीर
- कल्ली पश्चिम
- कल्ली पूरब
- कांती निकेतन
- किला मोहम्मदी
- कुबेर की बगिया
- कुम्हार मन्डी
- कृष्ण विहार कॉलोनी
- खटोला
- खरिका
- गांधी नगर
- गुडौरा
- गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 एवं 8
- घुसवल कलॉं
- घोसियाना
- चन्द्रावल
- चमरी भीम टोला
- चिरैया बाग
- छोहारा खेड़ा
- जैतीखेडा
- डिफेन्स कॉलोनी
- तेलीबाग
- तोदेखेड़ा
- देवामऊ
- देवीखेड़ा
- द्वारिकापुरी
- धावापुर
- नई बस्ती
- नटखेड़ा
- निजामपुर मझगवॉ
- नीवां
- नूरनगर भदरसा
- नेपाल गंज
- परवर पश्चिम
- परवर पूरब
- पाठक पुरम
- पिपरौली
- फर्रूखाबाद चिल्लावां
- फिरंगी खेड़ा
- फैन्डस कालोनी
- बंगला बाजार
- बंगला बाजार
- बंगाली टोला
- बरौना
- बरौली खलीलाबाद
- बलदेव बिहार
- बाबा की बगिया
- बिजनौर
- बिरुरा
- बीबीपुर
- बेहसा
- ब्रज बिहार
- ब्राहम्ण टोला
- भगवन्त नगर
- भदरूख
- भागूखेडा
- मखदूमपुर कैथी
- मलाक
- मस्ती खेड़ा
- माती
- मिर्जा पुर
- मुजफ्फरनगर घुसवल
- मुराव खेड़ा
- मुशी खेड़ा
- मेमौरा
- मोहारी बाग
- यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ
- रतौली
- रथीन्द्र नगर
- रसूलपुर इठुरिया
- रहीमाबाद
- राम टोला
- रायबरेली रोड योजना
- लिलमथा
- लौंगा खेड़ा
- वृन्दावन योजना
- शकूरपुर
- शान्तिनगर
- शारदा कैनाल कालोनी
- शारदा नगर
- शारदा नगर योजना
- शाहपुर मझगवां
- शिव बिहार
- शीतलखेड़ा
- सरपोटगंज
- सरसवां/अर्जुनगंज
- सरस्वती पुरम
- सरैयॉ
- साउथ सिटी
- सालेह नगर
- सुभानी खेड़ा
- सुभाष नगर
- सुशान्त सिटी (सेक्टर-ए से ई तक)
- सुशान्त सिटी (सेक्टर-एफ से आई तक)
- सुशान्त सिटी (सेक्टर-जे से एम तक)
- सेंवई
- सेनानी बिहार
- सैनिक नगर
- हरिहरपुर
- हसनपुर खेवली
- हैबतमऊ मवैया
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹7,000–9,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,00013 गाँव इसी दर पर
इब्राहिमपुर (रेवतापुर), द्वारिकापुरी, बलदेव बिहार, बंगाली टोला, ब्रज बिहार, ब्राहम्ण टोला, मोहारी बाग, राम टोला, लौंगा खेड़ा, लिलमथा, शकूरपुर, शान्तिनगर, शिव बिहार
ज़मीन ₹8,000–11,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,00011 गाँव इसी दर पर
ईश्वरी खेड़ा, उत्तरठिया, कुबेर की बगिया, कुम्हार मन्डी, किला मोहम्मदी, घोसियाना, नेपाल गंज, नटखेड़ा, बाबा की बगिया, सुभानी खेड़ा, सुभाष नगर
ज़मीन ₹10,000–13,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0006 गाँव इसी दर पर
उसरी, तेलीबाग, देवीखेड़ा, मुराव खेड़ा, रथीन्द्र नगर, हैबतमऊ मवैया
ज़मीन ₹2,500–4,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर6 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹12,000–15,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0005 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹25,000–34,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,0004 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹7,000–9,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,000कृषि ₹75 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹35,000–47,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹75,0003 गाँव इसी दर पर
ओमेक्स (अहमामऊ, सरसवां, अरदौनामऊ), एम0आर0जी0एफ0 (गोमती ग्रीन्स), सुशान्त सिटी (सेक्टर-ए से ई तक)
ज़मीन ₹7,000–9,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,000कृषि ₹110 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹4,500–6,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,000कृषि ₹75 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹20,000–26,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹12,000–15,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹48,000कृषि ₹265 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹22,000–28,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹50,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹9,000–12,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹6,000–8,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹5,500–7,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹3,500–5,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹35,000कृषि ₹60 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹13,000–16,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹6,500–9,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹40,0002 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹2,500–3,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,000कृषि ₹35 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹55,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ से एम्मार की ओर जाने वाली सडक औरेन्जे होते हुए ओमैक्स हजरतगंज तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹80,000 |
| पी0एच0क्यू0 गेट नं0 3 के सामने की सडक एम0आर0एम0जी0एफ0 ओमेक्स आर 1 होते हुए ओमेक्स हजरतगंज व ओमेक्स आर 2 मिनी ओमेक्स हजरतगंज होते हुए सडक की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹80,000 |
| पलेशियो माल/इकाना के मध्य की सडक की अन्तिम सीमा तक व पलेशियो पुलिस चौकी /मरक्यूर होटल के मध्य की सडक गोल चौराहे तक तथा इन दोनों सडकों को जोडने वाली सडक के दोनो ओर स्थित राजस्व ग्राम/मोहल्ला | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹75,000 |
| सुल्तानपुर रोड पर सरसवां/अर्जुनगंज से नगर निगम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹55,000 | ₹65,000 |
| बेस्ट प्राइस से प्रारम्भ होकर कर्म्फट होटल व अटल चौराहा होते हुए विन्टस से सुल्तानपुर रोड की ओर सडक की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| सुशान्त गोल्फ सिटी में अटल चौक से फव्वारा चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| लूलू मॉल के पीछे वाली सडक प्लेटिनम व स्काई लाइन प्लाजा जाने वाली सडक आनन्द रिसॉट होते हुए सडक के अन्त तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ से सुशान्त गोल्फ सिटी की ओर मिगसन के बायीं ओर सीधे जाने वाली सडक फव्वारा चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| मेदान्ता हास्पिटल से लगी हुई मिगसन के बायीं ओर वाली सड़क की अंतिम सीमा के तिराहे से कीनेसकीलम स्कूल व मेदान्ता गेट नं0 5,6 होते हुए गेट नं 2 से होकर शहीद पथ तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹50,000 | ₹80,000 |
| शहीद पथ से लगी हुई लूलू मॉल व मेदान्ता हास्पिटल को जोड़ने वाली सडक अवध शिल्पग्राम चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹52,000 | ₹80,000 |
| अवध शिल्प ग्राम चौराहे से अवध विहार की ओर जाने वाली सडक की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| नीलमथा अंडर पास से विजय नगर चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| पुलिस चौकी वृन्दावन पी0जी0आई0 से आवास विकास गेस्ट हाउस सेक्टर 10 जाने वाली सड़क | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| मातुल्य गुरूकुल से परशुराम चौक पर ओरनेट ग्लोरी होते हुए भारत पेट्रोल पम्प तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| मामा चौराहे से उतरेठिया स्टेशन तक (वृन्दावन योजना में) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| तेलीबाग चौराहा शनि मन्दिर से आवास विकास कार्यालय होते हुए कालिन्दी पार्क होते हुए रायबरेली रोड तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹50,000 |
| रायबरेली रोड (सुभानी खेडा से सरोजनी नगर तहसील की नगर निगम की सीमा तक) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| रायबरेली रोउ से महाराणा प्रताप चौक की ओर जाने वाली सड़क की अन्तिम सीमा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹55,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर (नगर निगम की सीमा के अन्दर) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹20,000 | ₹45,000 |
| किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर (नगर निगम की सीमा के बाहर) | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹35,000 |
| भागू खेडा चौराहा से किसान पथ तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹40,000 |
| बंगला बाजारा पुल (बिजनौर रोड) से शहीद पथ अण्डरपास होते हुए एवं मैपल पैराडाइज होते हुए सी0आर0पी0एफ0 चौराहा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹45,000 |
| बिजनौर रोड (सी0आर0पी0एफ0 चौराहा) से बन्थरा थाना तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹40,000 |
| पिकैडली होटल चौराहे से प्रियम प्लाजा होते हुए परिकल्प भवन तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹65,000 |
| चुंगी तिराहे से पराग डेरी होते हुए नगर निगम कार्यालय बिजनौर तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹40,000 | ₹65,000 |
| कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहे से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहे तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹40,000 |
| स्कूटर इंडिया चौराहे से बिजनौर चौराहा तक | उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले | ₹15,000 | ₹45,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सरोजनी नगर, 1 अग॰ 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 47–53
सूची के अनुसार प्लॉट का मूल्यांकन कैसे होता है
व्यावसायिक गतिविधि से 50 मीटर के भीतर+30% · 20
जो अकृषिक भूमि स्थापित व्यावसायिक गतिविधि से 50 मीटर के भीतर पड़ती है, उसका मूल्यांकन उसकी सड़क चौड़ाई की आधार दर से 30% अधिक पर होता है।
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100 हेक्टेयर तक का भूखंड+100% · 18
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि, जो आबादी या सड़क से न लगी हो, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर के दोगुने पर होता है।
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100–0.200 हेक्टेयर का भूखंड+60% · 18
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100 से 0.200 हेक्टेयर के बीच की कृषि भूमि, जो आबादी या सड़क से न लगी हो, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 60% अधिक पर होता है।
रिहायशी या व्यावसायिक गतिविधि से 200 मीटर के भीतर+30% · 22
जो कृषि भूमि स्थापित रिहायशी या व्यावसायिक गतिविधि से 200 मीटर के भीतर पड़ती है, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 30% अधिक पर होता है।
एक सड़क और आबादी से लगी हुई+40% · 17(क)
एक सड़क और आबादी से लगी कृषि भूमि का मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 40% अधिक पर होता है।
एक से अधिक सड़क और आबादी से लगी हुई+60% · 17(ख)
एक से अधिक सड़क और आबादी से लगी कृषि भूमि का मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 60% अधिक पर होता है।
केवल दो या अधिक सड़कों से लगी हुई+20% · 17(ग)
जो कृषि भूमि दो या अधिक सड़कों से लगी हो पर आबादी से न लगी हो, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 20% अधिक पर होता है।
बड़ा प्लॉट
1,000 वर्ग मीटर से बड़े अकृषिक प्लॉट में, उससे ऊपर का हिस्सा दर के 75% पर आँका जाता है।
यह सिर्फ़ अनुमान है। उप निबंधक का मूल्यांकन ही अंतिम है।
स्रोत: IGRSUP मूल्यांकन सूची, Ayodhya district, general instruction pages, effective 07-06-2025 (Collector order 06-06-2025) · लागू · पेज अपडेट
बताइए आप क्या ढूँढ रहे हैं
एक असली व्यक्ति व्हाट्सऐप पर एक घंटे में जवाब देता है, सोम–शनि सुबह 9 से शाम 7 (भारतीय समय)। या फ़ॉर्म छोड़कर सीधे संदेश भेजें।