Gola Circle rates
Sub-Registrar, Golaeffective 784 villages76 road segmentsSource document
Gorakhpur has had no new rate list since 2016. These rates are from the 3 August 2016 list, kept in force by the Collector's order of 4 August 2020. Only the valuation rules were updated, in 2025.
Every village in this tehsil
Showing 100 of 784 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | No road | 1–5 m | 5–9 m | 9–12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahiranaअहिराना | वार्ड नं0–8 टा0ए0–गोला | Semi-urban | 5,100 | 7,900 | 8,000 | 8,500 |
| Auradihऔराडीह | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Ahirauliअहिरौली | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 2,500 | 3,500 | 3,800 | 4,500 |
| Ajaypuraअजयपुरा | सिकन्दरपुर/चिल्लुपार | Rural | 400 | 425 | 500 | 600 |
| Achchhedihआच्छेडीह | सेमरा/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Ojhauliओझौली | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 2,500 | 3,500 | 3,800 | 4,500 |
| Atrauraअतरौरा | चांदपार/धुरियापार | Rural | 4,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| Akabrabadअकबराबाद | खुटहन/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Akolhaअकोल्हा | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Atauliअटौली | हवेली/चिल्लूपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Avrusअवरूस | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Amdeva Bujurgअमदेवा बुजुर्ग | हवेली/धुरियापार | Rural | 2,100 | 3,000 | 3,200 | 3,600 |
| Amorhaअमोढ़ा | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 3,100 | 4,400 | 5,100 | 5,500 |
| Aranv Zagdishअरांव ज़गदीश | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 1,850 | 2,600 | 2,800 | 3,400 |
| Aranv Karanअरांव करन | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Amauli Mu.अमौली मु0 | बरहज/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Allipurअल्लिपुर | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Alhayarpurअल्हयारपुर | बनकट/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Alavalpurअलावलपुर | बेलघाट/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Avra Kolअवरा कोल | रतनपुर/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Avasthiअवस्थी | कोहरा/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Ahirauliअहिरौली | खुटहन/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Ahirauliअहिरौली | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Ahirauliअहिरौली | रतनपुर/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Anandgarhआनन्दगढ़ | खुटहन/धुरियापार | Rural | 1,800 | 2,300 | 2,400 | 3,000 |
| Ashanandpurआशानन्दपुर | हवेली/धुरियापार | Rural | 1,900 | 2,400 | 2,800 | 3,500 |
| Ashikraujaआशिकरौजा | हवेली/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,000 |
| Athsaiyaअठसैया | रतनपुर/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Itaura Khurdइटौरा खुर्द | गौर/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,000 |
| Itaura Bujurgइटौरा बुजुर्ग | गौर/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,000 |
| Itaura Urph Premgarhइटौरा उर्फ प्रेमगढ़ | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Uttari Chauraउत्तरी चौरा | वार्ड नं0–6 टा0ए0–गोला | Semi-urban | 5,100 | 7,000 | 7,500 | 8,500 |
| Udaipurउदईपुर | बरहज/धुरियापार | Rural | 2,500 | 3,500 | 3,600 | 3,800 |
| Unauliउनौली | चांदपार/धुरियापार | Rural | 2,600 | 3,300 | 3,700 | 3,800 |
| Uruvaउरूवा | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 3,800 | 5,000 | 6,100 | 7,000 |
| Unchagovऊँचागॉव | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Usriउसरी | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 4,000 |
| Uskaउसका | सेमरा/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kumhar Tola Dhobiकुम्हार टोला धोबी | वार्ड नं0–7 टा0ए0–गोला | Semi-urban | 5,800 | 7,900 | 8,300 | 8,500 |
| Kujrautiकुजरौटी | वार्ड नं0–2 टा0ए0–गोला | Semi-urban | 5,100 | 7,900 | 8,300 | 8,500 |
| Kujrautiकुजरौटी | वार्ड नं0–4 टा0ए0–गोला | Semi-urban | 5,100 | 7,900 | 8,300 | 8,500 |
| Kasab Tolaकसाब टोला | वार्ड नं0–6 टा0ए0–बड़हलगंज | Semi-urban | 6,300 | 9,000 | 10,500 | 11,200 |
| Kukurhoकुकुरहॉ | नर्रे/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,600 |
| Kurhiकुड़ही | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kunvar Babuकुनवार बाबू | कोंहरा/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kunvar Rajaकुनवार राजा | कोंहरा/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kishunpurकिशुनपुर | चांदपार/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,600 |
| Kishunpurकिशुनपुर | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 4,200 | 5,500 | 6,000 | 6,200 |
| Kuraval Khurdकुरावल खुर्द | बेलघाट/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Kuraval Bujurgकुरावल बुजुर्ग | बेलघाट/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Kurauliकुरौली | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 1,850 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kushal Deiyaकुशल देईया | हवेली/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,000 |
| Kushhoकुशहॉ | गौर/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Keshvaparकेशवापार | गौर/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kaithauliकैथौली | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kakarhinककरहीं | हवेली/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,300 |
| Kakarhinककरहीं | चांदपार/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,300 |
| Katyaकटया | बरहज/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Karaundiकरौंदी | खुटहन/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kasbakhtikकस्बाखटिक | हवेली/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kasba Teliकस्बा तेली | हवेली/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kasba Hasanकस्बा हसन | हवेली/धुरियापार | Rural | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,500 |
| Kath Bujurgकाठ बुजुर्ग | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kadampurकादमपुर | बनकट/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Karokan Urph Barangar Mu.कारोकान उर्फ बारानगर मु0 | रतनपुर/धुरियापार | Rural | 1,900 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Kalhiparकाल्हीपार | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kasht Kashinayakकाश्त काशीनायक | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kasht Bhavanidattकाश्त भवानीदत्त | कोंहरा/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kasht Mishrauliकाश्त मिश्रौली | कोंहरा/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kasht Subansh Dubeकाश्त सुबंश दूबे | गौर/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kotva Avdaniकोटवा अवदानी | कुरमौट/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Korar Urph Baghorकोड़र उर्फ बघोर | खुटहन/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Korri Bujurgकोड़री बुजुर्ग | हवेली/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kauriyaकौड़िया | रतनपुर/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kotiyoकोटियॉ | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,500 |
| Kotiya Nayakकोटिया नायक | नर्रे/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kohri Bu.कोहड़ी बु0 | चांदपार/धुरियापार | Rural | 3,100 | 4,800 | 5,800 | 6,000 |
| Kohri Khurdकोहड़ी खुर्द | चांदपार/धुरियापार | Rural | 2,500 | 3,400 | 3,800 | 4,000 |
| Kohra Bu.कोहरा बु0 | कोंहरा/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kohra Khurdकोहरा खुर्द | कोंहरा/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Koharchakकोहारचक | हवेली/धुरियापार | Rural | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 3,000 |
| Kauvadilकौवाडील | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,900 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
| Korriकोड़री | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kohna Gopalpur Mu.कोहना गोपालपुर मु0 | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 2,300 |
| Kohna Gopalpur Ehatmaliकोहना गोपालपुर एहतमाली | चांदपार/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kalaniकलानी | कोहरा/धुरियापार | Rural | 1,850 | 2,300 | 2,400 | 3,000 |
| Keshavpattiकेशवपट्टी | हवेली/धुरियापार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kukurbhukkaकुकुरभुक्का | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kuldavavariकुल्दवावारी | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kushbhaunaकुशभौना | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Karanpuraकरनपुरा | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kalyanpurकल्यानपुर | सेमरा/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Kavitapurकवितापुर | सिकन्दरपुर/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Koili Khalकोईली खाल | सेमरा/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Koktaकोकटा | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 2,500 | 3,500 | 3,800 | 4,000 |
| Korar Nilkanthकोड़र नीलकण्ठ | सेमरा/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Korar Pandeyकोड़र पाण्डेय | सेमरा/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Korar Tivariकोड़र तिवारी | सेमरा/चिल्लुपार | Rural | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,300 |
| Korari Mustikalकोड़ारी मुस्तिकल | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 2,500 | 3,160 | 3,390 | 3,740 |
| Korari Ehatmaliकोड़ारी एहतमाली | हवेली/चिल्लुपार | Rural | 400 | 425 | 500 | 600 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Gola, effective 3 Aug 2016
All 784 villages, A to Z
- Achchhedih
- Ahirana
- Ahirauli
- Ahirauli
- Ahirauli
- Ahirauli
- Ajaypura
- Akabrabad
- Akolha
- Alavalpur
- Alhayarpur
- Allipur
- Amauli Mu.
- Amdeva Bujurg
- Amorha
- Anandgarh
- Aranv Karan
- Aranv Zagdish
- Ashanandpur
- Ashikrauja
- Atauli
- Athsaiya
- Atraura
- Auradih
- Avasthi
- Avra Kol
- Avrus
- Babhanpura
- Babhnauli
- Badhuiya
- Baghagara
- Baghin
- Baghin
- Bagho
- Bahdurabad
- Baidauli
- Baidauli
- Baikunthpur
- Bairiya
- Bairiya Khas E.
- Bairiya Khas Mu.
- Bairiyadih
- Bairva Kaji
- Bairva Khatun
- Baisukhiya Bujurg
- Baisukhiya Khurd Ehatmali
- Balthar
- Banakta
- Banakti
- Banarhi
- Banchhepar
- Banduari Pathak
- Banduari Suryabhan
- Banhaiti
- Banhpur
- Banhpur Eha.
- Banhpur Mu.
- Banjarho
- Bankat
- Bankat
- Banvarpar
- Barahta
- Baraila
- Baraipar
- Baraipar
- Baraipar
- Baraipar Dube
- Baraipar Ramrup
- Baraipura Urph Parauli
- Bardiha
- Barepar
- Bargo
- Barhaj Mu.
- Barhaj Par
- Barhalganj
- Barhya
- Barhya Bujurg
- Barhya Khurd
- Barhya Tikur
- Baridiha
- Baritarya
- Bariyar
- Barpar
- Barpar Maphi
- Barparva
- Barrah
- Barval Digar
- Barval Ishvari Prasad
- Barval Shankar Prasad
- Basantpur
- Basavanpur
- Basdevpur
- Bastiya Mahmud
- Bastiya Mugal
- Bastiya Ramachran
- Bastiya Yakub
- Bath Bujurg
- Bath Khurd
- Bathua Bujurg
- Baurdih Bujurg
- Baurdih Khurd
- Beili
- Belaspur
- Belasra
- Belasri
- Belhi
- Belnapar
- Belpar
- Belpar
- Belpar Pathak
- Belsar
- Belva Dakhili
- Belva Gulab Sinh
- Belva Turant Sinh
- Beni Babu ka Kuon
- Besahni
- Bhadaura
- Bhainsav
- Bhainshat
- Bhaisauli
- Bhaluani
- Bhaluani
- Bharasra
- Bharauli
- Bharavliya Bu.
- Bharhupur
- Bharroh
- Bharsi Bujurg
- Bharsi Khurd
- Bhatari Mannulal
- Bhatari Padarath Das
- Bhatchak
- Bhatnipar Bujurg
- Bhatnipar Khurd
- Bhatpar
- Bhavajitpur
- Bhavanipur
- Bhavanipur
- Bhavanpur
- Bhavsi
- Bhenridih
- Bhikhabhar Bujurg
- Bhikhabhar Khurd
- Bhikhampatti
- Bhikhiganj
- Bhikhiganj
- Bhinsva
- Bhinti Dube
- Bhinti Val
- Bhitho
- Bhiti
- Bhiti
- Bhiti
- Bhuidhra Bujurg
- Bhuidhra Khurd
- Bhupgarh
- Bibipur
- Bihua E.
- Bihua Mu.
- Bijuliya Dand
- Birai Bu.
- Birai Khurd
- Bramhasthan
- Bramhasthan
- Bramhasthan
- Bulaki Chak
- Burhanpura
- Byauri
- Chachairam
- Chainpur
- Chaipur Maphi
- Chak Bamhin
- Chak Muhammad Saleh
- Chak Ramachran
- Chak Rupaiya
- Chak Valid
- Chakajlal
- Chakamheshpur
- Chakiyo
- Chakiyo
- Chakkhaje Khir
- Chaksarya
- Chandauli
- Chandpar
- Chareriya
- Chari
- Charihar
- Chatauli
- Chaubauli
- Chaukri
- Chauntisa
- Chavanriya
- Cherua
- Chhapiya
- Chhapiya Umrav
- Chhapra
- Chhapra
- Chhapra
- Chhibarchak
- Chhitauna
- Chhitauna Bujurg
- Chhitauna Bujurg
- Chhitauna Khurd
- Chhituapar
- Chhoti Byauri Mallah Toli
- Chhoti Harijan Tola
- Chikniya
- Chillupar
- Chillupar
- Chilva
- Chiraiya Rar
- Chiravliya Bu.
- Chiravliya Khurd
- Chitthepar
- Chorar Khas
- Churaman Patti
- Dadra
- Dadra Kasht Matihani
- Dadri Mu.
- Daldarha
- Daldarha
- Dalua
- Dammarpur Urph Masha
- Darikhas
- Darjichak
- Davnadih
- Dedapar
- Dedapar
- Dehribhar
- Deidiha
- Derva
- Devaipipar Eha.
- Devaipipar Mu.
- Devakli
- Devakli
- Devapar
- Devaribari
- Devlapar
- Devrajpar Bu.
- Devrajpar Khurd
- Dhananv
- Dhanarjaipur
- Dhanauli
- Dhanrajpur
- Dharampur
- Dharaval
- Dhaurahra
- Dhaushar Urph Belvabhari
- Dhobauli
- Dhobi Hatta
- Dhuchiyari
- Dhudhuri
- Dhuniya Tola
- Dhuripur
- Dhuriyapar
- Dighruva
- Dighva Bujurg
- Dighva Khurd
- Dihva
- Dilavarchak
- Dipgarh
- Distauliya Mu.
- Distauliyaा Ehatmali
- Doramha
- Dubauli
- Dubripura
- Dudhra
- Dudhva
- Dumri
- Dumri
- Durgapur
- Durui
- Dvarika Patti
- Gahiraghat
- Gajabri
- Gajahra
- Gajegarha
- Gajpur
- Gangval
- Garhva Rampur
- Garthauli
- Gaur Khas
- Gaura
- Gaurpar
- Gayghat
- Genuadih
- Ghadari
- Ghoghibari
- Ghonsi
- Ghoralotan
- Gidhauva
- Golapar
- Golipar
- Gonghat
- Gonha
- Gopalpur
- Goplabhar
- Goplapur
- Gorakhpura
- Gorasri
- Govindpur
- Gudarchak
- Hadichak
- Hamidpur
- Harbanshpur
- Hariharpur
- Hariharpur Mu.
- Harijan Basti
- Harijan Basti
- Harlalpura
- Harpur
- Harpur
- Hatva
- Hatva
- Hempur
- Hinguhar
- Husainpur
- Itaura Bujurg
- Itaura Khurd
- Itaura Urph Premgarh
- Jagannathpur
- Jagdishpur
- Jagdishpur
- Jagdishpur
- Jaipar
- Jaipar Eha.
- Jaitpur
- Jamin Shukl
- Jayram Kol
- Jhajha Parsan
- Jhajhashiv
- Jharakta
- Jhumila
- Jigni Bu.
- Jigni Khurd
- Jilha Tola
- Jivchhin
- Jnankol
- Jnankol
- Jugeshra
- Juj Kujrauti
- Jul Kali Chaura
- Kadampur
- Kaithauli
- Kakarhin
- Kakarhin
- Kalani
- Kalhipar
- Kalyanpur
- Kalyanpur
- Kansasur
- Karanpura
- Karaundi
- Karokan Urph Barangar Mu.
- Kasab Tola
- Kasba Hasan
- Kasba Teli
- Kasbakhtik
- Kasht Bhavanidatt
- Kasht Kashinayak
- Kasht Mishrauli
- Kasht Subansh Dube
- Kataghra
- Kath Bujurg
- Katha Rari
- Katya
- Kauriya
- Kauvadil
- Kavitapur
- Keshavpatti
- Keshvapar
- Khadra
- Khairati
- Khairpar
- Khajuri Gonsai
- Khajuri Pandey
- Khakhaij Khor
- Khandesri Eha.
- Khandesri Mu.
- Kharagpatti
- Khatik Tola
- Khatik Tola
- Khatikana
- Khirkita Digar
- Khirkita Dube
- Khohiya Patti
- Khonrra
- Khopapar
- Khuddichak
- Khutbhar Eha.
- Khutbhar Mu.
- Khuthankhas
- Khvabipur
- Kishunpur
- Kishunpur
- Koharchak
- Kohna Gopalpur Ehatmali
- Kohna Gopalpur Mu.
- Kohra Bu.
- Kohra Khurd
- Kohrabhavar
- Kohri Bu.
- Kohri Khurd
- Koili Khal
- Kokta
- Kolhua
- Kolkhas
- Kolkhas Mu.
- Korar Nilkanth
- Korar Pandey
- Korar Tivari
- Korar Urph Baghor
- Korari Ehatmali
- Korari Mustikal
- Korri
- Korri Bujurg
- Kotiya Dipshah
- Kotiya Nayak
- Kotiya Niranjan
- Kotiyo
- Kotva Avdani
- Kripalpur
- Kritpura
- Kujrauti
- Kujrauti
- Kukurbhukka
- Kukurho
- Kuldavavari
- Kumhar Tola Dhobi
- Kunda
- Kunvar Babu
- Kunvar Raja
- Kurauli
- Kuraval Bujurg
- Kuraval Khurd
- Kuravan
- Kurhi
- Kushal Deiya
- Kushbhauna
- Kushho
- Ladrov
- Lakhnapar
- Lakhnaura
- Lakhnauri
- Lakshmipur
- Lakshmipur
- Letaghat
- Lohra Jamal
- Lohra Mira
- Lohra Phattu
- Lohra Tara
- Lohrapar
- Londra
- Lugrapar
- Madarha
- Madarha Eha.
- Madarha Mu.
- Madhupatti
- Madhupur
- Madhupur
- Madriya
- Madriya Urph Gola
- Mahdeva Mu.
- Mahiuddinpur
- Mahsanpatti
- Mahtopar
- Mahuapar
- Mahuarad
- Mahuarad
- Mahuliya Khajuha
- Mahuliya Khurd
- Mahuliya Poyal
- Mahuniya
- Maibhra
- Maidanchak
- Majha Urph Subedarangar
- Majhaura
- Majhavliya
- Majhgova
- Majhilavan
- Makrandpur
- Malauli
- Mallah Toli
- Malpur
- Mamkhor
- Mandar
- Mangalpur
- Manjhriya
- Manjhriya
- Manjhriya
- Mannipur
- Mannipur
- Mansurchak
- Marakri
- Maravtiya
- Maravtiya
- Maravtiya
- Marcha
- Marchi
- Marchipar Bujurg
- Marchipar Khurd
- Marvat
- Math Adam
- Math Bhatari
- Math Durvasha
- Math Jayram
- Math Keshav
- Math Madhav
- Math Shobha
- Math Shriram
- Math Sureman
- Mathaayodhya
- Mathiya
- Mathiya
- Mathparshuram
- Mathpuri
- Mathsahdevapar
- Matihani
- Mau Bujurg
- Meduapar
- Mehadrov
- Mehra
- Merri
- Mishrauli
- Mishrauli
- Mishrauli
- Mishrauliya
- Mishrauliya
- Mohan Pauhriya
- Mohan Pauhriya Ehatmali
- Mohanpur
- Mohanpur
- Mubarakpur
- Muhal Jalkar Eha.
- Muhal Jalkar Mu.
- Muhalla Lalganj
- Muhammadpur
- Muhammadpur
- Mujauna
- Mukundvar
- Mullah Chaudhrana
- Mungvar
- Munradih
- Murarpur
- Murarpur
- Murera Babu
- Murera Beni Prasad
- Mureri
- Murlipur
- Nachna
- Naddak Tola
- Nadiva
- Nagpur
- Nagva Bhagvan
- Nagva Prem
- Nahran E.
- Nai Hanuman Garhi
- Nakaujha
- Nakti
- Nandu Pipra
- Narayanpur Bu.
- Narayanpur Khurd
- Narhan Ehatmali
- Narhan Mu.
- Narharpur
- Narharpur Eha.
- Narhi
- Narottampur
- Nasirpur
- Nasrullahpur Bujurg
- Nasrullahpur Khurd
- Nauhatta
- Nausahra
- Navalpur
- Navli
- Netvar Patti Eha.
- Netvar Patti Mu.
- Nevada
- Nevada
- Nevada
- Nevaijpar
- Nevas
- Nevsa
- Nibi Dube
- Nibi Seni
- Nibi Tila
- Nibidube
- Nuanv
- Ojhauli
- Pachauha
- Pachperva
- Padmalpar
- Pahadpur
- Paharpur
- Paikauli Amanchak
- Pakka Ghat
- Pakri
- Pakri
- Pakri
- Palhavapur
- Pandeypur
- Panditpura
- Parainiya
- Parauli
- Parauli
- Parhautiya
- Parnai Urph Arjunpura Eha.
- Parnai Urph Arjunpura Mu.
- Parri
- Parsa Bu.
- Parsa Khurd
- Parsa Urph Algahva
- Parsiya
- Parsiya Bhadvar
- Parsiya Jadid
- Parsiya Mathmarva
- Parsiya Nisphiraja
- Parsiya Ravat
- Parsiya Shukl
- Parsiya Tivari
- Pashchimi Mallah Toli
- Patauha
- Pathkhauli
- Patna E.
- Patna Mu.
- Patra
- Pauhriya
- Pharsar
- Phattehpur
- Phattepur
- Piparradi
- Pipranandu
- Piprapathak
- Pipri Bujurg
- Pipri Khurd
- Pirahni
- Pohila
- Pokhri Gov
- Pratapipur
- Puradyal
- Puraini
- Purana Gola Mohalla
- Purani Hanuman Garhi
- Puri Dube Urph Katalhin
- Pushkar Bujurg
- Pushkar Khurd
- Raghunathpur
- Rahdauli
- Raipur
- Rajahta
- Rajauli Bujurg
- Rajauli Khurd
- Rajjupur
- Rakauli
- Ramabari
- Ramalakhna
- Ramamau
- Ramgarh
- Ramkola
- Rampur
- Rampur Baghaura
- Rampur Ganesi
- Rampur Garri
- Rampur Pandey
- Rampur Sahderva
- Rampur Sanath
- Ranipur
- Ranipur
- Rariya
- Rasulpur Maphi
- Ratanpur
- Ratla
- Raujadargah
- Rautpar
- Rema
- Rhakvar Chak
- Rohua Urph Machhargova
- Roinidih
- Rudauli
- Rukunpur
- Sahasrov
- Sahdevapar
- Sahrauli
- Sahrauli
- Saidabad
- Sakardeiya
- Sakatpura
- Sakhrua Bujurg
- Sakhrua Khurd
- Sakrakhor
- Samadpur
- Samaspatti
- Sangram Patti
- Sansarpar
- Sarahra
- Saram
- Sarasra Bujurg
- Sarasra Khurd
- Sarasvati
- Sardah
- Sarvarpar
- Sarya
- Sarya
- Sarya
- Sarya Chak
- Sarya Khas
- Sataura
- Saukhor
- Semra Bujurg
- Semra Khurd
- Semri
- Shahpur Aima
- Shahpur Bujurg
- Shanichra
- Shanichra Patti Babu
- Shanichra Patti Dube
- Sherpur
- Shivpur
- Shivpur
- Shivpur Eha.
- Shivpur Mu.
- Shuklapuri
- Sidhari
- Sidhegaur
- Sidhuapar
- Sidhvana
- Sisai
- Sisva
- Siyarho
- Sohrabhar Bujurg
- Sohrabhar Ehatmali
- Somgarha
- Sonastha
- Sonbarsa
- Sorhavir
- Sothiya
- Suaraj Bujurg
- Suaraj Khurd
- Sukrauli
- Sukrauli
- Sultanpur
- Suradho
- Surdapar Raja
- Surdapar Shukl
- Suthni
- Tahir Chak
- Tal Bhagna
- Tal Nenua
- Tal Sonvah
- Talkaso
- Tanra
- Tanri
- Tarva Bahlin
- Tarva Saidmah
- Tarva Shriram
- Taryapar
- Teliyana Kalichaura
- Thana Se Purab Men Rod
- Tharuvadih
- Tiha Mohammadpur
- Tikri
- Tilsar
- Tiragov
- Tivaripur
- Tivaripur
- Tulsipur
- Turkabliya
- Turkavliya
- Udaipur
- Unauli
- Unchagov
- Uruva
- Uska
- Usri
- Uttari Chaura
- Vahsua
- Vijai Urph Bhirpur
- Vimti
- Vimti
- Virhua
- Vishunpur Pandey
- Vishunpur Raja
- Vishunpura
- Visra
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹1,400–2,300 per sq mSingle shop (land) ₹12,100Agricultural ₹38 lakh / hectare431 villages at this rate
