Sadar-1 Circle rates
Sub-Registrar, Sadar-1effective 162 villages49 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 162 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Nagarअमीर नगर | 022 मोती लाल नेहरू | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Ashok Nagarअशोक नगर | 020 गौतम बुद्धनगर | Urban | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| Adagrha Husainganjअडगढ़ा हुसैनगंज | 021 हुसैनगंज | Urban | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| Arjunangarअर्जुननगर | 019 सरदार पटेलनगर | Urban | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| Ahata Khvaja Gauharअहाता ख्वाजा गौहर | 021 हुसैनगंज | Urban | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| Ahata Surav Khoअहाता सुराव खॉ | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| Ahata Gani Khoअहाता गनी खॉ | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 9,500 | 9,500 | 10,500 | 11,500 |
| Alambagआलमबाग | 013 राम जी लाल नगर | Urban | 20,000 | 20,500 | 21,500 | 22,500 |
| Alambag Thanaआलमबाग थाना | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | Urban | 12,500 | 13,000 | 14,500 | 15,500 |
| Adarshangarआदर्शनगर | 019 सरदार पटेलनगर | Urban | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| Arya Nagarआर्या नगर | 022 मोती लाल नेहरू | Urban | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,000 |
| Ajad Nagarआजाद नगर | 014 गीतापल्ली | Urban | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| Abadi Kabristan Mal Evenyuआबादी कब्रिस्तान माल एवेन्यू | 016 महात्मा गांधी | Urban | 19,000 | 20,500 | 21,500 | 23,500 |
| Omangarओमनगर | 015 ओमनगर | Urban | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| Anand Nagarआनन्द नगर | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | Urban | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| Udayganjउदयगंज | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 18,000 | 19,000 | 19,500 | 21,500 |
| Udayganj Rodउदयगंज रोड | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 18,000 | 19,000 | 19,500 | 21,500 |
| E.Pi. Sen Rodए.पी. सेन रोड | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | Urban | 30,500 | 32,000 | 33,500 | 37,500 |
| Aishbag Rodऐशबाग रोड | 022 मोती लाल नेहरू | Urban | 21,500 | 23,500 | 26,000 | 28,500 |
| Ena.I.Ara. Kaloniएन.ई.आर. कालोनी | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | Urban | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| Katra Makbulganjकटरा मकबूलगंज | 020 गौतम बुद्धनगर | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Koriyanaकोरियाना | 015 ओमनगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Kasimpur Pakriकासिमपुर पकरी | 014 गीतापल्ली | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Kasaibadaकसाईबाडा | 020 गौतम बुद्धनगर | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 |
| Kasai Badaकसाई बाडा | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Kabir Margकबीर मार्ग | 008 मुरली नगर | Urban | 15,500 | 16,500 | 17,000 | 19,000 |
| Kaint Rorकैन्ट रोड़ | 008 मुरली नगर | Urban | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 24,500 |
| Kle Skvayarक्ले स्क्वायर | 008 मुरली नगर | Urban | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,000 |
| Kaintकैण्ट | 025 कैन्ट क्षेत्र | Urban | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,500 |
| Kailash Tivari Margकैलाश तिवारी मार्ग | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 25,500 | 28,000 | 29,000 | 31,500 |
| Kailash Puriकैलाश पुरी | 014 गीतापल्ली | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Kainal Kaloniकैनाल कालोनी | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 17,500 | 18,500 | 19,000 | 21,000 |
| Krishna Palliकृष्णा पल्ली | 014 गीतापल्ली | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Kuriya Mavaiiyaकुरिया मवैईया | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Kurmi Tola Husainganjकुर्मी टोला हुसैनगंज | 021 हुसैनगंज | Urban | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| Kanykubj Kalejकान्यकुब्ज कालेज | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 |
| Kayamkheraकायमखेड़ा | 022 मोती लाल नेहरू | Urban | 15,500 | 22,500 | 17,000 | 19,000 |
| Khandari Purvaखन्दारी पुरवा | 016 महात्मा गांधी | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Gita Palliगीता पल्ली | 014 गीतापल्ली | Urban | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| Gopal Puriगोपाल पुरी | 014 गीतापल्ली | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Gautambuddh Margगौतमबुद्ध मार्ग | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | Urban | 29,500 | 31,000 | 33,000 | 35,500 |
| Gautam Palliगौतम पल्ली | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 33,000 | 34,500 | 35,500 | 39,000 |
| Gautam Buddh Margगौतम बुद्ध मार्ग | 020 गौतम बुद्धनगर | Urban | 28,500 | 30,500 | 31,500 | 35,500 |
| Gadhaiya Jori Mehtarगढइया जोरी मेहतर | 021 हुसैनगंज | Urban | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| Gajiuddin Haidar Kaloniगाजीउद्दीन हैदर कालोनी | 009 लालकुआं | Urban | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,500 |
| Grendiyosairigग्रेनडियोसाईड़िग | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Gurunanak Nagarगुरूनानक नगर | 017 गुरू नानकनगर | Urban | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 |
| Gurunanak Marketगुरूनानक मार्केट | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | Urban | 25,000 | 26,500 | 27,500 | 29,000 |
| Guru Govind Sinh Margगुरू गोविन्द सिंह मार्ग | 009 लालकुआं | Urban | 16,500 | 18,500 | 19,500 | 22,000 |
| Gulista Kaloniगुलिस्ता कालोनी | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 32,000 | 34,000 | 35,000 | 38,000 |
| Gudas Rod Kaloniगुडस रोड कालोनी | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 16,000 |
| Garhiya Rasul Khanगढ़िया रसूल खान | 009 लालकुआं | Urban | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| Charbagचारबाग | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | Urban | 29,500 | 31,000 | 32,500 | 35,500 |
| Churai Kheraचुरई खेड़ा | 022 मोती लाल नेहरू | Urban | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,500 |
| Chandar Nagarचन्दर नगर | 015 ओमनगर | Urban | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 15,000 |
| Charch Kaloniचर्च कालोनी | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Chandr Bhan Gupt Nagarचन्द्र भान गुप्त नगर | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | Urban | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,500 |
| Chhota Barhaछोटा बरहा | 012 बाबू कुन्जबिहारी | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Chhitvapurछितवापुर | 020 गौतम बुद्धनगर | Urban | 13,500 | 14,500 | 15,000 | 16,500 |
| Chhitvapurछितवापुर | 009 लालकुआं | Urban | 13,500 | 14,500 | 15,000 | 16,500 |
| Chhitvapur Rorछितवापुर रोड़ | 009 लालकुआं | Urban | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 22,000 |
| Chhitvapur Bhuiyanछितवापुर भुईयन | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,500 |
| Jay Prakashangarजय प्रकाशनगर | 011 जय प्रकाश नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Jay Narayan Rorजय नारायन रोड़ | 021 हुसैनगंज | Urban | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| Ji.Ara.Pi. Kaloniजी.आर.पी. कालोनी | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Jiyamauजियामऊ | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 26,000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 |
| Taimpal Eriyaटैम्पल एरिया | 019 सरदार पटेलनगर | Urban | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| Daymand Deriडायमण्ड डेरी | 008 मुरली नगर | Urban | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 |
| Tilpurvan Husainganjतिलपुरवाँ हुसैनगंज | 021 हुसैनगंज | Urban | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| Triloki Nath Marg (Darul Sapha)त्रिलोकी नाथ मार्ग (दारूल सफा) | 016 महात्मा गांधी | Urban | 23,500 | 24,500 | 26,000 | 29,000 |
| Darbari Lal Sharmaदरबारी लाल शर्मा | 016 महात्मा गांधी | Urban | 25,000 | 26,500 | 27,500 | 30,500 |
| Damodar Nagarदामोदर नगर | 017 गुरू नानकनगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Durgapuri (Blant Skvayra)दुर्गापुरी (ब्लन्ट स्क्वायर) | 024 सेवा ग्राम स्टेडियम | Urban | 13,000 | 13,500 | 14,500 | 16,000 |
| Naya Sardari Kheraनया सरदारी खेड़ा | 017 गुरू नानकनगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Natkhera Rorनटखेड़ा रोड़ | 011 जय प्रकाश नगर | Urban | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| Natkhera Mohallaनटखेड़ा मोहल्ला | 011 जय प्रकाश नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Nai Bastiनई बस्ती | 008 मुरली नगर | Urban | 16,000 | 17,000 | 17,500 | 19,000 |
| Nehru Nagarनेहरू नगर | 022 मोती लाल नेहरू | Urban | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| Purushottam Nagarपुरूषोत्तम नगर | 019 सरदार पटेलनगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Puran Nagarपूरन नगर | 011 जय प्रकाश नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Pe End Kaish Kaloniपे एण्ड कैश कालोनी | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Premangarप्रेमनगर | 017 गुरू नानकनगर | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Panjab Nagarपंजाब नगर | 012 बाबू कुन्जबिहारी | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Panadribaपानदरीबा | 023 चन्द्र भान गुप्त नगर | Urban | 21,000 | 23,000 | 23,500 | 26,000 |
| Park Rorपार्क रोड़ | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 32,500 | 34,500 | 36,000 | 39,000 |
| Park Lenपार्क लेन | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 32,500 | 34,500 | 36,000 | 39,000 |
| Pi.Ara.Di. Kaloniपी.आर.डी. कालोनी | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Pirpur Skvayarपीरपुर स्क्वायर | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 25,000 | 27,500 | 28,500 | 31,500 |
| Patel Nagarपटेल नगर | 019 सरदार पटेलनगर | Urban | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| Pateli Nagarपटेली नगर | 004 गुरूगोबिन्द सिंह नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Pipraghatपिपराघाट | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Phauji Kaloniफौजी कालोनी | 14 गीतापल्ली | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Barha Kaloniबरहा कालोनी | 012 बाबू कुन्जबिहारी | Urban | 10,500 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
| Bada Barhaबडा बरहा | 012 बाबू कुन्जबिहारी | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
| Baniya Mohalबनिया मोहाल | 018 बाबू बनारसी दास | Urban | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 15,500 |
| Bandriya Bagबन्दरिया बाग | 006 बिक्रमादित्य | Urban | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 32,000 |
| Beldari Lenबेलदारी लेन | 016 महात्मा गांधी | Urban | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 19,500 |
| Beri Rorबेरी रोड़ | 019 सरदार पटेलनगर | Urban | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 16,000 |
| Bejitebil Gardenबेजिटेबिल गार्डेन | 019 सरदार पटेलनगर | Urban | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 |
| Brahmangarब्रहमनगर | 013 राम जी लाल नगर | Urban | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 13,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sadar-1, effective 1 Aug 2025, printed page 26–38
All 162 villages, A to Z
- Abadi Kabristan Mal Evenyu
- Adagrha Husainganj
- Adarshangar
- Ahata Gani Kho
- Ahata Khvaja Gauhar
- Ahata Surav Kho
- Aishbag Rod
- Ajad Nagar
- Alambag
- Alambag Thana
- Amir Nagar
- Anand Nagar
- Arjunangar
- Arya Nagar
- Ashok Nagar
- Babu Banarsi Das Nagra(Purana Kila)
- Babu Kuj Vihari Lal Nagra(Ahmad Nagra)
- Bada Barha
- Bag Aina Bibi
- Banarsi Bag
- Bandriya Bag
- Baniya Mohal
- Baraph Khana
- Barha Kaloni
- Bauchar Ror
- Bejitebil Garden
- Beldari Len
- Beri Ror
- Bheri Mandi
- Bhilavan
- Bhim Nagar
- Bhusa Mandi
- Brahmangar
- Chandar Nagar
- Chandr Bhan Gupt Nagar
- Charbag
- Charch Kaloni
- Chhitvapur
- Chhitvapur
- Chhitvapur Bhuiyan
- Chhitvapur Ror
- Chhota Barha
- Churai Khera
- Damodar Nagar
- Darbari Lal Sharma
- Daymand Deri
- Durgapuri (Blant Skvayra)
- E.Pi. Sen Rod
- Ena.I.Ara. Kaloni
- Gadhaiya Jori Mehtar
- Gajiuddin Haidar Kaloni
- Garhiya Rasul Khan
- Gautam Buddh Marg
- Gautam Palli
- Gautambuddh Marg
- Gita Palli
- Gopal Puri
- Grendiyosairig
- Gudas Rod Kaloni
- Gulista Kaloni
- Guru Govind Sinh Marg
- Gurunanak Market
- Gurunanak Nagar
- Haivlek Ror
- Hasnapur
- Hata Rasul Khan
- Husainganj
- Jay Narayan Ror
- Jay Prakashangar
- Ji.Ara.Pi. Kaloni
- Jiyamau
- Kabir Marg
- Kailash Puri
- Kailash Tivari Marg
- Kainal Kaloni
- Kaint
- Kaint Ror
- Kanykubj Kalej
- Kasai Bada
- Kasaibada
- Kasimpur Pakri
- Katra Makbulganj
- Kayamkhera
- Khandari Purva
- Kle Skvayar
- Koriyana
- Krishna Palli
- Kuriya Mavaiiya
- Kurmi Tola Husainganj
- Lalkuan
- Lamartiniyar Kaloni
- Lohiyangar (Chhitvapura)
- Lokmanyganj
- Madhuban Nagar
- Mahatma Gandhi Marg
- Mal Evenyu
- Manas Nagar
- Mangal Khera
- Martinpurva
- Mavaiya
- Mavaiya Skim
- Meriyal Ror
- Miling Toniya Evenyu
- Moti Lal Nehru Ror (Steshan Rora)
- Moti Nagar
- Munavvar Bag Kaloni
- Munne Lal Dharmashala Ror
- Murad Ali Len Nai Basti
- Murlingar
- Nai Basti
- Natkhera Mohalla
- Natkhera Ror
- Naya Sardari Khera
- Nehru Nagar
- Omangar
- Panadriba
- Panjab Nagar
- Park Len
- Park Ror
- Patel Nagar
- Pateli Nagar
- Pe End Kaish Kaloni
- Phauji Kaloni
- Pi.Ara.Di. Kaloni
- Pipraghat
- Pirpur Skvayar
- Premangar
- Puran Nagar
- Purushottam Nagar
- Ram Nagar (Harihar Prasad Nagra)
- Ram Pal Adhikari Marg
- Ram Prakash Khera
- Rana Pratap Marg
- Raning Rod Kaloni
- Relve Haspital Kaloni
- Relve Malti Stori
- Relve Stor
- Sajrin Vihar Kaloni
- Saket Palli
- Saketpuri
- Sardari Khera
- Sarojni Naydu Marg
- Sentar Damp Yojna
- Shram Bihar
- Shutur Khana Husainganj
- Sikandarpur Najul
- Slipar Graund
- Snehangar
- Subhash Marg
- Subhash Marg
- Sujanpura
- Sundar Nagar
- Taimpal Eriya
- Tilpurvan Husainganj
- Triloki Nath Marg (Darul Sapha)
- Udayganj
- Udayganj Rod
- Vidhan Sabha Marg Tatha Steshan Ror
- Vikramaditya Marg
- Vindsar Pailes
- Visheshvar Nagar
- Viveka Nand Marg
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹47,00019 villages at this rate
Koriyana, Chhota Barha, Jay Prakashangar, Natkhera Mohalla, Puran Nagar, Phauji Kaloni, Bada Barha, Babu Kuj Vihari Lal Nagra(Ahmad Nagra), Bhusa Mandi, Bhim Nagar, Madhuban Nagar, Ram Prakash Khera, Ram Nagar (Harihar Prasad Nagra), Slipar Graund, Sardari Khera, Sundar Nagar, Sujanpura, Saketpuri, Hasnapur
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹41,0009 villages at this rate
Pateli Nagar, Pipraghat, Brahmangar, Munavvar Bag Kaloni, Martinpurva, Relve Haspital Kaloni, Relve Stor, Visheshvar Nagar, Sikandarpur Najul
Land ₹12,500–15,500 per sq mShop ₹47,0006 villages at this rate
Katra Makbulganj, Kasimpur Pakri, Ji.Ara.Pi. Kaloni, Pe End Kaish Kaloni, Relve Malti Stori, Sentar Damp Yojna
Land ₹11,500–13,500 per sq mShop ₹47,0006 villages at this rate
Gadhaiya Jori Mehtar, Tilpurvan Husainganj, Natkhera Ror, Nehru Nagar, Bag Aina Bibi, Lokmanyganj
Land ₹12,000–14,500 per sq mShop ₹41,0006 villages at this rate
Patel Nagar, Bejitebil Garden, Bauchar Ror, Meriyal Ror, Raning Rod Kaloni, Hata Rasul Khan
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹41,0005 villages at this rate
Grendiyosairig, Charch Kaloni, Damodar Nagar, Pi.Ara.Di. Kaloni, Shutur Khana Husainganj
Land ₹10,500–13,000 per sq mShop ₹46,0003 villages at this rate
Land ₹12,000–14,500 per sq mShop ₹47,0003 villages at this rate
Land ₹11,500–13,500 per sq mShop ₹46,0002 villages at this rate
Land ₹16,000–19,000 per sq mShop ₹50,0002 villages at this rate
Land ₹18,000–21,500 per sq mShop ₹42,0002 villages at this rate
Land ₹12,500–15,500 per sq mShop ₹46,0002 villages at this rate
Land ₹13,000–16,000 per sq mShop ₹47,0002 villages at this rate
Land ₹32,500–39,000 per sq mShop ₹76,0002 villages at this rate
Land ₹13,000–16,000 per sq mShop ₹41,0002 villages at this rate
Land ₹16,500–19,500 per sq mShop ₹51,0002 villages at this rate
Land ₹32,500–39,000 per sq mShop ₹66,0002 villages at this rate
Land ₹17,000–21,500 per sq mShop ₹61,0002 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Alambag | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| ऐशबाग रोड नाका चैराहे से हैदरगंज चैराहे तक | Aishbag Rod | ₹33,000 | ₹77,000 |
| ऐशबाग रोड नाका चैराहे से हैदरगंज चैराहे तक | Moti Nagar | ₹38,000 | ₹88,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Udayganj | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Udayganj Rod | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Kabir Marg | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Kle Skvayar | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Daymand Deri | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Murad Ali Len Nai Basti | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Murlingar | ₹38,000 | ₹80,000 |
| कैन्ट रोड़ कैसर बाग चैराहे से सदर रेलवे क्रासिंग तक | Baraph Khana | ₹38,000 | ₹80,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Katra Makbulganj | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Gajiuddin Haidar Kaloni | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Garhiya Rasul Khan | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Bheri Mandi | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Ram Pal Adhikari Marg | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Lalkuan | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Husainganj | ₹41,000 | ₹71,000 |
| गुरू गोविन्द सिंह मार्ग हुसैनगंज चैराहे से नाका चैराहे तक | Hata Rasul Khan | ₹41,000 | ₹71,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Alambag Thana | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Gurunanak Market | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Charbag | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Durgapuri (Blant Skvayra) | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Natkhera Ror | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Mavaiya | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Ram Prakash Khera | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Relve Stor | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Ram Nagar (Harihar Prasad Nagra) | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Snehangar | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Sardari Khera | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Sujanpura | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| चारबाग स्टेशन से अवध अस्पताल/श्रंगारनगर नहर तक | Sentar Damp Yojna | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| महात्मा गांधी मार्ग (इलाहाबाद बैंक से रेलवे क्रासिंग तक) | Mahatma Gandhi Marg | ₹88,000 | ₹1,29,000 |
| महात्मा गांधी मार्ग (इलाहाबाद बैंक से रेलवे क्रासिंग तक) | Mal Evenyu | ₹88,000 | ₹1,29,000 |
| महात्मा गांधी मार्ग (इलाहाबाद बैंक से रेलवे क्रासिंग तक) | Rana Pratap Marg | ₹88,000 | ₹1,29,000 |
| लाटूश रोड़/गौतम बुद्ध मार्ग कैसरबाग चैराहे से चारबाग तक | Gautambuddh Marg | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| लाटूश रोड़/गौतम बुद्ध मार्ग कैसरबाग चैराहे से चारबाग तक | Charbag | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| लाटूश रोड़/गौतम बुद्ध मार्ग कैसरबाग चैराहे से चारबाग तक | Lokmanyganj | ₹64,000 | ₹1,29,000 |
| विधान सभा मार्ग, अशोक मार्ग स्टेशन रोड़ | Husainganj | ₹81,000 | ₹1,29,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | Gita Palli | ₹38,000 | ₹77,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | Gopal Puri | ₹38,000 | ₹77,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | Damodar Nagar | ₹38,000 | ₹77,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | Phauji Kaloni | ₹38,000 | ₹77,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | Brahmangar | ₹38,000 | ₹77,000 |
| श्रंगारनगर नहर से अम्बेडकर मैदान चैराहा तक बी.आई.पी. रोड़ | Snehangar | ₹38,000 | ₹77,000 |
| सुभाष मार्ग मेडिकल कालेज चैराहे से चारबाग बस अड्डे तिराहे तक | Panadriba | ₹41,000 | ₹95,000 |
| सुभाष मार्ग मेडिकल कालेज चैराहे से चारबाग बस अड्डे तिराहे तक | Subhash Marg | ₹41,000 | ₹95,000 |
| सुभाष मार्ग मेडिकल कालेज चैराहे से चारबाग बस अड्डे तिराहे तक | Subhash Marg | ₹41,000 | ₹95,000 |
| हजरतगंज चैराहे से कालीदास मार्ग चैराहे तक | Park Ror | ₹88,000 | ₹1,29,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sadar-1, effective 1 Aug 2025, printed page 39–43
How the list says to value a plot
Within 50 m of commercial activity+30% · 20
Non-agricultural land lying within 50 metres of established commercial activity is valued 30% above the base rate for its road width.
Plot up to 0.100 ha in an urban, semi-urban or developing village+100% · 18
Agricultural land up to 0.100 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued at double the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Plot of 0.100–0.200 ha in an urban, semi-urban or developing village+60% · 18
Agricultural land between 0.100 and 0.200 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued 60% above the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Within 200 m of residential or commercial activity+30% · 22
Agricultural land lying within 200 metres of established residential or commercial activity is valued 30% above the frontage rate.
Adjoining one road and abadi+40% · 17(क)
Agricultural land adjoining one road and abadi is valued 40% above the frontage rate.
Adjoining more than one road and abadi+60% · 17(ख)
Agricultural land adjoining more than one road and abadi is valued 60% above the frontage rate.
Adjoining two or more roads only+20% · 17(ग)
Agricultural land adjoining two or more roads, but not abadi, is valued 20% above the frontage rate.
Large plot
