Sohawal Circle rates
Sub-Registrar, Sohawaleffective 159 villages33 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 159 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|
| Abanpur Sarohaअबनपुर सरोहा | — | Rural | 6,000 | 8,000 | 9,900 |
| Artharअरथर | — | Rural | 5,500 | 8,300 | 9,200 |
| Agethuwaअगेथुवा | — | Rural | 3,500 | 4,200 | 5,000 |
| Aruwanwaअरूवांवा | — | Semi-urban | 7,900 | 9,900 | 13,500 |
| Amaunaअमौना | — | Semi-urban | 6,100 | 7,800 | 9,900 |
| Antpurअन्तपुर | — | Semi-urban | 5,700 | 7,100 | 7,800 |
| Ibrahimpur Divli Uparharइब्राहिमपुर दिवली उपरहर | — | Semi-urban | 5,000 | 8,100 | 9,900 |
| Ibrahimpur Divli Manjhaइब्राहिमपुर दिवली मांझा | — | Semi-urban | 1,500 | 1,800 | 3,000 |
| Ismain Nagar Sihora Uparharइस्माइन नगर सिहोरा उपरहर | — | Rural | 3,400 | 4,200 | 5,400 |
| Ismain Nagar Sihora Manjhaइस्माइन नगर सिहोरा मांझा | — | Rural | 1,500 | 1,800 | 3,000 |
| Ibrahimpur Kandaiइब्राहिमपुर कन्दई | — | Rural | 3,100 | 4,300 | 4,800 |
| Usru Amaunaउसरू अमौना | — | Semi-urban | 5,900 | 7,400 | 9,900 |
| Uchit Purउचित पुर | — | Rural | 3,900 | 5,200 | 6,700 |
| Kandailaकन्दैला | — | Semi-urban | 4,400 | 5,800 | 7,200 |
| Kuranwaकुरांवा | — | Semi-urban | 5,500 | 7,000 | 8,800 |
| Kadipurकादीपुर | — | Semi-urban | 4,800 | 6,700 | 7,900 |
| Kotasrayकोटसराय | — | Semi-urban | 8,100 | 10,900 | 17,000 |
| Kotdih Saraiyaकोटडीह सरैया | — | Rural | 3,200 | 4,200 | 5,400 |
| Kapasiकपासी | — | Rural | 3,100 | 4,000 | 5,100 |
| Kalafarpur Uparharकलाफरपुर उपरहर | — | Rural | 3,200 | 4,200 | 4,700 |
| Kalafarpur Majhaकलाफरपुर माझा | — | Rural | 1,400 | 1,700 | 2,300 |
| Katrauliकटरौली | — | Rural | 6,900 | 10,500 | 13,500 |
| Kailकैल | — | Rural | 4,200 | 4,400 | 5,700 |
| Kolaकोला | — | Rural | 5,000 | 5,300 | 6,800 |
| Kalyan Bhadarsaकल्याण भदरसा | — | Rural | 7,800 | 10,500 | 13,500 |
| Kareruकरेरू | — | Rural | 4,000 | 4,400 | 5,600 |
| Kundurkhakhurdकुन्दुर्खाखुर्द | — | Rural | 7,200 | 9,500 | 12,400 |
| Khirauniखिरौनी | — | Rural | 8,500 | 12,500 | 16,000 |
| Khanpur Masaudhaखानपुर मसौधा | — | Semi-urban | 9,500 | 14,000 | 19,000 |
| Kharagpurखरगपुर | — | Semi-urban | 3,800 | 4,900 | 6,000 |
| Gauhniyan Saloniगौहनियां सलोनी | — | Semi-urban | 5,000 | 6,500 | 8,200 |
| Gopalpurगोपालपुर | — | Semi-urban | 4,800 | 6,300 | 7,900 |
| Gaura Brahamnanगौरा ब्रहमनान | — | Rural | 3,300 | 4,300 | 5,500 |
| Gaura Kurmiyanगौरा कुर्मियान | — | Rural | 3,300 | 4,300 | 5,500 |
| Gopinathpurगोपीनाथपुर | — | Rural | 3,500 | 4,500 | 5,700 |
| Godwaगोडवा | — | Rural | 5,100 | 7,500 | 11,400 |
| Ghatampurघाटमपुर | — | Semi-urban | 9,200 | 15,500 | 17,500 |
| Chandpur Kailचांदपुर कैल | — | Semi-urban | 4,500 | 5,800 | 7,200 |
| Chirra Mohammad Purचिर्रा मोहम्मद पुर | — | Semi-urban | 7,000 | 11,500 | 16,000 |
| Chhatirwaछतिरवा | — | Semi-urban | 5,500 | 9,200 | 11,000 |
| Jagdish Purजगदीश पुर | — | Semi-urban | 4,500 | 5,800 | 7,300 |
| Jaganpurजगनपुर | — | Semi-urban | 7,500 | 12,400 | 15,500 |
| Tandawaटण्डवा | — | Rural | 3,100 | 4,100 | 5,300 |
| Thewangaठेवंगा | — | Rural | 3,100 | 4,100 | 5,300 |
| Deramusiडेरामूसी | — | Rural | 2,900 | 3,800 | 5,100 |
| Tahsinpurतहसीनपुर | — | Rural | 6,400 | 8,100 | 10,900 |
| Tajpur Kodraताजपुर कोडरा | — | Semi-urban | 4,300 | 5,800 | 7,300 |
| Thareru Uparharथरेरू उपरहर | — | Rural | 2,900 | 3,700 | 4,700 |
| Thareru Manjhaथरेरू मांझा | — | Rural | 1,400 | 1,700 | 2,800 |
| Dakshin Paraदक्षिण पारा | — | Rural | 2,800 | 3,600 | 4,600 |
| Dewaiदेवई | — | Rural | 5,100 | 6,400 | 8,700 |
| Dinkarpurदिनकरपुर | — | Rural | 4,000 | 6,100 | 8,200 |
| Dostpur Ragghu Uparharदोस्तपुर रग्घू उपरहर | — | Rural | 2,700 | 3,500 | 4,500 |
| Dostpur Ragghu Manjhaदोस्तपुर रग्घू मांझा | — | Rural | 1,400 | 1,700 | 2,800 |
| Devrakotदेवराकोट | — | Rural | 7,000 | 9,700 | 12,400 |
| Dostpurदोस्तपुर | — | Rural | 3,000 | 3,900 | 5,000 |
| Dasauliदसौली | — | Semi-urban | 4,100 | 5,400 | 6,700 |
| Daulatpurदौलतपुर | — | Semi-urban | 7,200 | 9,900 | 12,800 |
| Dharmadaspurधर्मदासपुर | — | Semi-urban | 4,500 | 5,900 | 7,400 |
| Dhannipurधन्नीपुर | — | Rural | 4,200 | 5,200 | 7,200 |
| Dharmalpurधारमलपुर | — | Rural | 2,900 | 3,900 | 5,000 |
| Najibpurनजीबपुर | — | Semi-urban | 5,600 | 7,000 | 9,400 |
| Naipuraनैपुरा | — | Semi-urban | 5,600 | 7,800 | 11,500 |
| Nandigramनन्दीग्राम | — | Rural | 6,300 | 8,700 | 12,500 |
| Nindura Majhaनिन्दूरा माझा | — | Rural | 1,400 | 1,700 | 2,800 |
| Pirkhauliपिरखौली | — | Rural | 3,600 | 4,700 | 6,000 |
| Paranapurपरानापुर | — | Rural | 3,300 | 4,400 | 5,600 |
| Pilkhawanपिलखावां | — | Rural | 7,900 | 9,900 | 12,500 |
| Paliya Risaliपलिया रिसाली | — | Rural | 6,100 | 6,400 | 8,800 |
| Pipriपिपरी | — | Rural | 6,000 | 7,500 | 10,500 |
| Para Kailपारा कैल | — | Rural | 3,600 | 6,800 | 7,600 |
| Pandit Purपण्डित पुर | — | Rural | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| Pindawaपिण्डावा | — | Rural | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| Poraपोरा | — | Semi-urban | 4,300 | 5,100 | 6,700 |
| Paliya Gowaपलिया गोवा | — | Semi-urban | 6,300 | 8,700 | 13,000 |
| Fatehpur Saraiya Uparharफतेहपुर सरैया उपरहर | — | Semi-urban | 5,500 | 7,200 | 9,000 |
| Fatehpur Saraiya Majhaफतेहपुर सरैया माझा | — | Semi-urban | 1,500 | 1,800 | 3,600 |
| Firoj Pur Uparharफिरोज पुर उपरहर | — | Semi-urban | 5,100 | 6,600 | 8,200 |
| Firoj Pur Majhaफिरोज पुर माझा | — | Semi-urban | 1,600 | 2,000 | 3,000 |
| Barwaबरवा | — | Semi-urban | 7,500 | 9,900 | 12,500 |
| Babhnagwaबभनगवा | — | Semi-urban | 4,000 | 5,200 | 6,600 |
| Vichhiyaविछिया | — | Semi-urban | 5,400 | 6,400 | 8,800 |
| Banbirpurबनबीरपुर | — | Semi-urban | 9,000 | 15,000 | 19,500 |
| Bandidaspurबन्दीदासपुर | — | Semi-urban | 3,900 | 5,000 | 6,300 |
| Ballipurबल्लीपुर | — | Semi-urban | 3,900 | 5,000 | 6,300 |
| Barai Kalaबरई कला | — | Rural | 4,800 | 6,000 | 8,100 |
| Baidrapurबैदरापुर | — | Rural | 2,800 | 3,700 | 4,800 |
| Bibipurबीबीपुर | — | Rural | 3,300 | 4,400 | 5,700 |
| Vinayakpurविनायकपुर | — | Rural | 3,000 | 3,900 | 5,000 |
| Babhniyawanबभनियावां | — | Rural | 5,100 | 5,600 | 7,000 |
| Vishunpur Saraविशुनपुर सारा | — | Rural | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| Budhauliबुधौली | — | Rural | 3,900 | 5,100 | 6,600 |
| Bhadarsa Taun Andar Wa Samast Mohalleभदरसा टाउन अन्दर व समस्त मोहल्ले | — | Rural | 10,600 | 13,000 | 14,000 |
| Bhadarsa Taun Baharभदरसा टाउन बाहर | — | Rural | 8,850 | 10,800 | 13,800 |
| Bhavniyapurभवनियापुर | — | Rural | 2,800 | 4,800 | 6,000 |
| Bhitauraभिटौरा | — | Rural | 3,300 | 4,400 | 5,700 |
| Bhikharipurभिखारीपुर | — | Rural | 3,100 | 4,000 | 5,200 |
| Bhaipurभाईपुर | — | Semi-urban | 4,900 | 6,500 | 8,200 |
| Bhikhanpurभीखनपुर | — | Semi-urban | 4,900 | 6,500 | 8,200 |
| Mauyduwanshpurमउयदुवंशपुर | — | Semi-urban | 9,500 | 14,000 | 20,500 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sohawal, effective 7 Jun 2025, printed page 32–39
All 159 villages, A to Z
- Abanpur Saroha
- Agethuwa
- Amauna
- Antpur
- Arthar
- Aruwanwa
- Babhnagwa
- Babhniyawan
- Baidrapur
- Ballipur
- Banbirpur
- Bandidaspur
- Barai Kala
- Barwa
- Bhadarsa Taun Andar Wa Samast Mohalle
- Bhadarsa Taun Bahar
- Bhaipur
- Bhavniyapur
- Bhikhanpur
- Bhikharipur
- Bhitaura
- Bibipur
- Budhauli
- Chandpur Kail
- Chhatirwa
- Chirra Mohammad Pur
- Dakshin Para
- Dasauli
- Daulatpur
- Deramusi
- Devrakot
- Dewai
- Dhannipur
- Dharmadaspur
- Dharmalpur
- Dinkarpur
- Dostpur
- Dostpur Ragghu Manjha
- Dostpur Ragghu Uparhar
- Fatehpur Saraiya Majha
- Fatehpur Saraiya Uparhar
- Firoj Pur Majha
- Firoj Pur Uparhar
- Gauhniyan Saloni
- Gaura Brahamnan
- Gaura Kurmiyan
- Ghatampur
- Godwa
- Gopalpur
- Gopinathpur
- Hajipar Sinhpur
- Hajipur Barsendi Majha
- Hajipur Barsendi Uprahrar
- Harbandhanpur
- Haripur Jalalabad
- Husepur
- Ibrahimpur Divli Manjha
- Ibrahimpur Divli Uparhar
- Ibrahimpur Kandai
- Ismain Nagar Sihora Manjha
- Ismain Nagar Sihora Uparhar
- Jaganpur
- Jagdish Pur
- Kadipur
- Kail
- Kalafarpur Majha
- Kalafarpur Uparhar
- Kalyan Bhadarsa
- Kandaila
- Kapasi
- Kareru
- Katrauli
- Khanpur Masaudha
- Kharagpur
- Khirauni
- Kola
- Kotasray
- Kotdih Saraiya
- Kundurkhakhurd
- Kuranwa
- Lahrapur
- Lakhauri
- Madhavpur
- Madhupur
- Magalsi Majha
- Magalsi Uparhar
- Mahawa
- Maholi Majha
- Maholi Uparhar
- Mainuddinpur
- Majhakala
- Majnawa
- Manapur
- Mauyduwanshpur
- Mirjapur Nimauli
- Mirpur Kata
- Mishrauli
- Mohiuddinpur
- Moiyakpurpur
- Mokalpur
- Mumtaznagar
- Mustafabad
- Naipura
- Najibpur
- Nandigram
- Nindura Majha
- Paliya Gowa
- Paliya Risali
- Pandit Pur
- Para Kail
- Paranapur
- Pilkhawan
- Pindawa
- Pipri
- Pirkhauli
- Pora
- Ragghupur
- Rahimpur Baidauli
- Raithuwa
- Rajapur Mafi
- Ramnagar Dhaurahra
- Rampur Grant
- Rampur Kachhar
- Rasulpur Sakrawal
- Raunahi Majha
- Raunahi Uparhar
- Raypur
- Safipur Majha
- Sakhupara
- Salarpur
- Salhepur Nimaicha
- Sanaha Manjha
- Sanaha Uparhar
- Sanrgapur
- Saraiya
- Saraynamu
- Sariyawa
- Sarjupur Manjha
- Sarjupur Uparhar
- Sathri
- Shekhpur Jafar
- Sibar
- Sidhir Narsinhpur
- Sihaita Lohani
- Sofiyapara
- Sohawal
- Sokhawan
- Surwari
- Tahsinpur
- Tajpur Kodra
- Tandawa
- Thareru Manjha
- Thareru Uparhar
- Thewanga
- Uchit Pur
- Usru Amauna
- Vichhiya
- Vinayakpur
- Vishunpur Sara
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹1,400–2,800 per sq mShop ₹28,000Agricultural ₹12 lakh / hectare4 villages at this rate
Thareru Manjha, Dostpur Ragghu Manjha, Nindura Majha, Sarjupur Manjha
Land ₹1,500–2,900 per sq mShop ₹28,000Agricultural ₹12 lakh / hectare4 villages at this rate
Raunahi Majha, Sanaha Manjha, Safipur Majha, Hajipur Barsendi Majha
Land ₹3,300–5,500 per sq mShop ₹30,000Agricultural ₹27 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹3,100–5,200 per sq mShop ₹30,000Agricultural ₹24 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹1,500–3,000 per sq mShop ₹28,000Agricultural ₹12 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹3,200–5,500 per sq mShop ₹31,000Agricultural ₹25 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹3,900–6,300 per sq mShop ₹30,000Agricultural ₹31 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹3,000–5,000 per sq mShop ₹31,000Agricultural ₹24 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹4,900–8,200 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹37 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹3,000–4,800 per sq mShop ₹30,000Agricultural ₹26 lakh / hectare2 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| भदरसा टाउन एरिया में निर्माणधीन स्वागत गेट सं मो0 अमीन के घर तक | Bhadarsa Taun Andar Wa Samast Mohalle | ₹14,500 | ₹42,000 |
| शराब ठेका से सिया मस्जिद होते हुए सब्जी मण्डी चौराहे तक | Bhadarsa Taun Andar Wa Samast Mohalle | ₹14,500 | ₹42,000 |
| सूद प्रट्रोल पम्प से कुंवर चन्द्रावती महाविद्यालय तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Banbirpur | ₹20,000 | ₹53,000 |
| सूद प्रट्रोल पम्प से कुंवर चन्द्रावती महाविद्यालय तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Hajipar Sinhpur | ₹21,000 | ₹47,000 |
| सूद प्रट्रोल पम्प से कुंवर चन्द्रावती महाविद्यालय तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Mumtaznagar | ₹21,500 | ₹47,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Ghatampur | ₹18,000 | ₹47,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Kotasray | ₹17,500 | ₹47,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Haripur Jalalabad | ₹18,000 | ₹45,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Salarpur | ₹17,000 | ₹44,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Chirra Mohammad Pur | ₹17,000 | ₹50,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | Jaganpur | ₹16,000 | ₹47,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | Mauyduwanshpur | ₹21,000 | ₹48,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | Kuranwa | ₹19,000 | ₹34,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | Sakhupara | ₹18,000 | ₹42,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | Sariyawa | ₹19,000 | ₹44,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | Sakhupara | ₹18,000 | ₹44,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | Sariyawa | ₹19,000 | ₹44,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | Sathri | ₹18,000 | ₹42,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | Amauna | ₹17,500 | ₹39,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | Daulatpur | ₹18,000 | ₹42,000 |
| खानपुर मसौधा में फैजाबाद तहसील की सीमा से लेप्रोसी मिशन तक (फैजाबाद से इलाहाबाद रोड पर) | Khanpur Masaudha | ₹21,000 | ₹52,000 |
| खानपुर मसौधा में फैजाबाद तहसील की सीमा से लेप्रोसी मिशन तक (फैजाबाद से इलाहाबाद रोड पर) | Madhavpur | ₹18,500 | ₹47,000 |
| खानपुर मसौधा में फैजाबाद तहसील की सीमा से लेप्रोसी मिशन तक (फैजाबाद से इलाहाबाद रोड पर) | Mainuddinpur | ₹18,500 | ₹48,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | Shekhpur Jafar | ₹19,000 | ₹46,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | Raunahi Uparhar | ₹19,000 | ₹46,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | Salhepur Nimaicha | ₹19,000 | ₹46,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | Katrauli | ₹18,000 | ₹42,000 |
| ज्वाला माई मन्दिर से सोहावल बाजार होते हुए लखनऊ फैजाबाद मार्ग तक। | Khirauni | ₹18,000 | ₹48,000 |
| ज्वाला माई मन्दिर से सोहावल बाजार होते हुए लखनऊ फैजाबाद मार्ग तक। | Salhepur Nimaicha | ₹18,000 | ₹46,000 |
| ज्वाला माई मन्दिर से सोहावल बाजार होते हुए लखनऊ फैजाबाद मार्ग तक। | Raunahi Uparhar | ₹19,000 | ₹46,000 |
| लखनऊ रोड से ढेमुवा नहर तक | Raunahi Uparhar | ₹19,000 | ₹46,000 |
| डयोढी बाजार ईदगाह से प्रकाश गुप्ता के लोहे की दुकान तक। | Babhniyawan | ₹10,000 | ₹35,000 |
| डयोढी बाजार ईदगाह से प्रकाश गुप्ता के लोहे की दुकान तक। | Kundurkhakhurd | ₹13,000 | ₹39,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Sohawal, effective 7 Jun 2025, printed page 30–31
How the list says to value a plot
Within 50 m of commercial activity+30% · 20
Non-agricultural land lying within 50 metres of established commercial activity is valued 30% above the base rate for its road width.
Plot up to 0.100 ha in an urban, semi-urban or developing village+100% · 18
Agricultural land up to 0.100 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued at double the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Plot of 0.100–0.200 ha in an urban, semi-urban or developing village+60% · 18
Agricultural land between 0.100 and 0.200 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued 60% above the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Within 200 m of residential or commercial activity+30% · 22
Agricultural land lying within 200 metres of established residential or commercial activity is valued 30% above the frontage rate.
Adjoining one road and abadi+40% · 17(क)
Agricultural land adjoining one road and abadi is valued 40% above the frontage rate.
Adjoining more than one road and abadi+60% · 17(ख)
Agricultural land adjoining more than one road and abadi is valued 60% above the frontage rate.
Adjoining two or more roads only+20% · 17(ग)
Agricultural land adjoining two or more roads, but not abadi, is valued 20% above the frontage rate.
Large plot
On a non-agricultural plot over 1,000 sq m, the part above that is valued at 75% of the rate.
Estimate only. The sub-registrar's valuation is final.
Source: IGRSUP मूल्यांकन सूची, Ayodhya district, general instruction pages, effective 07-06-2025 (Collector order 06-06-2025) · effective · Page updated
Tell us what you are looking for
A real person replies on WhatsApp within the hour, Mon–Sat 9a–7p IST. Or skip the form and message us directly.