सोहावल सर्किल रेट
उप निबंधक, सोहावललागू 159 गाँव33 सड़क खंडमूल दस्तावेज़
इस तहसील के सारे गाँव
दिखा रहे हैं 100 में से 159 पंक्तियाँ
| गाँव या मोहल्ला | वार्ड या परगना | श्रेणी | 9 मीटर से कम | 9–18 मीटर | 18 मीटर और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|
| अबनपुर सरोहाAbanpur Saroha | — | ग्रामीण | 6,000 | 8,000 | 9,900 |
| अरथरArthar | — | ग्रामीण | 5,500 | 8,300 | 9,200 |
| अगेथुवाAgethuwa | — | ग्रामीण | 3,500 | 4,200 | 5,000 |
| अरूवांवाAruwanwa | — | अर्द्धनगरीय | 7,900 | 9,900 | 13,500 |
| अमौनाAmauna | — | अर्द्धनगरीय | 6,100 | 7,800 | 9,900 |
| अन्तपुरAntpur | — | अर्द्धनगरीय | 5,700 | 7,100 | 7,800 |
| इब्राहिमपुर दिवली उपरहरIbrahimpur Divli Uparhar | — | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 8,100 | 9,900 |
| इब्राहिमपुर दिवली मांझाIbrahimpur Divli Manjha | — | अर्द्धनगरीय | 1,500 | 1,800 | 3,000 |
| इस्माइन नगर सिहोरा उपरहरIsmain Nagar Sihora Uparhar | — | ग्रामीण | 3,400 | 4,200 | 5,400 |
| इस्माइन नगर सिहोरा मांझाIsmain Nagar Sihora Manjha | — | ग्रामीण | 1,500 | 1,800 | 3,000 |
| इब्राहिमपुर कन्दईIbrahimpur Kandai | — | ग्रामीण | 3,100 | 4,300 | 4,800 |
| उसरू अमौनाUsru Amauna | — | अर्द्धनगरीय | 5,900 | 7,400 | 9,900 |
| उचित पुरUchit Pur | — | ग्रामीण | 3,900 | 5,200 | 6,700 |
| कन्दैलाKandaila | — | अर्द्धनगरीय | 4,400 | 5,800 | 7,200 |
| कुरांवाKuranwa | — | अर्द्धनगरीय | 5,500 | 7,000 | 8,800 |
| कादीपुरKadipur | — | अर्द्धनगरीय | 4,800 | 6,700 | 7,900 |
| कोटसरायKotasray | — | अर्द्धनगरीय | 8,100 | 10,900 | 17,000 |
| कोटडीह सरैयाKotdih Saraiya | — | ग्रामीण | 3,200 | 4,200 | 5,400 |
| कपासीKapasi | — | ग्रामीण | 3,100 | 4,000 | 5,100 |
| कलाफरपुर उपरहरKalafarpur Uparhar | — | ग्रामीण | 3,200 | 4,200 | 4,700 |
| कलाफरपुर माझाKalafarpur Majha | — | ग्रामीण | 1,400 | 1,700 | 2,300 |
| कटरौलीKatrauli | — | ग्रामीण | 6,900 | 10,500 | 13,500 |
| कैलKail | — | ग्रामीण | 4,200 | 4,400 | 5,700 |
| कोलाKola | — | ग्रामीण | 5,000 | 5,300 | 6,800 |
| कल्याण भदरसाKalyan Bhadarsa | — | ग्रामीण | 7,800 | 10,500 | 13,500 |
| करेरूKareru | — | ग्रामीण | 4,000 | 4,400 | 5,600 |
| कुन्दुर्खाखुर्दKundurkhakhurd | — | ग्रामीण | 7,200 | 9,500 | 12,400 |
| खिरौनीKhirauni | — | ग्रामीण | 8,500 | 12,500 | 16,000 |
| खानपुर मसौधाKhanpur Masaudha | — | अर्द्धनगरीय | 9,500 | 14,000 | 19,000 |
| खरगपुरKharagpur | — | अर्द्धनगरीय | 3,800 | 4,900 | 6,000 |
| गौहनियां सलोनीGauhniyan Saloni | — | अर्द्धनगरीय | 5,000 | 6,500 | 8,200 |
| गोपालपुरGopalpur | — | अर्द्धनगरीय | 4,800 | 6,300 | 7,900 |
| गौरा ब्रहमनानGaura Brahamnan | — | ग्रामीण | 3,300 | 4,300 | 5,500 |
| गौरा कुर्मियानGaura Kurmiyan | — | ग्रामीण | 3,300 | 4,300 | 5,500 |
| गोपीनाथपुरGopinathpur | — | ग्रामीण | 3,500 | 4,500 | 5,700 |
| गोडवाGodwa | — | ग्रामीण | 5,100 | 7,500 | 11,400 |
| घाटमपुरGhatampur | — | अर्द्धनगरीय | 9,200 | 15,500 | 17,500 |
| चांदपुर कैलChandpur Kail | — | अर्द्धनगरीय | 4,500 | 5,800 | 7,200 |
| चिर्रा मोहम्मद पुरChirra Mohammad Pur | — | अर्द्धनगरीय | 7,000 | 11,500 | 16,000 |
| छतिरवाChhatirwa | — | अर्द्धनगरीय | 5,500 | 9,200 | 11,000 |
| जगदीश पुरJagdish Pur | — | अर्द्धनगरीय | 4,500 | 5,800 | 7,300 |
| जगनपुरJaganpur | — | अर्द्धनगरीय | 7,500 | 12,400 | 15,500 |
| टण्डवाTandawa | — | ग्रामीण | 3,100 | 4,100 | 5,300 |
| ठेवंगाThewanga | — | ग्रामीण | 3,100 | 4,100 | 5,300 |
| डेरामूसीDeramusi | — | ग्रामीण | 2,900 | 3,800 | 5,100 |
| तहसीनपुरTahsinpur | — | ग्रामीण | 6,400 | 8,100 | 10,900 |
| ताजपुर कोडराTajpur Kodra | — | अर्द्धनगरीय | 4,300 | 5,800 | 7,300 |
| थरेरू उपरहरThareru Uparhar | — | ग्रामीण | 2,900 | 3,700 | 4,700 |
| थरेरू मांझाThareru Manjha | — | ग्रामीण | 1,400 | 1,700 | 2,800 |
| दक्षिण पाराDakshin Para | — | ग्रामीण | 2,800 | 3,600 | 4,600 |
| देवईDewai | — | ग्रामीण | 5,100 | 6,400 | 8,700 |
| दिनकरपुरDinkarpur | — | ग्रामीण | 4,000 | 6,100 | 8,200 |
| दोस्तपुर रग्घू उपरहरDostpur Ragghu Uparhar | — | ग्रामीण | 2,700 | 3,500 | 4,500 |
| दोस्तपुर रग्घू मांझाDostpur Ragghu Manjha | — | ग्रामीण | 1,400 | 1,700 | 2,800 |
| देवराकोटDevrakot | — | ग्रामीण | 7,000 | 9,700 | 12,400 |
| दोस्तपुरDostpur | — | ग्रामीण | 3,000 | 3,900 | 5,000 |
| दसौलीDasauli | — | अर्द्धनगरीय | 4,100 | 5,400 | 6,700 |
| दौलतपुरDaulatpur | — | अर्द्धनगरीय | 7,200 | 9,900 | 12,800 |
| धर्मदासपुरDharmadaspur | — | अर्द्धनगरीय | 4,500 | 5,900 | 7,400 |
| धन्नीपुरDhannipur | — | ग्रामीण | 4,200 | 5,200 | 7,200 |
| धारमलपुरDharmalpur | — | ग्रामीण | 2,900 | 3,900 | 5,000 |
| नजीबपुरNajibpur | — | अर्द्धनगरीय | 5,600 | 7,000 | 9,400 |
| नैपुराNaipura | — | अर्द्धनगरीय | 5,600 | 7,800 | 11,500 |
| नन्दीग्रामNandigram | — | ग्रामीण | 6,300 | 8,700 | 12,500 |
| निन्दूरा माझाNindura Majha | — | ग्रामीण | 1,400 | 1,700 | 2,800 |
| पिरखौलीPirkhauli | — | ग्रामीण | 3,600 | 4,700 | 6,000 |
| परानापुरParanapur | — | ग्रामीण | 3,300 | 4,400 | 5,600 |
| पिलखावांPilkhawan | — | ग्रामीण | 7,900 | 9,900 | 12,500 |
| पलिया रिसालीPaliya Risali | — | ग्रामीण | 6,100 | 6,400 | 8,800 |
| पिपरीPipri | — | ग्रामीण | 6,000 | 7,500 | 10,500 |
| पारा कैलPara Kail | — | ग्रामीण | 3,600 | 6,800 | 7,600 |
| पण्डित पुरPandit Pur | — | ग्रामीण | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| पिण्डावाPindawa | — | ग्रामीण | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| पोराPora | — | अर्द्धनगरीय | 4,300 | 5,100 | 6,700 |
| पलिया गोवाPaliya Gowa | — | अर्द्धनगरीय | 6,300 | 8,700 | 13,000 |
| फतेहपुर सरैया उपरहरFatehpur Saraiya Uparhar | — | अर्द्धनगरीय | 5,500 | 7,200 | 9,000 |
| फतेहपुर सरैया माझाFatehpur Saraiya Majha | — | अर्द्धनगरीय | 1,500 | 1,800 | 3,600 |
| फिरोज पुर उपरहरFiroj Pur Uparhar | — | अर्द्धनगरीय | 5,100 | 6,600 | 8,200 |
| फिरोज पुर माझाFiroj Pur Majha | — | अर्द्धनगरीय | 1,600 | 2,000 | 3,000 |
| बरवाBarwa | — | अर्द्धनगरीय | 7,500 | 9,900 | 12,500 |
| बभनगवाBabhnagwa | — | अर्द्धनगरीय | 4,000 | 5,200 | 6,600 |
| विछियाVichhiya | — | अर्द्धनगरीय | 5,400 | 6,400 | 8,800 |
| बनबीरपुरBanbirpur | — | अर्द्धनगरीय | 9,000 | 15,000 | 19,500 |
| बन्दीदासपुरBandidaspur | — | अर्द्धनगरीय | 3,900 | 5,000 | 6,300 |
| बल्लीपुरBallipur | — | अर्द्धनगरीय | 3,900 | 5,000 | 6,300 |
| बरई कलाBarai Kala | — | ग्रामीण | 4,800 | 6,000 | 8,100 |
| बैदरापुरBaidrapur | — | ग्रामीण | 2,800 | 3,700 | 4,800 |
| बीबीपुरBibipur | — | ग्रामीण | 3,300 | 4,400 | 5,700 |
| विनायकपुरVinayakpur | — | ग्रामीण | 3,000 | 3,900 | 5,000 |
| बभनियावांBabhniyawan | — | ग्रामीण | 5,100 | 5,600 | 7,000 |
| विशुनपुर साराVishunpur Sara | — | ग्रामीण | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| बुधौलीBudhauli | — | ग्रामीण | 3,900 | 5,100 | 6,600 |
| भदरसा टाउन अन्दर व समस्त मोहल्लेBhadarsa Taun Andar Wa Samast Mohalle | — | ग्रामीण | 10,600 | 13,000 | 14,000 |
| भदरसा टाउन बाहरBhadarsa Taun Bahar | — | ग्रामीण | 8,850 | 10,800 | 13,800 |
| भवनियापुरBhavniyapur | — | ग्रामीण | 2,800 | 4,800 | 6,000 |
| भिटौराBhitaura | — | ग्रामीण | 3,300 | 4,400 | 5,700 |
| भिखारीपुरBhikharipur | — | ग्रामीण | 3,100 | 4,000 | 5,200 |
| भाईपुरBhaipur | — | अर्द्धनगरीय | 4,900 | 6,500 | 8,200 |
| भीखनपुरBhikhanpur | — | अर्द्धनगरीय | 4,900 | 6,500 | 8,200 |
| मउयदुवंशपुरMauyduwanshpur | — | अर्द्धनगरीय | 9,500 | 14,000 | 20,500 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सोहावल, 7 जून 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 32–39
सभी 159 गाँव, अ से ज्ञ
- अगेथुवा
- अन्तपुर
- अबनपुर सरोहा
- अमौना
- अरथर
- अरूवांवा
- इब्राहिमपुर कन्दई
- इब्राहिमपुर दिवली उपरहर
- इब्राहिमपुर दिवली मांझा
- इस्माइन नगर सिहोरा उपरहर
- इस्माइन नगर सिहोरा मांझा
- उचित पुर
- उसरू अमौना
- कटरौली
- कन्दैला
- कपासी
- करेरू
- कलाफरपुर उपरहर
- कलाफरपुर माझा
- कल्याण भदरसा
- कादीपुर
- कुन्दुर्खाखुर्द
- कुरांवा
- कैल
- कोटडीह सरैया
- कोटसराय
- कोला
- खरगपुर
- खानपुर मसौधा
- खिरौनी
- गोडवा
- गोपालपुर
- गोपीनाथपुर
- गौरा कुर्मियान
- गौरा ब्रहमनान
- गौहनियां सलोनी
- घाटमपुर
- चांदपुर कैल
- चिर्रा मोहम्मद पुर
- छतिरवा
- जगदीश पुर
- जगनपुर
- टण्डवा
- ठेवंगा
- डेरामूसी
- तहसीनपुर
- ताजपुर कोडरा
- थरेरू उपरहर
- थरेरू मांझा
- दक्षिण पारा
- दसौली
- दिनकरपुर
- देवई
- देवराकोट
- दोस्तपुर
- दोस्तपुर रग्घू उपरहर
- दोस्तपुर रग्घू मांझा
- दौलतपुर
- धन्नीपुर
- धर्मदासपुर
- धारमलपुर
- नजीबपुर
- नन्दीग्राम
- निन्दूरा माझा
- नैपुरा
- पण्डित पुर
- परानापुर
- पलिया गोवा
- पलिया रिसाली
- पारा कैल
- पिण्डावा
- पिपरी
- पिरखौली
- पिलखावां
- पोरा
- फतेहपुर सरैया उपरहर
- फतेहपुर सरैया माझा
- फिरोज पुर उपरहर
- फिरोज पुर माझा
- बनबीरपुर
- बन्दीदासपुर
- बभनगवा
- बभनियावां
- बरई कला
- बरवा
- बल्लीपुर
- बीबीपुर
- बुधौली
- बैदरापुर
- भदरसा टाउन अन्दर व समस्त मोहल्ले
- भदरसा टाउन बाहर
- भवनियापुर
- भाईपुर
- भिखारीपुर
- भिटौरा
- भीखनपुर
- मउयदुवंशपुर
- मगलसी उपरहर
- मगलसी माझा
- मजनावा
- मधुपुर
- महावा
- महोली उपरहर
- महोली माझा
- माझाकला
- माधवपुर
- मानापुर
- मिर्जापुर निमौली
- मिश्रौली
- मीरपुर काटा
- मुमताजनगर
- मुस्ताफाबाद
- मैनुददीनपुर
- मोईयाकपूरपुर
- मोकलपुर
- मोहीउददीनपुर
- रग्घुपुर
- रसूलपुर सकरावल
- रहीमपुर बैदौली
- राजापुर माफी
- रामनगर धौरहरा
- रामपुर कछार
- रामपुर ग्रन्ट
- रायपुर
- रैथुवा
- रौनाही उपरहर
- रौनाही माझा
- लखौरी
- लहरापुर
- विछिया
- विनायकपुर
- विशुनपुर सारा
- शेखपुर जाफर
- सथरी
- सनाहा उपरहर
- सनाहा मांझा
- सफीपुर माझा
- सरजूपुर उपरहर
- सरजूपुर मांझा
- सरायनामू
- सरियावा
- सरैया
- सलारपुर
- सांरगापुर
- साखूपारा
- साल्हेपुर निमैचा
- सिडहिर नरसिंहपुर
- सिहैता लोहानी
- सीबार
- सुरवारी
- सोखावां
- सोफियापारा
- सोहावल
- हरबन्धनपुर
- हरीपुर जलालाबाद
- हाजीपर सिंहपुर
- हाजीपुर बरसेण्डी उपरहरर
- हाजीपुर बरसेण्डी माझा
- हुसेपुर
दर के बैंड
ज़िला दरें गाँव-दर-गाँव नहीं, बैंड में तय करता है, इसलिए यहाँ कई गाँवों के आँकड़े बिलकुल एक जैसे हैं। हर बैंड एक बार दिखाया गया है, साथ में वे गाँव जो उसे साझा करते हैं।
ज़मीन ₹1,400–2,800 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹28,000कृषि ₹12 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
थरेरू मांझा, दोस्तपुर रग्घू मांझा, निन्दूरा माझा, सरजूपुर मांझा
ज़मीन ₹1,500–2,900 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹28,000कृषि ₹12 लाख / हेक्टेयर4 गाँव इसी दर पर
रौनाही माझा, सनाहा मांझा, सफीपुर माझा, हाजीपुर बरसेण्डी माझा
ज़मीन ₹3,300–5,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,000कृषि ₹27 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹3,100–5,200 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,000कृषि ₹24 लाख / हेक्टेयर3 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹1,500–3,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹28,000कृषि ₹12 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹3,200–5,500 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹31,000कृषि ₹25 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹3,900–6,300 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,000कृषि ₹31 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹3,000–5,000 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹31,000कृषि ₹24 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹4,900–8,200 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹33,000कृषि ₹37 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
ज़मीन ₹3,000–4,800 प्रति वर्ग मीटरदुकान ₹30,000कृषि ₹26 लाख / हेक्टेयर2 गाँव इसी दर पर
सड़क खंड
इन नामित सड़कों पर पड़ने वाले प्लॉट पर गाँव की दर नहीं, सड़क खंड की दर लगती है। यह सिर्फ़ अकृषिक भूमि पर लागू है।
| सड़क का हिस्सा | गाँव या मोहल्ला | ज़मीन | व्यावसायिक |
|---|---|---|---|
| भदरसा टाउन एरिया में निर्माणधीन स्वागत गेट सं मो0 अमीन के घर तक | भदरसा टाउन अन्दर व समस्त मोहल्ले | ₹14,500 | ₹42,000 |
| शराब ठेका से सिया मस्जिद होते हुए सब्जी मण्डी चौराहे तक | भदरसा टाउन अन्दर व समस्त मोहल्ले | ₹14,500 | ₹42,000 |
| सूद प्रट्रोल पम्प से कुंवर चन्द्रावती महाविद्यालय तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | बनबीरपुर | ₹20,000 | ₹53,000 |
| सूद प्रट्रोल पम्प से कुंवर चन्द्रावती महाविद्यालय तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | हाजीपर सिंहपुर | ₹21,000 | ₹47,000 |
| सूद प्रट्रोल पम्प से कुंवर चन्द्रावती महाविद्यालय तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | मुमताजनगर | ₹21,500 | ₹47,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | घाटमपुर | ₹18,000 | ₹47,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | कोटसराय | ₹17,500 | ₹47,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | हरीपुर जलालाबाद | ₹18,000 | ₹45,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | सलारपुर | ₹17,000 | ₹44,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | चिर्रा मोहम्मद पुर | ₹17,000 | ₹50,000 |
| कुवंर चन्द्रावती महाविद्यालय से जुबेरगंज पशुबाजार तक (फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग पर) | जगनपुर | ₹16,000 | ₹47,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | मउयदुवंशपुर | ₹21,000 | ₹48,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | कुरांवा | ₹19,000 | ₹34,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | साखूपारा | ₹18,000 | ₹42,000 |
| मऊयदुवंशपुर मे तहसील फैजाबाद की सीमा से साखूपारा प्राथमिक विद्यालय तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर) | सरियावा | ₹19,000 | ₹44,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | साखूपारा | ₹18,000 | ₹44,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | सरियावा | ₹19,000 | ₹44,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | सथरी | ₹18,000 | ₹42,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | अमौना | ₹17,500 | ₹39,000 |
| साखूपारा प्राथमिक विद्यालय से नउवाकुआं के दक्षिण भदरसा मोड तक(फैजाबाद रायबरेली रोड पर ) | दौलतपुर | ₹18,000 | ₹42,000 |
| खानपुर मसौधा में फैजाबाद तहसील की सीमा से लेप्रोसी मिशन तक (फैजाबाद से इलाहाबाद रोड पर) | खानपुर मसौधा | ₹21,000 | ₹52,000 |
| खानपुर मसौधा में फैजाबाद तहसील की सीमा से लेप्रोसी मिशन तक (फैजाबाद से इलाहाबाद रोड पर) | माधवपुर | ₹18,500 | ₹47,000 |
| खानपुर मसौधा में फैजाबाद तहसील की सीमा से लेप्रोसी मिशन तक (फैजाबाद से इलाहाबाद रोड पर) | मैनुददीनपुर | ₹18,500 | ₹48,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | शेखपुर जाफर | ₹19,000 | ₹46,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | रौनाही उपरहर | ₹19,000 | ₹46,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | साल्हेपुर निमैचा | ₹19,000 | ₹46,000 |
| रौनाही थाने से जुबेर गंज पशु बाजार तक। | कटरौली | ₹18,000 | ₹42,000 |
| ज्वाला माई मन्दिर से सोहावल बाजार होते हुए लखनऊ फैजाबाद मार्ग तक। | खिरौनी | ₹18,000 | ₹48,000 |
| ज्वाला माई मन्दिर से सोहावल बाजार होते हुए लखनऊ फैजाबाद मार्ग तक। | साल्हेपुर निमैचा | ₹18,000 | ₹46,000 |
| ज्वाला माई मन्दिर से सोहावल बाजार होते हुए लखनऊ फैजाबाद मार्ग तक। | रौनाही उपरहर | ₹19,000 | ₹46,000 |
| लखनऊ रोड से ढेमुवा नहर तक | रौनाही उपरहर | ₹19,000 | ₹46,000 |
| डयोढी बाजार ईदगाह से प्रकाश गुप्ता के लोहे की दुकान तक। | बभनियावां | ₹10,000 | ₹35,000 |
| डयोढी बाजार ईदगाह से प्रकाश गुप्ता के लोहे की दुकान तक। | कुन्दुर्खाखुर्द | ₹13,000 | ₹39,000 |
आईजीआरएसयूपी सूची, उप निबंधक, सोहावल, 7 जून 2025 से लागू, मुद्रित पृष्ठ 30–31
सूची के अनुसार प्लॉट का मूल्यांकन कैसे होता है
व्यावसायिक गतिविधि से 50 मीटर के भीतर+30% · 20
जो अकृषिक भूमि स्थापित व्यावसायिक गतिविधि से 50 मीटर के भीतर पड़ती है, उसका मूल्यांकन उसकी सड़क चौड़ाई की आधार दर से 30% अधिक पर होता है।
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100 हेक्टेयर तक का भूखंड+100% · 18
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि, जो आबादी या सड़क से न लगी हो, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर के दोगुने पर होता है।
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100–0.200 हेक्टेयर का भूखंड+60% · 18
नगरीय, अर्द्धनगरीय या विकासशील गाँव में 0.100 से 0.200 हेक्टेयर के बीच की कृषि भूमि, जो आबादी या सड़क से न लगी हो, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 60% अधिक पर होता है।
रिहायशी या व्यावसायिक गतिविधि से 200 मीटर के भीतर+30% · 22
जो कृषि भूमि स्थापित रिहायशी या व्यावसायिक गतिविधि से 200 मीटर के भीतर पड़ती है, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 30% अधिक पर होता है।
एक सड़क और आबादी से लगी हुई+40% · 17(क)
एक सड़क और आबादी से लगी कृषि भूमि का मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 40% अधिक पर होता है।
एक से अधिक सड़क और आबादी से लगी हुई+60% · 17(ख)
एक से अधिक सड़क और आबादी से लगी कृषि भूमि का मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 60% अधिक पर होता है।
केवल दो या अधिक सड़कों से लगी हुई+20% · 17(ग)
जो कृषि भूमि दो या अधिक सड़कों से लगी हो पर आबादी से न लगी हो, उसका मूल्यांकन फ्रंटेज दर से 20% अधिक पर होता है।
बड़ा प्लॉट
1,000 वर्ग मीटर से बड़े अकृषिक प्लॉट में, उससे ऊपर का हिस्सा दर के 75% पर आँका जाता है।
यह सिर्फ़ अनुमान है। उप निबंधक का मूल्यांकन ही अंतिम है।
स्रोत: IGRSUP मूल्यांकन सूची, Ayodhya district, general instruction pages, effective 07-06-2025 (Collector order 06-06-2025) · लागू · पेज अपडेट
बताइए आप क्या ढूँढ रहे हैं
एक असली व्यक्ति व्हाट्सऐप पर एक घंटे में जवाब देता है, सोम–शनि सुबह 9 से शाम 7 (भारतीय समय)। या फ़ॉर्म छोड़कर सीधे संदेश भेजें।