Rudauli Circle rates
Sub-Registrar, Rudaulieffective 286 villages47 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 286 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|
| Akbarganjअकबरगंज | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Abbasiअब्बासी | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Ajarkaअजरका | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Akhtiyarpurअख्तियारपुर | — | Semi-urban | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Alhawanaअल्हवाना | — | Semi-urban | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Adilpurआदिलपुर | — | Rural | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Ahamdabadअहमदाबाद | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Amrautiअमरौती | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Ansumauआंसूमऊ | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Amraigovअमराईगॉव | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Amahtaअमहटा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Ahrauliअहरौली | — | Rural | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| Ashrafpurgangrelaअशरफपुरगंगरेला | — | Developing | 6,200 | 7,000 | 8,500 |
| Amirpurअमीरपुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Amauniअमौनी | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Ashrafnagarअशरफनगर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Ohramau Sahajnaओहरामऊ सहजना | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Idgahईदगाह | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Ichauliyaइचौलिया | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Udhrauraउधरौरा | — | Rural | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| Umapurउमापुर | — | Developing | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Aiharऐहार | — | Developing | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Aitharऐथर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kashipurकाशीपुर | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Kayasthanaकायस्थाना | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Katraकटरा | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Kajiyanaकजियाना | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Karimpurकरीमपुर | — | Urban | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Kopakapकोपाकाप | — | Semi-urban | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kurhasadatकूढ़ासादात | — | Semi-urban | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Kolwaकोलवा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kadirpurकादिरपुर | — | Urban | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kotraकोटरा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kopepurकोपेपुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kaithi Sailabकैथी सैलाब | — | Rural | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| Kaithi Mahphujकैथी महफूज | — | Rural | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| Karaundiकरौंदी | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kondaraकोन्डरा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kushahriकुशहरी | — | Rural | 9,500 | 10,500 | 12,000 |
| Kasariकसारी | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kachhauliकछौली | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Karnaichakकरनाईचक | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kasba Rudauliकस्बा रूदौली | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Kashipurकाशीपुर | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Kachhiyaकछिया | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Kamapurकामापुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Khwajahalख्वाजाहाल | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Khairanpurखैरनपुर | — | Urban | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Khatirpurखतीरपुर | — | Urban | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Khushkaखुशका | — | Urban | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Khairiखैरी | — | Rural | 2,200 | 2,500 | 3,500 |
| Khurdahaखुर्दहा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Khandapipraखण्डपिपरा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Khedipurखेदीपुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Gauriyamauगौरियामऊ | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Gauhannaगौहन्ना | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Gulchappa Khurdगुलचप्पा खुर्द | — | Urban | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Ganauliगनौली | — | Developing | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Gogawanगोगावां | — | Urban | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Geraundaगेरौण्डा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Gajakriगजकरी | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Ganeshpurगनेशपुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Ghosiyanaघोसियाना | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Ghoswalघोसवल | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Chaka Ka Puraचका का पूरा | — | Semi-urban | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Chakaitwariचकइतवारी | — | Developing | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Chitaipurचितईपुर | — | Urban | 7,300 | 9,000 | 11,000 |
| Chandramaumangaचन्द्रामऊमंगा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Chandramaubairamचन्द्रामऊबैरम | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Chakkotwaचककोटवा | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Jasmarजसमड़ | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Jalalpurजलालपुर | — | Urban | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Jahanpurजहानपुर | — | Urban | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Jaithriजैथरी | — | Rural | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| Jamadraजमदरा | — | Rural | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| Jahogirabadजहॉगीराबाद | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Jalilpurजलीलपुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Jarayalkhurdजरायलखुर्द | — | Developing | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Jamuniyamauजमुनियामऊ | — | Semi-urban | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Jarayalkalaजरायलकला | — | Developing | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Jakhauliजखौली | — | Developing | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Junedpurजुनेदपुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Jaisukhpurजैसुखपुर | — | Rural | 9,500 | 10,500 | 12,000 |
| Jainabadजैनाबाद | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Terhibajarटेढ़ीबाजार | — | Urban | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Tandakhulasaटाण्डाखुलासा | — | Developing | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Tandasufiटाण्डासूफी | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Tikarटीकर | — | Urban | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Dilwalडिलवल | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Talgovतालगॉव | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Terतेर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Dashrathmauदशरथमऊ | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Daniyalpurदनियालपुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Dalasranyदलसरांय | — | Developing | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Diwaliदिवाली | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Dafiyapurदफियापुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Dupahriyaदुपहरिया | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Dullapurदुल्लापुर | — | Developing | 10,800 | 13,200 | 16,000 |
| Dewaitदेवइत | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
| Dwarikapurद्वारिकापुर | — | Rural | 5,700 | 6,900 | 8,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Rudauli, effective 7 Jun 2025, printed page 40–52
All 286 villages, A to Z
- Abbasi
- Adilpur
- Ahamdabad
- Ahrauli
- Aihar
- Aithar
- Ajarka
- Akbarganj
- Akhtiyarpur
- Alhawana
- Amahta
- Amauni
- Amirpur
- Amraigov
- Amrauti
- Ansumau
- Ashrafnagar
- Ashrafpurgangrela
- Babupur
- Baburichak
- Bahorikpur
- Bahras
- Bangowa
- Bani
- Banmau
- Barai
- Baranpur Khurd
- Baratra
- Barauli
- Barawo
- Barela
- Bari
- Basaurhi
- Bataiya
- Betauli
- Bhadawal
- Bhaisauli
- Bhanipur
- Bhatmaunrayanpur
- Bhauli
- Bhawanipur
- Bhelsar
- Bhikharisroy
- Bhitaura
- Bibipur
- Bichala
- Bihara
- Bijri
- Bikawal
- Birahimpur
- Birhar
- Bulbulpur
- Chaka Ka Pura
- Chakaitwari
- Chakkotwa
- Chandramaubairam
- Chandramaumanga
- Chitaipur
- Dafiyapur
- Dalasrany
- Daniyalpur
- Dashrathmau
- Dewait
- Dhanauli
- Dhaurahra
- Dilwal
- Diwali
- Dullapur
- Dupahriya
- Dwarikapur
- Fagauli Kurmiyan
- Faridpur
- Fattapur Khurd
- Felsanda
- Firojpur Makhdumi
- Firojpur Pawaran
- Gajakri
- Ganauli
- Ganeshpur
- Gauhanna
- Gauriyamau
- Geraunda
- Ghosiyana
- Ghoswal
- Gogawan
- Gulchappa Khurd
- Halimnagar
- Hansrajpur
- Hariharpur Balaiya
- Hariharpur Kayasthan
- Hasnamau
- Hayatnagar
- Holupur
- Hunhuna
- Ichauliya
- Idgah
- Jahanpur
- Jahogirabad
- Jainabad
- Jaisukhpur
- Jaithri
- Jakhauli
- Jalalpur
- Jalilpur
- Jamadra
- Jamuniyamau
- Jarayalkala
- Jarayalkhurd
- Jasmar
- Junedpur
- Kachhauli
- Kachhiya
- Kadirpur
- Kaithi Mahphuj
- Kaithi Sailab
- Kajiyana
- Kamapur
- Karaundi
- Karimpur
- Karnaichak
- Kasari
- Kasba Rudauli
- Kashipur
- Kashipur
- Katra
- Kayasthana
- Khairanpur
- Khairi
- Khandapipra
- Khatirpur
- Khedipur
- Khurdaha
- Khushka
- Khwajahal
- Kolwa
- Kondara
- Kopakap
- Kopepur
- Kotra
- Kurhasadat
- Kushahri
- Lakhmipur
- Lakhnipur
- Laluwapur
- Lodhaura
- Lohtisrainya
- Madarpur
- Mahmudmau
- Mahmudpur
- Mairamau
- Makhdumjada
- Makhdumpur
- Malikjada
- Mallapura
- Mamrejnagar
- Manapur
- Manapur
- Manjanpur
- Manpur
- Maraucha
- Matauli
- Matthanewada
- Mawai
- Mehnaura
- Minapur Fagauli
- Mirapur
- Mirjapur
- Mirmau
- Misa
- Mogi
- Mohammadpur Daudpu
- Mohammadpur Khajuhi
- Mohammadpur Tarai
- Muhamidpur
- Muhammadpur Lal
- Muinuddinpur
- Mujaffarpur
- Muradabad
- Nagra
- Naipura
- Narauli
- Nariyapar
- Naugwan
- Naurojpur Bagheri
- Nayaganj
- Nevra
- Newajpur
- Newajpur
- Nurpur
- Nyoti
- Ohramau Sahajna
- Pachlo
- Pakriyagov
- Palpur
- Paraphadpur
- Parauli
- Parsau
- Parsauli
- Pasaiyya
- Pastamafi
- Patranga
- Patranga
- Puranabajar
- Puranakot
- Purany
- Pure Gulam Makhdum
- Pure Husain Khan
- Pure Jami
- Pure Kaji
- Pure Malik
- Pure Miyan
- Purebeldaran
- Purebhadur Beg
- Purebsawan
- Puregulam Mohammad
- Purekalhans
- Purekhan
- Purersulbaksh
- Pureshah Husain
- Rahimganj
- Rajanagar
- Rajanpur
- Ramasrandaspur
- Ramdiha
- Rammau
- Rampurajnak
- Ranimau
- Rasidpatti
- Rasulabad
- Rasulpur Khurd
- Rasulpur Newada
- Ratanpur
- Raujagov
- Raypur
- Rechh
- Sahni
- Saidpur
- Saimsi
- Salar
- Salarpur
- Sandari
- Sandawa
- Sangauli
- Sanjri
- Saraitha
- Saraktiya
- Saranymanjhan
- Saranynasir
- Saroyaahmad
- Saroydaulat
- Saroyhamid
- Saroymugal
- Saroypir
- Selhumau
- Sevrahra
- Shahapur
- Shahbajchak
- Shahbajpur
- Shahpur
- Shekhana Anshik
- Shekhana Anshik
- Sherpur
- Shuklapur
- Sidhauna
- Sipahbhatt
- Siphiyakotwa
- Sithauli
- Siwan
- Sofiyana Anshik
- Sofiyana Anshik
- Sofiyana Anshik
- Sonhsa
- Sulempur
- Sultanpur
- Sunwa
- Talgov
- Tandakhulasa
- Tandasufi
- Ter
- Terhibajar
- Tikar
- Udhraura
- Umapur
- Wajidpur
- Wajirganj
- Yakubpur
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹5,700–8,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹39 lakh / hectare168 villages at this rate
Ajarka, Ahamdabad, Amrauti, Ansumau, Amraigov, Amahta, Amirpur, Amauni, Ashrafnagar, Ohramau Sahajna, Ichauliya, Aithar, Kopakap, Kolwa, Kadirpur, Kotra, Kopepur, Karaundi, Kondara, Kasari, Kachhauli, Karnaichak, Kachhiya, Kamapur, Khushka, Khurdaha, Khandapipra, Khedipur, Gauriyamau, Gauhanna, Gogawan, Geraunda, Gajakri, Ganeshpur, Ghoswal, Chandramaumanga, Chandramaubairam, Chakkotwa, Jahogirabad, Jalilpur, Jarayalkhurd, Jamuniyamau, Jarayalkala, Jakhauli, Junedpur, Jainabad, Tandasufi, Tikar, Dilwal, Talgov, Ter, Dashrathmau, Daniyalpur, Diwali, Dafiyapur, Dupahriya, Dewait, Dwarikapur, Dhaurahra, Dhanauli, Narauli, Newajpur, Nyoti, Newajpur, Nagra, Nurpur, Naugwan, Naurojpur Bagheri, Purany, Pakriyagov, Paraphadpur, Purekalhans, Parsau, Palpur, Pachlo, Parauli, Fattapur Khurd, Faridpur, Firojpur Makhdumi, Banmau, Bichala, Bangowa, Bulbulpur, Bahras, Bikawal, Barela, Barawo, Bari, Birhar, Bijri, Betauli, Wajidpur, Baburichak, Bahorikpur, Bataiya, Barauli, Bibipur, Bani, Baratra, Bhitaura, Bhadawal, Bhaisauli, Bhatmaunrayanpur, Bhikharisroy, Bhanipur, Mujaffarpur, Manpur, Mamrejnagar, Muhammadpur Lal, Muinuddinpur, Madarpur, Mahmudmau, Mallapura, Misa, Mehnaura, Mogi, Muradabad, Mohammadpur Daudpu, Mohammadpur Khajuhi, Manjanpur, Mairamau, Matthanewada, Mahmudpur, Yakubpur, Rammau, Rajanagar, Rasulpur Newada, Ramasrandaspur, Rasulpur Khurd, Raypur, Rajanpur, Rasidpatti, Ratanpur, Rampurajnak, Ramdiha, Rechh, Rahimganj, Lodhaura, Lohtisrainya, Lakhnipur, Shahbajpur, Saroydaulat, Saroyaahmad, Sidhauna, Sahni, Saraitha, Selhumau, Shuklapur, Saranymanjhan, Saroymugal, Sonhsa, Sipahbhatt, Saraktiya, Shahapur, Sithauli, Siwan, Sandawa, Sultanpur, Shahbajchak, Siphiyakotwa, Sherpur, Salarpur, Sevrahra, Hariharpur Kayasthan, Hariharpur Balaiya, Hasnamau, Holupur, Hansrajpur
Land ₹13,000–19,000 per sq mShop ₹50,000Agricultural ₹100 lakh / hectare43 villages at this rate
Akbarganj, Abbasi, Idgah, Kashipur, Kayasthana, Katra, Kajiyana, Kasba Rudauli, Kashipur, Khwajahal, Ghosiyana, Jasmar, Terhibajar, Nariyapar, Nayaganj, Purersulbaksh, Pure Gulam Makhdum, Pure Malik, Purebeldaran, Pure Husain Khan, Purebhadur Beg, Pureshah Husain, Puregulam Mohammad, Pure Kaji, Pure Miyan, Puranakot, Purebsawan, Pure Jami, Puranabajar, Purekhan, Wajirganj, Birahimpur, Mirapur, Malikjada, Makhdumjada, Rasulabad, Sofiyana Anshik, Sofiyana Anshik, Salar, Sofiyana Anshik, Shekhana Anshik, Shekhana Anshik, Sanjri
Land ₹10,800–16,000 per sq mShop ₹42,000Agricultural ₹77 lakh / hectare37 villages at this rate
Akhtiyarpur, Alhawana, Karimpur, Khairanpur, Ganauli, Chakaitwari, Jalalpur, Jahanpur, Tandakhulasa, Dalasrany, Dullapur, Nevra, Parsauli, Patranga, Felsanda, Fagauli Kurmiyan, Firojpur Pawaran, Baranpur Khurd, Babupur, Basaurhi, Bhelsar, Bhauli, Bhawanipur, Muhamidpur, Manapur, Mirjapur, Mawai, Manapur, Raujagov, Ranimau, Laluwapur, Lakhmipur, Sulempur, Shahpur, Saroypir, Halimnagar, Hayatnagar
Land ₹2,500–4,500 per sq mShop ₹28,000Agricultural ₹25 lakh / hectare13 villages at this rate
Ahrauli, Udhraura, Kaithi Sailab, Kaithi Mahphuj, Jaithri, Jamadra, Naipura, Pastamafi, Patranga, Pasaiyya, Saranynasir, Sandari, Sangauli
Land ₹7,300–11,000 per sq mShop ₹40,000Agricultural ₹39 lakh / hectare11 villages at this rate
Adilpur, Umapur, Kurhasadat, Khatirpur, Gulchappa Khurd, Chaka Ka Pura, Chitaipur, Bihara, Matauli, Mirmau, Hunhuna
Land ₹2,200–3,500 per sq mShop ₹28,000Agricultural ₹20 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹7,300–11,000 per sq mShop ₹40,000Agricultural ₹39 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹9,500–12,000 per sq mShop ₹40,000Agricultural ₹39 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹8,000–12,000 per sq mShop ₹45,000Agricultural ₹40 lakh / hectare2 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| सडक सोफियाना से बारामासी पौशाला व रूदौली, बारामासी पौशाला से सैदपुर होते हुए कमख्या भवानी मन्दिर सीमा तक | Sofiyana Anshik | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सड़क शेखाना से वजीरगंज सीमा तक, सड़क रूदौली से रौजागॉव–अलियाबाद सीमा तक | Shekhana Anshik | ₹16,000 | ₹50,000 |
| सड़क शेखाना से वजीरगंज सीमा तक, सड़क रूदौली से रौजागॉव–अलियाबाद सीमा तक | Rasulabad | ₹16,000 | ₹50,000 |
| सड़क शेखाना से वजीरगंज सीमा तक, सड़क रूदौली से रौजागॉव–अलियाबाद सीमा तक | Wajirganj | ₹16,000 | ₹50,000 |
| सडक कटरा हनुमानगढी मन्दिर से मीरापुर सीमा तक, सडक रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज सीमा तक | Katra | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक कटरा हनुमानगढी मन्दिर से मीरापुर सीमा तक, सडक रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज सीमा तक | Pure Miyan | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक कटरा हनुमानगढी मन्दिर से मीरापुर सीमा तक, सडक रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज सीमा तक | Makhdumjada | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक कटरा हनुमानगढी मन्दिर से मीरापुर सीमा तक, सडक रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज सीमा तक | Kashipur | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक कटरा हनुमानगढी मन्दिर से मीरापुर सीमा तक, सडक रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज सीमा तक | Kayasthana | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक कटरा हनुमानगढी मन्दिर से मीरापुर सीमा तक, सडक रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज सीमा तक | Malikjada | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक कटरा हनुमानगढी मन्दिर से मीरापुर सीमा तक, सडक रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज सीमा तक | Mirapur | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) पूरे काजी से सोफियाना तक व, सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) भेलसर से रूदौली, बारामासी पौशाला मीरमउ– बाबाबाजार, उमापुर होते हुए इन्हौना मार्ग सीमा तक | Pure Kaji | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) पूरे काजी से सोफियाना तक व, सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) भेलसर से रूदौली, बारामासी पौशाला मीरमउ– बाबाबाजार, उमापुर होते हुए इन्हौना मार्ग सीमा तक | Purekhan | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) पूरे काजी से सोफियाना तक व, सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) भेलसर से रूदौली, बारामासी पौशाला मीरमउ– बाबाबाजार, उमापुर होते हुए इन्हौना मार्ग सीमा तक | Purebsawan | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) पूरे काजी से सोफियाना तक व, सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) भेलसर से रूदौली, बारामासी पौशाला मीरमउ– बाबाबाजार, उमापुर होते हुए इन्हौना मार्ग सीमा तक | Shekhana Anshik | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) पूरे काजी से सोफियाना तक व, सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) भेलसर से रूदौली, बारामासी पौशाला मीरमउ– बाबाबाजार, उमापुर होते हुए इन्हौना मार्ग सीमा तक | Katra | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) पूरे काजी से सोफियाना तक व, सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) भेलसर से रूदौली, बारामासी पौशाला मीरमउ– बाबाबाजार, उमापुर होते हुए इन्हौना मार्ग सीमा तक | Ghosiyana | ₹19,000 | ₹50,000 |
| सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) पूरे काजी से सोफियाना तक व, सडक (रूदौली–इन्हौना मार्ग) भेलसर से रूदौली, बारामासी पौशाला मीरमउ– बाबाबाजार, उमापुर होते हुए इन्हौना मार्ग सीमा तक | Sofiyana Anshik | ₹19,000 | ₹50,000 |
| डॉ ओहरी पूरेखान–करीमपुर से लोहिया पुल सीमा तक | Karimpur | ₹13,200 | ₹42,000 |
| कस्बा रूदौली से भेलसर सीमा तक | Khairanpur | ₹16,000 | ₹42,000 |
| कस्बा रूदौली से भेलसर सीमा तक | Jasmar | ₹19,000 | ₹50,000 |
| रूदौली से रौजागॉव सीमा तक | Jasmar | ₹19,000 | ₹50,000 |
| रूदौली से अमानीगंज सीमा तक | Parsauli | ₹16,000 | ₹42,000 |
| रूदौली से इन्हौना सीमा तक | Birahimpur | ₹19,000 | ₹50,000 |
| रूदौली से सैदपुर सीमा तक | Birahimpur | ₹19,000 | ₹50,000 |
| रूदौली से इन्हौना सीमा तक | Muhamidpur | ₹16,000 | ₹42,000 |
| रूदौली से अमहटा सीमा तक | Manapur | ₹10,800 | ₹42,000 |
| ईदगाह मोहल्ला से शाहपुर सीमा तक | Sulempur | ₹13,200 | ₹42,000 |
| रूदौली से फत्तापुर सीमा तक | Shahpur | ₹13,200 | ₹42,000 |
| सडक मवई चौराहा से पटरंगा रोड मानापुर पचलौ मख्दूमपुर सीमा तक | Manapur | ₹16,000 | ₹42,000 |
| सडक मवई चौराहा से पटरंगा रोड मानापुर पचलौ मख्दूमपुर सीमा तक | Makhdumpur | ₹12,000 | ₹45,000 |
| सडक मवई चौराहा से मवई सीमा तक | Dullapur | ₹16,000 | ₹42,000 |
| सडक मवई चौराहा से मवई सीमा तक | Mawai | ₹16,000 | ₹42,000 |
| सडक मवई चौराहा दुल्लापुर से नेवरा नौरोजपुर बघेडी–उमापुर सीमा तक | Nevra | ₹16,000 | ₹42,000 |
| सडक मवई चौराहा दुल्लापुर से नेवरा नौरोजपुर बघेडी–उमापुर सीमा तक | Naurojpur Bagheri | ₹8,000 | ₹33,000 |
| सडक भवानीपुर(बाबाबाजार) से उमापुर रेछ सीमा तक रूदौली–इन्हौना सीमा तक | Rechh | ₹8,000 | ₹33,000 |
| सडक भवानीपुर(बाबाबाजार) से उमापुर रेछ सीमा तक रूदौली–इन्हौना सीमा तक | Umapur | ₹11,000 | ₹40,000 |
| सडक भवानीपुर(बाबाबाजार) से उमापुर रेछ सीमा तक रूदौली–इन्हौना सीमा तक | Bhawanipur | ₹16,000 | ₹42,000 |
| सडक मीरमऊ(भगतनगर) से भवानीपुर(बाबाबाजार मार्ग)रूदौली–इन्हौना सीमा तक | Mirmau | ₹11,000 | ₹40,000 |
| सडक रूदौली से धर्मगंज बाजार–सैदपुर होते हुए कामाख्या भवानी मन्दिर की सीमा तक | Lohtisrainya | ₹8,000 | ₹33,000 |
| सडक रूदौली से धर्मगंज बाजार–सैदपुर होते हुए कामाख्या भवानी मन्दिर की सीमा तक | Saimsi | ₹11,000 | ₹40,000 |
| सडक रूदौली से धर्मगंज बाजार–सैदपुर होते हुए कामाख्या भवानी मन्दिर की सीमा तक | Saidpur | ₹11,000 | ₹40,000 |
| सडक फगौलीकुर्मियान से मीनापुर फगौली की सीमा तक रूदौली–भेलसर–टिकैतनगर मार्ग सीमा तक | Fagauli Kurmiyan | ₹16,000 | ₹42,000 |
| सडक फगौलीकुर्मियान से मीनापुर फगौली की सीमा तक रूदौली–भेलसर–टिकैतनगर मार्ग सीमा तक | Minapur Fagauli | ₹12,000 | ₹45,000 |
| सडक कस्बारूदौली से ललुवापुर होते हुए मडहापुल की सीमा तक रूदौली–अमानीगंज मार्ग सीमा तक | Laluwapur | ₹16,000 | ₹42,000 |
| सडक बडागांव–मीसा–गौहन्ना से ऐहार–बारी होते हुए मडहापुल की सीमा तक | Aihar | ₹9,000 | ₹40,000 |
| रूदौली से रौजागॉव–अलियाबाद सड़क सीमा तक | Chakaitwari | ₹13,200 | ₹42,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Rudauli, effective 7 Jun 2025, printed page 37–39
How the list says to value a plot
Within 50 m of commercial activity+30% · 20
Non-agricultural land lying within 50 metres of established commercial activity is valued 30% above the base rate for its road width.
Plot up to 0.100 ha in an urban, semi-urban or developing village+100% · 18
Agricultural land up to 0.100 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued at double the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Plot of 0.100–0.200 ha in an urban, semi-urban or developing village+60% · 18
Agricultural land between 0.100 and 0.200 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued 60% above the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Within 200 m of residential or commercial activity+30% · 22
Agricultural land lying within 200 metres of established residential or commercial activity is valued 30% above the frontage rate.
Adjoining one road and abadi+40% · 17(क)
Agricultural land adjoining one road and abadi is valued 40% above the frontage rate.
Adjoining more than one road and abadi+60% · 17(ख)
Agricultural land adjoining more than one road and abadi is valued 60% above the frontage rate.
Adjoining two or more roads only+20% · 17(ग)
Agricultural land adjoining two or more roads, but not abadi, is valued 20% above the frontage rate.
Large plot
On a non-agricultural plot over 1,000 sq m, the part above that is valued at 75% of the rate.
Estimate only. The sub-registrar's valuation is final.
Source: IGRSUP मूल्यांकन सूची, Ayodhya district, general instruction pages, effective 07-06-2025 (Collector order 06-06-2025) · effective · Page updated
Tell us what you are looking for
A real person replies on WhatsApp within the hour, Mon–Sat 9a–7p IST. Or skip the form and message us directly.