Bikapur Circle rates
Sub-Registrar, Bikapureffective 351 villages73 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 351 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsathअरसठ | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Awanpurअवनपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Amowaअमॉवा | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Amauniअमौनी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Asrewaअसरेवा | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Aruwawanअरूवावां | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Asakranpurअसकरनपुर | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Ahirauliअहिरौली | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Ahiranigopalpurअहिरानीगोपालपुर | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Ariyasiअरियासी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Auharpurऔहरपुर | — | Semi-urban | 11,000 | 18,000 | 20,000 |
| Odiratnathpurओदीरतनाथपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Ankariअंकारी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Imiliyaइमिलिया | — | Developing | 6,500 | 9,000 | 10,500 |
| Ichhauriइछौरी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Islampurइस्लामपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Ismailpurइस्माइलपुर | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Udaipurउदईपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Unchganvउँचगांव | — | Developing | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Umarpurउमरपुर | — | Developing | 6,500 | 9,000 | 10,500 |
| Umarni A0 Sultanpurउमरनी आ0 सुल्तानपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Usriउसरी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Umarnipipriउमरनीपिपरी | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Umapurkaitholiyaउमापुरकैथोलिया | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Umapurbadafroshaउमापुरबादफरोशा | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Karaundi Mu0 Dharethadashrathpurकरौंदी मु0 धरेठादशरथपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Karaundi Mu0 Haidarganjकरौंदी मु0 हैदरगंज | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kakrahiककराही | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kakoliककोली | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Kanawanकनावां | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Katariकटारी | — | Developing | 7,800 | 9,500 | 11,000 |
| Karanpurकरनपुर | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Kataunaकटौना | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Katkamakdumpurकटकामकदूमपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Karaundimafiकरौंदीमाफी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kanakpurjhagrauliकनकपुरझगरौली | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Kalyanpurchhitaunaकल्यानपुरछितौना | — | Developing | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Kalyanpurchakduhiyaकल्यानपुरचकडुहिया | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Karnaipurmu0paragribshahकरनाईपुरमु0पारागरीबशाह | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Karnaipur Mu0 Bhitiकरनाईपुर मु0 भीटी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kadipurकादीपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kadipur Mu0 Saraykhargiकादीपुर मु0 सरायखरगी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kilahnaकिलहना | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kichhutikishundaspurकिछूटीकिशुनदासपुर | — | Developing | 7,800 | 9,500 | 11,000 |
| Kurhaकुढ़ा | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kuandarकुआंडाड़ | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kurebhariकूरेभारी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kelalalkhoकेलालालखॉ | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Kevlapuraurfatakminganjकेवलापुरउर्फतकमीनगंज | — | Developing | 7,800 | 9,500 | 11,000 |
| Kesruabujurgकेसरूआबुजुर्ग | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Kodailaकोदैला | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Konchhaकोंछा | — | Developing | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Korramusalminकोड़रामुसलमीन | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Korrabramhananकोड़राब्रम्हनान | — | Developing | 7,800 | 9,500 | 11,000 |
| Kororaghavpurकोरोराघवपुर | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Kandharpurकांधरपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Khapradihखपराडीह | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Khajurhatखजुरहट | — | Developing | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Khajurirampurखजुरीरामपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Khididarpurखिदिदरपुर | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Khutehnaखुटेहना | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Khevliखेवली | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Khetapliyaखेतपलिया | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Khemasrayखेमासराय | — | Developing | 6,500 | 9,000 | 10,500 |
| Khemipurnidhiyawanखेमीपुरनिधियावां | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Khempurchandaiखेमपुरचंदई | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Khondhupurखोंधूपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Khaupurखौपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Garauliगरौली | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,500 |
| Gayaspurगयासपुर | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Gandaiगण्डई | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Ginjaगींजा | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gundhaurगुन्धौर | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Gurauliगुरौली | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gopalapurगोपालापुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gobindpurगोबिन्दपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gothauraगोठौरा | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gauraगौरा | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gauhniyanगौहनियां | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,500 |
| Gauhanikhurdगौहानीखुर्द | — | Developing | 7,800 | 9,500 | 11,000 |
| Gauhanikalanगौहानीकलां | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gangapur Mu0 Ramaupurगंगापुर मु0 रमऊपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gangapur Mu0 Tikriगंगापुर मु0 टिकरी | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Gangapur Mu0 Rhemabaishyगंगापुर मु0 ढ़ेमाबैश्य | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Ghuritikarघूरीटीकर | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Chakaslemचकसलेम | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Chakmodmidpurचकमोदमिदपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Chaksenpurचक्सेनपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Champarpurचम्पारपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Charawanचरावां | — | Developing | 7,800 | 9,500 | 11,000 |
| Chartubhujpurचर्तुभुजपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Chandipurangahraचन्दीपुरनगहरा | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Chitanwaचितांवा | — | Developing | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Chetraचेतरा | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Chaubepurचौबेपुर | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| Chaurechandauliचौरेचन्दौली | — | Developing | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Chodpurचॉदपुर | — | Developing | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Chodpur Mu0 Ghuritikarचॉदपुर मु0 घूरीटीकर | — | Developing | 5,500 | 7,500 | 8,500 |
| Chanwarrharचंवरढ़ार | — | Developing | 6,300 | 8,800 | 10,300 |
| Jajwaraजजवारा | — | Rural | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Bikapur, effective 7 Jun 2025, printed page 44–60
All 351 villages, A to Z
- Ahiranigopalpur
- Ahirauli
- Amauni
- Amowa
- Ankari
- Ariyasi
- Arsath
- Aruwawan
- Asakranpur
- Asrewa
- Auharpur
- Awanpur
- Babura
- Baburihakaundha
- Bachhaulimu0rhema
- Bachhrampur
- Baharpur
- Baidauli
- Baintikala
- Baisupali
- Balapur
- Ballikripalpur
- Ballipur
- Balrampur
- Bankat
- Bara
- Baranpur
- Baranv
- Barauli
- Barehta
- Bargora
- Basantpur
- Basudevpur
- Basupur
- Bedapur
- Bela
- Belachaksiram
- Belagra
- Benigaddopur
- Benipur
- Bhadarkhurdabujurg
- Bhadesar
- Bhagwanpur
- Bhairavpurtikra
- Bhaisauli
- Bharhukhata
- Bhavnathpur
- Bhawapur
- Bhikhipurajhliha
- Bhikhisray
- Bhitaura
- Bhitaura
- Bhopaduhiya
- Bhulaipurnidhiyawan
- Bibipur
- Bikapur
- Bilarimafi
- Bodahri
- Chakaslem
- Chakmodmidpur
- Chaksenpur
- Champarpur
- Chandipurangahra
- Chanwarrhar
- Charawan
- Chartubhujpur
- Chaubepur
- Chaurechandauli
- Chetra
- Chitanwa
- Chodpur
- Chodpur Mu0 Ghuritikar
- Dagrabhari
- Dariyapur
- Dashrathpur
- Daslawan
- Daudha
- Dayaljot
- Dehriyawan
- Devrimu0rhemabaishy
- Devriranjitsinh
- Dewaklimafi
- Dewapatti
- Dewapur
- Dhamhar
- Dharethadashrathpur
- Dharmapurmu0ghuritikar
- Dharmapurmu0paragribshah
- Dhaurahrakuti
- Dhenuwowa
- Dilippur
- Dodupur
- Dostagrampur
- Dubowa
- Fakharpur
- Fatehpurakmasin
- Gandai
- Gangapur Mu0 Ramaupur
- Gangapur Mu0 Rhemabaishy
- Gangapur Mu0 Tikri
- Garauli
- Gauhanikalan
- Gauhanikhurd
- Gauhniyan
- Gaura
- Gayaspur
- Ghuritikar
- Ginja
- Gobindpur
- Gopalapur
- Gothaura
- Gundhaur
- Gurauli
- Haidarganj
- Halledwarikapur
- Haribanshpur
- Haridaspur
- Hariharpur
- Harinathpur
- Hathigo
- Hridyipur
- Husenpur
- Ichhauri
- Imiliya
- Islampur
- Ismailpur
- Jagdishpur Urf Pathakpur
- Jainpur
- Jajwara
- Jalalpurbhaggu
- Jalalpurmafi
- Jamolikhurd
- Jana
- Jasarpur
- Jaysinhmau
- Jeruwa
- Johan
- Kadipur
- Kadipur Mu0 Saraykhargi
- Kakoli
- Kakrahi
- Kalyanpurchakduhiya
- Kalyanpurchhitauna
- Kanakpurjhagrauli
- Kanawan
- Kandharpur
- Karanpur
- Karaundi Mu0 Dharethadashrathpur
- Karaundi Mu0 Haidarganj
- Karaundimafi
- Karnaipur Mu0 Bhiti
- Karnaipurmu0paragribshah
- Katari
- Katauna
- Katkamakdumpur
- Kelalalkho
- Kesruabujurg
- Kevlapuraurfatakminganj
- Khajurhat
- Khajurirampur
- Khapradih
- Khaupur
- Khemasray
- Khemipurnidhiyawan
- Khempurchandai
- Khetapliya
- Khevli
- Khididarpur
- Khondhupur
- Khutehna
- Kichhutikishundaspur
- Kilahna
- Kodaila
- Konchha
- Kororaghavpur
- Korrabramhanan
- Korramusalmin
- Kuandar
- Kurebhari
- Kurha
- Lakshmanpuragrant
- Lutfabadabchhauli
- Madsudanpur
- Mahadewa
- Mahanmau
- Mahawo
- Maholiya
- Mahraimohammadpur
- Maihrakbirpur
- Majhasonaura
- Majruddinpur
- Malawan
- Malethuknak
- Malikpur
- Manapur
- Manaupur
- Mangari
- Maruishaysinh
- Matauna
- Mau
- Maurawan
- Mijhaulikisundaspur
- Mitanpur
- Mohammadpur
- Mohiuddinpur
- Mugispur
- Mukimpuraurfapharpur
- Mumarijnagar
- Nabhapur
- Nadauna
- Nagaipur
- Nagpali
- Naharpur
- Nandarauli
- Nandupur
- Narayanpur
- Narottampur
- Nasirpurmusi
- Nasratpur
- Nathanpur
- Netwarichturpur
- Niyajpur
- Nuwanwabaidra
- Nyuna Purab
- Nyunapashchim
- Odiratnathpur
- Pachagwan
- Pachhiyana
- Padarathpur
- Pakridurgadaspur
- Paliachalpur
- Palipurab
- Pandari
- Paragribshah
- Parahthigo
- Pararam
- Parmanandpur
- Parmanandpur
- Paroma
- Parsaulimu0mukimpur
- Parsawammhola
- Parsipur
- Parsuhi
- Parua
- Parwarpara
- Pashchimpara
- Patupur
- Pauhan
- Perra
- Pichhaura
- Pithapur
- Pranpur
- Pratappurbarhupur
- Punhpi
- Purabpatti
- Purebanshwan
- Purebjaj
- Purelala
- Puremnohar
- Purushottampur
- Raheth
- Rajaura
- Rajauramu0tikri
- Rajepurachkiya
- Rakhauna
- Ramaipur
- Ramdaspur
- Ramdaspuramjhauli
- Ramnagar
- Rampuraahirauli
- Rampurabhgan
- Rampurapratap
- Rampuraprei
- Ramwakala
- Randaulipalipashchim
- Rasulha
- Rasulpuraa0sultanpur
- Rasulpurmira
- Raswada
- Ratanpurtendua
- Rauhari
- Revri
- Rhemabaishy
- Rhemashivbaksharay
- Rupipurbajhna
- Rurukhas
- Rurupattivisheshar
- Rusiyamafi
- Sagarpur
- Sahajpur
- Sahawo
- Sahsipur
- Sainpur
- Salhipur
- Samda
- Sanwardhir
- Saraswan
- Sarayabhnauli
- Sarayamnodhar
- Sarayarghunath
- Saraygautam
- Saraykhargi
- Saraysagar
- Sarayshekhmahmud
- Saraysura
- Saresar
- Sarwanpur
- Satna
- Semra
- Semriballipur
- Shafipur
- Shahabuddinpur
- Shahapara
- Shankarpur
- Sherpur
- Sherpurpara
- Shivrampur
- Shivtar
- Sihipur
- Sihoriya
- Sinka
- Sirsa
- Sohavlasloni
- Sonakhri
- Sonauragaupur
- Sonwarsamafi
- Sonwarsamusalmin
- Sukhnawan
- Sulhepur
- Tajpur
- Tarahra
- Tarapur
- Tardih
- Tarun
- Tenduamafi
- Thariyakalan
- Tikri
- Tiwaripur
- Toromafi
- Udaipur
- Umapurbadafrosha
- Umapurkaitholiya
- Umarni A0 Sultanpur
- Umarnipipri
- Umarpur
- Unchganv
- Usri
- Vijyanpurasjahra
- Vishnoharpur
- Wahiuddinpur
- Yadavpur
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹5,000–8,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹34 lakh / hectare194 villages at this rate
Arsath, Awanpur, Amauni, Aruwawan, Ahirauli, Ariyasi, Odiratnathpur, Ankari, Ichhauri, Islampur, Udaipur, Umarni A0 Sultanpur, Usri, Umapurkaitholiya, Umapurbadafrosha, Karaundi Mu0 Dharethadashrathpur, Karaundi Mu0 Haidarganj, Kakrahi, Katauna, Katkamakdumpur, Karaundimafi, Kalyanpurchakduhiya, Karnaipurmu0paragribshah, Karnaipur Mu0 Bhiti, Kadipur, Kadipur Mu0 Saraykhargi, Kilahna, Kurha, Kuandar, Kurebhari, Kesruabujurg, Korramusalmin, Kandharpur, Khajurirampur, Khutehna, Khevli, Khetapliya, Khempurchandai, Khondhupur, Khaupur, Gandai, Ginja, Gurauli, Gopalapur, Gobindpur, Gothaura, Gaura, Gauhanikalan, Gangapur Mu0 Ramaupur, Gangapur Mu0 Tikri, Gangapur Mu0 Rhemabaishy, Chakaslem, Chakmodmidpur, Chaksenpur, Champarpur, Chartubhujpur, Chetra, Chaubepur, Jajwara, Jagdishpur Urf Pathakpur, Jeruwa, Jainpur, Dagrabhari, Rhemabaishy, Rhemashivbaksharay, Tarahra, Tardih, Tiwaripur, Dilippur, Dariyapur, Daslawan, Dayaljot, Dodupur, Dubowa, Dewapur, Dewaklimafi, Devrimu0rhemabaishy, Dewapatti, Devriranjitsinh, Dostagrampur, Daudha, Dhamhar, Dharethadashrathpur, Dhenuwowa, Dharmapurmu0paragribshah, Nyuna Purab, Nyunapashchim, Nasratpur, Nadauna, Nandupur, Nagaipur, Nagpali, Nabhapur, Naharpur, Niyajpur, Nuwanwabaidra, Pandari, Parwarpara, Pashchimpara, Parmanandpur, Parmanandpur, Parsipur, Parsuhi, Pakridurgadaspur, Pichhaura, Pithapur, Pratappurbarhupur, Pranpur, Purushottampur, Purelala, Purebanshwan, Puremnohar, Perra, Pauhan, Fakharpur, Barehta, Barauli, Basantpur, Ballikripalpur, Babura, Baburihakaundha, Baranpur, Bargora, Bachhaulimu0rhema, Wahiuddinpur, Bara, Balapur, Baharpur, Basupur, Basudevpur, Vishnoharpur, Bibipur, Belachaksiram, Bedapur, Baisupali, Bhagwanpur, Bhadesar, Bhavnathpur, Bhitaura, Bhitaura, Bhikhisray, Bhaisauli, Mau, Matauna, Mahadewa, Maholiya, Mahawo, Madsudanpur, Mahraimohammadpur, Malikpur, Majhasonaura, Manapur, Mijhaulikisundaspur, Maihrakbirpur, Mohiuddinpur, Mohammadpur, Maurawan, Yadavpur, Raswada, Randaulipalipashchim, Ratanpurtendua, Rajauramu0tikri, Rasulpuraa0sultanpur, Ramdaspur, Rajepurachkiya, Rampurapratap, Rusiyamafi, Rupipurbajhna, Revri, Samda, Sahsipur, Saraysagar, Saraygautam, Saraswan, Saresar, Sarwanpur, Sarayarghunath, Sirsa, Sukhnawan, Sulhepur, Semriballipur, Sainpur, Sonwarsamafi, Sonauragaupur, Sanwardhir, Shahabuddinpur, Shafipur, Shahapara, Shivrampur, Sherpur, Haribanshpur, Hariharpur, Harinathpur, Haridaspur
Land ₹6,300–10,300 per sq mShop ₹42,000Agricultural ₹40 lakh / hectare45 villages at this rate
Asakranpur, Umarnipipri, Kakoli, Kanawan, Kanakpurjhagrauli, Kelalalkho, Kodaila, Khapradih, Khemipurnidhiyawan, Gayaspur, Gundhaur, Ghuritikar, Chanwarrhar, Jaysinhmau, Jalalpurbhaggu, Johan, Dehriyawan, Dashrathpur, Pachagwan, Parua, Parsaulimu0mukimpur, Palipurab, Punhpi, Purebjaj, Baranv, Bankat, Vijyanpurasjahra, Bela, Belagra, Benipur, Bhawapur, Bhopaduhiya, Mumarijnagar, Ramaipur, Rakhauna, Ramdaspuramjhauli, Rampuraahirauli, Rurukhas, Rauhari, Sahawo, Sihipur, Sohavlasloni, Sonakhri, Hathigo, Halledwarikapur
Land ₹8,000–13,000 per sq mShop ₹45,000Agricultural ₹45 lakh / hectare38 villages at this rate
Unchganv, Kalyanpurchhitauna, Konchha, Khajurhat, Chitanwa, Chaurechandauli, Chodpur, Jalalpurmafi, Jana, Jasarpur, Tarun, Tajpur, Toromafi, Paroma, Paragribshah, Parahthigo, Patupur, Purabpatti, Fatehpurakmasin, Bharhukhata, Bhikhipurajhliha, Bhulaipurnidhiyawan, Majruddinpur, Mitanpur, Mugispur, Mukimpuraurfapharpur, Mangari, Raheth, Rasulha, Ramnagar, Rampurabhgan, Sarayshekhmahmud, Sarayabhnauli, Sonwarsamusalmin, Sherpurpara, Husenpur, Haidarganj, Hridyipur
Land ₹5,500–8,500 per sq mShop ₹41,000Agricultural ₹36 lakh / hectare27 villages at this rate
Amowa, Asrewa, Ahiranigopalpur, Ismailpur, Karanpur, Kororaghavpur, Khididarpur, Chandipurangahra, Chodpur Mu0 Ghuritikar, Jamolikhurd, Tikri, Tarapur, Dharmapurmu0ghuritikar, Parsawammhola, Pararam, Paliachalpur, Malawan, Mahanmau, Ramwakala, Rurupattivisheshar, Lutfabadabchhauli, Satna, Sahajpur, Saraykhargi, Salhipur, Shivtar, Shankarpur
Land ₹7,800–11,000 per sq mShop ₹44,000Agricultural ₹45 lakh / hectare19 villages at this rate
Katari, Kichhutikishundaspur, Kevlapuraurfatakminganj, Korrabramhanan, Gauhanikhurd, Charawan, Narayanpur, Nathanpur, Netwarichturpur, Pachhiyana, Padarathpur, Ballipur, Balrampur, Bachhrampur, Benigaddopur, Malethuknak, Sarayamnodhar, Sagarpur, Sihoriya
Land ₹6,500–10,500 per sq mShop ₹45,000Agricultural ₹45 lakh / hectare8 villages at this rate
Imiliya, Umarpur, Khemasray, Dhaurahrakuti, Baidauli, Bodahri, Bhairavpurtikra, Manaupur
Land ₹5,000–8,500 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹34 lakh / hectare8 villages at this rate
Garauli, Gauhniyan, Thariyakalan, Bhadarkhurdabujurg, Maruishaysinh, Rajaura, Lakshmanpuragrant, Saraysura
Land ₹11,000–20,000 per sq mShop ₹50,000Agricultural ₹50 lakh / hectare6 villages at this rate
Auharpur, Narottampur, Nandarauli, Rasulpurmira, Sinka, Semra
Land ₹12,000–28,000 per sq mShop ₹65,000Agricultural ₹60 lakh / hectare4 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| 1–राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या से प्रयागराज मार्ग पर राजस्व ग्राम तेन्दुआमाफी की सीमा प्रारम्भ से तेन्दुआमाफी, बीकापुर नासिरपुरमूसी होते हुये बिलारीमाफी ग्राम (नगर पंचायत की अतिंम सीमा) तक। | Bikapur | ₹32,000 | ₹66,000 |
| 1–राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या से प्रयागराज मार्ग पर राजस्व ग्राम तेन्दुआमाफी की सीमा प्रारम्भ से तेन्दुआमाफी, बीकापुर नासिरपुरमूसी होते हुये बिलारीमाफी ग्राम (नगर पंचायत की अतिंम सीमा) तक। | Tenduamafi | ₹32,000 | ₹66,000 |
| 1–राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या से प्रयागराज मार्ग पर राजस्व ग्राम तेन्दुआमाफी की सीमा प्रारम्भ से तेन्दुआमाफी, बीकापुर नासिरपुरमूसी होते हुये बिलारीमाफी ग्राम (नगर पंचायत की अतिंम सीमा) तक। | Nasirpurmusi | ₹32,000 | ₹66,000 |
| 1–राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या से प्रयागराज मार्ग पर राजस्व ग्राम तेन्दुआमाफी की सीमा प्रारम्भ से तेन्दुआमाफी, बीकापुर नासिरपुरमूसी होते हुये बिलारीमाफी ग्राम (नगर पंचायत की अतिंम सीमा) तक। | Bilarimafi | ₹32,000 | ₹66,000 |
| 2–राष्ट्रीय राजमार्ग (भारती इंटर कालेज के सामने) से रेवतीगंज मार्ग पर राजस्व ग्राम रामपुरपरेई की सीमा तक। | Tenduamafi | ₹26,000 | ₹60,000 |
| 2–राष्ट्रीय राजमार्ग (भारती इंटर कालेज के सामने) से रेवतीगंज मार्ग पर राजस्व ग्राम रामपुरपरेई की सीमा तक। | Rampuraprei | ₹26,000 | ₹60,000 |
| 3–बीकापुर से रेवतीगंज मार्ग के तिराहे से धेनुवावा मार्ग पर रामपुर परेई ग्राम की सीमा तक। | Rampuraprei | ₹26,000 | ₹60,000 |
| 4–बीकापुर से जाना मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग से राजस्व ग्राम बीकापुर होते हुये तेन्दुआमाफी ग्राम की सीमा तक। | Bikapur | ₹26,000 | ₹60,000 |
| 4–बीकापुर से जाना मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग से राजस्व ग्राम बीकापुर होते हुये तेन्दुआमाफी ग्राम की सीमा तक। | Tenduamafi | ₹26,000 | ₹60,000 |
| 5–राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्रारम्भ से देशदीपक स्कूल होते हुये कटारी मार्ग पर तेन्दुआमाफी होते हुये नन्दरौली की आखिरी सीमा तक। | Tenduamafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 5–राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्रारम्भ से देशदीपक स्कूल होते हुये कटारी मार्ग पर तेन्दुआमाफी होते हुये नन्दरौली की आखिरी सीमा तक। | Nandarauli | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 5–राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्रारम्भ से देशदीपक स्कूल होते हुये कटारी मार्ग पर तेन्दुआमाफी होते हुये नन्दरौली की आखिरी सीमा तक। | Toromafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 6–राष्ट्रीय राजमार्ग से खेमासराय मार्ग पर राष्ट्रीय राज्यमार्ग से नासिरपुरमूसी होते हुये राजस्व ग्राम औहरपुर की सीमा तक। | Nasirpurmusi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 6–राष्ट्रीय राजमार्ग से खेमासराय मार्ग पर राष्ट्रीय राज्यमार्ग से नासिरपुरमूसी होते हुये राजस्व ग्राम औहरपुर की सीमा तक। | Auharpur | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 7–राष्ट्रीय राजमार्ग से किसानगंज मार्ग पर बिलारीमाफी से सेमरा होते हुये नन्दरौली तिराहे (किसानगंज मार्ग तिराहे) तक। | Bilarimafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 7–राष्ट्रीय राजमार्ग से किसानगंज मार्ग पर बिलारीमाफी से सेमरा होते हुये नन्दरौली तिराहे (किसानगंज मार्ग तिराहे) तक। | Semra | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 7–राष्ट्रीय राजमार्ग से किसानगंज मार्ग पर बिलारीमाफी से सेमरा होते हुये नन्दरौली तिराहे (किसानगंज मार्ग तिराहे) तक। | Nandarauli | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 8–राष्ट्रीय राजमार्ग गन्ना सोसायटी से पूरे गजा मार्ग पर सीमा ग्राम तेन्दुआमाफी आरम्भ से तेन्दुआमाफी सीमा क्षेत्र तक। | Tenduamafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 9–राष्ट्रीय राजमार्ग से सिनेमा हाल मार्ग पर लवकुश यादव के मकान तक। | Tenduamafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 10–राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पम्प से बबुरीगढ़ मार्ग पर नासिरपुरमूसी व तेन्दुआमाफी के क्षेत्र तक। | Nasirpurmusi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 10–राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पम्प से बबुरीगढ़ मार्ग पर नासिरपुरमूसी व तेन्दुआमाफी के क्षेत्र तक। | Tenduamafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 11–राष्ट्रीय राजमार्ग से सींका मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग से किशन के मकान तक। | Tenduamafi | ₹20,000 | ₹50,000 |
| 12–बीकापुर जाना मार्ग से ब्लाक रोड पर बीकापुर ब्लाक आफिस तक। | Tenduamafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
| 13–राष्ट्रीय राजमार्ग –(ब्लाक रोड) से पूरे बिहारी तिवारी मार्ग पर राजस्व ग्राम तेन्दुआमाफी की सीमा तक। | Tenduamafi | ₹22,000 | ₹55,000 |
