Malihabad: villages and their khasra frontage list
Sub-Registrar, Malihabad188 villagesSource document
Circle rates for this SRO are awaited.
The district's valuation list for this sub-registrar office has not been published on this site yet. What is here is the khasra frontage list printed as part of it: which plots sit on a highway, a district road, a link road or next to the abadi. It carries no ₹ figures.
Every village, with its frontage counts
How many khasra plots the list places on each kind of road, or next to the abadi, in printed serial order. A plot can appear under more than one heading. Open a village for its roads and the list's remarks, or check a single khasra number.
| Serial | Village | Highway | District road | Link road | Next to abadi | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malमाल | — | — | 85 | 77 | — |
| 2 | Gangan Barauliगांगन बरौली | — | — | 26 | 16 | — |
| 3 | Biddhishyamaबिद्धीश्यामा | — | — | 22 | 18 | — |
| 4 | Naruनारू | — | — | 17 | 22 | — |
| 5 | Rudan Kheraरुदान खेड़ा | — | — | 46 | 35 | — |
| 6 | Ram Nagarराम नगर | — | — | 97 | 79 | — |
| 7 | Atariअटारी | — | — | 43 | 43 | — |
| 8 | Kerauraकेरौरा | — | — | 26 | 18 | — |
| 9 | Tiragvoतिरगवॉ | — | — | 9 | 28 | — |
| 10 | Gaunda Muajjam Nagarगौन्दा मुअज्जम नगर | — | — | 111 | 76 | — |
| 11 | Danaurदनौर | — | — | 106 | 37 | — |
| 12 | Majhauvaमझौवा | — | — | 69 | 39 | — |
| 13 | Shahpur Gorvaशाहपुर गोड़वा | — | — | 83 | 49 | — |
| 14 | Katauliकटौली | 13 | — | 117 | 93 | — |
| 15 | Shivdaspurशिवदासपुर | — | — | 40 | 18 | — |
| 16 | Jamal Nagarजमाल नगर | — | — | 44 | 21 | — |
| 17 | Phateh Nagarफतेह नगर | — | — | 58 | 50 | — |
| 18 | Dhedhemauढेढेमऊ | — | — | 85 | 55 | — |
| 19 | Tilsuvaतिलसुवा | — | — | 70 | 48 | — |
| 20 | Purvaपुरवा | — | — | 65 | 38 | — |
| 21 | Khandasraखण्डसरा | — | — | 190 | 124 | — |
| 22 | Bhadesarmauभदेसरमऊ | — | — | 23 | 28 | — |
| 23 | Kasmandi Khurdकसमण्डी खुर्द | — | — | 385 | 84 | — |
| 24 | Devri Bharatदेवरी भारत | — | — | 68 | 19 | — |
| 25 | Marvanaमड़वाना | — | — | 244 | 116 | — |
| 26 | Rampur Bastiरामपुर बस्ती | — | — | 19 | 13 | — |
| 27 | Birahimpurबिराहिमपुर | — | — | 39 | 24 | — |
| 28 | Garhi Sanjar Khoगढ़ी संजर खॉ | — | — | 54 | 137 | — |
| 29 | Rasulpurरसूलपुर | — | — | 22 | 29 | — |
| 30 | Shahjadpurशहजादपुर | — | — | 29 | 16 | — |
| 31 | Gorvaगोड़वा | — | — | 8 | 10 | — |
| 32 | Kasmandi Kalanकसमण्डी कलां | — | — | 157 | 73 | — |
| 33 | Ramagrhaरमगढ़ा | — | — | 32 | 26 | — |
| 34 | Kithaiparaकिठाईपारा | — | — | 40 | 25 | — |
| 35 | Para Bhadrahiपारा भदराही | — | — | 70 | 111 | — |
| 36 | Jindanaजिन्दाना | — | — | 32 | 42 | — |
| 37 | Bishunpurबिशुनपुर | — | — | 2 | 21 | — |
| 38 | Malhaमलहा | — | — | 142 | 81 | — |
| 39 | Gokhauraगोखौरा | — | — | 37 | 19 | — |
| 40 | Baheliyaबहेलिया | — | — | 72 | 24 | — |
| 41 | Pipri Kurakharपिपरी कुराखर | — | — | 79 | 27 | — |
| 42 | Bahrauraबहरौरा | — | — | 24 | 34 | — |
| 43 | Devri Gajaदेवरी गजा | — | — | 68 | 31 | — |
| 44 | Pakraपकरा | — | — | 54 | 19 | — |
| 45 | Chandvaraचन्दवारा | — | — | 64 | 43 | — |
| 46 | Shahmauशाहमऊ | — | — | 48 | 8 | — |
| 47 | Naubastaनौबस्ता | — | — | 40 | 19 | — |
| 48 | Bhanvarभंवर | — | — | 27 | 7 | — |
| 49 | Otऑट | — | — | 30 | 17 | — |
| 50 | Bhulsiभुलसी | — | — | 70 | 9 | — |
| 51 | Dularmauदुलारमऊ | — | — | 105 | 16 | — |
| 52 | Kundra Khurdकुन्डरा खुर्द | — | — | 49 | 38 | — |
| 53 | Kundra Kalanकुन्डरा कलां | — | — | 37 | 17 | — |
| 54 | Sherpur Bhausaशेरपुर भौसा | — | — | 103 | 42 | — |
| 55 | Malihabadमलिहाबाद | 34 | — | 181 | 274 | — |
| 56 | Chodpurचॉदपुर | — | — | 26 | 12 | — |
| 57 | Hashimpurहाशिमपुर | — | — | 8 | 20 | — |
| 58 | Ahamdabadअहमदाबाद | — | — | 93 | 44 | — |
| 59 | Kahlaकहला | — | — | 58 | 27 | — |
| 60 | Pataunaपतौना | — | — | 103 | 25 | — |
| 61 | Gauraiyyaगौरैय्या | — | — | 65 | 8 | — |
| 62 | Saibsiसैबसी | — | — | 33 | 6 | — |
| 63 | Sarathraसरथरा | — | — | 90 | 16 | — |
| 64 | Thariथरी | — | — | 160 | 117 | — |
| 65 | Budhriyaबुधड़िया | — | — | 27 | 20 | — |
| 66 | Dugauliदुगौली | — | — | 43 | 34 | — |
| 67 | Salihabadसालिहाबाद | — | — | 13 | 4 | — |
| 68 | Tikaitganjटिकैतगंज | — | — | 81 | 33 | — |
| 69 | Allupurअल्लूपुर | — | — | 57 | 54 | — |
| 70 | Habibpurहबीबपुर | — | — | 80 | 16 | — |
| 71 | Navi Nagarनवी नगर | — | — | 75 | 71 | — |
| 72 | Bhadvanaभदवाना | — | — | 81 | 43 | — |
| 73 | Vajid Nagarवाजिद नगर | — | — | 70 | 43 | — |
| 74 | Daudpurदाउदपुर | — | — | 73 | 41 | — |
| 75 | Dhakhvaढखवा | — | — | 171 | 105 | — |
| 76 | Gahdonगहदों | — | — | 323 | 149 | — |
| 77 | Karendकरेन्द | — | — | 54 | 57 | — |
| 78 | Mahmud Nagarमहमूद नगर | — | — | 56 | 61 | — |
| 79 | Nejabhariनेजाभारी | — | — | 56 | 38 | — |
| 80 | Sadarpurसदरपुर | — | — | 24 | 40 | — |
| 81 | Phirojpurफिरोजपुर | — | — | 23 | 19 | — |
| 82 | Mujasaमुजासा | — | — | 56 | 19 | — |
| 83 | Daulatpurदौलतपुर | — | — | 28 | 36 | — |
| 84 | Bhatpurvaभटपुरवा | — | — | 40 | 32 | — |
| 85 | Mavai Kalanमवई कलां | — | — | 108 | 49 | — |
| 86 | Atriyaअटरिया | — | — | 76 | 22 | — |
| 87 | Manjhi Nikrojpurमंझी निकरोजपुर | — | — | 140 | 79 | — |
| 88 | Kanarकनार | — | — | 109 | 56 | — |
| 89 | Khalispurखालिसपुर | — | — | 139 | 99 | — |
| 90 | Belagrhaबेलगढ़ा | — | — | 97 | 48 | — |
| 91 | Lodhausiलोधौसी | — | — | 36 | 32 | — |
| 92 | Khartaखड़ता | — | — | 89 | 63 | — |
| 93 | Datliदतली | — | — | 80 | 52 | — |
| 94 | Mavai Khurdमवई खुर्द | — | — | 164 | 43 | — |
| 95 | Mithe Nagarमीठे नगर | — | — | 54 | 32 | — |
| 96 | Sahilamauसहिलामऊ | — | — | 56 | 35 | — |
| 97 | Nai Basti Bhithauraनई बस्ती भिठौरा | — | — | 46 | 46 | — |
| 98 | Narayanpurनरायणपुर | — | — | 44 | 18 | — |
| 99 | Latiphpurलतीफपुर | — | — | 20 | 13 | — |
| 100 | Sukkha Kheraसुक्खा खेड़ा | — | — | 35 | 17 | — |
| 101 | Amlauliअमलौली | — | — | 54 | 13 | — |
| 102 | Shaleh Nagarशालेह नगर | — | — | 63 | 64 | — |
| 103 | Paharpurपहाड़पुर | — | — | 52 | 18 | — |
| 104 | Atauraअटौरा | — | — | 68 | 30 | — |
| 105 | Bhoglamauभोगलामऊ | — | — | 54 | 51 | — |
| 106 | Mahdoiyaमहदोइया | — | — | 92 | 74 | — |
| 107 | Ahidarअहिडर | — | — | 59 | 62 | — |
| 108 | Gorva Baraukiगोड़वा बरौकी | — | — | 53 | 41 | — |
| 109 | Bahirबहिर | — | — | 67 | 52 | — |
| 110 | Godhanगोधन | — | — | 33 | 9 | — |
| 111 | Bhelampurभेलमपुर | — | — | 30 | 17 | — |
| 112 | Basantpurबसन्तपुर | — | — | 139 | 61 | — |
| 113 | Shankarpurशंकरपुर | — | — | 33 | 17 | — |
| 114 | Masirha Hamirमसीढ़ा हमीर | — | — | 87 | 58 | — |
| 115 | Masirha Ratanमसीढ़ा रतन | — | — | 125 | 58 | — |
| 116 | Devri Dandaदेवरी डांडा | — | — | 34 | 12 | — |
| 117 | Digharaदिघारा | — | — | 35 | 22 | — |
| 118 | Kamalpur Lodhauraकमालपुर लोधौरा | — | — | 177 | 45 | — |
| 119 | Raypurरायपुर | — | — | 87 | 43 | — |
| 120 | Birpurबीरपुर | — | — | 137 | 82 | — |
| 121 | Bhanpurभानपुर | — | — | 33 | 43 | — |
| 122 | Ibrahipurइब्राहिपुर | — | — | 36 | 35 | — |
| 123 | Navipnahनवीपनाह | — | — | 335 | 211 | — |
| 124 | Saidapurसैदापुर | — | — | 106 | 55 | — |
| 125 | Hasnapurहसनापुर | — | — | 163 | 155 | — |
| 126 | Badainyaबदैंया | — | — | 37 | 56 | — |
| 127 | Tikri Kalanटिकरी कलां | — | — | 63 | 41 | — |
| 128 | Jindaurजिन्दौर | 98 | — | 186 | 203 | — |
| 129 | Mohammad Nagar Talukedariमोहम्मद नगर तालुकेदारी | — | — | 147 | 31 | — |
| 130 | Mohammad Nagar Rahmat Nagarमोहम्मद नगर रहमत नगर | — | — | 131 | 35 | — |
| 131 | Nai Basti Dhanevaनई बस्ती धनेवा | — | — | 140 | 22 | — |
| 132 | Madhaupurमाधौपुर | 44 | — | 81 | 120 | — |
| 133 | Badauraबदौरा | — | — | 46 | 38 | — |
| 134 | Najar Nagarनजर नगर | 16 | — | 22 | 12 | — |
| 135 | Tikri Khurdटिकरी खुर्द | 10 | — | 22 | 11 | — |
| 136 | Saravanसरावां | 52 | — | 16 | 41 | — |
| 137 | Belvaबेलवा | — | — | 18 | 20 | — |
| 138 | Gosvaगोसवा | — | — | 70 | 19 | — |
| 139 | Tervaतेरवा | — | — | 3 | 30 | — |
| 140 | Jamoliyaजमोलिया | — | — | 98 | 96 | — |
| 141 | Kharauhoखड़ौहॉ | 40 | — | 210 | 66 | — |
| 142 | Aumauअऊमऊ | — | — | 172 | 111 | — |
| 143 | Adampurआदमपुर | — | — | 21 | 11 | — |
| 144 | Kolva Bhanauraकोलवा भनौरा | — | — | 115 | 56 | — |
| 145 | Khakhraखखरा | — | — | 19 | 17 | — |
| 146 | Garhthambhaगढ़थम्भा | — | — | 24 | 6 | — |
| 147 | Jagdishpur Bujurgजगदीशपुर बुजुर्ग | — | — | 62 | 19 | — |
| 148 | Sultanpurसुल्तानपुर | — | — | 7 | 19 | — |
| 149 | Jagdishpur Khurdजगदीशपुर खुर्द | — | — | 15 | 11 | — |
| 150 | Hatauliहटौली | — | — | 13 | 33 | — |
| 151 | Ghusauliघुसौली | — | — | 18 | 27 | — |
| 152 | Gumsenaगुमसेना | — | — | 74 | 35 | — |
| 153 | Pir Nagarपीर नगर | — | — | 13 | 23 | — |
| 154 | Akbarpurअकबरपुर | — | — | 44 | 25 | — |
| 155 | Raniparaरनीपारा | — | — | 132 | 28 | — |
| 156 | Hamirapurहमिरापुर | — | — | 186 | 139 | — |
| 157 | Sahijnaसहिजना | — | — | 84 | 56 | — |
| 158 | Taraunaतरौना | — | — | 159 | 100 | — |
| 159 | Phatehpurफतेहपुर | — | — | 76 | 61 | — |
| 160 | Kaithuliyaकैथुलिया | — | — | 43 | 55 | — |
| 161 | Tilanतिलन | — | — | 111 | 91 | — |
| 162 | Dilavar Nagarदिलावर नगर | — | — | 102 | 70 | — |
| 163 | Mudiyaraमुडियारा | — | — | 150 | 75 | — |
| 164 | Sisvaraसिसवारा | — | — | 81 | 41 | — |
| 165 | Kamaluddin Nagarकमालुद्दीन नगर | — | — | 47 | 27 | — |
| 166 | Barkhorvaबड़खोरवा | — | — | 41 | 13 | — |
| 167 | Saspanससपन | — | — | 164 | 219 | — |
| 168 | Gopalpurगोपालपुर | — | — | 49 | 14 | — |
| 169 | Ot Garhi Sauraऑट गढ़ी सौरा | — | — | 208 | 138 | — |
| 170 | Jauriyaजौरिया | — | — | 39 | 35 | — |
| 171 | Chainaचैना | — | — | 17 | 18 | — |
| 172 | Rusenaरुसेना | — | — | 124 | 48 | — |
| 173 | Rahtaरहटा | 88 | — | — | 15 | — |
| 174 | Umravalउमरावल | — | — | 60 | 122 | — |
| 175 | Khushhalpurखुशहालपुर | — | — | 55 | 11 | — |
| 176 | Bhatoiyaभतोईया | — | — | 15 | 14 | — |
| 177 | Surgaulaसुरगौला | — | — | 22 | 15 | — |
| 178 | Mankautiमनकौटी | — | — | 42 | 38 | — |
| 179 | Raghurampurरघुरामपुर | — | — | 20 | — | yes |
| 180 | Rasulabadरसूलाबाद | — | — | 36 | 25 | — |
| 181 | Kukraकुकरा | — | — | 90 | 36 | — |
| 182 | Bari Jalalpurबरी जलालपुर | — | — | 43 | 33 | — |
| 183 | Bari Garhiबड़ी गढ़ी | — | — | 144 | 65 | — |
| 184 | Bakhtyar Nagarबख्त्यार नगर | — | — | 148 | 122 | — |
| 185 | Mandauliमण्डौली | — | — | 42 | 29 | — |
| 186 | Hariharpurहरिहरपुर | — | — | 108 | 35 | — |
| 187 | Ishapurईशापुर | — | — | 111 | 57 | — |
| 188 | Sendharvaसेंधरवा | — | — | 138 | 63 | — |
IGRSUP khasra frontage list, Sub-Registrar, Malihabad, part of the valuation list effective 1 Aug 2025, download dated 31 Dec 2025, PDF pages 1–70
Verify with the Tehsil / Sub-Registrar office. The Tehsildar's decision is final.
Source: IGRSUP khasra road-frontage lists (सड़क / आबादी से लगे गाटे), Lucknow: Sadar-4, Bakshi Ka Talab, Malihabad; part of the valuation list effective 01-08-2025 · effective · Page updated
Tell us what you are looking for
A real person replies on WhatsApp within the hour, Mon–Sat 9a–7p IST. Or skip the form and message us directly.