मलिहाबाद: के गाँव और सड़क से लगे खसरा
उप निबंधक, मलिहाबाद188 गाँवमूल दस्तावेज़
इस एसआरओ की सर्किल रेट सूची की प्रतीक्षा है।
इस उप निबंधक कार्यालय की मूल्यांकन सूची अभी इस साइट पर नहीं आई है। यहाँ उसी सूची का हिस्सा, खसरा सूची है: कौन से गाटे राजमार्ग, जनपदीय मार्ग, सम्पर्क मार्ग पर या आबादी से लगे हैं। इसमें कोई दर नहीं है।
हर गाँव, सड़क और आबादी से लगे खसरों की गिनती के साथ
सूची हर गाँव के कितने खसरे किस सड़क पर या आबादी से लगे बताती है, मुद्रित क्रम में। एक गाटा एक से ज़्यादा खाने में हो सकता है। सड़कों के नाम और सूची की टिप्पणी के लिए गाँव खोलें, या एक खसरा नंबर जाँचें।
| क्रम | गाँव | राजमार्ग | जनपदीय मार्ग | सम्पर्क मार्ग | आबादी से लगा | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | माल | — | — | 85 | 77 | — |
| 2 | गांगन बरौली | — | — | 26 | 16 | — |
| 3 | बिद्धीश्यामा | — | — | 22 | 18 | — |
| 4 | नारू | — | — | 17 | 22 | — |
| 5 | रुदान खेड़ा | — | — | 46 | 35 | — |
| 6 | राम नगर | — | — | 97 | 79 | — |
| 7 | अटारी | — | — | 43 | 43 | — |
| 8 | केरौरा | — | — | 26 | 18 | — |
| 9 | तिरगवॉ | — | — | 9 | 28 | — |
| 10 | गौन्दा मुअज्जम नगर | — | — | 111 | 76 | — |
| 11 | दनौर | — | — | 106 | 37 | — |
| 12 | मझौवा | — | — | 69 | 39 | — |
| 13 | शाहपुर गोड़वा | — | — | 83 | 49 | — |
| 14 | कटौली | 13 | — | 117 | 93 | — |
| 15 | शिवदासपुर | — | — | 40 | 18 | — |
| 16 | जमाल नगर | — | — | 44 | 21 | — |
| 17 | फतेह नगर | — | — | 58 | 50 | — |
| 18 | ढेढेमऊ | — | — | 85 | 55 | — |
| 19 | तिलसुवा | — | — | 70 | 48 | — |
| 20 | पुरवा | — | — | 65 | 38 | — |
| 21 | खण्डसरा | — | — | 190 | 124 | — |
| 22 | भदेसरमऊ | — | — | 23 | 28 | — |
| 23 | कसमण्डी खुर्द | — | — | 385 | 84 | — |
| 24 | देवरी भारत | — | — | 68 | 19 | — |
| 25 | मड़वाना | — | — | 244 | 116 | — |
| 26 | रामपुर बस्ती | — | — | 19 | 13 | — |
| 27 | बिराहिमपुर | — | — | 39 | 24 | — |
| 28 | गढ़ी संजर खॉ | — | — | 54 | 137 | — |
| 29 | रसूलपुर | — | — | 22 | 29 | — |
| 30 | शहजादपुर | — | — | 29 | 16 | — |
| 31 | गोड़वा | — | — | 8 | 10 | — |
| 32 | कसमण्डी कलां | — | — | 157 | 73 | — |
| 33 | रमगढ़ा | — | — | 32 | 26 | — |
| 34 | किठाईपारा | — | — | 40 | 25 | — |
| 35 | पारा भदराही | — | — | 70 | 111 | — |
| 36 | जिन्दाना | — | — | 32 | 42 | — |
| 37 | बिशुनपुर | — | — | 2 | 21 | — |
| 38 | मलहा | — | — | 142 | 81 | — |
| 39 | गोखौरा | — | — | 37 | 19 | — |
| 40 | बहेलिया | — | — | 72 | 24 | — |
| 41 | पिपरी कुराखर | — | — | 79 | 27 | — |
| 42 | बहरौरा | — | — | 24 | 34 | — |
| 43 | देवरी गजा | — | — | 68 | 31 | — |
| 44 | पकरा | — | — | 54 | 19 | — |
| 45 | चन्दवारा | — | — | 64 | 43 | — |
| 46 | शाहमऊ | — | — | 48 | 8 | — |
| 47 | नौबस्ता | — | — | 40 | 19 | — |
| 48 | भंवर | — | — | 27 | 7 | — |
| 49 | ऑट | — | — | 30 | 17 | — |
| 50 | भुलसी | — | — | 70 | 9 | — |
| 51 | दुलारमऊ | — | — | 105 | 16 | — |
| 52 | कुन्डरा खुर्द | — | — | 49 | 38 | — |
| 53 | कुन्डरा कलां | — | — | 37 | 17 | — |
| 54 | शेरपुर भौसा | — | — | 103 | 42 | — |
| 55 | मलिहाबाद | 34 | — | 181 | 274 | — |
| 56 | चॉदपुर | — | — | 26 | 12 | — |
| 57 | हाशिमपुर | — | — | 8 | 20 | — |
| 58 | अहमदाबाद | — | — | 93 | 44 | — |
| 59 | कहला | — | — | 58 | 27 | — |
| 60 | पतौना | — | — | 103 | 25 | — |
| 61 | गौरैय्या | — | — | 65 | 8 | — |
| 62 | सैबसी | — | — | 33 | 6 | — |
| 63 | सरथरा | — | — | 90 | 16 | — |
| 64 | थरी | — | — | 160 | 117 | — |
| 65 | बुधड़िया | — | — | 27 | 20 | — |
| 66 | दुगौली | — | — | 43 | 34 | — |
| 67 | सालिहाबाद | — | — | 13 | 4 | — |
| 68 | टिकैतगंज | — | — | 81 | 33 | — |
| 69 | अल्लूपुर | — | — | 57 | 54 | — |
| 70 | हबीबपुर | — | — | 80 | 16 | — |
| 71 | नवी नगर | — | — | 75 | 71 | — |
| 72 | भदवाना | — | — | 81 | 43 | — |
| 73 | वाजिद नगर | — | — | 70 | 43 | — |
| 74 | दाउदपुर | — | — | 73 | 41 | — |
| 75 | ढखवा | — | — | 171 | 105 | — |
| 76 | गहदों | — | — | 323 | 149 | — |
| 77 | करेन्द | — | — | 54 | 57 | — |
| 78 | महमूद नगर | — | — | 56 | 61 | — |
| 79 | नेजाभारी | — | — | 56 | 38 | — |
| 80 | सदरपुर | — | — | 24 | 40 | — |
| 81 | फिरोजपुर | — | — | 23 | 19 | — |
| 82 | मुजासा | — | — | 56 | 19 | — |
| 83 | दौलतपुर | — | — | 28 | 36 | — |
| 84 | भटपुरवा | — | — | 40 | 32 | — |
| 85 | मवई कलां | — | — | 108 | 49 | — |
| 86 | अटरिया | — | — | 76 | 22 | — |
| 87 | मंझी निकरोजपुर | — | — | 140 | 79 | — |
| 88 | कनार | — | — | 109 | 56 | — |
| 89 | खालिसपुर | — | — | 139 | 99 | — |
| 90 | बेलगढ़ा | — | — | 97 | 48 | — |
| 91 | लोधौसी | — | — | 36 | 32 | — |
| 92 | खड़ता | — | — | 89 | 63 | — |
| 93 | दतली | — | — | 80 | 52 | — |
| 94 | मवई खुर्द | — | — | 164 | 43 | — |
| 95 | मीठे नगर | — | — | 54 | 32 | — |
| 96 | सहिलामऊ | — | — | 56 | 35 | — |
| 97 | नई बस्ती भिठौरा | — | — | 46 | 46 | — |
| 98 | नरायणपुर | — | — | 44 | 18 | — |
| 99 | लतीफपुर | — | — | 20 | 13 | — |
| 100 | सुक्खा खेड़ा | — | — | 35 | 17 | — |
| 101 | अमलौली | — | — | 54 | 13 | — |
| 102 | शालेह नगर | — | — | 63 | 64 | — |
| 103 | पहाड़पुर | — | — | 52 | 18 | — |
| 104 | अटौरा | — | — | 68 | 30 | — |
| 105 | भोगलामऊ | — | — | 54 | 51 | — |
| 106 | महदोइया | — | — | 92 | 74 | — |
| 107 | अहिडर | — | — | 59 | 62 | — |
| 108 | गोड़वा बरौकी | — | — | 53 | 41 | — |
| 109 | बहिर | — | — | 67 | 52 | — |
| 110 | गोधन | — | — | 33 | 9 | — |
| 111 | भेलमपुर | — | — | 30 | 17 | — |
| 112 | बसन्तपुर | — | — | 139 | 61 | — |
| 113 | शंकरपुर | — | — | 33 | 17 | — |
| 114 | मसीढ़ा हमीर | — | — | 87 | 58 | — |
| 115 | मसीढ़ा रतन | — | — | 125 | 58 | — |
| 116 | देवरी डांडा | — | — | 34 | 12 | — |
| 117 | दिघारा | — | — | 35 | 22 | — |
| 118 | कमालपुर लोधौरा | — | — | 177 | 45 | — |
| 119 | रायपुर | — | — | 87 | 43 | — |
| 120 | बीरपुर | — | — | 137 | 82 | — |
| 121 | भानपुर | — | — | 33 | 43 | — |
| 122 | इब्राहिपुर | — | — | 36 | 35 | — |
| 123 | नवीपनाह | — | — | 335 | 211 | — |
| 124 | सैदापुर | — | — | 106 | 55 | — |
| 125 | हसनापुर | — | — | 163 | 155 | — |
| 126 | बदैंया | — | — | 37 | 56 | — |
| 127 | टिकरी कलां | — | — | 63 | 41 | — |
| 128 | जिन्दौर | 98 | — | 186 | 203 | — |
| 129 | मोहम्मद नगर तालुकेदारी | — | — | 147 | 31 | — |
| 130 | मोहम्मद नगर रहमत नगर | — | — | 131 | 35 | — |
| 131 | नई बस्ती धनेवा | — | — | 140 | 22 | — |
| 132 | माधौपुर | 44 | — | 81 | 120 | — |
| 133 | बदौरा | — | — | 46 | 38 | — |
| 134 | नजर नगर | 16 | — | 22 | 12 | — |
| 135 | टिकरी खुर्द | 10 | — | 22 | 11 | — |
| 136 | सरावां | 52 | — | 16 | 41 | — |
| 137 | बेलवा | — | — | 18 | 20 | — |
| 138 | गोसवा | — | — | 70 | 19 | — |
| 139 | तेरवा | — | — | 3 | 30 | — |
| 140 | जमोलिया | — | — | 98 | 96 | — |
| 141 | खड़ौहॉ | 40 | — | 210 | 66 | — |
| 142 | अऊमऊ | — | — | 172 | 111 | — |
| 143 | आदमपुर | — | — | 21 | 11 | — |
| 144 | कोलवा भनौरा | — | — | 115 | 56 | — |
| 145 | खखरा | — | — | 19 | 17 | — |
| 146 | गढ़थम्भा | — | — | 24 | 6 | — |
| 147 | जगदीशपुर बुजुर्ग | — | — | 62 | 19 | — |
| 148 | सुल्तानपुर | — | — | 7 | 19 | — |
| 149 | जगदीशपुर खुर्द | — | — | 15 | 11 | — |
| 150 | हटौली | — | — | 13 | 33 | — |
| 151 | घुसौली | — | — | 18 | 27 | — |
| 152 | गुमसेना | — | — | 74 | 35 | — |
| 153 | पीर नगर | — | — | 13 | 23 | — |
| 154 | अकबरपुर | — | — | 44 | 25 | — |
| 155 | रनीपारा | — | — | 132 | 28 | — |
| 156 | हमिरापुर | — | — | 186 | 139 | — |
| 157 | सहिजना | — | — | 84 | 56 | — |
| 158 | तरौना | — | — | 159 | 100 | — |
| 159 | फतेहपुर | — | — | 76 | 61 | — |
| 160 | कैथुलिया | — | — | 43 | 55 | — |
| 161 | तिलन | — | — | 111 | 91 | — |
| 162 | दिलावर नगर | — | — | 102 | 70 | — |
| 163 | मुडियारा | — | — | 150 | 75 | — |
| 164 | सिसवारा | — | — | 81 | 41 | — |
| 165 | कमालुद्दीन नगर | — | — | 47 | 27 | — |
| 166 | बड़खोरवा | — | — | 41 | 13 | — |
| 167 | ससपन | — | — | 164 | 219 | — |
| 168 | गोपालपुर | — | — | 49 | 14 | — |
| 169 | ऑट गढ़ी सौरा | — | — | 208 | 138 | — |
| 170 | जौरिया | — | — | 39 | 35 | — |
| 171 | चैना | — | — | 17 | 18 | — |
| 172 | रुसेना | — | — | 124 | 48 | — |
| 173 | रहटा | 88 | — | — | 15 | — |
| 174 | उमरावल | — | — | 60 | 122 | — |
| 175 | खुशहालपुर | — | — | 55 | 11 | — |
| 176 | भतोईया | — | — | 15 | 14 | — |
| 177 | सुरगौला | — | — | 22 | 15 | — |
| 178 | मनकौटी | — | — | 42 | 38 | — |
| 179 | रघुरामपुर | — | — | 20 | — | है |
| 180 | रसूलाबाद | — | — | 36 | 25 | — |
| 181 | कुकरा | — | — | 90 | 36 | — |
| 182 | बरी जलालपुर | — | — | 43 | 33 | — |
| 183 | बड़ी गढ़ी | — | — | 144 | 65 | — |
| 184 | बख्त्यार नगर | — | — | 148 | 122 | — |
| 185 | मण्डौली | — | — | 42 | 29 | — |
| 186 | हरिहरपुर | — | — | 108 | 35 | — |
| 187 | ईशापुर | — | — | 111 | 57 | — |
| 188 | सेंधरवा | — | — | 138 | 63 | — |
आईजीआरएसयूपी खसरा सूची (सड़क / आबादी से लगे गाटे), उप निबंधक, मलिहाबाद, मूल्यांकन सूची का भाग, लागू 1 अग॰ 2025, डाउनलोड की तारीख़ 31 दिस॰ 2025, पीडीएफ़ पृष्ठ 1–70
तहसील / उप निबंधक कार्यालय से पुष्टि करें। तहसीलदार का निर्णय अंतिम है।
स्रोत: IGRSUP khasra road-frontage lists (सड़क / आबादी से लगे गाटे), Lucknow: Sadar-4, Bakshi Ka Talab, Malihabad; part of the valuation list effective 01-08-2025 · लागू · पेज अपडेट
बताइए आप क्या ढूँढ रहे हैं
एक असली व्यक्ति व्हाट्सऐप पर एक घंटे में जवाब देता है, सोम–शनि सुबह 9 से शाम 7 (भारतीय समय)। या फ़ॉर्म छोड़कर सीधे संदेश भेजें।