Bakshi Ka Talab: villages and their khasra frontage list
Sub-Registrar, Bakshi Ka Talab219 villagesSource document
Circle rates for this SRO are awaited.
The district's valuation list for this sub-registrar office has not been published on this site yet. What is here is the khasra frontage list printed as part of it: which plots sit on a highway, a district road, a link road or next to the abadi. It carries no ₹ figures.
Every village, with its frontage counts
How many khasra plots the list places on each kind of road, or next to the abadi, in printed serial order. A plot can appear under more than one heading. Open a village for its roads and the list's remarks, or check a single khasra number.
| Serial | Village | Highway | District road | Link road | Next to abadi | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arambaअरम्बा | — | — | 113 | 45 | — |
| 2 | Achramauअचरामऊ | — | — | 179 | 39 | — |
| 3 | Aldampurअल्दमपुर | — | — | 166 | 26 | — |
| 4 | Adhar Khedaअधार खेडा | — | — | 49 | — | yes |
| 5 | Arjunpurअर्जुनपुर | 28 | — | 44 | 34 | — |
| 6 | Ajanhar Kalaअजनहर कला | — | — | 27 | — | yes |
| 7 | Ahmadpur Kheraअहमदपुर खेड़ा | — | — | 22 | 17 | — |
| 8 | Asanhaअसनहा | — | — | 25 | 26 | — |
| 9 | Astiअस्ती | 48 | — | 93 | 14 | — |
| 10 | Atesuvaअटेसुवा | — | — | 30 | 38 | — |
| 11 | Akbarpurअकबरपुर | — | — | 22 | 10 | — |
| 12 | Atrauraअतरौरा | — | — | 117 | 74 | — |
| 13 | Indaraइन्दारा | — | — | 127 | 50 | — |
| 14 | Itaunjaइटौंजा | — | — | 83 | 94 | — |
| 15 | Umarbhariउमरभारी | — | — | 45 | 15 | — |
| 16 | Umriyaउमरिया | — | — | 17 | 33 | — |
| 17 | Usarnaउसरना | — | — | 85 | 77 | — |
| 18 | Unaiउनई | — | — | 72 | 15 | — |
| 19 | Kumhravoकुम्हरावॉ | — | — | 232 | 86 | — |
| 20 | Kunvarpurकुंवरपुर | — | — | 57 | 6 | — |
| 21 | Kunauraकुनौरा | — | — | 83 | 47 | — |
| 22 | Kesarmau Khurdकेसरमऊ खुर्द | — | — | 12 | 26 | — |
| 23 | Kesarmau Kalaकेसरमऊ कला | — | — | 95 | 39 | — |
| 24 | Kapasiकपासी | — | — | 23 | 21 | — |
| 25 | Kamlapurकमलापुर | — | — | 73 | 8 | — |
| 26 | Kamlabad Badhauliकमलाबाद बढौली | 40 | — | 81 | — | yes |
| 27 | Kamlabadकमलाबाद | — | — | 5 | 4 | — |
| 28 | Kamalpur Sirsaकमालपुर सिरसा | 36 | — | 71 | 68 | — |
| 29 | Kamalpur Kayasthकमालपुर कायस्थ | — | — | 24 | 19 | — |
| 30 | Karsandaकरसन्डा | — | — | 38 | 15 | — |
| 31 | Karaundiकरौंदी | 51 | — | 112 | 30 | — |
| 32 | Karimangarकरीमनगर | — | — | 66 | 39 | — |
| 33 | Kajiharकाजीहार | — | 49 | — | 16 | — |
| 34 | Korri Bhauliकोड़री भौली | — | — | 19 | 19 | — |
| 35 | Kauriyamauकौड़ियामऊ | — | — | 37 | 49 | — |
| 36 | Kathvaraकठवारा | — | 137 | 62 | 83 | — |
| 37 | Kishunpurकिशुनपुर | — | — | 70 | 16 | — |
| 38 | Kharagpur Jagirखरगपुर जागीर | — | — | 25 | — | yes |
| 39 | Khajuriखजुरी | — | — | 62 | 38 | — |
| 40 | Khasravanखसरावाँ | — | — | 48 | 10 | — |
| 41 | Khanpurखानपुर | — | — | 23 | 10 | — |
| 42 | Khataiyyaखटैय्या | — | — | 62 | 17 | — |
| 43 | Khantariखन्तारी | — | — | 14 | 29 | — |
| 44 | Gorvamauगोरवामऊ | 23 | — | — | 34 | — |
| 45 | Gorahiगोराही | — | — | 24 | 19 | — |
| 46 | Govindpuriगोविन्दपुरी | — | 13 | — | 26 | — |
| 47 | Godhnaगोधना | — | — | 154 | 13 | — |
| 48 | Goylaगोयला | — | — | 224 | — | yes |
| 49 | Gohnakhurdगोहनाखुर्द | — | — | 66 | 46 | — |
| 50 | Gohnakloगोहनाकलॉ | — | — | 6 | 25 | — |
| 51 | Gangjorगांगजोर | — | — | 56 | 15 | — |
| 52 | Garhaगढ़ा | — | — | 54 | 26 | — |
| 53 | Gulalpurगुलालपुर | — | — | 36 | 23 | — |
| 54 | Gudmbaगुड्म्बा | 39 | — | 33 | — | yes |
| 55 | Chandnapurचन्दनापुर | — | — | 72 | 46 | — |
| 56 | Chandakodarचन्दाकोडर | 38 | 76 | 36 | 30 | — |
| 57 | Chaugvanचौगवां | — | — | 166 | 110 | — |
| 58 | Chodpur Khanipurचॉदपुर खानीपुर | 33 | — | 134 | 53 | — |
| 59 | Chakprithvipurचकपृथ्वीपुर | — | — | 6 | 28 | — |
| 60 | Chakbankatचकबनकट | — | — | 14 | 27 | — |
| 61 | Chakbibipurचकबीबीपुर | — | — | 14 | 11 | — |
| 62 | Chakganja Giriचकगंजा गिरि | — | — | 135 | 11 | — |
| 63 | Jamkhanvanजमखनवां | — | — | 35 | 38 | — |
| 64 | Jalalpurजलालपुर | — | — | 94 | 39 | — |
| 65 | Tikriटिकरी | — | 34 | 131 | 29 | — |
| 66 | Tikariटिकारी | 14 | — | 38 | 20 | — |
| 67 | Dervaडेरवा | — | — | 17 | 19 | — |
| 68 | Dingurpurडींगुरपुर | — | — | 25 | 27 | — |
| 69 | Dhilvasiढिलवासी | — | — | 64 | 42 | — |
| 70 | Tarhiyaतरहिया | — | — | 83 | 73 | — |
| 71 | Taranpurतारनपुर | — | — | 44 | 15 | — |
| 72 | Tivaripurतिवारीपुर | — | — | 46 | — | yes |
| 73 | Dughraदुघरा | — | — | 66 | 35 | — |
| 74 | Durjanpurदुर्जनपुर | 35 | — | 33 | 12 | — |
| 75 | Duggaurदुग्गौर | 55 | — | 76 | 22 | — |
| 76 | Devrai Kalaदेवरई कला | 23 | 19 | 21 | 50 | — |
| 77 | Devri Rukharaदेवरी रूखारा | 18 | — | 37 | 109 | — |
| 78 | Daraunaदरौना | — | — | 17 | 12 | — |
| 79 | Dariyapurदरियापुर | — | — | 36 | 24 | — |
| 80 | Dasauliदसौली | 21 | — | 36 | — | yes |
| 81 | Daulatpurदौलतपुर | — | — | 11 | 44 | — |
| 82 | Digoiदिगोई | 36 | — | 19 | 74 | — |
| 83 | Dinkarpur Jhalauvaदिनकरपुर झलौवा | — | — | 20 | 10 | — |
| 84 | Dhinohriधिनोहरी | — | — | 45 | 20 | — |
| 85 | Dhatingraधतिंगरा | — | — | 19 | 18 | — |
| 86 | Dhobailaधोबैला | — | — | 54 | 29 | — |
| 87 | Narharpurनरहरपुर | — | — | 48 | — | yes |
| 88 | Narayanpurनरायनपुर | — | — | 85 | 6 | — |
| 89 | Narayanharनरायनहार | — | 4 | 13 | — | — |
| 90 | Narosaनरोसा | — | — | 9 | 20 | — |
| 91 | Navikot Nandnaनवीकोट नन्दना | 57 | — | 77 | — | yes |
| 92 | Nagvamau Khurdनगवामऊ खुर्द | — | — | 23 | 26 | — |
| 93 | Nagvamau Kalaनगवामऊ कला | 42 | — | 49 | 47 | — |
| 94 | Parashiyaपरसहिया | 54 | — | 229 | 78 | — |
| 95 | Parsauपरसऊ | — | — | 21 | 70 | — |
| 96 | Palhariपल्हरी | — | — | 70 | 35 | — |
| 97 | Palkaपलका | 16 | — | 32 | 13 | — |
| 98 | Pashchim Govपश्चिम गॉव | — | — | 40 | 13 | — |
| 99 | Paliyaपलिया | — | — | 40 | 24 | — |
| 100 | Parvatpurपर्वतपुर | — | — | 42 | 46 | — |
| 101 | Purvaपुरवा | 45 | — | 75 | 8 | — |
| 102 | Purabganvपूरबगांव | — | — | 28 | 34 | — |
| 103 | Pahadpurपहाडपुर | — | — | 113 | 58 | — |
| 104 | Prithvipurपृथ्वीपुर | — | — | 23 | 2 | — |
| 105 | Paikramauपैकरामऊ | 50 | — | 73 | 72 | — |
| 106 | Paraपारा | — | — | 81 | 8 | — |
| 107 | Palpurपालपुर | — | — | 42 | 29 | — |
| 108 | Pohappurपोहपपुर | — | — | 86 | 26 | — |
| 109 | Pattiपटटी | — | — | 29 | 13 | — |
| 110 | Pipriपिपरी | — | — | 24 | 27 | — |
| 111 | Pirthingarपिरथीनगर | — | — | 60 | 29 | — |
| 112 | Pharrukhabadफर्रूखाबाद | — | — | 43 | 13 | — |
| 113 | Phatehpur Khamraiफतेहपुर खमराई | 83 | — | 23 | 75 | — |
| 114 | Baragdi Kalaबरगदी कला | — | — | 67 | 42 | — |
| 115 | Baragdi Magathबरगदी मगठ | 5 | 13 | 116 | 22 | — |
| 116 | Barkhurdarpurबरखुरदारपुर | — | — | 38 | — | yes |
| 117 | Barakhempurबराखेमपुर | — | — | 18 | 29 | — |
| 118 | Bahadurganjबहादुरगंज | — | — | 40 | 27 | — |
| 119 | Bashaबसहा | — | — | 66 | — | yes |
| 120 | Belvaबेलवा | 24 | — | 13 | 23 | — |
| 121 | Behar Karaundiबेहड़ करौन्दी | — | — | 21 | 24 | — |
| 122 | Behtaबेहटा | — | — | 91 | 27 | — |
| 123 | Bajpur Gangauraबाजपुर गंगौरा | — | — | 49 | 26 | — |
| 124 | Bahargovबाहरगॉव | 66 | — | 60 | 51 | — |
| 125 | Baghaबगहा | — | — | 128 | 62 | — |
| 126 | Baurumauबौरूमऊ | 41 | — | 247 | 58 | — |
| 127 | Banaurबनौर | — | — | 71 | 51 | — |
| 128 | Banaugaबनौगा | — | — | 127 | 50 | — |
| 129 | Bangovबनगॉव | 38 | — | 49 | 31 | — |
| 130 | Bibipurबीबीपुर | — | — | 38 | 36 | — |
| 131 | Bikamau Khurdबीकामऊ खुर्द | — | — | 25 | 17 | — |
| 132 | Bikamau Kalaबीकामऊ कला | 43 | — | 73 | 14 | — |
| 133 | Bhithauli Khurdभिठौली खुर्द | 30 | — | — | — | yes |
| 134 | Bhargahnaभरगहना | — | — | 89 | 8 | — |
| 135 | Bharsarभड़सर | — | — | 49 | 32 | — |
| 136 | Bhavanipurभवानीपुर | 9 | — | 55 | 44 | — |
| 137 | Bhesiभेसी | — | — | 37 | 10 | — |
| 138 | Bhaisamauभैसामऊ | — | — | 161 | 33 | — |
| 139 | Bhauliभौली | — | — | 290 | 58 | — |
| 140 | Bhagautipurभगौतीपुर | — | — | 57 | 8 | — |
| 141 | Bhakhamauभाखामऊ | — | — | 57 | 91 | — |
| 142 | Bhikhampurभीखमपुर | — | — | 52 | 18 | — |
| 143 | Bhatesuvaभटेसुवा | — | — | 65 | 16 | — |
| 144 | Bhikharipurभिखारीपुर | 15 | — | 29 | 29 | — |
| 145 | Marpaमरपा | — | — | 46 | 31 | — |
| 146 | Malhipurमल्हीपुर | — | — | 32 | 23 | — |
| 147 | Malukpurमलूकपुर | — | — | 228 | 41 | — |
| 148 | Mariyanvमड़ियांव | — | — | 192 | — | yes |
| 149 | Mahipatpurमहिपतपुर | 7 | 12 | 10 | 19 | — |
| 150 | Mahigvoमहिगवॉ | — | — | 107 | 45 | — |
| 151 | Madaripurमदारीपुर | — | — | 58 | 20 | — |
| 152 | Mavai Kalanमवई कलाँ | — | — | 25 | 21 | — |
| 153 | Mubarakpurमुबारकपुर | — | — | 298 | 25 | — |
| 154 | Muhiuddinpurमुहीउददीनपुर | 11 | — | — | — | yes |
| 155 | Muspipriमुसपिपरी | — | — | 75 | 26 | — |
| 156 | Mahonaमहोना | — | 17 | 60 | 61 | — |
| 157 | Mampur Banaमामपुर बाना | 113 | — | 146 | 102 | — |
| 158 | Mandauliमंडौली | 21 | — | 104 | 49 | — |
| 159 | Madhaupurमाधौपुर | 17 | — | 119 | 21 | — |
| 160 | Mohammadpur Majraमोहम्मदपुर मजरा | — | — | 190 | — | yes |
| 161 | Mohammadpur Saraiyaमोहम्मदपुर सरैया | — | — | 43 | 34 | — |
| 162 | Mohammadpur Gadhiमोहम्मदपुर गढी | — | — | 47 | 47 | — |
| 163 | Manpur Rajaमानपुर राजा | 25 | — | 27 | 21 | — |
| 164 | Manpurlalaमानपुरलाला | 140 | — | 103 | 59 | — |
| 165 | Majhoriyaमझोरिया | — | — | 44 | 72 | — |
| 166 | Mishrapurमिश्रपुर | — | — | 47 | — | yes |
| 167 | Mishripurमिश्रीपुर | — | — | 123 | 97 | — |
| 168 | Mirjapurमिर्जापुर | — | — | 34 | — | yes |
| 169 | Yakarriya Kalaयकड़रिया कला | — | — | 271 | 19 | — |
| 170 | Raypur Rajaरायपुर राजा | — | — | 90 | 63 | — |
| 171 | Raypur Babuरायपुर बाबू | — | — | 89 | 12 | — |
| 172 | Rampur Nisphरामपुर निस्फ | — | — | 38 | — | yes |
| 173 | Rampur Devraiरामपुर देवरई | 36 | 41 | 50 | 107 | — |
| 174 | Rampur Behraरामपुर बेहड़ा | 33 | — | 32 | 9 | — |
| 175 | Rajapur Salempurराजापुर सलेमपुर | — | — | 34 | 48 | — |
| 176 | Rajapur Indauraराजापुर इन्दौरा | 65 | — | 28 | 25 | — |
| 177 | Rajpurराजपुर | 32 | — | 41 | 12 | — |
| 178 | Rasulpur Sadatरसूलपुर सादात | — | — | 27 | — | yes |
| 179 | Rasulpur Kayasthरसूलपुर कायस्थ | — | — | 27 | — | yes |
| 180 | Rajauliरजौली | — | — | 192 | 23 | — |
| 181 | Raithaरैथा | 30 | 26 | 417 | 45 | — |
| 182 | Revamauरेवामऊ | — | — | 6 | 9 | — |
| 183 | Rudhiरूदही | 10 | — | 63 | 160 | — |
| 184 | Lodhauliलोधौली | — | — | 16 | 24 | — |
| 185 | Lalpurलालपुर | — | — | 15 | 15 | — |
| 186 | Lakshmipurलक्ष्मीपुर | — | — | 18 | 6 | — |
| 187 | Saraiyaसरैया | — | — | 145 | 15 | — |
| 188 | Sarasvaसरसवा | — | — | 22 | 23 | — |
| 189 | Sadamauसादामऊ | — | — | 8 | 20 | — |
| 190 | Saray Usarnaसराय उसरना | — | — | 6 | 21 | — |
| 191 | Saraydamuसरायदामू | — | — | 28 | 36 | — |
| 192 | Sairpurसैरपुर | — | — | 63 | 13 | — |
| 193 | Saidapurसैदापुर | — | — | 69 | 13 | — |
| 194 | Saravonसरावॉं | — | — | 34 | 19 | — |
| 195 | Saidpur Jagirसैदपुर जागीर | — | — | 61 | — | yes |
| 196 | Sarakpurसरकपुर | — | — | 186 | 21 | — |
| 197 | Saadtangarसआदतनगर | — | — | 71 | 23 | — |
| 198 | Sarauraसरौरा | — | — | 347 | 49 | — |
| 199 | Sultanpurसुल्तानपुर | — | — | — | — | yes |
| 200 | Suvanshipurसुवंशीपुर | — | — | 61 | 42 | — |
| 201 | Subhanangar Arigvoसुभाननगर अरिगवॉ | — | — | 88 | 18 | — |
| 202 | Sadhupurसाधूपुर | — | — | 227 | 23 | — |
| 203 | Sonvaसोनवा | — | — | 75 | 51 | — |
| 204 | Sadhamauसाढामऊ | 15 | — | 31 | 29 | — |
| 205 | Sivoसीवॉ | — | — | 76 | 20 | — |
| 206 | Sihanmauसिहांमऊ | — | — | 62 | 39 | — |
| 207 | Sinhpurसिंहपुर | — | — | 32 | 14 | — |
| 208 | Shekhpurशेखपुर | — | 68 | 20 | — | — |
| 209 | Shahpur Najulशाहपुर नजूल | — | — | 64 | 21 | — |
| 210 | Shahpur Rajaशाहपुर राजा | — | — | 29 | 20 | — |
| 211 | Shivpuriशिवपुरी | — | — | — | — | yes |
| 212 | Shivkharशिवखड़ | 56 | — | 40 | 33 | — |
| 213 | Shivriशिवरी | — | — | 74 | 25 | — |
| 214 | Hemiहेमी | — | — | 123 | 75 | — |
| 215 | Halupurहालूपुर | — | — | 102 | 14 | — |
| 216 | Hajichakहाजीचक | — | — | 15 | 16 | — |
| 217 | Hardhaurpurहरधौरपुर | 57 | — | 97 | 73 | — |
| 218 | Hanumantpurहनुमन्तपुर | — | — | 9 | 22 | — |
| 219 | Himmatpurहिम्मतपुर | — | — | 40 | 15 | — |
IGRSUP khasra frontage list, Sub-Registrar, Bakshi Ka Talab, part of the valuation list effective 1 Aug 2025, PDF pages 1–104
Verify with the Tehsil / Sub-Registrar office. The Tehsildar's decision is final.
Source: IGRSUP khasra road-frontage lists (सड़क / आबादी से लगे गाटे), Lucknow: Sadar-4, Bakshi Ka Talab, Malihabad; part of the valuation list effective 01-08-2025 · effective · Page updated
Tell us what you are looking for
A real person replies on WhatsApp within the hour, Mon–Sat 9a–7p IST. Or skip the form and message us directly.