बक्शी का तालाब: के गाँव और सड़क से लगे खसरा
उप निबंधक, बक्शी का तालाब219 गाँवमूल दस्तावेज़
इस एसआरओ की सर्किल रेट सूची की प्रतीक्षा है।
इस उप निबंधक कार्यालय की मूल्यांकन सूची अभी इस साइट पर नहीं आई है। यहाँ उसी सूची का हिस्सा, खसरा सूची है: कौन से गाटे राजमार्ग, जनपदीय मार्ग, सम्पर्क मार्ग पर या आबादी से लगे हैं। इसमें कोई दर नहीं है।
हर गाँव, सड़क और आबादी से लगे खसरों की गिनती के साथ
सूची हर गाँव के कितने खसरे किस सड़क पर या आबादी से लगे बताती है, मुद्रित क्रम में। एक गाटा एक से ज़्यादा खाने में हो सकता है। सड़कों के नाम और सूची की टिप्पणी के लिए गाँव खोलें, या एक खसरा नंबर जाँचें।
| क्रम | गाँव | राजमार्ग | जनपदीय मार्ग | सम्पर्क मार्ग | आबादी से लगा | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अरम्बा | — | — | 113 | 45 | — |
| 2 | अचरामऊ | — | — | 179 | 39 | — |
| 3 | अल्दमपुर | — | — | 166 | 26 | — |
| 4 | अधार खेडा | — | — | 49 | — | है |
| 5 | अर्जुनपुर | 28 | — | 44 | 34 | — |
| 6 | अजनहर कला | — | — | 27 | — | है |
| 7 | अहमदपुर खेड़ा | — | — | 22 | 17 | — |
| 8 | असनहा | — | — | 25 | 26 | — |
| 9 | अस्ती | 48 | — | 93 | 14 | — |
| 10 | अटेसुवा | — | — | 30 | 38 | — |
| 11 | अकबरपुर | — | — | 22 | 10 | — |
| 12 | अतरौरा | — | — | 117 | 74 | — |
| 13 | इन्दारा | — | — | 127 | 50 | — |
| 14 | इटौंजा | — | — | 83 | 94 | — |
| 15 | उमरभारी | — | — | 45 | 15 | — |
| 16 | उमरिया | — | — | 17 | 33 | — |
| 17 | उसरना | — | — | 85 | 77 | — |
| 18 | उनई | — | — | 72 | 15 | — |
| 19 | कुम्हरावॉ | — | — | 232 | 86 | — |
| 20 | कुंवरपुर | — | — | 57 | 6 | — |
| 21 | कुनौरा | — | — | 83 | 47 | — |
| 22 | केसरमऊ खुर्द | — | — | 12 | 26 | — |
| 23 | केसरमऊ कला | — | — | 95 | 39 | — |
| 24 | कपासी | — | — | 23 | 21 | — |
| 25 | कमलापुर | — | — | 73 | 8 | — |
| 26 | कमलाबाद बढौली | 40 | — | 81 | — | है |
| 27 | कमलाबाद | — | — | 5 | 4 | — |
| 28 | कमालपुर सिरसा | 36 | — | 71 | 68 | — |
| 29 | कमालपुर कायस्थ | — | — | 24 | 19 | — |
| 30 | करसन्डा | — | — | 38 | 15 | — |
| 31 | करौंदी | 51 | — | 112 | 30 | — |
| 32 | करीमनगर | — | — | 66 | 39 | — |
| 33 | काजीहार | — | 49 | — | 16 | — |
| 34 | कोड़री भौली | — | — | 19 | 19 | — |
| 35 | कौड़ियामऊ | — | — | 37 | 49 | — |
| 36 | कठवारा | — | 137 | 62 | 83 | — |
| 37 | किशुनपुर | — | — | 70 | 16 | — |
| 38 | खरगपुर जागीर | — | — | 25 | — | है |
| 39 | खजुरी | — | — | 62 | 38 | — |
| 40 | खसरावाँ | — | — | 48 | 10 | — |
| 41 | खानपुर | — | — | 23 | 10 | — |
| 42 | खटैय्या | — | — | 62 | 17 | — |
| 43 | खन्तारी | — | — | 14 | 29 | — |
| 44 | गोरवामऊ | 23 | — | — | 34 | — |
| 45 | गोराही | — | — | 24 | 19 | — |
| 46 | गोविन्दपुरी | — | 13 | — | 26 | — |
| 47 | गोधना | — | — | 154 | 13 | — |
| 48 | गोयला | — | — | 224 | — | है |
| 49 | गोहनाखुर्द | — | — | 66 | 46 | — |
| 50 | गोहनाकलॉ | — | — | 6 | 25 | — |
| 51 | गांगजोर | — | — | 56 | 15 | — |
| 52 | गढ़ा | — | — | 54 | 26 | — |
| 53 | गुलालपुर | — | — | 36 | 23 | — |
| 54 | गुड्म्बा | 39 | — | 33 | — | है |
| 55 | चन्दनापुर | — | — | 72 | 46 | — |
| 56 | चन्दाकोडर | 38 | 76 | 36 | 30 | — |
| 57 | चौगवां | — | — | 166 | 110 | — |
| 58 | चॉदपुर खानीपुर | 33 | — | 134 | 53 | — |
| 59 | चकपृथ्वीपुर | — | — | 6 | 28 | — |
| 60 | चकबनकट | — | — | 14 | 27 | — |
| 61 | चकबीबीपुर | — | — | 14 | 11 | — |
| 62 | चकगंजा गिरि | — | — | 135 | 11 | — |
| 63 | जमखनवां | — | — | 35 | 38 | — |
| 64 | जलालपुर | — | — | 94 | 39 | — |
| 65 | टिकरी | — | 34 | 131 | 29 | — |
| 66 | टिकारी | 14 | — | 38 | 20 | — |
| 67 | डेरवा | — | — | 17 | 19 | — |
| 68 | डींगुरपुर | — | — | 25 | 27 | — |
| 69 | ढिलवासी | — | — | 64 | 42 | — |
| 70 | तरहिया | — | — | 83 | 73 | — |
| 71 | तारनपुर | — | — | 44 | 15 | — |
| 72 | तिवारीपुर | — | — | 46 | — | है |
| 73 | दुघरा | — | — | 66 | 35 | — |
| 74 | दुर्जनपुर | 35 | — | 33 | 12 | — |
| 75 | दुग्गौर | 55 | — | 76 | 22 | — |
| 76 | देवरई कला | 23 | 19 | 21 | 50 | — |
| 77 | देवरी रूखारा | 18 | — | 37 | 109 | — |
| 78 | दरौना | — | — | 17 | 12 | — |
| 79 | दरियापुर | — | — | 36 | 24 | — |
| 80 | दसौली | 21 | — | 36 | — | है |
| 81 | दौलतपुर | — | — | 11 | 44 | — |
| 82 | दिगोई | 36 | — | 19 | 74 | — |
| 83 | दिनकरपुर झलौवा | — | — | 20 | 10 | — |
| 84 | धिनोहरी | — | — | 45 | 20 | — |
| 85 | धतिंगरा | — | — | 19 | 18 | — |
| 86 | धोबैला | — | — | 54 | 29 | — |
| 87 | नरहरपुर | — | — | 48 | — | है |
| 88 | नरायनपुर | — | — | 85 | 6 | — |
| 89 | नरायनहार | — | 4 | 13 | — | — |
| 90 | नरोसा | — | — | 9 | 20 | — |
| 91 | नवीकोट नन्दना | 57 | — | 77 | — | है |
| 92 | नगवामऊ खुर्द | — | — | 23 | 26 | — |
| 93 | नगवामऊ कला | 42 | — | 49 | 47 | — |
| 94 | परसहिया | 54 | — | 229 | 78 | — |
| 95 | परसऊ | — | — | 21 | 70 | — |
| 96 | पल्हरी | — | — | 70 | 35 | — |
| 97 | पलका | 16 | — | 32 | 13 | — |
| 98 | पश्चिम गॉव | — | — | 40 | 13 | — |
| 99 | पलिया | — | — | 40 | 24 | — |
| 100 | पर्वतपुर | — | — | 42 | 46 | — |
| 101 | पुरवा | 45 | — | 75 | 8 | — |
| 102 | पूरबगांव | — | — | 28 | 34 | — |
| 103 | पहाडपुर | — | — | 113 | 58 | — |
| 104 | पृथ्वीपुर | — | — | 23 | 2 | — |
| 105 | पैकरामऊ | 50 | — | 73 | 72 | — |
| 106 | पारा | — | — | 81 | 8 | — |
| 107 | पालपुर | — | — | 42 | 29 | — |
| 108 | पोहपपुर | — | — | 86 | 26 | — |
| 109 | पटटी | — | — | 29 | 13 | — |
| 110 | पिपरी | — | — | 24 | 27 | — |
| 111 | पिरथीनगर | — | — | 60 | 29 | — |
| 112 | फर्रूखाबाद | — | — | 43 | 13 | — |
| 113 | फतेहपुर खमराई | 83 | — | 23 | 75 | — |
| 114 | बरगदी कला | — | — | 67 | 42 | — |
| 115 | बरगदी मगठ | 5 | 13 | 116 | 22 | — |
| 116 | बरखुरदारपुर | — | — | 38 | — | है |
| 117 | बराखेमपुर | — | — | 18 | 29 | — |
| 118 | बहादुरगंज | — | — | 40 | 27 | — |
| 119 | बसहा | — | — | 66 | — | है |
| 120 | बेलवा | 24 | — | 13 | 23 | — |
| 121 | बेहड़ करौन्दी | — | — | 21 | 24 | — |
| 122 | बेहटा | — | — | 91 | 27 | — |
| 123 | बाजपुर गंगौरा | — | — | 49 | 26 | — |
| 124 | बाहरगॉव | 66 | — | 60 | 51 | — |
| 125 | बगहा | — | — | 128 | 62 | — |
| 126 | बौरूमऊ | 41 | — | 247 | 58 | — |
| 127 | बनौर | — | — | 71 | 51 | — |
| 128 | बनौगा | — | — | 127 | 50 | — |
| 129 | बनगॉव | 38 | — | 49 | 31 | — |
| 130 | बीबीपुर | — | — | 38 | 36 | — |
| 131 | बीकामऊ खुर्द | — | — | 25 | 17 | — |
| 132 | बीकामऊ कला | 43 | — | 73 | 14 | — |
| 133 | भिठौली खुर्द | 30 | — | — | — | है |
| 134 | भरगहना | — | — | 89 | 8 | — |
| 135 | भड़सर | — | — | 49 | 32 | — |
| 136 | भवानीपुर | 9 | — | 55 | 44 | — |
| 137 | भेसी | — | — | 37 | 10 | — |
| 138 | भैसामऊ | — | — | 161 | 33 | — |
| 139 | भौली | — | — | 290 | 58 | — |
| 140 | भगौतीपुर | — | — | 57 | 8 | — |
| 141 | भाखामऊ | — | — | 57 | 91 | — |
| 142 | भीखमपुर | — | — | 52 | 18 | — |
| 143 | भटेसुवा | — | — | 65 | 16 | — |
| 144 | भिखारीपुर | 15 | — | 29 | 29 | — |
| 145 | मरपा | — | — | 46 | 31 | — |
| 146 | मल्हीपुर | — | — | 32 | 23 | — |
| 147 | मलूकपुर | — | — | 228 | 41 | — |
| 148 | मड़ियांव | — | — | 192 | — | है |
| 149 | महिपतपुर | 7 | 12 | 10 | 19 | — |
| 150 | महिगवॉ | — | — | 107 | 45 | — |
| 151 | मदारीपुर | — | — | 58 | 20 | — |
| 152 | मवई कलाँ | — | — | 25 | 21 | — |
| 153 | मुबारकपुर | — | — | 298 | 25 | — |
| 154 | मुहीउददीनपुर | 11 | — | — | — | है |
| 155 | मुसपिपरी | — | — | 75 | 26 | — |
| 156 | महोना | — | 17 | 60 | 61 | — |
| 157 | मामपुर बाना | 113 | — | 146 | 102 | — |
| 158 | मंडौली | 21 | — | 104 | 49 | — |
| 159 | माधौपुर | 17 | — | 119 | 21 | — |
| 160 | मोहम्मदपुर मजरा | — | — | 190 | — | है |
| 161 | मोहम्मदपुर सरैया | — | — | 43 | 34 | — |
| 162 | मोहम्मदपुर गढी | — | — | 47 | 47 | — |
| 163 | मानपुर राजा | 25 | — | 27 | 21 | — |
| 164 | मानपुरलाला | 140 | — | 103 | 59 | — |
| 165 | मझोरिया | — | — | 44 | 72 | — |
| 166 | मिश्रपुर | — | — | 47 | — | है |
| 167 | मिश्रीपुर | — | — | 123 | 97 | — |
| 168 | मिर्जापुर | — | — | 34 | — | है |
| 169 | यकड़रिया कला | — | — | 271 | 19 | — |
| 170 | रायपुर राजा | — | — | 90 | 63 | — |
| 171 | रायपुर बाबू | — | — | 89 | 12 | — |
| 172 | रामपुर निस्फ | — | — | 38 | — | है |
| 173 | रामपुर देवरई | 36 | 41 | 50 | 107 | — |
| 174 | रामपुर बेहड़ा | 33 | — | 32 | 9 | — |
| 175 | राजापुर सलेमपुर | — | — | 34 | 48 | — |
| 176 | राजापुर इन्दौरा | 65 | — | 28 | 25 | — |
| 177 | राजपुर | 32 | — | 41 | 12 | — |
| 178 | रसूलपुर सादात | — | — | 27 | — | है |
| 179 | रसूलपुर कायस्थ | — | — | 27 | — | है |
| 180 | रजौली | — | — | 192 | 23 | — |
| 181 | रैथा | 30 | 26 | 417 | 45 | — |
| 182 | रेवामऊ | — | — | 6 | 9 | — |
| 183 | रूदही | 10 | — | 63 | 160 | — |
| 184 | लोधौली | — | — | 16 | 24 | — |
| 185 | लालपुर | — | — | 15 | 15 | — |
| 186 | लक्ष्मीपुर | — | — | 18 | 6 | — |
| 187 | सरैया | — | — | 145 | 15 | — |
| 188 | सरसवा | — | — | 22 | 23 | — |
| 189 | सादामऊ | — | — | 8 | 20 | — |
| 190 | सराय उसरना | — | — | 6 | 21 | — |
| 191 | सरायदामू | — | — | 28 | 36 | — |
| 192 | सैरपुर | — | — | 63 | 13 | — |
| 193 | सैदापुर | — | — | 69 | 13 | — |
| 194 | सरावॉं | — | — | 34 | 19 | — |
| 195 | सैदपुर जागीर | — | — | 61 | — | है |
| 196 | सरकपुर | — | — | 186 | 21 | — |
| 197 | सआदतनगर | — | — | 71 | 23 | — |
| 198 | सरौरा | — | — | 347 | 49 | — |
| 199 | सुल्तानपुर | — | — | — | — | है |
| 200 | सुवंशीपुर | — | — | 61 | 42 | — |
| 201 | सुभाननगर अरिगवॉ | — | — | 88 | 18 | — |
| 202 | साधूपुर | — | — | 227 | 23 | — |
| 203 | सोनवा | — | — | 75 | 51 | — |
| 204 | साढामऊ | 15 | — | 31 | 29 | — |
| 205 | सीवॉ | — | — | 76 | 20 | — |
| 206 | सिहांमऊ | — | — | 62 | 39 | — |
| 207 | सिंहपुर | — | — | 32 | 14 | — |
| 208 | शेखपुर | — | 68 | 20 | — | — |
| 209 | शाहपुर नजूल | — | — | 64 | 21 | — |
| 210 | शाहपुर राजा | — | — | 29 | 20 | — |
| 211 | शिवपुरी | — | — | — | — | है |
| 212 | शिवखड़ | 56 | — | 40 | 33 | — |
| 213 | शिवरी | — | — | 74 | 25 | — |
| 214 | हेमी | — | — | 123 | 75 | — |
| 215 | हालूपुर | — | — | 102 | 14 | — |
| 216 | हाजीचक | — | — | 15 | 16 | — |
| 217 | हरधौरपुर | 57 | — | 97 | 73 | — |
| 218 | हनुमन्तपुर | — | — | 9 | 22 | — |
| 219 | हिम्मतपुर | — | — | 40 | 15 | — |
आईजीआरएसयूपी खसरा सूची (सड़क / आबादी से लगे गाटे), उप निबंधक, बक्शी का तालाब, मूल्यांकन सूची का भाग, लागू 1 अग॰ 2025, पीडीएफ़ पृष्ठ 1–104
तहसील / उप निबंधक कार्यालय से पुष्टि करें। तहसीलदार का निर्णय अंतिम है।
स्रोत: IGRSUP khasra road-frontage lists (सड़क / आबादी से लगे गाटे), Lucknow: Sadar-4, Bakshi Ka Talab, Malihabad; part of the valuation list effective 01-08-2025 · लागू · पेज अपडेट
बताइए आप क्या ढूँढ रहे हैं
एक असली व्यक्ति व्हाट्सऐप पर एक घंटे में जवाब देता है, सोम–शनि सुबह 9 से शाम 7 (भारतीय समय)। या फ़ॉर्म छोड़कर सीधे संदेश भेजें।