Milkipur Circle rates
Sub-Registrar, Milkipureffective 280 villages16 road segmentsSource document
Every village in this tehsil
Showing 100 of 280 rows
| Village or mohalla | Ward or pargana | Category | Under 9 m | 9–18 m | 18 m and over |
|---|---|---|---|---|---|
| Anjrauliअंजरौली | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Akhaypurअखयपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
| Asthanaअस्थना | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Agarwaअगरवा | — | Rural | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| Alipur Khajuriअलीपुर खजुरी | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Adhiyaunaअधियौना | — | Rural | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| Adhiyariअधियारी | — | Rural | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| Ahransuwanshअहरनसुवंश | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Adilpurआदिलपुर | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Achhoraअछोरा | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Amawachhitanअमावाछीटन | — | Semi-urban | 14,000 | 16,000 | 20,000 |
| Akmaअकमा | — | Semi-urban | 14,000 | 16,000 | 20,000 |
| Amarharअमरहर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Orwaओरवा | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Amawansufiअमावांसूफी | — | Rural | 12,100 | 13,500 | 16,000 |
| Allapurअल्लापुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Atesarअटेसर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Armarupipurअरमारूपीपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Ahirauli Saloniअहिरौली सलोनी | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Arbar Saraiyaअड़बड़ सरैया | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Itganvईटगांव | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| Inayatnagarइनायतनगर | — | Rural | 14,000 | 17,000 | 20,000 |
| Isauli Bhariइसौली भारी | — | Rural | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| Imamganjइमामगंज | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| Idilpurइदिलपुर | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| Ichhoiइछोई | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Ibrahimpurइब्राहिमपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Itaujaइटौजा | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Udhuiउधुई | — | Rural | 11,000 | 13,000 | 16,000 |
| Uruwa Vaishyउरूवा वैश्य | — | Rural | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
| Ughranpurउघरनपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Uchhahpaliउछाहपाली | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Upadhyaypurउपाध्यायपुर | — | Rural | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
| Kundhanakhurdकुन्धनाखुर्द | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Kalandarpurकलन्दरपुर | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Kinauliकिनौली | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Kumbhiकुम्भी | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Kinhupurकीन्हुपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Kahuwaकहुवा | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Kurawanकुरावन | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Kadanpurकदनपुर | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Keshavpur Chilbiliकेशवपुर चिलबिली | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Kalyanpur Kevtaniकल्याणपुर केवटानी | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Kaurahकौराह | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Kataghraकटघरा | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Kataiya Balamकटैया बालम | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Kanjiकंजी | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Kundurkhakalaकुन्दुर्खाकला | — | Rural | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| Kotiyaकोटिया | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Kotdihकोटडीह | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Kucheraकुचेरा | — | Rural | 14,000 | 18,000 | 20,000 |
| Karamdanda(Chamanganj)करमडांडा(चमनगंज) | — | Rural | 14,000 | 18,000 | 20,000 |
| Kandai Kalaकन्दई कला | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Kataiya Bhadiकटैया भादी | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Kithawaकिठावा | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Khajuri Mirjapurखजुरी मिर्जापुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Khariyaunaखरियौना | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Khajuri A0 Sultanpurखजुरी आ0 सुल्तानपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Kharabhriyaखड़भड़िया | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Khandasaखण्डासा | — | Rural | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| Khiharanखिहारन | — | Rural | 14,000 | 18,000 | 20,000 |
| Kharsepurखड़सेपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Khanpurखानपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Gokulaगोकुला | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Garhaगढ़ा | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| Gorwaगोरवा | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Gayasuddinpurगयासुद्दीनपुर | — | Rural | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| Ganeshpurगनेशपुर | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Goiriगोइड़ी | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Garauliगड़ौली | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Gauhniyaगौहनिया | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Gahnagगहनाग | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Gangasrayगंगासराय | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Gothwaraगोठवारा | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Gurauli Fattesinhगुरौली फत्तेसिंह | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Gaddaupurगद्दौपुर | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Gujramauगुजरामऊ | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Giradhramauगिरधरामऊ | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Gauhanna Kanungoगौहन्ना कानूनगो | — | Rural | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Ghatampurघाटमपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Ghorwalघोड़वल | — | Rural | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Ghurehtaघुरेहटा | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Ghatauliघटौली | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Chirauliचिरौली | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| Chakwaraचकवारा | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| Chakanthaचकनथा | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| Chandauraचन्दौरा | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| Chamrupurचमरूपुर | — | Rural | 6,200 | 7,000 | 7,500 |
| Chitauraचितौरा | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Chikhriचिखड़ी | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Chamailaचमैला | — | Rural | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Chaudhripurचौधरीपुर | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| Chhivliछिवली | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| Joriyamजोरियम | — | Rural | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| Jignahiजिगनाही | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Jagdishpurजगदीशपुर | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,000 |
| Jafarnagarजाफरनगर | — | Rural | 6,500 | 7,500 | 8,000 |
| Jayrajpurजयराजपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Jagannathpurजगन्नाथपुर | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Jamuwaजमुवा | — | Rural | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Milkipur, effective 7 Jun 2025, printed page 43–60
All 280 villages, A to Z
- Achhora
- Adhiyari
- Adhiyauna
- Adilpur
- Agarwa
- Ahirauli Saloni
- Ahransuwansh
- Akhaypur
- Akma
- Alipur Khajuri
- Allapur
- Amarhar
- Amawachhitan
- Amawansufi
- Anjrauli
- Arbar Saraiya
- Armarupipur
- Asthana
- Atesar
- Baghaura
- Bahbarmau
- Bakauli
- Bakchuna
- Balarmau
- Baraipara
- Barauli
- Bardada
- Bariya Nisaru
- Bariyadei
- Bariyarpur
- Basawa Mu0 Itganv
- Basawa Mu0 Mehdauna
- Baswar Bujurg
- Baswar Khurd
- Bawon
- Bhadokhra
- Bhagipur
- Bhakhauli
- Bharatpur
- Bhatauli
- Bhatpura Gopal
- Bhatpura Jagannath
- Bhaupur
- Bhawannagar
- Bhikhi Ka Pura
- Bhitari
- Bijainpur
- Birabhari
- Birauli Jham
- Bisahi
- Borepur
- Chakantha
- Chakwara
- Chamaila
- Chamrupur
- Chandaura
- Chaudhripur
- Chhivli
- Chikhri
- Chirauli
- Chitaura
- Dafalpur
- Dasauli
- Devganv
- Devgiri
- Devra
- Devriya(Barun)
- Dewanpara
- Dhamthuwa
- Dhanaicha
- Dhanthuwa
- Dharauli
- Dhaurahra Kalichran
- Dhaurahra Mukandaha
- Dholi Asakran
- Dihbharthi
- Dihpure Birbal
- Diligirdhar
- Dilisraiya
- Dobhiyara
- Duri
- Gaddaupur
- Gahnag
- Ganeshpur
- Gangasray
- Garauli
- Garha
- Gauhanna Kanungo
- Gauhniya
- Gayasuddinpur
- Ghatampur
- Ghatauli
- Ghorwal
- Ghurehta
- Giradhramau
- Goiri
- Gokula
- Gorwa
- Gothwara
- Gujramau
- Gurauli Fattesinh
- Haibatpur
- Harakhpur
- Hardoiya
- Harinathpur
- Harirampur
- Hisamuddinpur
- Husepur
- Ibrahimpur
- Ichhoi
- Idilpur
- Imamganj
- Inayatnagar
- Isauli Bhari
- Itauja
- Itganv
- Jafarnagar
- Jagannathpur
- Jagdishpur
- Jakha
- Jamuwa
- Jayrajpur
- Jhabra
- Jignahi
- Joriyam
- Kadanpur
- Kahuwa
- Kalandarpur
- Kalyanpur Kevtani
- Kandai Kala
- Kanji
- Karamdanda(Chamanganj)
- Kataghra
- Kataiya Balam
- Kataiya Bhadi
- Kaurah
- Keshavpur Chilbili
- Khajuri A0 Sultanpur
- Khajuri Mirjapur
- Khandasa
- Khanpur
- Kharabhriya
- Khariyauna
- Kharsepur
- Khiharan
- Kinauli
- Kinhupur
- Kithawa
- Kotdih
- Kotiya
- Kuchera
- Kumbhi
- Kundhanakhurd
- Kundurkhakala
- Kurawan
- Madriya
- Mahulara
- Mahunwa
- Majhganv
- Majnai
- Malethu Bujurg
- Malethu Khurd
- Manjhanpur (Amarganj)
- Manudih
- Marema
- Marui Ganeshpur
- Maserha
- Mau Dhanashyampur
- Mawai Khurd
- Mawaikala
- Mehdauna
- Mewapur Mu0 Devganv
- Mewapurmu0rasulpurlilha
- Milkipur
- Mishrauli
- Mitaura
- Mitheganv
- Mohammadpur(Amaniganj)
- Mohanwan
- Mohli
- Mubarakpur
- Mubarakpur Umarni
- Mungishpur
- Nagipur
- Nandauli
- Narasra
- Narendrabhada
- Nawagwo
- Nevli
- Nimri
- Niyamatpur
- Orwa
- Pakarpur
- Paliya Lohani
- Paliya Mu0 Kuchera
- Paliya Pratapshah
- Paliyamafi
- Palpur(Tursampur)
- Pandokiya
- Para Bramhanan
- Paradhanthuwa
- Parakhani
- Paraspur Sathra
- Paraswan
- Paratajpur
- Parsauli Mu0 Bhitaura
- Pithla
- Pura Sidhari
- Pura Urf Sumerpur
- Purabganv
- Puravli
- Pure Lal Kho
- Rajaupur
- Rampur Fakire
- Rampur Gauhniyan
- Rampur Johan
- Rampurwa
- Ranapur
- Ranikpur
- Rasulpur Lilha
- Rasulpurmu0mitheganv
- Rauna
- Rautawa
- Raypatti
- Revli
- Revna
- Safdar Bhari
- Sagar Patti Pandhila
- Sahjanmau
- Sahsepur
- Sahulara
- Saidkhanpur
- Sarauli
- Saray Dhanethi
- Saray Hemraj
- Saray Majra
- Saraynamu
- Sari Chumna
- Sariyawan
- Sarurpur
- Satnapur
- Semra Mu0 Chikhri
- Sendhutara
- Sevra
- Shahwabad Grant
- Shekhanpur
- Shivdaspur Grant
- Shivnathpur
- Shrawanpur
- Shukulpur
- Sidhauna
- Sindhaura
- Sirsir
- Sodhiyawa
- Sonas
- Sonbarsa
- Sonbarsa Mu0 Chamaila
- Sonhar Chhedi
- Sonhar Ganpat
- Sultanpur
- Surwara
- Tajpur
- Takasra
- Taldholi
- Tandawa
- Tardih Urf Tarauli
- Tarma
- Tendha
- Thamoli Bhanjan
- Tikra
- Tikti
- Tindauli
- Todarpur
- Tulapur
- Uchhahpali
- Udhui
- Ughranpur
- Upadhyaypur
- Uruwa Vaishy
- Vinayakpur
Rate bands
The district sets rates by band, not village by village, so many villages here carry exactly the same figures. Each band is shown once, with the villages that share it.
Land ₹6,500–8,500 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹30 lakh / hectare14 villages at this rate
Garha, Chirauli, Chakwara, Chakantha, Chandaura, Chaudhripur, Dihbharthi, Dafalpur, Mohanwan, Mubarakpur, Mau Dhanashyampur, Maserha, Mishrauli, Saidkhanpur
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹32 lakh / hectare12 villages at this rate
Kataiya Bhadi, Kithawa, Khajuri Mirjapur, Khariyauna, Khajuri A0 Sultanpur, Kharsepur, Khanpur, Goiri, Borepur, Bardada, Mitaura, Rauna
Land ₹8,000–10,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹34 lakh / hectare11 villages at this rate
Gurauli Fattesinh, Giradhramau, Gauhanna Kanungo, Dhanthuwa, Dhamthuwa, Nandauli, Paliya Mu0 Kuchera, Barauli, Bariyadei, Revna, Rajaupur
Land ₹9,000–11,000 per sq mShop ₹36,000Agricultural ₹34 lakh / hectare11 villages at this rate
Jakha, Jhabra, Basawa Mu0 Mehdauna, Bahbarmau, Bakauli, Bhakhauli, Mewapurmu0rasulpurlilha, Ranikpur, Rasulpur Lilha, Rampurwa, Sirsir
Land ₹10,000–12,000 per sq mShop ₹37,000Agricultural ₹35 lakh / hectare10 villages at this rate
Kundhanakhurd, Kalandarpur, Joriyam, Dhanaicha, Nimri, Mehdauna, Mohli, Malethu Bujurg, Rampur Johan, Saray Dhanethi
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹28 lakh / hectare10 villages at this rate
Narendrabhada, Purabganv, Sendhutara, Sahsepur, Shukulpur, Shahwabad Grant, Harirampur, Haibatpur, Harinathpur, Hisamuddinpur
Land ₹10,000–12,000 per sq mShop ₹37,000Agricultural ₹34 lakh / hectare10 villages at this rate
Narasra, Paraswan, Paraspur Sathra, Parakhani, Pura Sidhari, Palpur(Tursampur), Raypatti, Satnapur, Saraynamu, Sari Chumna
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹31 lakh / hectare9 villages at this rate
Garauli, Gauhniya, Gangasray, Gothwara, Gujramau, Dhaurahra Kalichran, Dhaurahra Mukandaha, Dharauli, Rautawa
Land ₹8,000–10,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹30 lakh / hectare9 villages at this rate
Bariyarpur, Baswar Khurd, Baswar Bujurg, Balarmau, Bijainpur, Revli, Sonhar Ganpat, Sahjanmau, Sodhiyawa
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹33 lakh / hectare8 villages at this rate
Taldholi, Tulapur, Tarma, Devgiri, Basawa Mu0 Itganv, Bariya Nisaru, Bhatpura Jagannath, Marui Ganeshpur
Land ₹11,000–13,000 per sq mShop ₹39,000Agricultural ₹40 lakh / hectare7 villages at this rate
Ahirauli Saloni, Kinauli, Kurawan, Kadanpur, Keshavpur Chilbili, Kalyanpur Kevtani, Kotiya
Land ₹9,000–11,000 per sq mShop ₹36,000Agricultural ₹35 lakh / hectare7 villages at this rate
Isauli Bhari, Gayasuddinpur, Malethu Khurd, Mubarakpur Umarni, Mahulara, Ranapur, Hardoiya
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹30 lakh / hectare7 villages at this rate
Gorwa, Ghatampur, Devra, Pura Urf Sumerpur, Birabhari, Mewapur Mu0 Devganv, Sonhar Chhedi
Land ₹11,000–13,000 per sq mShop ₹39,000Agricultural ₹35 lakh / hectare7 villages at this rate
Chamaila, Dilisraiya, Dobhiyara, Tardih Urf Tarauli, Paliyamafi, Bhagipur, Bhitari
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹35 lakh / hectare6 villages at this rate
Land ₹8,000–10,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹32 lakh / hectare6 villages at this rate
Ganeshpur, Niyamatpur, Baghaura, Bhatauli, Majhganv, Rampur Gauhniyan
Land ₹12,000–15,000 per sq mShop ₹41,000Agricultural ₹45 lakh / hectare5 villages at this rate
Land ₹9,000–11,000 per sq mShop ₹36,000Agricultural ₹36 lakh / hectare5 villages at this rate
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹36 lakh / hectare5 villages at this rate
Land ₹10,000–12,000 per sq mShop ₹37,000Agricultural ₹36 lakh / hectare5 villages at this rate
Arbar Saraiya, Gokula, Mawai Khurd, Majnai, Manjhanpur (Amarganj)
Land ₹8,000–10,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹35 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹29 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹6,500–8,000 per sq mShop ₹32,000Agricultural ₹28 lakh / hectare4 villages at this rate
Land ₹12,000–15,000 per sq mShop ₹41,000Agricultural ₹44 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹11,000–13,000 per sq mShop ₹39,000Agricultural ₹33 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹12,000–16,000 per sq mShop ₹42,000Agricultural ₹35 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹10,000–12,000 per sq mShop ₹37,000Agricultural ₹33 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹14,000–18,000 per sq mShop ₹44,000Agricultural ₹36 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹9,000–11,000 per sq mShop ₹36,000Agricultural ₹30 lakh / hectare3 villages at this rate
Land ₹14,000–20,000 per sq mShop ₹46,000Agricultural ₹45 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹12,000–14,000 per sq mShop ₹39,000Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹10,000–12,000 per sq mShop ₹37,000Agricultural ₹40 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹7,000–9,000 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹34 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹14,000–20,000 per sq mShop ₹46,000Agricultural ₹45 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹12,000–16,000 per sq mShop ₹42,000Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹6,500–8,500 per sq mShop ₹33,000Agricultural ₹28 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹8,000–10,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹31 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹8,000–10,000 per sq mShop ₹35,000Agricultural ₹33 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹9,000–11,000 per sq mShop ₹36,000Agricultural ₹32 lakh / hectare2 villages at this rate
Land ₹14,000–20,000 per sq mShop ₹46,000Agricultural ₹38 lakh / hectare2 villages at this rate
Road segments
Plots fronting these named stretches take the segment rate instead of the village rate. It applies to non-agricultural land only.
| Road stretch | Village or mohalla | Land | Commercial |
|---|---|---|---|
| 1. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर मिल्कीपुर में फायर स्टेशन से चॉदपुर मोड ( प्रेम प्रकाश उपाध्याय के मकान) तक | Milkipur | ₹25,000 | ₹56,000 |
| 2. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर कुमारगंज में चन्द्रबली सिंह महिला पी0जी0 कालेज गेट से पावर हाउस कुमारगंज तक | Bawon | ₹26,000 | ₹58,000 |
| 2. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर कुमारगंज में चन्द्रबली सिंह महिला पी0जी0 कालेज गेट से पावर हाउस कुमारगंज तक | Shivnathpur | ₹26,000 | ₹58,000 |
| 3. कुमारगंज से घोड़वल जनपदीय मार्ग पर खण्डासा मोड़ ( देव जनरल स्टोर ) से अकमा इण्डेन ग्रामीण वितरण गैस एजेन्सी तक | Bawon | ₹26,000 | ₹58,000 |
| 3. कुमारगंज से घोड़वल जनपदीय मार्ग पर खण्डासा मोड़ ( देव जनरल स्टोर ) से अकमा इण्डेन ग्रामीण वितरण गैस एजेन्सी तक | Akma | ₹26,000 | ₹58,000 |
| 4. इनायतनगर से अमानीगंज मार्ग पर इनायतनगर में थाना कोतवाली मोड़ से मनोज ट्रेडर्स तक | Inayatnagar | ₹25,000 | ₹56,000 |
| 5. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर इनायतनगर में भारत संचार निगम लिमिटेड आफिस से संदीप हीरो एजेन्सी तक | Inayatnagar | ₹25,000 | ₹56,000 |
| 6. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर देवरिया (बारून बाजार) में तमसा पुल से राजकीय पशुचिकित्सालय तक | Devriya(Barun) | ₹24,000 | ₹55,000 |
| 6. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर देवरिया (बारून बाजार) में तमसा पुल से राजकीय पशुचिकित्सालय तक | Khiharan | ₹24,000 | ₹55,000 |
| 7. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर इरशाद ट्रेडर्स (चमनगंज बाजार ) से बैंक आफ बडौदा चमनगंज तक | Khiharan | ₹24,000 | ₹55,000 |
| 7. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर इरशाद ट्रेडर्स (चमनगंज बाजार ) से बैंक आफ बडौदा चमनगंज तक | Karamdanda(Chamanganj) | ₹24,000 | ₹55,000 |
| 8. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर भारत पेट्रोलियम कुचेरा से सेवरा मोड़ तक | Kuchera | ₹25,000 | ₹56,000 |
| 8. अयोध्या से रायबरेली मार्ग पर भारत पेट्रोलियम कुचेरा से सेवरा मोड़ तक | Bhadokhra | ₹24,000 | ₹55,000 |
| 9. मिल्कीपुर से रूदौली जनपदीय मार्ग पर टण्डवा नहर से डूड़ी में हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प तक | Duri | ₹20,000 | ₹51,000 |
| 9. मिल्कीपुर से रूदौली जनपदीय मार्ग पर टण्डवा नहर से डूड़ी में हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प तक | Mohammadpur(Amaniganj) | ₹20,000 | ₹51,000 |
| 9. मिल्कीपुर से रूदौली जनपदीय मार्ग पर टण्डवा नहर से डूड़ी में हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प तक | Tandawa | ₹20,000 | ₹51,000 |
IGRSUP list, Sub-Registrar, Milkipur, effective 7 Jun 2025, printed page 40–42
How the list says to value a plot
Within 50 m of commercial activity+30% · 20
Non-agricultural land lying within 50 metres of established commercial activity is valued 30% above the base rate for its road width.
Plot up to 0.100 ha in an urban, semi-urban or developing village+100% · 18
Agricultural land up to 0.100 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued at double the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Plot of 0.100–0.200 ha in an urban, semi-urban or developing village+60% · 18
Agricultural land between 0.100 and 0.200 hectare in an urban, semi-urban or developing village is valued 60% above the frontage rate, where the plot does not adjoin abadi or a road.
Within 200 m of residential or commercial activity+30% · 22
Agricultural land lying within 200 metres of established residential or commercial activity is valued 30% above the frontage rate.
Adjoining one road and abadi+40% · 17(क)
Agricultural land adjoining one road and abadi is valued 40% above the frontage rate.
Adjoining more than one road and abadi+60% · 17(ख)
Agricultural land adjoining more than one road and abadi is valued 60% above the frontage rate.
Adjoining two or more roads only+20% · 17(ग)
Agricultural land adjoining two or more roads, but not abadi, is valued 20% above the frontage rate.
Large plot
On a non-agricultural plot over 1,000 sq m, the part above that is valued at 75% of the rate.
Estimate only. The sub-registrar's valuation is final.
Source: IGRSUP मूल्यांकन सूची, Ayodhya district, general instruction pages, effective 07-06-2025 (Collector order 06-06-2025) · effective · Page updated
Tell us what you are looking for
A real person replies on WhatsApp within the hour, Mon–Sat 9a–7p IST. Or skip the form and message us directly.